„Nekrolog 1866“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
(107 dazwischenliegende Versionen von 32 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1:Zeile 1:
{{Nekrolog|1866}}
{{Nekrolog|1866}}

Dies ist eine '''Liste im Jahr [[1866]] verstorbener bekannter Persönlichkeiten'''. Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch. Tiere sind im '''[[Nekrolog (Tiere)|Nekrolog für Tiere]]''' zu finden.


== Januar ==
== Januar ==
Zeile 21:Zeile 19:
| [[5. Januar]] || [[Anton Maerker]] || deutscher Verwaltungsbeamter || ||
| [[5. Januar]] || [[Anton Maerker]] || deutscher Verwaltungsbeamter || ||
|-
|-
| [[5. Januar]] || [[Friedrich August Schmidt]] || deutscher Maler || ||
| [[5. Januar]] || [[Friedrich August Schmidt (Maler)|Friedrich August Schmidt]] || deutscher Maler und Lithograf|| ||
|-
|-
| [[6. Januar]] || [[Henry William Connor]] || US-amerikanischer Politiker || 72 ||
| [[6. Januar]] || [[Henry William Connor]] || US-amerikanischer Politiker || 72 ||
Zeile 30:Zeile 28:
|-
|-
| [[7. Januar]] || [[Georg Bärsch]] || deutscher Landeshistoriker und Landrat des Landkreises Prüm || 87 ||
| [[7. Januar]] || [[Georg Bärsch]] || deutscher Landeshistoriker und Landrat des Landkreises Prüm || 87 ||
|-
| [[7. Januar]] || [[Wilhelm von Hake]] || preußischer Generalmajor || 80 ||
|-
|-
| [[7. Januar]] || [[Amand von Harenne]] || preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat || 52 ||
| [[7. Januar]] || [[Amand von Harenne]] || preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat || 52 ||
Zeile 59:Zeile 59:
| [[15. Januar]] || [[Massimo d’Azeglio]] || italienischer Schriftsteller, Maler und Politiker || 67 ||
| [[15. Januar]] || [[Massimo d’Azeglio]] || italienischer Schriftsteller, Maler und Politiker || 67 ||
|-
|-
| [[15. Januar]] || [[Karl Adalbert Lanna]] || böhmischer Großindustrieller || 60 ||
| [[15. Januar]] || [[Adalbert Lanna der Ältere|Karl Adalbert Lanna]] || böhmischer Großindustrieller || 60 ||
|-
| [[16. Januar]] || [[Friedrich Jakob Heller]] || österreichischer Offizier, Militärhistoriker || 76 ||
|-
|-
| [[16. Januar]] || [[Phineas Parkhurst Quimby]] || US-amerikanischer Heilpraktiker || 63 ||
| [[16. Januar]] || [[Phineas Parkhurst Quimby]] || US-amerikanischer Heilpraktiker || 63 ||
Zeile 97:Zeile 95:
| [[24. Januar]] || [[Heinrich Christian Friedrich Mählmann]] || Hamburger Kaufmann || 47 ||
| [[24. Januar]] || [[Heinrich Christian Friedrich Mählmann]] || Hamburger Kaufmann || 47 ||
|-
|-
| [[24. Januar]] || [[George Ord]] || amerikanischer Naturwissenschaftler und Ornithologe || 84 ||
| [[24. Januar]] || [[George Ord]] || US-amerikanischer Naturwissenschaftler und Ornithologe || 84 ||
|-
|-
| [[24. Januar]] || [[Aron Pumnul]] || österreichischer Rumänist || 47 ||
| [[24. Januar]] || [[Aron Pumnul]] || österreichischer Rumänist || 47 ||
Zeile 119:Zeile 117:
| [[27. Januar]] || [[Philipp von Thüngen]] || deutscher Gutsbesitzer, Landrat und Hofbeamter || 69 ||
| [[27. Januar]] || [[Philipp von Thüngen]] || deutscher Gutsbesitzer, Landrat und Hofbeamter || 69 ||
|-
|-
| [[28. Januar]] || [[Thomas Chandler (New Hampshire)|Thomas Chandler]] || US-amerikanischer Politiker || 93 ||
| [[28. Januar]] || [[Thomas Chandler (Politiker)|Thomas Chandler]] || US-amerikanischer Politiker || 93 ||
|-
|-
| [[28. Januar]] || [[Joseph von Groote]] || deutscher Kirchenverwaltungsjurist und Parlamentarier || 75 ||
| [[28. Januar]] || [[Joseph von Groote]] || deutscher Kirchenverwaltungsjurist und Parlamentarier || 75 ||
Zeile 144:Zeile 142:
|-
|-
| [[2. Februar]] || [[Georg von Oettl]] || Bischof von Eichstätt || 72 ||
| [[2. Februar]] || [[Georg von Oettl]] || Bischof von Eichstätt || 72 ||
|-
| [[3. Februar]] || [[Johann Wilhelm Brüggemann]] || deutscher Landschaftsmaler und Zeichenlehrer || 79 ||
|-
| [[5. Februar]] || [[Johann Peter Anselm Nickes]] (1825–1866) || deutscher Benediktiner || 40 ||
|-
|-
| [[6. Februar]] || [[Benning M. Bean]] || US-amerikanischer Politiker || 84 ||
| [[6. Februar]] || [[Benning M. Bean]] || US-amerikanischer Politiker || 84 ||
Zeile 153:Zeile 155:
| [[7. Februar]] || [[Vollrath Zingelmann]] || deutscher Zimmermann und Politiker || 57 ||
| [[7. Februar]] || [[Vollrath Zingelmann]] || deutscher Zimmermann und Politiker || 57 ||
|-
|-
| [[8. Februar]] || [[Friedrich Christian Georg Kapp]] || deutscher Pädagoge || 73 ||
| [[8. Februar]] || [[Friedrich Kapp (Philologe)|Friedrich Christian Georg Kapp]] || deutscher Philologe || 73 ||
|-
|-
| [[9. Februar]] || [[Rehuel Lobatto]] || niederländischer Mathematiker || 68 ||
| [[9. Februar]] || [[Rehuel Lobatto]] || niederländischer Mathematiker || 68 ||
Zeile 160:Zeile 162:
|-
|-
| [[10. Februar]] || [[Franz Xaver von Predl]] || bayerischer Offizier || ||
| [[10. Februar]] || [[Franz Xaver von Predl]] || bayerischer Offizier || ||
|-
| [[10. Februar]] || [[Karl August Neumann (Chemiker)]] || deutscher Chemiker und Industrieller || 94 ||
|-
|-
| [[11. Februar]] || [[William Thomas Brande]] || englischer Chemiker || 78 ||
| [[11. Februar]] || [[William Thomas Brande]] || englischer Chemiker || 78 ||
Zeile 168:Zeile 172:
|-
|-
| [[13. Februar]] || [[John Bernard Fitzpatrick]] || US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Boston || 53 ||
| [[13. Februar]] || [[John Bernard Fitzpatrick]] || US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Boston || 53 ||
|-
| [[13. Februar]] || [[Hiraga Motoyoshi]] || japanischer Waka-Poet und Kalligraph || 65 ||
|-
|-
| [[14. Februar]] || [[Wilhelm Rivalier von Meysenbug]] || badischer Diplomat und Politiker || 52 ||
| [[14. Februar]] || [[Wilhelm Rivalier von Meysenbug]] || badischer Diplomat und Politiker || 52 ||
Zeile 174:Zeile 180:
|-
|-
| [[17. Februar]] || [[Hobusch]] || deutscher Gelegenheitsarbeiter, Dessauer Original || ||
| [[17. Februar]] || [[Hobusch]] || deutscher Gelegenheitsarbeiter, Dessauer Original || ||
|-
| [[17. Februar]] || [[Giuseppe Vaccaro (Maler)|Giuseppe Vaccaro]] || italienischer Maler und Bildhauer || 72 ||
|-
|-
| [[17. Februar]] || [[Franz Werner (Theologe)|Franz Werner]] || deutscher Theologe und Politiker || 55 ||
| [[17. Februar]] || [[Franz Werner (Theologe)|Franz Werner]] || deutscher Theologe und Politiker || 55 ||
Zeile 179:Zeile 187:
| [[17. Februar]] || [[Adolf Wichmann]] || deutscher Maler || 45 ||
| [[17. Februar]] || [[Adolf Wichmann]] || deutscher Maler || 45 ||
|-
|-
| [[18. Februar]] || [[Karl von Flemming]] || sächsischer und preußischer Beamter || 82 ||
| [[18. Februar]] || [[Carlo Belgrado]] || italienischer Bischof und Lateinischer Patriarch von Antiochia || 56 ||
|-
| [[18. Februar]] || [[Karl von Flemming (Beamter)|Karl von Flemming]] || sächsischer und preußischer Beamter || 82 ||
|-
|-
| [[18. Februar]] || [[Ferdinand Wolf]] || österreichischer Romanist || 69 ||
| [[18. Februar]] || [[Ferdinand Wolf]] || österreichischer Romanist || 69 ||
Zeile 197:Zeile 207:
| [[24. Februar]] || [[Bernhard Rudolf Abeken]] || deutscher Schulmann und Philologe || 85 ||
| [[24. Februar]] || [[Bernhard Rudolf Abeken]] || deutscher Schulmann und Philologe || 85 ||
|-
|-
| [[24. Februar]] || [[Wilhelm Sachs]] || deutscher Politiker, Revolutionär und Unternehmer || 64 ||
| [[24. Februar]] || [[Wilhelm Sachs (Politiker)|Wilhelm Sachs]] || deutscher Politiker, Revolutionär und Unternehmer || 64 ||
|-
| [[24. Februar]] || [[Rudolf Schulz (Theologe, 1807)|Rudolf Schulz]] || deutschbaltischer Theologe || 58 ||
|-
|-
| [[25. Februar]] || [[William Parmenter]] || US-amerikanischer Politiker || 76 ||
| [[25. Februar]] || [[William Parmenter]] || US-amerikanischer Politiker || 76 ||
Zeile 225:Zeile 237:
| [[1. März]] || [[Johannes von Dettinger]] || württembergischer Oberamtmann || 64 ||
| [[1. März]] || [[Johannes von Dettinger]] || württembergischer Oberamtmann || 64 ||
|-
|-
| [[2. März]] || [[Franz Habermann]] || österreichischer Militärmaler || 77 ||
| [[1. März]] || [[Alois Moriggl]] || österreichischer Lehrer, Heimatforscher und römisch-katholischer Geistlicher || 56 ||
|-
| [[2. März]] || [[Franz von Habermann]] || österreichischer Militärmaler || 77 ||
|-
|-
| [[2. März]] || [[Ernst Heinrich Meier]] || deutscher Orientalist und Erzählforscher || 52 ||
| [[2. März]] || [[Ernst Heinrich Meier]] || deutscher Orientalist und Erzählforscher || 52 ||
Zeile 231:Zeile 245:
| [[2. März]] || [[Karl Friedrich Schulz (Maler)|Karl Friedrich Schulz]] || deutscher Genre- und Landschaftsmaler || 69 ||
| [[2. März]] || [[Karl Friedrich Schulz (Maler)|Karl Friedrich Schulz]] || deutscher Genre- und Landschaftsmaler || 69 ||
|-
|-
| [[4. März]] || [[Alexander Campbell (Theologe)|Alexander Campbell]] || amerikanischer Geistlicher und Reformer || 77 ||
| [[4. März]] || [[Alexander Campbell (Theologe)|Alexander Campbell]] ||| US-amerikanischer Geistlicher und Reformer || 77 ||
|-
|-
| [[4. März]] || [[Félix Danjou]] || französischer Organist, Komponist und Musikwissenschaftler || 53 ||
| [[4. März]] || [[Félix Danjou]] || französischer Organist, Komponist und Musikwissenschaftler || 53 ||
Zeile 238:Zeile 252:
|-
|-
| [[5. März]] || [[Gottfried von Katte]] || deutscher Generalleutnant || 76 ||
| [[5. März]] || [[Gottfried von Katte]] || deutscher Generalleutnant || 76 ||
|-
| [[5. März]] || [[Johann Gottlieb Laib]] || Schweizer Lehrer, Pädagoge, Komponist und Dirigent || 59 ||
|-
|-
| [[5. März]] || [[Bannon Goforth Thibodeaux]] || US-amerikanischer Politiker || 53 ||
| [[5. März]] || [[Bannon Goforth Thibodeaux]] || US-amerikanischer Politiker || 53 ||
|-
|-
| [[6. März]] || [[Theodor Brüggemann (Beamter)|Theodor Brüggemann]] || preußischer Beamter und Politiker || 69 ||
| [[6. März]] || [[Theodor Brüggemann (Politiker)|Theodor Brüggemann]] || preußischer Beamter und Politiker || 69 ||
|-
|-
| [[6. März]] || [[Ignaz Paul Vitalis Troxler]] || Schweizer Arzt, Politiker und Philosoph || 85 ||
| [[6. März]] || [[Ignaz Paul Vitalis Troxler]] || Schweizer Arzt, Politiker und Philosoph || 85 ||
|-
|-
| [[6. März]] || [[William Whewell]] || britischer Philosoph und Wirtschaftshistoriker || 71 ||
| [[6. März]] || [[William Whewell]] || britischer Philosoph und Wirtschaftshistoriker || 71 ||
|-
| 7. März || [[Adolf Callisen]] || deutsch-dänischer Arzt und Lexikograph || 79 ||
|-
|-
| [[7. März]] || [[Joseph Muth]] || deutscher Lehrer und Historiker || 78 ||
| [[7. März]] || [[Joseph Muth]] || deutscher Lehrer und Historiker || 78 ||
Zeile 252:Zeile 270:
|-
|-
| [[8. März]] || [[Isaac Leffler]] || US-amerikanischer Politiker || 77 ||
| [[8. März]] || [[Isaac Leffler]] || US-amerikanischer Politiker || 77 ||
|-
| [[9. März]] || [[Jakob Joseph Matthys]] || Schweizer Priester, Sprachenkenner und Dialektologe || 63 ||
|-
|-
| [[9. März]] || [[James F. Trotter]] || US-amerikanischer Jurist und Politiker || 63 ||
| [[9. März]] || [[James F. Trotter]] || US-amerikanischer Jurist und Politiker || 63 ||
Zeile 260:Zeile 280:
|-
|-
| [[12. März]] || [[Mason Cook Darling]] || US-amerikanischer Politiker || 64 ||
| [[12. März]] || [[Mason Cook Darling]] || US-amerikanischer Politiker || 64 ||
|-
| [[13. März]] || [[Karl Jakob Durheim]] || Schweizer Geograph und Lexikograph || 85 ||
|-
|-
| [[14. März]] || [[Jared Sparks]] || US-amerikanischer Geschichtsschreiber || 76 ||
| [[14. März]] || [[Jared Sparks]] || US-amerikanischer Geschichtsschreiber || 76 ||
Zeile 265:Zeile 287:
| [[16. März]] || [[Heinrich Lottner]] || preußischer Bergrat und erster Direktor der Bergakademie Berlin || 37 ||
| [[16. März]] || [[Heinrich Lottner]] || preußischer Bergrat und erster Direktor der Bergakademie Berlin || 37 ||
|-
|-
| [[16. März]] || [[Josef Rieder (Bürgermeister)|Josef Rieder]] || deutscher Kommunalpolitiker || ||
| [[16. März]] || [[Josef Rieder (Politiker, 1804)|Josef Rieder]] || deutscher Kommunalpolitiker || ||
|-
|-
| [[17. März]] || [[Karl Friedrich German von Hänlein]] || württembergischer Beamter und Justizminister || 71 ||
| [[17. März]] || [[Karl Friedrich German von Hänlein]] || württembergischer Beamter und Justizminister || 71 ||
Zeile 285:Zeile 307:
| [[21. März]] || [[Stephen Elliott, Jr.]] || General der Konföderierten Staaten von Amerika im Amerikanischen Bürgerkrieg || ||
| [[21. März]] || [[Stephen Elliott, Jr.]] || General der Konföderierten Staaten von Amerika im Amerikanischen Bürgerkrieg || ||
|-
|-
| [[23. März]] || [[Ferdinand von Arnim]] || deutscher Architekt und preußischer Baubeamter || 51 ||
| [[21. März]] || [[Giovanni Gentiluomo]] || österreichischer akademischer Maler, Opernsänger und Gesangslehrer || 56 ||
|-
| [[22. März]] || [[Ferdinand Neigebaur]] || deutscher Schriftsteller und Jurist || 82 ||
|-
| [[23. März]] || [[Ferdinand von Arnim (Architekt)|Ferdinand von Arnim]] || deutscher Architekt und preußischer Baubeamter || 51 ||
|-
|-
| [[23. März]] || [[Carl d’Unker]] || schwedischer Maler der Düsseldorfer Malerschule || 38 ||
| [[23. März]] || [[Carl d’Unker]] || schwedischer Maler der Düsseldorfer Malerschule || 38 ||
Zeile 293:Zeile 319:
| [[24. März]] || [[Maria Amalia von Neapel-Sizilien]] || Königin der Franzosen (1830–1848) || 83 ||
| [[24. März]] || [[Maria Amalia von Neapel-Sizilien]] || Königin der Franzosen (1830–1848) || 83 ||
|-
|-
| [[25. März]] || [[George Chambers (Kongressabgeordneter)|George Chambers]] || US-amerikanischer Jurist und Politiker || 80 ||
| [[25. März]] || [[George Chambers (Politiker, 1786)|George Chambers]] || US-amerikanischer Jurist und Politiker || 80 ||
|-
|-
| [[27. März]] || [[Michael Haas (Bischof)|Michael Haas]] || Bischof der römisch-katholischen Kirche von Sathmar || 55 ||
| [[27. März]] || [[Michael Haas (Bischof)|Michael Haas]] || Bischof der römisch-katholischen Kirche von Sathmar || 55 ||
Zeile 311:Zeile 337:
| [[29. März]] || [[Menachem Mendel Schneersohn]] || Oberrabiner von Lubawitsch || 76 ||
| [[29. März]] || [[Menachem Mendel Schneersohn]] || Oberrabiner von Lubawitsch || 76 ||
|-
|-
| [[30. März]] || [[John McDougall (Politiker)|John McDougall]] || US-amerikanischer Politiker || ||
| [[30. März]] || [[John McDougal]] || US-amerikanischer Politiker || ||
|-
|-
| [[31. März]] || [[Gustave de Beaumont]] || französischer Publizist und Politiker || 64 ||
| [[31. März]] || [[Gustave de Beaumont]] || französischer Publizist und Politiker || 64 ||
Zeile 326:Zeile 352:
! width="8%"| Beleg
! width="8%"| Beleg
|-
|-
| [[1. April]] || [[Chester Harding (Maler)|Chester Harding]] || amerikanischer Porträtmaler || 73 ||
| [[1. April]] || [[Adam Gengler]] || deutscher Theologe und Hochschullehrer || 66 ||
|-
| [[1. April]] || [[Chester Harding (Maler)|Chester Harding]] ||| US-amerikanischer Porträtmaler || 73 ||
|-
|-
| [[1. April]] || [[Elizabeth Jesser Reid]] || englische Sozialreformerin und frühe Frauenrechtlerin || 76 ||
| [[1. April]] || [[Elizabeth Jesser Reid]] || englische Sozialreformerin und frühe Frauenrechtlerin || 76 ||
Zeile 358:Zeile 386:
| [[9. April]] || [[André-Michel Guerry]] || französischer Jurist (Rechtsanwalt) und Amateurstatistiker || 63 ||
| [[9. April]] || [[André-Michel Guerry]] || französischer Jurist (Rechtsanwalt) und Amateurstatistiker || 63 ||
|-
|-
| [[9. April]] || [[Anton Schmidt (Weißkirchen)|Anton Schmidt]] || deutscher Kaufmann und Politiker || 69 ||
| [[9. April]] || [[Anton Schmidt (Politiker, 1797)|Anton Schmidt]] || deutscher Kaufmann und Politiker || 69 ||
|-
| [[9. April]] || [[Friedrich Wilhelm Genthe]] || deutscher Schriftsteller und Gymnasiallehrer || 61 ||
|-
|-
| [[10. April]] || [[Adolph Meyer (Bankier)|Adolph Meyer]] || deutscher Unternehmer und Bankier || 59 ||
| [[10. April]] || [[Adolph Meyer (Bankier)|Adolph Meyer]] || deutscher Unternehmer und Bankier || 59 ||
Zeile 367:Zeile 397:
|-
|-
| [[12. April]] || [[Daniel S. Dickinson]] || US-amerikanischer Politiker (Demokraten) || 65 ||
| [[12. April]] || [[Daniel S. Dickinson]] || US-amerikanischer Politiker (Demokraten) || 65 ||
|-
| [[12. April]] || [[Jules Holzapffel]] || französischer Maler || ||
|-
|-
| [[12. April]] || [[Karl von Moltke]] || deutsch-dänischer Politiker || 67 ||
| [[12. April]] || [[Karl von Moltke]] || deutsch-dänischer Politiker || 67 ||
Zeile 387:Zeile 419:
|-
|-
| [[19. April]] || [[Karl von Kaltenborn-Stachau]] || Staatsrechtslehrer || 48 ||
| [[19. April]] || [[Karl von Kaltenborn-Stachau]] || Staatsrechtslehrer || 48 ||
|-
| [[19. April]] || [[Karl Morell]] || Schweizer Historiker, Jopurnalist und Hochschullehrer || 43 ||
|-
|-
| [[20. April]] || [[Stanisław Hernisz]] || polnischer Freiheitskämpfer || ||
| [[20. April]] || [[Stanisław Hernisz]] || polnischer Freiheitskämpfer || ||
Zeile 393:Zeile 427:
|-
|-
| [[21. April]] || [[Franz Hessenland]] || deutscher Druckereibesitzer, Verleger und Politiker || 67 ||
| [[21. April]] || [[Franz Hessenland]] || deutscher Druckereibesitzer, Verleger und Politiker || 67 ||
|-
| [[21. April]] || [[Carolina Kuhlman]] || schwedische Schauspielerin und Sängerin || 87 ||
|-
|-
| [[21. April]] || [[Friedrich Wilhelm Otto (Philologe)|Friedrich Wilhelm Otto]] || deutscher Klassischer Philologe || 61 ||
| [[21. April]] || [[Friedrich Wilhelm Otto (Philologe)|Friedrich Wilhelm Otto]] || deutscher Klassischer Philologe || 61 ||
Zeile 415:Zeile 451:
|-
|-
| [[25. April]] || [[Ferdinand von Schlippenbach]] || preußischer Generalleutnant || 66 ||
| [[25. April]] || [[Ferdinand von Schlippenbach]] || preußischer Generalleutnant || 66 ||
|-
| [[26. April]] || [[Hermann Mayer Salomon Goldschmidt]] || deutsch-französischer Astronom und Maler || 63 ||
|-
|-
| [[26. April]] || [[Friedrich Meurer]] || deutscher Pharmakologe und Mediziner || 73 ||
| [[26. April]] || [[Friedrich Meurer]] || deutscher Pharmakologe und Mediziner || 73 ||
|-
|-
| [[27. April]] || [[Anton Depauly]] || österreichischer Maler || 67 ||
| [[27. April]] || [[Anton Depauly]] || österreichischer Maler || 64 ||
|-
|-
| [[28. April]] || [[Rufus McIntire]] || US-amerikanischer Politiker || 81 ||
| [[28. April]] || [[Rufus McIntire]] || US-amerikanischer Politiker || 81 ||
Zeile 438:Zeile 472:
! width="8%"| Beleg
! width="8%"| Beleg
|-
|-
| [[1. Mai]] || [[William Johnston (Ohio)|William Johnston]] || US-amerikanischer Politiker || ||
| [[1. Mai]] || [[William Johnston (Politiker)|William Johnston]] || US-amerikanischer Politiker || ||
|-
|-
| [[3. Mai]] || [[Karl Flach (Ingenieur)|Karl Flach]] || deutschstämmiger Ingenieur in Chile || 44 ||
| [[3. Mai]] || [[Karl Flach (Ingenieur)|Karl Flach]] || deutschstämmiger Ingenieur in Chile || 44 ||
Zeile 451:Zeile 485:
|-
|-
| [[10. Mai]] || [[August Friedrich Bloch]] || deutscher Kaufmann und Präsident der Preußischen Seehandlung || ||
| [[10. Mai]] || [[August Friedrich Bloch]] || deutscher Kaufmann und Präsident der Preußischen Seehandlung || ||
|-
| [[10. Mai]] || [[Iwan Wahylewytsch]] || ukrainischer Poet, Schriftsteller, Historiker ukrainischer Literatur, Philologe und Geistlicher || 54 ||
|-
|-
| [[11. Mai]] || [[George Edmund Badger]] || US-amerikanischer Politiker || 71 ||
| [[11. Mai]] || [[George Edmund Badger]] || US-amerikanischer Politiker || 71 ||
Zeile 456:Zeile 492:
| [[11. Mai]] || [[Franz Xaver Petter]] || österreichischer Blumenmaler || 74 ||
| [[11. Mai]] || [[Franz Xaver Petter]] || österreichischer Blumenmaler || 74 ||
|-
|-
| [[12. Mai]] || [[Gisbert von Bodelschwingh-Plettenberg]] || westfälischer Gutsbesitzer und Politiker || 76 ||
| [[12. Mai]] || [[Gisbert von Bodelschwingh-Plettenberg]] || westfälischer Gutsbesitzer und Politiker || 75 ||
|-
| [[13. Mai]] || [[Karl Heidler von Heilborn]] || böhmischer Badearzt und Förderer Marienbads || 74 ||
|-
|-
| [[13. Mai]] || [[Robert Kennicott]] || US-amerikanischer Naturforscher || 30 ||
| [[13. Mai]] || [[Robert Kennicott]] || US-amerikanischer Naturforscher || 30 ||
Zeile 530:Zeile 568:
| [[7. Juni]] || [[Joseph Toynbee]] || englischer Hals-Nasen-Ohrenarzt || 50 ||
| [[7. Juni]] || [[Joseph Toynbee]] || englischer Hals-Nasen-Ohrenarzt || 50 ||
|-
|-
| [[8. Juni]] || [[August von Reiman (1805–1866)|August von Reiman]] || preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat || 60 ||
| [[8. Juni]] || [[August von Reiman (Landrat)|August von Reiman]] || preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat || 60 ||
|-
|-
| [[8. Juni]] || [[Wilhelm Schirmer]] || Maler || 64 ||
| [[8. Juni]] || [[Wilhelm Schirmer]] || Maler || 64 ||
|-
| [[8. Juni]] || [[Rudolf Emanuel Stierlin]] || Schweizer evangelischer Geistlicher und Heimatforscher || 87 ||
|-
|-
| [[9. Juni]] || [[Philipp Balthasar Frank]] || deutscher katholischer Priester und Abgeordneter der verfassungsrevidierenden Landesversammlung in Württemberg (1849) || 63 ||
| [[9. Juni]] || [[Philipp Balthasar Frank]] || deutscher katholischer Priester und Abgeordneter der verfassungsrevidierenden Landesversammlung in Württemberg (1849) || 63 ||
|-
|-
| [[10. Juni]] || [[Charles Noel, 1. Earl of Gainsborough]] || britischer Adeliger, Abgeordneter des House of Commons und Mitglied des House of Lords || 84 ||
| [[10. Juni]] || [[Christophe Annedouche]] || französischer Kupferstecher || 62 ||
|-
|-
| [[10. Juni]] || [[Iwan Wahylewytsch]] || ukrainischer Poet, Schriftsteller, Historiker ukrainischer Literatur, Philologe und Geistlicher || 54 ||
| [[10. Juni]] || [[Charles Noel, 1. Earl of Gainsborough]] || britischer Adeliger, Abgeordneter des House of Commons und Mitglied des House of Lords || 84 ||
|-
|-
| [[11. Juni]] || [[Theodor Kotschy]] || österreichischer Botaniker || 53 ||
| [[11. Juni]] || [[Theodor Kotschy]] || österreichischer Botaniker || 53 ||
Zeile 550:Zeile 590:
| [[14. Juni]] || [[Curt Robert von Welck]] || deutscher Rittergutsbesitzer, Amtshauptmann und Politiker, MdL (Königreich Sachsen) || 68 ||
| [[14. Juni]] || [[Curt Robert von Welck]] || deutscher Rittergutsbesitzer, Amtshauptmann und Politiker, MdL (Königreich Sachsen) || 68 ||
|-
|-
| [[15. Juni]] || [[Johannes Bach (Politiker)|Johannes Bach]] || Schweizer Politiker und Richter || 57 ||
| [[15. Juni]] || [[Johannes Bach (Politiker, 1808)|Johannes Bach]] || Schweizer Politiker und Richter || 57 ||
|-
|-
| [[16. Juni]] || [[Christian Heldmann]] || deutscher Arzt und Politiker || 57 ||
| [[16. Juni]] || [[Christian Heldmann]] || deutscher Arzt und Politiker || 57 ||
Zeile 565:Zeile 605:
|-
|-
| [[18. Juni]] || [[David Bachelard]] || Schweizer Politiker || 50 ||
| [[18. Juni]] || [[David Bachelard]] || Schweizer Politiker || 50 ||
|-
| [[18. Juni]] || [[Franz Friedrich Sigismund von Preußen]] || preußischer Prinz || 1 ||
|-
|-
| [[20. Juni]] || [[Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn]] || russischer Adliger || 67 ||
| [[20. Juni]] || [[Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn]] || russischer Adliger || 67 ||
Zeile 573:Zeile 615:
|-
|-
| [[23. Juni]] || [[Eduard Bohn]] || deutscher Geistlicher (evangelisch), Pfarrer || 62 ||
| [[23. Juni]] || [[Eduard Bohn]] || deutscher Geistlicher (evangelisch), Pfarrer || 62 ||
|-
| [[23. Juni]] || [[Adam Clark]] || schottischer Brückenbau-Ingenieur || 54 ||
|-
|-
| [[24. Juni]] || [[Wilhelm Ferdinand Ermeler]] || Berliner Industrieller und Geheimer Kommerzienrat || 82 ||
| [[24. Juni]] || [[Wilhelm Ferdinand Ermeler]] || Berliner Industrieller und Geheimer Kommerzienrat || 82 ||
Zeile 582:Zeile 626:
| [[25. Juni]] || [[Alexander von Nordmann]] || finnischer Zoologe, Botaniker und Paläontologe || 63 ||
| [[25. Juni]] || [[Alexander von Nordmann]] || finnischer Zoologe, Botaniker und Paläontologe || 63 ||
|-
|-
| [[26. Juni]] || [[Robert Burns (New Hampshire)|Robert Burns]] || US-amerikanischer Politiker || 73 ||
| [[26. Juni]] || [[Robert Burns (Politiker, 1792)|Robert Burns]] || US-amerikanischer Politiker || 73 ||
|-
|-
| [[26. Juni]] || [[Thomas McKissock]] || US-amerikanischer Jurist und Politiker || 76 ||
| [[26. Juni]] || [[Thomas McKissock]] || US-amerikanischer Jurist und Politiker || 76 ||
Zeile 588:Zeile 632:
| [[29. Juni]] || [[Joseph Ernst von Koch-Sternfeld]] || salzburgisch-bayerischer Beamter, Geograf, Historiker und Schriftsteller || 88 ||
| [[29. Juni]] || [[Joseph Ernst von Koch-Sternfeld]] || salzburgisch-bayerischer Beamter, Geograf, Historiker und Schriftsteller || 88 ||
|-
|-
| [[29. Juni]] || [[Joseph Wurm]] || deutscher katholischer Priester || 79 ||
| [[29. Juni]] || [[Joseph Wurm (Politiker, 1786)|Joseph Wurm]] || deutscher katholischer Priester und Politiker || 79 ||
|-
|-
| [[30. Juni]] || [[Johann Konrad Dorner]] || deutscher Maler || 56 ||
| [[30. Juni]] || [[Johann Konrad Dorner]] || deutscher Maler || 56 ||
|-
|-
| [[30. Juni]] || [[Frank Howard]] || britischer Maler, Lithograf und Kunstschriftsteller || ||
| [[30. Juni]] || [[Frank Howard (Maler)|Frank Howard]] || britischer Maler, Lithograf und Kunstschriftsteller || ||
|-
|-
|}
|}
Zeile 606:Zeile 650:
| [[2. Juli]] || [[Francisco Armero Peñaranda]] || spanischer Ministerpräsident || 62 ||
| [[2. Juli]] || [[Francisco Armero Peñaranda]] || spanischer Ministerpräsident || 62 ||
|-
|-
| [[2. Juli]] || [[Antônio de Sousa Neto]] || brasilianischer Militär und Politiker || 65 ||
| [[2. Juli]] || [[Antônio de Sousa Neto]] || brasilianischer Militär und Politiker || 63 ||
|-
|-
