„Liste potentiell bewohnbarer Planeten“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K + Verlinkung
השואה (Diskussion | Beiträge)
→‎Indizes: Tabelle-Vorlagen
Zeile 36: Zeile 36:
!<small>Entdeckungsjahr</small>
!<small>Entdeckungsjahr</small>
|-style="font-weight:bold"
|-style="font-weight:bold"
| {{N/A-Feld|sort=0}} || [[Erde]] || {{HZ |esi=1.00 |sph=0.72 |hzd=−0.50 |hzc=−0.31 |hza=−0.52}} || warm terran || {{yes|Mesoplanet}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
| {{N/A-Feld|sort=0}} || [[Erde]] || {{HZ |esi=1.00 |sph=0.72 |hzd=−0.50 |hzc=−0.31 |hza=−0.52}} || warm terran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
|-style="font-weight:bold"
|-style="font-weight:bold"
|{{N/A-Feld|sort=@1}}|| [[Venus (Planet)|Venus]] || {{HZ |esi=0.78 |sph=0.00 |hzd=−0.93 |hzc=−0.28 |hza=−0.70}} || warm terran || {{Teilweise-Feld|Hypothermoplanet}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
|{{N/A-Feld|sort=@1}}|| [[Venus (Planet)|Venus]] || {{HZ |esi=0.78 |sph=0.00 |hzd=−0.93 |hzc=−0.28 |hza=−0.70}} || warm terran || {{Teilweise-Feld|Hypothermoplanet}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
Zeile 42: Zeile 42:
|{{N/A-Feld|sort=@2}}|| [[Mars (Planet)|Mars]] || {{HZ |esi=0.64 |sph=0.00 |hzd=+0.33 |hzc=−0.13 |hza=−1.12}} || warm subterran || {{Teilweise-Feld|Hypopsychroplanet}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
|{{N/A-Feld|sort=@2}}|| [[Mars (Planet)|Mars]] || {{HZ |esi=0.64 |sph=0.00 |hzd=+0.33 |hzc=−0.13 |hza=−1.12}} || warm subterran || {{Teilweise-Feld|Hypopsychroplanet}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
|-style="font-weight:bold"
|-style="font-weight:bold"
|{{N/A-Feld|sort=@3}}|| [[Merkur (Planet)|Merkur]] || {{HZ |esi=0.39 |sph=0.00 |hzd=−1.46 |hzc=−0.52 |hza=−1.37}} || heiß merkurisch || {{no|non-habitable}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
|{{N/A-Feld|sort=@3}}|| [[Merkur (Planet)|Merkur]] || {{HZ |esi=0.39 |sph=0.00 |hzd=−1.46 |hzc=−0.52 |hza=−1.37}} || heiß merkurisch || {{Nein-Feld|non-habitable}} || {{N/A-Feld|0}} || {{N/A-Feld|kein Exoplanet}} || {{N/A-Feld}}
|-
|-
| {{nts| 1}} || [[KOI-3284.01]] || {{HZ |esi=0.90 |sph=0.80 |hzd=−0.90 |hzc=+0.34 |hza=−0.64}} || warm terran || {{yes|Mesoplanet}} || 472.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts| 1}} || [[KOI-3284.01]] || {{HZ |esi=0.90 |sph=0.80 |hzd=−0.90 |hzc=+0.34 |hza=−0.64}} || warm terran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 472.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts| 2}} || [[KOI-1686.01]] || {{HZ |esi=0.89 |sph=0.47 |hzd=−0.60 |hzc=−0.13 |hza=−0.14}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1033.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts| 2}} || [[KOI-1686.01]] || {{HZ |esi=0.89 |sph=0.47 |hzd=−0.60 |hzc=−0.13 |hza=−0.14}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1033.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts| 3}} || [[KOI-3010.01]] || {{HZ |esi=0.87 |sph=0.95 |hzd=−0.80 |hzc=−0.08 |hza=−0.12}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1218.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts| 3}} || [[KOI-3010.01]] || {{HZ |esi=0.87 |sph=0.95 |hzd=−0.80 |hzc=−0.08 |hza=−0.12}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1218.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts| 4}} || [[Gliese 667 Cc]] || {{HZ |esi=0.84 |sph=0.59 |hzd=−0.64 |hzc=+0.11 |hza=+0.14}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 23.6 || {{yes|Confirmed}} || 2011
| {{nts| 4}} || [[Gliese 667 Cc]] || {{HZ |esi=0.84 |sph=0.59 |hzd=−0.64 |hzc=+0.11 |hza=+0.14}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 23.6 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2011
|-
|-
| {{nts| 5}} || [[KOI-4742.01]] || {{HZ |esi=0.83 |sph=1.00 |hzd=−0.72 |hzc=0.08 |hza=0.05}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1291.6 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts| 5}} || [[KOI-4742.01]] || {{HZ |esi=0.83 |sph=1.00 |hzd=−0.72 |hzc=0.08 |hza=0.05}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1291.6 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts| 6}} || [[Kepler-62e]] || {{HZ |esi=0.83 |sph=0.99 |hzd=−0.71 |hzc=+0.08 |hza=+0.05}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1199.7 || {{yes|Confirmed}} || 2013
| {{nts| 6}} || [[Kepler-62e]] || {{HZ |esi=0.83 |sph=0.99 |hzd=−0.71 |hzc=+0.08 |hza=+0.05}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1199.7 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2013
|-
|-
| {{nts| 7}} || [[KOI-1422.04]] || {{HZ |esi=0.82 |sph=0.33 |hzd=−0.54 |hzc=0.08 |hza=0.12}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1089.6 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts| 7}} || [[KOI-1422.04]] || {{HZ |esi=0.82 |sph=0.33 |hzd=−0.54 |hzc=0.08 |hza=0.12}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1089.6 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts| 8}} || [[:en:Gliese 832 c|Gliese 832 c]] || {{HZ |esi=0.81 |sph=0.96 |hzd=−0.72 |hzc=−0.15 |hza=0.43}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 16.16 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2014
| {{nts| 8}} || [[:en:Gliese 832 c|Gliese 832 c]] || {{HZ |esi=0.81 |sph=0.96 |hzd=−0.72 |hzc=−0.15 |hza=0.43}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 16.16 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2014
|-
|-
| {{nts| 9}} || [[KOI-142.02]] || {{HZ |esi=0.80 |sph=0.01 |hzd=−0.16 |hzc=0.00 |hza=0.08}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1015.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts| 9}} || [[KOI-142.02]] || {{HZ |esi=0.80 |sph=0.01 |hzd=−0.16 |hzc=0.00 |hza=0.08}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1015.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|10}} || [[KOI-2529.02]] || {{HZ |esi=0.79 |sph=0.52 |hzd=−0.86 |hzc=+0.19 |hza=+0.11}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1339.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|10}} || [[KOI-2529.02]] || {{HZ |esi=0.79 |sph=0.52 |hzd=−0.86 |hzc=+0.19 |hza=+0.11}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1339.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|11}} || [[KOI-2474.01]] || {{HZ |esi=0.78 |sph=0.00 |hzd=−0.89 |hzc=+0.12 |hza=+0.02}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1605.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|11}} || [[KOI-2474.01]] || {{HZ |esi=0.78 |sph=0.00 |hzd=−0.89 |hzc=+0.12 |hza=+0.02}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1605.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|12}} || [[KOI-2418.01]] || {{HZ |esi=0.77 |sph=0.01 |hzd=−0.33 |hzc=+0.12 |hza=+0.21}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 996.9 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|12}} || [[KOI-2418.01]] || {{HZ |esi=0.77 |sph=0.01 |hzd=−0.33 |hzc=+0.12 |hza=+0.21}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 996.9 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|13}} || [[Kepler-69c]] || {{HZ |esi=0.77 |sph=0.01 |hzd=-0.87 |hzc=0.16 |hza=0.05}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1683.6 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|13}} || [[Kepler-69c]] || {{HZ |esi=0.77 |sph=0.01 |hzd=-0.87 |hzc=0.16 |hza=0.05}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1683.6 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|14}} || [[Tau Ceti e]] || {{HZ |esi=0.77 |sph=0.00 |hzd=-0.91 |hzc=+0.29 |hza=+0.15}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 11.9 || {{Teilweise-Feld|Unconfirmed}} || 2012
| {{nts|14}} || [[Tau Ceti e]] || {{HZ |esi=0.77 |sph=0.00 |hzd=-0.91 |hzc=+0.29 |hza=+0.15}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 11.9 || {{Teilweise-Feld|Unconfirmed}} || 2012
|-
|-
| {{nts|15}} || [[Gliese 581 g]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.00 |hzd=-0.26 |hzc=0.02| hza=-0.14}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 20.2 || {{Teilweise-Feld|Unconfirmed}} || 2010
| {{nts|15}} || [[Gliese 581 g]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.00 |hzd=-0.26 |hzc=0.02| hza=-0.14}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 20.2 || {{Teilweise-Feld|Unconfirmed}} || 2010
|-
|-
| {{nts|16}} || [[KOI-4550.01]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=1.00 |hzd=-0.68 |hzc=+0.45 |hza=+0.34}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1847.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|16}} || [[KOI-4550.01]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=1.00 |hzd=-0.68 |hzc=+0.45 |hza=+0.34}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1847.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|17}} || [[KOI-2469.01]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.93 |hzd=-0.73 |hzc=+0.42 |hza=+0.30}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1556.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|17}} || [[KOI-2469.01]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.93 |hzd=-0.73 |hzc=+0.42 |hza=+0.30}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1556.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|18}} || [[KOI-4333.01]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.00 |hzd=-0.90 |hzc=+0.15 |hza=+0.03}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Thermoplanet}} || 2504.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|18}} || [[KOI-4333.01]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.00 |hzd=-0.90 |hzc=+0.15 |hza=+0.03}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Thermoplanet}} || 2504.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|19}} || [[Gliese 667 Cf]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.00 |hzd=-0.26 |hzc=+0.01 |hza=+0.13}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 23.6 || {{no|dubious}} || 2013
| {{nts|19}} || [[Gliese 667 Cf]] || {{HZ |esi=0.76 |sph=0.00 |hzd=-0.26 |hzc=+0.01 |hza=+0.13}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 23.6 || {{Nein-Feld|dubious}} || 2013
|-
|-
| {{nts|20}} || [[KOI-1298.02]] || {{HZ |esi=0.75 |sph=0.69 |hzd=-0.58 |hzc=+0.49 |hza=+0.40}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1496.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|20}} || [[KOI-1298.02]] || {{HZ |esi=0.75 |sph=0.69 |hzd=-0.58 |hzc=+0.49 |hza=+0.40}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1496.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|21}} || [[KOI-2992.01]] || {{HZ |esi=0.75 |sph=0.35 |hzd=-0.50 |hzc=+0.41 |hza=+0.38}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1375.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|21}} || [[KOI-2992.01]] || {{HZ |esi=0.75 |sph=0.35 |hzd=-0.50 |hzc=+0.41 |hza=+0.38}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1375.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|22}} || [[KOI-854.01]] || {{HZ |esi=0.74 |sph=0.94 |hzd=-0.69 |hzc=+0.58 |hza=+0.42}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1077.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|22}} || [[KOI-854.01]] || {{HZ |esi=0.74 |sph=0.94 |hzd=-0.69 |hzc=+0.58 |hza=+0.42}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1077.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|23}} || [[KOI-4036.01]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.99 |hzd=-0.65 |hzc=+0.66 |hza=+0.45}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1135.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|23}} || [[KOI-4036.01]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.99 |hzd=-0.65 |hzc=+0.66 |hza=+0.45}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1135.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|24}} || [[Kepler-61b]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.69 |hzd=-0.89 |hzc=+0.55 |hza=+0.33}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1062.8 || {{yes|Confirmed}} || 2013
| {{nts|24}} || [[Kepler-61b]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.69 |hzd=-0.89 |hzc=+0.55 |hza=+0.33}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1062.8 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2013
|-
|-
| {{nts|25}} || [[KOI-4745.01]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.63 |hzd=-0.51 |hzc=+0.57 |hza=+0.45}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 2564.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|25}} || [[KOI-4745.01]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.63 |hzd=-0.51 |hzc=+0.57 |hza=+0.45}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 2564.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|26}} || [[Gliese 163 c]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.08 |hzd=-0.95 |hzc=+0.81 |hza=+0.43}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 48.9 || {{yes|Confirmed}} || 2012
| {{nts|26}} || [[Gliese 163 c]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.08 |hzd=-0.95 |hzc=+0.81 |hza=+0.43}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 48.9 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2012
|-
|-
| {{nts|27}} || [[KOI-2762.01]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.02 |hzd=-0.29 |hzc=+0.35 |hza=+0.39}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1169.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|27}} || [[KOI-2762.01]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.02 |hzd=-0.29 |hzc=+0.35 |hza=+0.39}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1169.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|28}} || [[HD 40307 g]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.01 |hzd=-0.31 |hzc=+0.78 |hza=+0.61}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 41.7 || {{Yes|Confirmed}} || 2012
| {{nts|28}} || [[HD 40307 g]] || {{HZ |esi=0.73 |sph=0.01 |hzd=-0.31 |hzc=+0.78 |hza=+0.61}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 41.7 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2012
|-
|-
| {{nts|29}} || [[KOI-2834.01]] || {{HZ |esi=0.72 |sph=0.98 |hzd=-0.64 |hzc=+0.70 |hza=+0.47}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 2150.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|29}} || [[KOI-2834.01]] || {{HZ |esi=0.72 |sph=0.98 |hzd=-0.64 |hzc=+0.70 |hza=+0.47}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 2150.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|30}} || [[KOI-1871.01]] || {{HZ |esi=0.72 |sph=0.57 |hzd=-0.82 |hzc=+0.61 |hza=+0.37}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1176.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|30}} || [[KOI-1871.01]] || {{HZ |esi=0.72 |sph=0.57 |hzd=-0.82 |hzc=+0.61 |hza=+0.37}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1176.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|31}} || [[Kepler-22b]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.95 |hzd=-0.66 |hzc=+0.74 |hza=+0.47}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 619.4 || {{yes|Confirmed}} || 2011
| {{nts|31}} || [[Kepler-22b]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.95 |hzd=-0.66 |hzc=+0.74 |hza=+0.47}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 619.4 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2011
|-
|-
| {{nts|32}} || [[KOI-3282.01]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.35 |hzd=-0.89 |hzc=+0.63 |hza=+0.37}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1162.9 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|32}} || [[KOI-3282.01]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.35 |hzd=-0.89 |hzc=+0.63 |hza=+0.37}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1162.9 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|33}} || [[KOI-4450.01]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.12 |hzd=-0.83 |hzc=+0.60 |hza=+0.34}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 2553.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|33}} || [[KOI-4450.01]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.12 |hzd=-0.83 |hzc=+0.60 |hza=+0.34}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 2553.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|34}} || [[KOI-4054.01]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.07 |hzd=-0.86 |hzc=+0.60 |hza=+0.34}} || warm superterran || {{yes|Mesoplanet}} || 1770.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|34}} || [[KOI-4054.01]] || {{HZ |esi=0.71 |sph=0.07 |hzd=-0.86 |hzc=+0.60 |hza=+0.34}} || warm superterran || {{Ja-Feld|Mesoplanet}} || 1770.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|35}} || [[KOI-4005.01]] || {{HZ |esi=0.70 |sph=0.00 |hzd=-0.92 |hzc=+0.58 |hza=+0.30}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Thermoplanet}} || 1914.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|35}} || [[KOI-4005.01]] || {{HZ |esi=0.70 |sph=0.00 |hzd=-0.92 |hzc=+0.58 |hza=+0.30}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Thermoplanet}} || 1914.8 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
Zeile 116: Zeile 116:
| {{nts|36}} || [[KOI-4583.01]] || {{HZ |esi=0.67 |sph=0.01 |hzd=-0.11 |hzc=+0.79 |hza=+0.64}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 3265.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|36}} || [[KOI-4583.01]] || {{HZ |esi=0.67 |sph=0.01 |hzd=-0.11 |hzc=+0.79 |hza=+0.64}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 3265.0 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|37}} || [[Kepler-62f]] || {{HZ |esi=0.67 |sph=0.00 |hzd=+0.36 |hzc=-0.07 |hza=+0.11}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1199.7 || {{yes|Confirmed}} || 2013
| {{nts|37}} || [[Kepler-62f]] || {{HZ |esi=0.67 |sph=0.00 |hzd=+0.36 |hzc=-0.07 |hza=+0.11}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1199.7 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2013
|-
|-
| {{nts|38}} || [[KOI-4087.01]] || {{HZ |esi=0.65 |sph=0.00 |hzd=+0.19 |hzc=+0.05 |hza=+0.27}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 706.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|38}} || [[KOI-4087.01]] || {{HZ |esi=0.65 |sph=0.00 |hzd=+0.19 |hzc=+0.05 |hza=+0.27}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 706.5 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|39}} || [[Gliese 667 Ce]] || {{HZ |esi=0.60 |sph=0.00 |hzd=+0.43 |hzc=+0.01 |hza=+0.28}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 23.6 || {{no|dubious}} || 2013
| {{nts|39}} || [[Gliese 667 Ce]] || {{HZ |esi=0.60 |sph=0.00 |hzd=+0.43 |hzc=+0.01 |hza=+0.28}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 23.6 || {{Nein-Feld|dubious}} || 2013
|-
|-
| {{nts|40}} || [[KOI-2770.01]] || {{HZ |esi=0.58 |sph=0.00 |hzd=+0.34 |hzc=+0.58 |hza=+0.70}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1470.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|40}} || [[KOI-2770.01]] || {{HZ |esi=0.58 |sph=0.00 |hzd=+0.34 |hzc=+0.58 |hza=+0.70}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1470.4 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|41}} || [[Kepler-186f]] || {{HZ |esi=0.57 |sph=0.00 |hzd=+0.78 |hzc=-0.30 |hza=-0.26}} || warm terran || {{Teilweise-Feld|<small>Hypopsychroplanet</small>}} || 492 || {{yes|Confirmed}} || 2014
| {{nts|41}} || [[Kepler-186f]] || {{HZ |esi=0.57 |sph=0.00 |hzd=+0.78 |hzc=-0.30 |hza=-0.26}} || warm terran || {{Teilweise-Feld|<small>Hypopsychroplanet</small>}} || 492 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2014
|-
|-
| {{nts|42}} || [[KOI-518.03]] || {{HZ |esi=0.56 |sph=0.00 |hzd=+0.47 |hzc=+0.62 |hza=+0.75}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 878.3 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|42}} || [[KOI-518.03]] || {{HZ |esi=0.56 |sph=0.00 |hzd=+0.47 |hzc=+0.62 |hza=+0.75}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 878.3 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
Zeile 130: Zeile 130:
| {{nts|43}} || [[KOI-4356.01]] || {{HZ |esi=0.55 |sph=0.00 |hzd=+0.67 |hzc=+0.31 |hza=+0.60}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1239.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
| {{nts|43}} || [[KOI-4356.01]] || {{HZ |esi=0.55 |sph=0.00 |hzd=+0.67 |hzc=+0.31 |hza=+0.60}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|Psychroplanet}} || 1239.7 || {{Teilweise-Feld|Kepler-Kandidat}} || 2011
|-
|-
| {{nts|44}} || [[Gliese 581 d]] || {{HZ |esi=0.53 |sph=0.00 |hzd=+0.65 |hzc=+0.45 |hza=+0.73}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|<small>Hypopsychroplanet</small>}} || 20.2 || {{yes|Confirmed}} || 2007
| {{nts|44}} || [[Gliese 581 d]] || {{HZ |esi=0.53 |sph=0.00 |hzd=+0.65 |hzc=+0.45 |hza=+0.73}} || warm superterran || {{Teilweise-Feld|<small>Hypopsychroplanet</small>}} || 20.2 || {{Ja-Feld|Confirmed}} || 2007
|}
|}



Version vom 3. August 2014, 16:06 Uhr

Die Liste potentiell bewohnbarer Planeten basiert auf dem Habitable Exoplanets Catalog der University of Puerto Rico at Arecibo.[1]

Indizes

  • ESI: Earth Similarity Index, Grad der Erdähnlichkeit, Wert zwischen 0 und 1
  • SPH: Standard Primary Habitability, Index für die Oberflächentemperatur, Wert zwischen 0 und 1
