Wikipedia:Checkuser/Wahl/September 2013/Zwischenstände

Zwischenstände und Endstand der Checkuser-Wahl

Hier eine Statistik beziehungsweise Übersicht über die einzelnen Zwischenstände zur Checkuser-Wahl vom September 2013. Als gewählt gelten diejenigen drei Kandidaten mit den meisten Prostimmen abzüglich der doppelt gewichteten Kontrastimmen (im Folgenden nur kurz „Stimmdifferenz“ genannt), die 70 % Zustimmung und mindestens 25 Prostimmen erreichen, 18 Jahre alt sind und sich gegenüber der Wikimedia-Stiftung identifizieren. Enthaltungen werden nicht gewertet. Genaueres zur Auswertung siehe Wikipedia:Checkuser/Wahl.

Die Abstimmung findet vom 15. September, 0:00 Uhr MESZ, bis zum 28. September 2013, 23:59:59 Uhr MESZ statt.

Stimmauszählung insgesamt
350 stimmberechtigte Benutzer haben in dieser Wahl insgesamt abgestimmt.
Stimmenverteilung
Kandidaten 15.09.
24:00
16.09.
24:00
17.09.
24:00
18.09.
24:00
19.09.
24:00
20.09.
24:00
21.09.
24:00
22.09.
24:00
23.09.
24:00
24.09.
24:00
25.09.
24:00
26.09.
24:00
27.09.
24:00
28.09.
24:00
Drahreg01 Pros 73 93 103 114 122 126 130 135 142 146 147 150 156 162
Kontras 23 28 30 30 32 33 36 36 36 37 39 42 46 52
Stimmdifferenz⁠(a) 27 37 43 54 58 60 58 63 70 72 69 66 64 58
≥ 70 %? 76,04 % 76,86 % 77,44 % 79,17 % 79,22 % 79,25 % 78,31 % 78,95 % 79,78 % 79,78 % 79,03 % 78,13 % 77,23 % 75,7 %
gewählt?(c) ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3.
-jkb- Pros 49 54 60 62 66 70 70 70 71 73 75 79 86 91
Kontras 36 54 56 57 57 58 63 67 69 70 71 71 83 90
Stimmdifferenz(a) -23 -54 -52 -52 -48 -46 -56 -64 -67 -67 -67 -63 -80 -89
≥ 70 %? 57,65 % 50,0 % 51,72 % 52,1 % 53,66 % 54,69 % 52,63 % 51,09 % 50,71 % 51,05 % 51,37 % 52,67 % 50,89 % 50,28 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
kulac Pros 102 130 138 145 152 161 170 173 177 182 188 193 201 210
Kontras 13 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 22
Stimmdifferenz(a) 76 98 104 111 116 125 132 135 137 142 148 153 159 166
≥ 70 %? 88,7 % 89,04 % 89,03 % 89,51 % 89,41 % 89,94 % 89,95 % 90,10 % 89,85 % 90,10 % 90,38 % 90,61 % 90,54 % 90,52 %
gewählt?(c) ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1.
Martin1978 Pros 33 44 46 47 49 50 53 54 56 56 57 59 63 66
Kontras 27 40 44 46 50 53 53 53 54 56 56 58 60 62
Stimmdifferenz(a) -21 -36 -42 -45 -51 -56 -53 -52 -52 -56 -55 -57 -57 -58
≥ 70 %? 55,0 % 52,38 % 51,11 % 50,54 % 49,49 % 48,54 % 50,00 % 50,47 % 50,91 % 50,00 % 50,89 % 50,43 % 51,22 % 51,56 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
stephan.rehfeld Pros 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
Kontras 45 56 60 65 67 70 71 71 72 74 76 78 80 82
Stimmdifferenz(a) -81 -101 -108 -118 -122 -128 -130 -130 -132 -136 -139 -143 -147 -151
≥ 70 %? 16,67 % 16,42 % 16,67 % 15,58 % 15,19 % 14,63 % 14,46 % 14,46 % 14,29 % 13,95 % 14,61 % 14,29 % 13,98 % 13,68 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
Theghaz Pros 72 95 104 111 116 120 126 127 130 133 140 147 155 164
Kontras 13 19 19 20 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26
Stimmdifferenz(a) 46 57 66 71 70 72 76 77 80 83 90 97 103 112
≥ 70 %? 84,71 % 83,33 % 84,55 % 84,73 % 83,45 % 83,33 % 83,44 % 83,55 % 83,87 % 84,18 % 84,85 % 85,47 % 85,64 % 86,32 %
gewählt?(c) ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2.
Gesamtstimmen Pros 338 427 463 491 517 539 561 571 588 602 620 641 674 706
Kontras 157 213 226 235 247 256 267 271 276 282 287 294 316 345
Gesamt 495 640 689 726 764 795 828 842 864 884 907 935 990 1051
(a) 
Gewichtete Pro-Kontra-Differenz: Prostimmen abzüglich doppelter Kontrastimmen
(b) 
Kandidat erreicht nicht die 70%ige Zustimmungsgrenze.
(c) 
Maximal die Kandidaten auf den ersten drei Plätzen in Reihenfolge ihrer gewichteten Stimmdifferenz werden gewählt, Genaueres zur Amtsdauer der Gewählten siehe Wikipedia:Checkuser/Wahl.

Unter „gewählt?“ wird angegeben, wer bei den Zwischenständen mit 70%iger Mehrheit und mindestens 25 Prostimmen (siehe allgemeine Wahlseite) gewählt worden wäre und wer nicht (ja bzw. nein bzw. (ja) bei Erreichen der 70 %, aber Verfehlen der ersten drei Plätze in Bezug auf die höchsten gewichteten Stimmenanteile) und im Falle der Wahl der jeweilige Platz, da die zu vergebenden freien Plätze bei Neuwahlen von Checkusern und Oversightern im Allgemeinen begrenzt werden.