„Liste der Fluggesellschaften in Deutschland“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
 
(81 dazwischenliegende Versionen von 37 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
Für Helikopterfirmen → [[Liste deutscher Helikopterunternehmen]].
Für Helikopterfirmen → [[Liste deutscher Helikopterunternehmen]].


== Liste aktueller Fluggesellschaften==
== Liste aktueller Fluggesellschaften ==


Legende:
Legende:

* P „normale“ Passagierfluggesellschaft mit Linienflügen
* P „normale“ Passagierfluggesellschaft mit Linienflügen
* B Billigfluggesellschaft
* B Billigfluggesellschaft
Zeile 11: Zeile 10:
* R führt Regierungsflüge durch (kommt in der Liste nicht vor)
* R führt Regierungsflüge durch (kommt in der Liste nicht vor)
* C Charterflüge
* C Charterflüge
* A Ambulanz-Flüge
* A Ambulanzflüge


{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
|- valign="middle"
|- valign="middle"
!Fluggesellschaft
!Fluggesellschaft
!IATA
![[IATA-Code|IATA]]
!ICAO
![[ICAO-Code|ICAO]]
!Rufzeichen
![[Rufzeichen]]
!Bemerkungen
!Bemerkungen
|-
|-
Zeile 28: Zeile 27:
|-
|-
|[[Aerologic]]||3S||BOX||GERMAN CARGO||T
|[[Aerologic]]||3S||BOX||GERMAN CARGO||T
|-
|[[Aerotours]]
|
|ATU
|BERLIN SKY
|T/C/A
|-
|-
|[[Afit GmbH]]|| ||KIE||TWEETY||P
|[[Afit GmbH]]|| ||KIE||TWEETY||P
Zeile 37: Zeile 42:
|[[Air Independence]]|| ||JTV||JUNIOR||C/P
|[[Air Independence]]|| ||JTV||JUNIOR||C/P
|-
|-
|[[Air-taxi europe]]||TZ||TWG||TWIN GOOSE||Regionalfluggesellschaft; P/T
|[[Air Straubing Luftfahrtgesellschaft]]|| ||ASN||TIGER||
|-
|[[Air-taxi europe]]||TZ||TWG||TWIN GOOSE||neue Regionalfluggesellschaft; P
|-
|-
|[[Arcus-Air Logistic]]||ZE||AZE||ARCUS AIR||P/T/C
|[[Arcus-Air Logistic]]||ZE||AZE||ARCUS AIR||P/T/C
|-
|-
|[[Atlas Air Service]]|| ||AAS||ATLAS AIR||C
|[[Atlas Air Service]]|| ||AAS||ATLAS AIR||C
|-
|[[Augusta Air]]|| ||AUF||AUGUSTA||C
|-
|-
|[[Avanti Air]]|| ||ATV||AVANTI AIR||C
|[[Avanti Air]]|| ||ATV||AVANTI AIR||C
Zeile 52: Zeile 53:
|-
|-
|[[BMW Flugdienst]]|| ||BMW||BMW-FLIGHT||Werksflugverkehr
|[[BMW Flugdienst]]|| ||BMW||BMW-FLIGHT||Werksflugverkehr
|-
|[[Britannia GmbH]]|| ||DBY||WINDSOR||
|-
|-
|[[Businesswings]]|| ||JMP||JUMP RUN||C
|[[Businesswings]]|| ||JMP||JUMP RUN||C
|-
|[[CargoLogic Germany]]|| ||GCL||SAXONIA||T/C
|-
|-
|[[CCF Manager Airline]]|| ||CCF||TOMCAT||C/T
|[[CCF Manager Airline]]|| ||CCF||TOMCAT||C/T
Zeile 68: Zeile 69:
|-
|-
|[[EFD Eisele Flugdienst]]|| ||EFD||EVERFLIGHT||C
|[[EFD Eisele Flugdienst]]|| ||EFD||EVERFLIGHT||C
|-
|[[EIS Aircraft]]|| ||EIS||COOL||
|-
|-
|[[European Air Transport Leipzig]]||QY||BCS||EUROTRANS||T/C
|[[European Air Transport Leipzig]]||QY||BCS||EUROTRANS||T/C
|-
|-
|[[Eurowings]]||EW||EWG||EUROWINGS||P
|[[Eurowings]]||EW||EWG||EUROWINGS||B/C
|-
|-
|[[FAI Airservice]]|| ||IFA||RED ANGLE||T/C
|[[Discover Airlines]]||4Y||OCN||OCEAN||P
|-
|[[Excellent Air (Memmingen)|Excellent Air]]
|
|ECA
|DARK KNIGHT
|C
|-
|[[FAI rent-a-jet|FAI Rent-A-Jet]]|| ||IFA||RED ANGEL||T/C/A
|-
|-
|[[FCS Flight Calibration Services]]|| ||FCK||NAV CHECKER||
|[[FCS Flight Calibration Services]]|| ||FCK||NAV CHECKER||
Zeile 81: Zeile 88:
|[[FLN Frisia-Luftverkehr]]|| ||FLN|| ||P/C
|[[FLN Frisia-Luftverkehr]]|| ||FLN|| ||P/C
|-
|-
|[[German Airways]]|| ZQ||GER||GERMAN EAGLE||C, ehemals [[WDL Aviation]]
|[[Germania Fluggesellschaft|Germania]]||ST||GMI||GERMANIA||P/C
|-
|[[Germanwings]]||4U||GWI||GERMAN WINGS||P/B/C
|-
|[[Graf und Maresch GmbH]]|| ||DLP||DELPHINAIR||
|-
|-
|[[Hahn Air Lines]]||HR||HHN||ROOSTER||P/C
|[[Hahn Air Lines]]||HR||HHN||ROOSTER||P/C
|-
|-
|[[Holstenair Luftverkehrsservice]]|| ||HTR||HOLSTEN||
|[[IAS Itzehoer Airservice]]|| ||FNK||FUNKY||C
|-
|-
|[[IKON GmbH]]|| ||IKN||EEKON||
|[[IKON GmbH]]|| ||IKN||EEKON||
|-
|-
|[[Leav Aviation|LEAV Aviation]]
|[[KBA Kieler Business Air]]|| ||KSL||KIEL AIR||
|KK
|NGN
|YODA
|P/C
|-
|-
|[[Loeser Luftfahrtgesellschaft]]|| ||LOE||LOESER||
|[[Loeser Luftfahrtgesellschaft]]|| ||LOE||LOESER||
|-
|[[Luftfahrtgesellschaft Walter]]||HE||LGW||WALTER||P, im Außenauftritt als [[Air Berlin]]
|-
|-
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A
Zeile 104: Zeile 109:
|-
|-
|[[Lufthansa Cargo]]||LH||GEC||LUFTHANSA CARGO||T
|[[Lufthansa Cargo]]||LH||GEC||LUFTHANSA CARGO||T
|-
|[[Lufthansa City Airlines|Lufthansa City]]||VL||LHX||CITYAIR||P
|-
|-
|[[Lufthansa CityLine]]||CL||CLH||HANSALINE||P
|[[Lufthansa CityLine]]||CL||CLH||HANSALINE||P
|-
|Luxaviation Germany GmbH
|
|LXG
|Luxaviation
|C/P
|-
|-
|[[MHS Aviation]]||M2||MHV||SNOWCAP||C
|[[MHS Aviation]]||M2||MHV||SNOWCAP||C
|-
|[[Nightexpress]]|| ||EXT||EXECUTIVE||T/C
|-
|[[Nordavia Fluggesellschaft]]|| ||NIA||NORDAVIA||C, nur noch als [[Handelsmakler]] aktiv
|-
|-
|[[OFD Ostfriesischer Flugdienst]]|| || || ||P (Inselflüge)
|[[OFD Ostfriesischer Flugdienst]]|| || || ||P (Inselflüge)
Zeile 121: Zeile 130:
|[[PTL Luftfahrtunternehmen]]|| ||KST||KING STAR||C/T
|[[PTL Luftfahrtunternehmen]]|| ||KST||KING STAR||C/T
|-
|-
|[[Quick Air Jet Charter]]|| ||QAJ||DAGOBERT||
|[[Quick Air Jet Charter]]|| QAJ||QAJ||DAGOBERT||C/A
|-
|-
|[[RWL Luftfahrtgesellschaft]]||DZ||RWL||RHEINTRAINER||C
|[[RWL Luftfahrtgesellschaft]]||DZ||RWL||RHEINTRAINER||C
Zeile 129: Zeile 138:
|[[Skyline Flights]]|| ||SLF||SKYSHIP||
|[[Skyline Flights]]|| ||SLF||SKYSHIP||
|-
|-
|[[Star Wings Dortmund|Star Wings Dortmund Luftfahrtgesellschaft mbH]]
|[[Stuttgarter Flugdienst]]|| ||FFD||FIRST FLIGHT||C
|
|STQ
|STARTREK
|C
|-
|-
|[[Sundair]]
|[[Sundair]]
|
|SR
|SDR
|SDR
|SUNDAIR
|SUNDAIR
Zeile 145: Zeile 158:
|[[Travelair]]||U3||TAX||TRAVELAIR||
|[[Travelair]]||U3||TAX||TRAVELAIR||
|-
|-
|[[TUIfly]]||X3||HLX||TUIJET||P/C
|[[TUIfly]]||X3||TUI||TUIJET||P/C
|-
|[[USC (Fluggesellschaft)|USC]]|| ||USY|| ||C
|-
|-
|[[Volkswagen Air Service]]|| ||WGT||WORLDGATE||T
|[[Volkswagen Airservice]]|| ||BTX||BEETLE||T
|-
|-
|[[WDL Aviation]]|| ||WDL||WDL||P
|[[WDL Aviation]]|| ||WDL||WDL||P
Zeile 156: Zeile 171:
|}
|}


==Liste ehemaliger und aktueller Fluggesellschaften==
== Liste ehemaliger Fluggesellschaften ==
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
|- valign="middle"
|- valign="middle"
Zeile 166: Zeile 181:
|-
|-
|[[Abacus Air]]|| ||ABA||ABACUS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Abacus Air]]|| ||ABA||ABACUS||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[ACM Air Charter]]|| ||BVR||BAVARIAN||C
|-
|-
|[[Aero Business Charter]]|| ||GBJ||GLOBAL JET||C, nicht mehr aktiv
|[[Aero Business Charter]]|| ||GBJ||GLOBAL JET||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Aero-Dienst]]|| ||ADN||AERO DIENST||P/A
|-
|-
|[[Aero Flight]]||GV||ARF||AEROFOX||nicht mehr aktiv
|[[Aero Flight]]||GV||ARF||AEROFOX||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Aeroleasing Deutschland]]|| ||FPD|| ||
|[[Aerotours]]|| ||ATU||BERLIN SKY||T/C/A, nicht mehr aktiv
|-
|[[Aerologic]]||3S||BOX||GERMAN CARGO||T
|-
|[[Afit GmbH]]|| ||KIE||TWEETY||P
|-
|-
|[[Air Alliance|Air Alliance Express]]|| ||AYY||LUPUS||C/A, in [[Air Canada]] aufgegangen
|[[Air Alliance|Air Alliance Express]]|| ||AYY||LUPUS||C/A, in [[Air Canada]] aufgegangen
|-
|-
|[[Air Berlin]]||AB||BER||AIR BERLIN||P/C/B Insolvent
|[[Air Berlin]]||AB||BER||AIR BERLIN||P/C/B, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Air Cargo Germany]]||6U||ACX||LOADMASTER||T, nicht mehr aktiv
|[[Air Cargo Germany]]||6U||ACX||LOADMASTER||T, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Air Evex]]|| ||EVE||SUNBEAM||nicht mehr aktiv
|[[Air Evex]]|| ||EVE||SUNBEAM||nicht mehr aktiv
|-
|[[AirGO Flugservice]]|| ||IGA||AIRJETSUL||P
|-
|[[Air Hamburg]]||HH||AHO||AIR HAMBURG||C
|-
|[[Air Independence]]|| ||JTV||JUNIOR||C/P
|-
|-
|[[Air Omega]]||OE||AOW||WARLOCK||T, nicht mehr aktiv
|[[Air Omega]]||OE||AOW||WARLOCK||T, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Air Straubing Luftfahrtgesellschaft]]|| ||ASN||TIGER||
|[[Air Straubing Luftfahrtgesellschaft]]|| ||ASN||TIGER||<ref>[https://www.ch-aviation.com/portal/airline/7AS Air Straubing - Out of Business] ch-aviation.com, (englisch); abgerufen am 11. Mai 2023</ref>
|-
|[[Air-taxi europe]]||TZ||TWG||TWIN GOOSE||neue Regionalfluggesellschaft; P
|-
|-
|[[Air Traffic (Fluggesellschaft)|Air Traffic]]|| ||ATJ||SNOOPY||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Air Traffic (Fluggesellschaft)|Air Traffic]]|| ||ATJ||SNOOPY||P/C, nicht mehr aktiv
Zeile 206: Zeile 205:
|-
|-
|[[Antares Airtransport]]|| ||ANM|| ||nicht mehr aktiv
|[[Antares Airtransport]]|| ||ANM|| ||nicht mehr aktiv
|-
|[[Arcus-Air Logistic]]||ZE||AZE||ARCUS AIR||P/T/C
|-
|-
|[[Atlantis (Fluggesellschaft)|Atlantis]]|| ||NO||ATLANTIS||C, nicht mehr aktiv
|[[Atlantis (Fluggesellschaft)|Atlantis]]|| ||NO||ATLANTIS||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Atlas Air Service]]|| ||AAS||ATLAS AIR||C
|-
|-
|[[Augsburg Airways]]||IQ||AUB||AUGSBURG-AIR||P nicht mehr aktiv
|[[Augsburg Airways]]||IQ||AUB||AUGSBURG-AIR||P nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Augusta Air]]|| ||AUF||AUGUSTA||C
|[[Augusta Air]]|| ||AUF||AUGUSTA||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Avanti Air]]|| ||ATV||AVANTI AIR||C
|-
|-
|[[Aviaction]]|| ||HG||Aviation||C, nicht mehr aktiv
|[[Aviaction]]|| ||HG||Aviation||C, nicht mehr aktiv
Zeile 228: Zeile 221:
|-
|-
|[[Bayerischer Flugdienst]]|| ||BT|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Bayerischer Flugdienst]]|| ||BT|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Bin Air]]|| ||BID||BINAIR||T
|-
|-
|[[Bizair]]|| ||BZA||BIZAIR||C, nicht mehr aktiv
|[[Bizair]]|| ||BZA||BIZAIR||C, nicht mehr aktiv
Zeile 241: Zeile 232:
|[[Bremenfly]]|| ||BFY||Borgwardt|| nicht mehr aktiv
|[[Bremenfly]]|| ||BFY||Borgwardt|| nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Britannia GmbH]]|| ||DBY||WINDSOR||
|[[Britannia Airways (Deutschland)|Britannia Airways GmbH]]||BN||DBY||WINDSOR||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Businesswings]]|| ||JMP||JUMP RUN||C
|-
|[[CCF Manager Airline]]|| ||CCF||TOMCAT||C/T
|-
|[[Challenge Air]]|| ||CLS||AIRISTO||C
|-
|-
|[[Cirrus Airlines]]||C9||RUS||CIRRUS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Cirrus Airlines]]||C9||RUS||CIRRUS||P/C, nicht mehr aktiv
Zeile 256: Zeile 241:
|-
|-
|[[Comfort Air]]|| ||FYN||FLYNN||C, nicht mehr aktiv
|[[Comfort Air]]|| ||FYN||FLYNN||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Condor Flugdienst]]||DE||CFG||CONDOR||P
|-
|-
|[[Contact Air]]||CJ||KIS||CONTACTAIR||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Contact Air]]||CJ||KIS||CONTACTAIR||P/C, nicht mehr aktiv
Zeile 267: Zeile 250:
|[[dauair]]||D5||DAU||DAUAIR||nicht mehr aktiv
|[[dauair]]||D5||DAU||DAUAIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[dba (Fluggesellschaft)|dba Luftfahrtgesellschaft]]||DI||BAG||SPEEDWAY|| heute Air Berlin
|[[dba (Fluggesellschaft)|dba Luftfahrtgesellschaft]]||DI||BAG||SPEEDWAY|| später Air Berlin, nicht mehr aktiv
|-
|[[DC Aviation]]|| ||DCS||TWIN STAR||C
|-
|-
|[[DIX Aviation]]|| ||DIX||DIXFLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|[[DIX Aviation]]|| ||DIX||DIXFLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[DLT Deutsche Luftverkehrsgesellschaft]]||DW||DLT||DLT||P, Vorgängergesellschaft der heutigen [[Lufthansa CityLine]], nicht mehr aktiv
|[[DLT Deutsche Luftverkehrsgesellschaft]]||DW||DLT||DLT||P, Vorgängergesellschaft der heutigen [[Lufthansa CityLine]], nicht mehr aktiv
|-
|[[DRF Luftrettung]]|| ||AMB||AMBULANCE||A
|-
|-
|[[Eastwest Airlines]]|| ||EWT||E-WEST||P, nicht mehr aktiv
|[[Eastwest Airlines]]|| ||EWT||E-WEST||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[EFD Eisele Flugdienst]]|| ||EFD||EVERFLIGHT||C
|-
|-
|[[EFS Flug-Service]]|| ||FSD||FLUGSERVICE||nicht mehr aktiv
|[[EFS Flug-Service]]|| ||FSD||FLUGSERVICE||nicht mehr aktiv
|-
|[[EIS Aircraft]]|| ||EIS||COOL||
|-
|-
|[[Elbe Air]]|| ||LBR||MOTION||nicht mehr aktiv
|[[Elbe Air]]|| ||LBR||MOTION||nicht mehr aktiv
Zeile 292: Zeile 267:
|-
|-
|[[Euro City Line]]||LP|| || ||P, nicht mehr aktiv
|[[Euro City Line]]||LP|| || ||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[European Air Transport Leipzig]]||QY||BCS||EUROTRANS||T/C
|-
|[[Eurowings]]||EW||EWG||EUROWINGS||P
|-
|-
|[[Excellent Air (Greven)|Excellent Air]]|| ||GZA||EXCELLENT AIR||nicht mehr aktiv
|[[Excellent Air (Greven)|Excellent Air]]|| ||GZA||EXCELLENT AIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Express Airways]]|| ||EPA||EXPRESS FARNER||
|[[Field Aviation]]|| ||FIE|| ||C/T, nicht mehr aktiv
|-
|[[FAI Airservice]]|| ||IFA||RED ANGLE||T/C
|-
|[[FCS Flight Calibration Services]]|| ||FCK||NAV CHECKER||
|-
|-
|[[Filder Air Service]]||M3||NRX||NORIS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Filder Air Service]]||M3||NRX||NORIS||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[FLM Aviation]]||7E||FKI|| ||nicht mehr aktiv
|[[FLM Aviation]]||7E||FKI|| ||nicht mehr aktiv
|-
|[[FLN Frisia-Luftverkehr]]|| ||FLN|| ||P/C
|-
|-
|[[Flugdienst Fehlhaber]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||nicht mehr aktiv
|[[Flugdienst Fehlhaber]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||nicht mehr aktiv
Zeile 319: Zeile 284:
|[[Germanair]]|| ||DV||GERMANAIR||C, nicht mehr aktiv
|[[Germanair]]|| ||DV||GERMANAIR||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Germania Fluggesellschaft|Germania]]||ST||GMI||GERMANIA||P/C
|[[Germania Fluggesellschaft|Germania]]||ST||GMI||GERMANIA||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[German Wings]]||PW||KFK||GERMAN WINGS||P, nicht mehr aktiv
|[[German Wings]]||PW||KFK||GERMAN WINGS||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Germanwings]]||4U||GWI||GERMAN WINGS||P/B/C
|[[Germanwings]]||4U||GWI||GERMAN WINGS||P/B/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Graf und Maresch GmbH]]|| ||DLP||DELPHINAIR||
|-
|-
|[[Excellent Air (Greven)|Grenzland Air Service]]|| ||GZA||GRENZLAND||nicht mehr aktiv
|[[Excellent Air (Greven)|Grenzland Air Service]]|| ||GZA||GRENZLAND||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[HADAG Air]]|| ||GP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|[[HADAG Air]]|| ||GP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Hahn Air Lines]]||HR||HHN||ROOSTER||P/C
|-
|-
|[[Hamburg Airways]]||HK||HAY||HAMBURG AIRWAYS||nicht mehr aktiv
|[[Hamburg Airways]]||HK||HAY||HAMBURG AIRWAYS||nicht mehr aktiv
Zeile 346: Zeile 307:
|-
|-
|[[Holiday Express]]||HL (HX)||HLE||HOLYDAY EXPRESS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Holiday Express]]||HL (HX)||HLE||HOLYDAY EXPRESS||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Holstenair Luftverkehrsservice]]|| ||HTR||HOLSTEN||
|-
|-
|[[Hössl & Winkler]]|| ||HD|| ||P/C/T, nicht mehr aktiv
|[[Hössl & Winkler]]|| ||HD|| ||P/C/T, nicht mehr aktiv
|-
|[[IKON GmbH]]|| ||IKN||EEKON||
|-
|-
|[[Interregional Fluggesellschaft|Interregional Fluggesellschaft, IFG]]|| ||IP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Interregional Fluggesellschaft|Interregional Fluggesellschaft, IFG]]|| ||IP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
Zeile 359: Zeile 316:
|[[Jet Connection]]|| ||JCX||JET CONNECT||nicht mehr aktiv
|[[Jet Connection]]|| ||JCX||JET CONNECT||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[KBA Kieler Business Air]]|| ||KSL||KIEL AIR||
|[[KBA Kieler Business Air]]|| ||KSL||KIEL AIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[LTU| LTU International Airways]]||LT||LTU||LTU||nicht mehr aktiv
|[[Loeser Luftfahrtgesellschaft]]|| ||LOE||LOESER||
|-
|-
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A, aufgegangen 2014 in [[FLN Frisia-Luftverkehr]], nicht mehr aktiv
|-
|[[Deutsche Lufthansa]]||LH||DLH||LUFTHANSA||größte deutsche Fluggesellschaft; P/C
|-
|[[Lufthansa Cargo]]||LH||GEC||LUFTHANSA CARGO||T
|-
|[[Lufthansa CityLine]]||CL||CLH||HANSALINE||P
|-
|-
|[[Lufttaxi Fluggesellschaft]]||DV||LTF||GARFIELD||nicht mehr aktiv
|[[Lufttaxi Fluggesellschaft]]||DV||LTF||GARFIELD||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[LTU| LTU International Airways]]||LT||LTU||LTU||nicht mehr aktiv
|[[German Airways|Luftfahrtgesellschaft Walter]]||HE||LGW||WALTER||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[MHS Aviation]]||M2||MHV||SNOWCAP||C
|-
|-
|[[MSR Flug-Charter]]|| ||EBF||SKYRUNNER||T/C, nicht mehr aktiv
|[[MSR Flug-Charter]]|| ||EBF||SKYRUNNER||T/C, nicht mehr aktiv
Zeile 383: Zeile 332:
|[[Naske Air]]||HC||HCN||NASKE AIR||nicht mehr aktiv
|[[Naske Air]]||HC||HCN||NASKE AIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Nightexpress]]|| ||EXT||EXECUTIVE||T/C
|[[Nightexpress]]|| ||EXT||EXECUTIVE||T/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Nora Air Services]]|| || || ||P/T, Betrieb nicht aufgenommen
|[[Nora Air Services]]|| || || ||P/T, Betrieb nicht aufgenommen
Zeile 392: Zeile 341:
|-
|-
|[[Nürnberger Flugdienst]]||NS||NFD||FLAMINGO||P, nicht mehr aktiv
|[[Nürnberger Flugdienst]]||NS||NFD||FLAMINGO||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[OFD Ostfriesischer Flugdienst]]|| || || ||P (Inselflüge)
|-
|-
|[[Ostfriesische Lufttransport]]||OL||OLT||OLTRA||nicht mehr aktiv
|[[Ostfriesische Lufttransport]]||OL||OLT||OLTRA||nicht mehr aktiv
Zeile 402: Zeile 349:
|-
|-
|[[Pleuger Flugdienst]]|| ||JR|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Pleuger Flugdienst]]|| ||JR|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Primeair]]|| ||PJM||PRIMEJET||
|-
|[[Private Wings]]||8W||PWF||PRIVATE WINGS||C/T
|-
|[[PTL Luftfahrtunternehmen]]|| ||KST||KING STAR||C/T
|-
|[[Quick Air Jet Charter]]|| ||QAJ||DAGOBERT||
|-
|-
|[[RAS Flug]]||RW||RLD||RHEINLAND||P, nicht mehr aktiv
|[[RAS Flug]]||RW||RLD||RHEINLAND||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Ratioflug Luftfahrtunternehmen]]|| ||RAT||BATMAN||
|[[Ratioflug Luftfahrtunternehmen]]|| ||RAT||BATMAN||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Regio Air]]|| ||RAG||GERMAN LINK||P, nicht mehr aktiv
|[[Regio Air]]|| ||RAG||GERMAN LINK||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[RFG – Regionalflug]]||VG||RFG||RFG||P/C, nicht mehr aktiv
|[[RFG – Regionalflug]]||VG||RFG||RFG||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Rheinair]]|| ||FFD||RHEINJET||C
|-
|-
|[[Rhein-Mosel-Flug]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||ICAO/Call von [[Flugdienst Fehlhaber|Fehlhaber]] übernommen
|[[Rhein-Mosel-Flug]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||ICAO/Call von [[Flugdienst Fehlhaber|Fehlhaber]] übernommen
|-
|[[RWL Luftfahrtgesellschaft]]||DZ||RWL||RHEINTRAINER||C
|-
|-
|[[Saarland Airlines]]||QW||SLL||SAARLAND||C, nicht mehr aktiv
|[[Saarland Airlines]]||QW||SLL||SAARLAND||C, nicht mehr aktiv
Zeile 430: Zeile 365:
|-
|-
|[[Germania Fluggesellschaft#Gründung und erste Jahre|SAT, Special Air Transport]]||JO|| || ||C, nicht mehr aktiv
|[[Germania Fluggesellschaft#Gründung und erste Jahre|SAT, Special Air Transport]]||JO|| || ||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Senator Aviation Charter]]|| ||SNA||SENATOR||C
|-
|[[Skyline Flights]]|| ||SLF||SKYSHIP||
|-
|-
|[[SkyTeam (Fluggesellschaft)|SkyTeam]]|| ||XST||SKYTEAM||T/C, nicht mehr aktiv
|[[SkyTeam (Fluggesellschaft)|SkyTeam]]|| ||XST||SKYTEAM||T/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Stuttgarter Flugdienst]]|| ||FFD||FIRST FLIGHT||C
|[[Stuttgarter Flugdienst]]|| ||FFD||FIRST FLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Sundair]]
|
|SDR
|SUNDAIR
|P/C
|-
|-
|[[Südavia]]||FV||VXY||SUDAVIA||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Südavia]]||FV||VXY||SUDAVIA||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Südflug International]]|| ||SZ||SUEDFLUG||C, nicht mehr aktiv
|[[Südflug International]]|| ||SZ||SUEDFLUG||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Sylt Air]]||7E||AWU||SYLT-AIR||P/C
|-
|-
|[[TAL Thuringia Airlines]]|| ||TEX||THURINGIA||nicht mehr aktiv
|[[TAL Thuringia Airlines]]|| ||TEX||THURINGIA||nicht mehr aktiv
|-
|[[Taunus Air]]|| ||TAQ||TAUNUS AIR||
|-
|-
|[[Tempelhof Express Airlines]]||FC||SBY||BRANDY||P, nicht mehr aktiv
|[[Tempelhof Express Airlines]]||FC||SBY||BRANDY||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[Thyssen Krupp AG (Fluggesellschaft)]]|| ||BLI||BLUE LINE||
|-
|[[Travelair]]||U3||TAX||TRAVELAIR||
|-
|-
|[[Transaer Cologne]]||T7||TLA||TRANSLIFT||C, nicht mehr aktiv
|[[Transaer Cologne]]||T7||TLA||TRANSLIFT||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Triple Alpha Luftfahrtgesellschaft]]||3A||CLU||CAROLUS||nicht mehr aktiv
|[[Triple Alpha Luftfahrtgesellschaft]]||3A||CLU||CAROLUS||nicht mehr aktiv
|-
|[[TUIfly]]||X3||HLX||TUIJET||P/C
|-
|-
|[[vibroair]]|| ||VBR||VITUS||nicht mehr aktiv
|[[vibroair]]|| ||VBR||VITUS||nicht mehr aktiv
Zeile 471: Zeile 386:
|[[VHM Schul- und Charterflug]]|| ||VHM||EARLY BIRD||nicht mehr aktiv
|[[VHM Schul- und Charterflug]]|| ||VHM||EARLY BIRD||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[VIP-Flights]]|| ||VFI||VIP FLIGHT||C, Flugbetrieb ausgesetzt (fehlende Betriebsgenehmigung)
|[[VIP-Flights]]|| ||VFI||VIP FLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[WDL Aviation]]|| ||WDL||WDL||P, aufgegangen in [[German Airways]]
|[[Volkswagen Air Service]]|| ||WGT||WORLDGATE||T
|-
|[[WDL Aviation]]|| ||WDL||WDL||P
|-
|[[Westflug Aachen Luftfahrtgesellschaft]]|| ||WFA||WESTFLUG||
|-
|[[Windrose Air]]|| ||QGA||QUADRIGA||P/T/C
|-
|-
|[[Wirtschaftsflug]]|| ||WS|| ||C/T, nicht mehr aktiv
|[[Wirtschaftsflug]]|| ||WS|| ||C/T, nicht mehr aktiv
|-
