„Liste der Fluggesellschaften in Deutschland“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K →‎Erklärungen: Filder ergänzt
 
(141 dazwischenliegende Versionen von 55 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
In diesem Artikel befindet sich eine '''Auflistung der deutschen Fluggesellschaften'''. Eine Fluggesellschaft (auch: Luftverkehrsgesellschaft, Fluglinie oder Airline) ist ein Unternehmen, das Personen oder Frachtgut gegen Bezahlung transportiert. Sie besitzt oder mietet Flugzeuge, mit denen der Transport ermöglicht wird. Besondere Formen der Fluggesellschaften sind die so genannten Billigfluggesellschaften und die Charter-Fluggesellschaften.
In diesem Artikel befindet sich eine '''Auflistung der deutschen Fluggesellschaften'''. Eine Fluggesellschaft (auch: Luftverkehrsgesellschaft, Fluglinie oder Airline) ist ein Unternehmen, das Personen oder Frachtgut gegen Bezahlung transportiert. Sie besitzt oder mietet Flugzeuge, mit denen der Transport ermöglicht wird. Besondere Formen der Fluggesellschaften sind die sogenannten Billigfluggesellschaften und die Charter-Fluggesellschaften.
Für Helikopterfirmen → [[Liste deutscher Helikopterunternehmen]].
Für Helikopterfirmen → [[Liste deutscher Helikopterunternehmen]].


== Liste aktueller Fluggesellschaften ==
== Erklärungen ==

* P= „normale“ Passagierfluggesellschaft mit Linienflügen
Legende:
* B= Billigfluggesellschaft
* P „normale“ Passagierfluggesellschaft mit Linienflügen
* T= Transportfluggesellschaft
* B Billigfluggesellschaft
* R= führt Regierungsflüge durch
* T Transportfluggesellschaft
* C= Charterflüge
* R führt Regierungsflüge durch (kommt in der Liste nicht vor)
* A= Ambulance Flüge
* C Charterflüge
[[Datei:Air Berlin Airbus A330-200 Prasertwit-3.jpg|thumb|Airbus A330 der Air Berlin]]
* A Ambulanzflüge
[[Datei:Condor 753 D-ABOK new cs.JPG|thumb|Boeing 757-300 der Condor]]
[[Datei:CRJ-900ER (D-ACNM) 02.jpg|thumb|Bombardier CRJ 900 der Eurowings]]
[[Datei:D-AHIL A319 Germania (5515017454).jpg|thumb|Airbus A319 der Germania]]
[[Datei:Germanwings Airbus A319-132.jpg|thumb|Airbus A319 der Germanwings]]
[[Datei:D-AHHA (7855593906).jpg|thumb|Airbus A319 der Hamburg Airways]]
[[Datei:Lufthansa.a321-100.d-aire.arp.jpg|thumb|Airbus A321 der Deutschen Lufthansa]]
[[Datei:Embraer ERJ-190-100LR 190LR, Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) AN1931059.jpg|thumb|Embraer ERJ 190 der Lufthansa CityLine]]
[[Datei:N737RJ Cessna 501 Citation ISP.jpg|thumb|Cessna 501 der Sylt Air]]
[[Datei:Boeing 737-804 TUIfly D-ATUB (9336735578).jpg|thumb|Boeing 737-800 der TUIfly]]
[[Datei:Gulfstream G450, Windrose Air JP7660775.jpg|thumb|Gulfstream G450 der Windrose Air]]


{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
|- valign="middle"
|- valign="middle"
!Fluggesellschaft
!Fluggesellschaft
!IATA
![[IATA-Code|IATA]]
!ICAO
![[ICAO-Code|ICAO]]
!Rufzeichen
![[Rufzeichen]]
!Bemerkungen
!Bemerkungen
|-
|-
|[[ACM Air Charter]]|| ||BVR||BAVARIAN||C
|[[ACM Air Charter]]|| ||BVR||BAVARIAN||C
|-
|-
|[[Aero Business Charter]]|| ||GBJ||GLOBAL JET||C, nicht mehr aktiv
|[[Aero-Dienst]]|| ||ADN||AERO DIENST||P/A
|-
|[[Aero Dienst]]|| ||ADN||AERO DIENST||P
|-
|[[Aero Flight]]||GV||ARF||AEROFOX||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Aeroleasing Deutschland]]|| ||FPD|| ||
|[[Aeroleasing Deutschland]]|| ||FPD|| ||
|-
|-
|[[Aerologic]]||3S||BOX||GERMAN CARGO||T
|[[Aerologic]]||3S||BOX||GERMAN CARGO||T
|-
|[[Aerotours]]
|
|ATU
|BERLIN SKY
|T/C/A
|-
|-
|[[Afit GmbH]]|| ||KIE||TWEETY||P
|[[Afit GmbH]]|| ||KIE||TWEETY||P
|-
|-
|[[AirGO Flugservice]]|| ||IGA||AIRJETSUL||P
|[[Air Alliance|Air Alliance Express]]|| ||AYY||LUPUS||C/A, in [[Air Canada]] aufgegangen
|-
|-
|[[Air Berlin]]||AB||BER||AIR BERLIN||P/C/B
|[[Air Hamburg]]||HH||AHO||AIR HAMBURG||C
|-
|-
|[[Air Cargo Germany]]||6U||ACX||LOADMASTER||T, nicht mehr aktiv
|[[Air Independence]]|| ||JTV||JUNIOR||C/P
|-
|-
|[[Air Evex]]|| ||EVE||SUNBEAM||nicht mehr aktiv
|[[Air-taxi europe]]||TZ||TWG||TWIN GOOSE||Regionalfluggesellschaft; P/T
|-
|-
|[[AirGO Flugservice]]|| ||IGA||AIRJETSUL||P
|[[Arcus-Air Logistic]]||ZE||AZE||ARCUS AIR||P/T/C
|-
|-
|[[Air Hamburg]]||HH||AHO||AIR HAMBURG||C
|[[Atlas Air Service]]|| ||AAS||ATLAS AIR||C
|-
|-
|[[Air Independence]]|| ||JTV||JUNIOR||C/P
|[[Avanti Air]]|| ||ATV||AVANTI AIR||C
|-
|-
|[[Air Straubing Luftfahrtgesellschaft]]|| ||ASN||TIGER||
|[[Bin Air]]|| ||BID||BINAIR||T
|-
|-
|[[BMW Flugdienst]]|| ||BMW||BMW-FLIGHT||Werksflugverkehr
|[[Air-taxi europe]]||TZ||TWG||TWIN GOOSE||neue Regionalfluggesellschaft; P
|-
|[[Businesswings]]|| ||JMP||JUMP RUN||C
|-
|[[CargoLogic Germany]]|| ||GCL||SAXONIA||T/C
|-
|[[CCF Manager Airline]]|| ||CCF||TOMCAT||C/T
|-
|[[Challenge Air]]|| ||CLS||AIRISTO||C
|-
|[[Condor Flugdienst]]||DE||CFG||CONDOR||P
|-
|[[DC Aviation]]|| ||DCS||TWIN STAR||C
|-
|[[DRF Luftrettung]]|| ||AMB||AMBULANCE||A
|-
|[[EFD Eisele Flugdienst]]|| ||EFD||EVERFLIGHT||C
|-
|[[European Air Transport Leipzig]]||QY||BCS||EUROTRANS||T/C
|-
|[[Eurowings]]||EW||EWG||EUROWINGS||B/C
|-
|[[Discover Airlines]]||4Y||OCN||OCEAN||P
|-
|[[Excellent Air (Memmingen)|Excellent Air]]
|
|ECA
|DARK KNIGHT
|C
|-
|[[FAI rent-a-jet|FAI Rent-A-Jet]]|| ||IFA||RED ANGEL||T/C/A
|-
|[[FCS Flight Calibration Services]]|| ||FCK||NAV CHECKER||
|-
|[[FLN Frisia-Luftverkehr]]|| ||FLN|| ||P/C
|-
|[[German Airways]]|| ZQ||GER||GERMAN EAGLE||C, ehemals [[WDL Aviation]]
|-
|[[Hahn Air Lines]]||HR||HHN||ROOSTER||P/C
|-
|[[IAS Itzehoer Airservice]]|| ||FNK||FUNKY||C
|-
|[[IKON GmbH]]|| ||IKN||EEKON||
|-
|[[Leav Aviation|LEAV Aviation]]
|KK
|NGN
|YODA
|P/C
|-
|[[Loeser Luftfahrtgesellschaft]]|| ||LOE||LOESER||
|-
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A
|-
|[[Deutsche Lufthansa]]||LH||DLH||LUFTHANSA||größte deutsche Fluggesellschaft; P/C
|-
|[[Lufthansa Cargo]]||LH||GEC||LUFTHANSA CARGO||T
|-
|[[Lufthansa City Airlines|Lufthansa City]]||VL||LHX||CITYAIR||P
|-
|[[Lufthansa CityLine]]||CL||CLH||HANSALINE||P
|-
|Luxaviation Germany GmbH
|
|LXG
|Luxaviation
|C/P
|-
|[[MHS Aviation]]||M2||MHV||SNOWCAP||C
|-
|[[OFD Ostfriesischer Flugdienst]]|| || || ||P (Inselflüge)
|-
|[[Primeair]]|| ||PJM||PRIMEJET||
|-
|[[Private Wings]]||8W||PWF||PRIVATE WINGS||C/T
|-
|[[PTL Luftfahrtunternehmen]]|| ||KST||KING STAR||C/T
|-
|[[Quick Air Jet Charter]]|| QAJ||QAJ||DAGOBERT||C/A
|-
|[[RWL Luftfahrtgesellschaft]]||DZ||RWL||RHEINTRAINER||C
|-
|[[Senator Aviation Charter]]|| ||SNA||SENATOR||C
|-
|[[Skyline Flights]]|| ||SLF||SKYSHIP||
|-
|[[Star Wings Dortmund|Star Wings Dortmund Luftfahrtgesellschaft mbH]]
|
|STQ
|STARTREK
|C
|-
|[[Sundair]]
|SR
|SDR
|SUNDAIR
|P/C
|-
|[[Sylt Air]]||7E||AWU||SYLT-AIR||P/C
|-
|[[Taunus Air]]|| ||TAQ||TAUNUS AIR||
|-
|[[Thyssen Krupp AG (Fluggesellschaft)]]|| ||BLI||BLUE LINE||
|-
|[[Travelair]]||U3||TAX||TRAVELAIR||
|-
|[[TUIfly]]||X3||TUI||TUIJET||P/C
|-
|[[USC (Fluggesellschaft)|USC]]|| ||USY|| ||C
|-
|[[Volkswagen Airservice]]|| ||BTX||BEETLE||T
|-
|[[WDL Aviation]]|| ||WDL||WDL||P
|-
|[[Westflug Aachen Luftfahrtgesellschaft]]|| ||WFA||WESTFLUG||
|-
|[[Windrose Air]]|| ||QGA||QUADRIGA||P/T/C
|}

== Liste ehemaliger Fluggesellschaften ==
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 class="wikitable sortable"
|- valign="middle"
!Fluggesellschaft
!IATA
!ICAO
!Rufzeichen
!Bemerkungen
|-
|[[Abacus Air]]|| ||ABA||ABACUS||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Aero Business Charter]]|| ||GBJ||GLOBAL JET||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Aero Flight]]||GV||ARF||AEROFOX||nicht mehr aktiv
|-
|[[Aerotours]]|| ||ATU||BERLIN SKY||T/C/A, nicht mehr aktiv
|-
|[[Air Alliance|Air Alliance Express]]|| ||AYY||LUPUS||C/A, in [[Air Canada]] aufgegangen
|-
|[[Air Berlin]]||AB||BER||AIR BERLIN||P/C/B, nicht mehr aktiv
|-
|[[Air Cargo Germany]]||6U||ACX||LOADMASTER||T, nicht mehr aktiv
|-
|[[Air Evex]]|| ||EVE||SUNBEAM||nicht mehr aktiv
|-
|[[Air Omega]]||OE||AOW||WARLOCK||T, nicht mehr aktiv
|-
|[[Air Straubing Luftfahrtgesellschaft]]|| ||ASN||TIGER||<ref>[https://www.ch-aviation.com/portal/airline/7AS Air Straubing - Out of Business] ch-aviation.com, (englisch); abgerufen am 11. Mai 2023</ref>
|-
|-
|[[Air Traffic (Fluggesellschaft)|Air Traffic]]|| ||ATJ||SNOOPY||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Air Traffic (Fluggesellschaft)|Air Traffic]]|| ||ATJ||SNOOPY||P/C, nicht mehr aktiv
Zeile 66: Zeile 205:
|-
|-
|[[Antares Airtransport]]|| ||ANM|| ||nicht mehr aktiv
|[[Antares Airtransport]]|| ||ANM|| ||nicht mehr aktiv
|-
|[[Arcus-Air Logistic]]||ZE||AZE||ARCUS AIR||P/T/C
|-
|-
|[[Atlantis (Fluggesellschaft)|Atlantis]]|| ||NO||ATLANTIS||C, nicht mehr aktiv
|[[Atlantis (Fluggesellschaft)|Atlantis]]|| ||NO||ATLANTIS||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Atlas Air Service]]|| ||AAS||ATLAS AIR||C
|-
|-
|[[Augsburg Airways]]||IQ||AUB||AUGSBURG-AIR||P nicht mehr aktiv
|[[Augsburg Airways]]||IQ||AUB||AUGSBURG-AIR||P nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Augusta Air]]|| ||AUF||AUGUSTA||C
|[[Augusta Air]]|| ||AUF||AUGUSTA||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Avanti Air]]|| ||ATV||AVANTI AIR||C
|-
|-
|[[Aviaction]]|| ||HG||Aviation||C, nicht mehr aktiv
|[[Aviaction]]|| ||HG||Aviation||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[B-Air Charter]]|| ||BBF||SPEED CHARTER||C
|[[B-Air Charter]]|| ||BBF||SPEED CHARTER||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Bavaria Fluggesellschaft]]|| ||BV||BAVARIA||C, nicht mehr aktiv
|[[Bavaria Fluggesellschaft]]|| ||BV||BAVARIA||C, nicht mehr aktiv
Zeile 87: Zeile 220:
|[[Bavaria Germanair]]|| ||BV||BAVARIA||C, nicht mehr aktiv
|[[Bavaria Germanair]]|| ||BV||BAVARIA||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Binair]]|| ||BID||BINAIR||T
|[[Bayerischer Flugdienst]]|| ||BT|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Bizair]]|| ||BZA||BIZAIR||C
|[[Bizair]]|| ||BZA||BIZAIR||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Blue Wings]]||QW||BWG||BLUE WINGS||nicht mehr aktiv; P
|[[Blue Wings]]||QW||BWG||BLUE WINGS||nicht mehr aktiv; P
Zeile 95: Zeile 228:
|[[BMW Flugdienst]]|| ||BMW||BMW-FLIGHT||Werksflugverkehr
|[[BMW Flugdienst]]|| ||BMW||BMW-FLIGHT||Werksflugverkehr
|-
|-
|[[BONAIR Business Charter]]|| ||BOB||TWISTER||
|[[Bonair (Fluggesellschaft)|Bonair]]|| ||BOB||TWISTER||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Bremenfly]]|| ||BFY||Borgwardt|| nicht mehr aktiv
|[[Bremenfly]]|| ||BFY||Borgwardt|| nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Britannia GmbH]]|| ||DBY||WINDSOR||
|[[Britannia Airways (Deutschland)|Britannia Airways GmbH]]||BN||DBY||WINDSOR||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Businesswings]]|| ||JMP||JUMP RUN||C
|-
|[[CCF Manager Airline]]|| ||CCF||TOMCAT||C/T
|-
|[[Challenge Air]]|| ||CLS||AIRISTO||C
|-
|-
|[[Cirrus Airlines]]||C9||RUS||CIRRUS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Cirrus Airlines]]||C9||RUS||CIRRUS||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[City-air Germany]]||6E||CIP||CITYWAYS||nicht mehr aktiv
|[[City-air Germany]]||6E||CIP||CITYWAYS||nicht mehr aktiv
|-
|[[City-Flug]]|| ||WH|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Comfort Air]]|| ||FYN||FLYNN||C, nicht mehr aktiv
|[[Comfort Air]]|| ||FYN||FLYNN||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Condor Flugdienst]]||DE||CFG||CONDOR||P
|[[Contact Air]]||CJ||KIS||CONTACTAIR||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Contact Air]]||CJ||KIS||CONTACTAIR||P/C nicht mehr aktiv
|[[Conti-Flug]]||DD||EPC|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Conti-Flug]]||DD||EPC|| ||P/C nicht mehr aktiv
|[[Continentale Deutsche Luftreederei]]|| || || ||C/T, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[dauair]]||D5||DAU||DAUAIR||nicht mehr aktiv
|[[dauair]]||D5||DAU||DAUAIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[dba (Fluggesellschaft)|dba Luftfahrtgesellschaft]]||DI||BAG||SPEEDWAY|| heute Air Berlin
|[[dba (Fluggesellschaft)|dba Luftfahrtgesellschaft]]||DI||BAG||SPEEDWAY|| später Air Berlin, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[DC Aviation]]|| ||DCS||TWIN STAR||C
|[[DIX Aviation]]|| ||DIX||DIXFLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[DLT Deutsche Luftverkehrsgesellschaft]]||DW||DLT||DLT||P, Vorgängergesellschaft der heutigen [[Lufthansa CityLine]], nicht mehr aktiv
|[[DRF Luftrettung]]|| ||AMB||Ambulance||A
|-
|[[DIX Aviation]]|| ||DIX||DIXFLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Eastwest Airlines]]|| ||EWT||E-WEST||P, nicht mehr aktiv
|[[Eastwest Airlines]]|| ||EWT||E-WEST||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[EFD Eisele Flugdienst]]|| ||EFD||EVERFLIGHT||C
|-
|-
|[[EFS Flug-Service]]|| ||FSD||FLUGSERVICE||nicht mehr aktiv
|[[EFS Flug-Service]]|| ||FSD||FLUGSERVICE||nicht mehr aktiv
|-
|[[EIS Aircraft]]|| ||EIS||COOL||
|-
|-
|[[Elbe Air]]|| ||LBR||MOTION||nicht mehr aktiv
|[[Elbe Air]]|| ||LBR||MOTION||nicht mehr aktiv
Zeile 143: Zeile 266:
|[[ESS Luftfahrtunternehmen]]|| ||ESS||TWEEDY||P/C, nicht mehr aktiv
|[[ESS Luftfahrtunternehmen]]|| ||ESS||TWEEDY||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Euro City Line]]||LP|| || ||P, nicht mehr aktiv
|[[European Air Transport Leipzig]]||QY||BCS||EUROTRANS||T/C
|-
|[[Eurowings]]||EW||EWG||EUROWINGS||P
|-
|-
|[[Excellent Air (Greven)|Excellent Air]]|| ||GZA||EXCELLENT AIR||nicht mehr aktiv
|[[Excellent Air (Greven)|Excellent Air]]|| ||GZA||EXCELLENT AIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Express Airways]]|| ||EPA||EXPRESS FARNER||
|[[Field Aviation]]|| ||FIE|| ||C/T, nicht mehr aktiv
|-
|[[FAI Airservice]]|| ||IFA||RED ANGLE||T/C
|-
|[[FCS Flight Calibration Services]]|| ||FCK||NAV CHECKER||
|-
|-
|[[Filder Air Service]]||M3||NRX||NORIS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Filder Air Service]]||M3||NRX||NORIS||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[FLM Aviation]]||7E||FKI|| ||nicht mehr aktiv
|[[FLM Aviation]]||7E||FKI|| ||nicht mehr aktiv
|-
|[[FLN Frisia-Luftverkehr]]|| ||FLN|| ||P/C
|-
|-
|[[Flugdienst Fehlhaber]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||nicht mehr aktiv
|[[Flugdienst Fehlhaber]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Foxair]]|| ||FUP||FOXAIR||nicht mehr aktiv
|[[Fox Air]]|| ||FUP||FOXAIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[General Air]]|| ||GQ||GENERAL AIR||P/C, nicht mehr aktiv
|[[General Air]]|| ||GQ||GENERAL AIR||P/C, nicht mehr aktiv
Zeile 169: Zeile 284:
|[[Germanair]]|| ||DV||GERMANAIR||C, nicht mehr aktiv
|[[Germanair]]|| ||DV||GERMANAIR||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Germania (Fluggesellschaft)|Germania]]||ST||GMI||GERMANIA||P/C
|[[Germania Fluggesellschaft|Germania]]||ST||GMI||GERMANIA||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[German Wings]]||PW||KFK||GERMAN WINGS||P, nicht mehr aktiv
|[[German Wings]]||PW||KFK||GERMAN WINGS||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Germanwings]]||4U||GWI||GERMAN WINGS||P/B/C
|[[Germanwings]]||4U||GWI||GERMAN WINGS||P/B/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Graf und Maresch GmbH]]|| ||DLP||DELPHINAIR||
|-
|-
|[[Excellent Air (Greven)|Grenzland Air Service]]|| ||GZA||GRENZLAND||nicht mehr aktiv
|[[Excellent Air (Greven)|Grenzland Air Service]]|| ||GZA||GRENZLAND||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[HADAG Air]]|| ||GP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|[[HADAG Air]]|| ||GP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Hahn Air Lines]]||HR||HHN||ROOSTER||P/C
|-
|-
|[[Hamburg Airways]]||HK||HAY||HAMBURG AIRWAYS||nicht mehr aktiv
|[[Hamburg Airways]]||HK||HAY||HAMBURG AIRWAYS||nicht mehr aktiv
Zeile 195: Zeile 306:
|[[Helgoland Airlines]]||LE||HGL||HELGOLAND||nicht mehr aktiv
|[[Helgoland Airlines]]||LE||HGL||HELGOLAND||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Holiday Express]]||HL (HX)||HLE||HOLYDAY EXPRESS||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Holstenair Luftverkehrsservice]]|| ||HTR||HOLSTEN||
|-
|-
|[[IKON GmbH]]|| ||IKN||EEKON||
|[[Hössl & Winkler]]|| ||HD|| ||P/C/T, nicht mehr aktiv
|-
|[[Interregional Fluggesellschaft|Interregional Fluggesellschaft, IFG]]|| ||IP|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Jetair]]|| ||JA||JETAIR||C, nicht mehr aktiv
|[[Jetair]]|| ||JA||JETAIR||C, nicht mehr aktiv
Zeile 203: Zeile 316:
|[[Jet Connection]]|| ||JCX||JET CONNECT||nicht mehr aktiv
|[[Jet Connection]]|| ||JCX||JET CONNECT||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[KBA Kieler Business Air]]|| ||KSL||KIEL AIR||
|[[KBA Kieler Business Air]]|| ||KSL||KIEL AIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[LTU| LTU International Airways]]||LT||LTU||LTU||nicht mehr aktiv
|[[Loeser Luftfahrtgesellschaft]]|| ||LOE||LOESER||
|-
|-
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A
|[[Luftverkehr Friesland Harle]]|| ||LFH|| ||P/C/T/A, aufgegangen 2014 in [[FLN Frisia-Luftverkehr]], nicht mehr aktiv
|-
|[[Luftfahrtgesellschaft Walter]]||HE||LGW||WALTER||P, im Außenauftritt als [[Air Berlin]]
|-
|[[Deutsche Lufthansa]]||LH||DLH||LUFTHANSA||größte deutsche Fluggesellschaft; P/C
|-
|[[Lufthansa Cargo]]||LH||GEC||LUFTHANSA CARGO||T
|-
|[[Lufthansa CityLine]]||CL||CLH||HANSALINE||P
|-
|-
|[[Lufttaxi Fluggesellschaft]]||DV||LTF||GARFIELD||nicht mehr aktiv
|[[Lufttaxi Fluggesellschaft]]||DV||LTF||GARFIELD||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[LTU| LTU International Airways]]||LT||LTU||LTU||nicht mehr aktiv
|[[German Airways|Luftfahrtgesellschaft Walter]]||HE||LGW||WALTER||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[MHS Aviation]]||M2||MHV||SNOWCAP||C
|[[MSR Flug-Charter]]|| ||EBF||SKYRUNNER||T/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[MTM Aviation]]|| ||MTM||AVITRANS||
|[[MTM Aviation]]|| ||MTM||AVITRANS||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[MSR Flug-Charter]]|| ||EBF||SKYRUNNER||T/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Naske Air]]||HC||HCN||NASKE AIR||nicht mehr aktiv
|[[Naske Air]]||HC||HCN||NASKE AIR||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Nightexpress]]|| ||EXT||EXECUTIVE||T/C
|[[Nightexpress]]|| ||EXT||EXECUTIVE||T/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Nora Air Services]]|| || || ||P/T, Betrieb nicht aufgenommen
|-
|-
|[[Nordavia Fluggesellschaft]]|| ||NIA||NORDAVIA||C, nur noch als [[Handelsmakler]] aktiv
|[[Nordavia Fluggesellschaft]]|| ||NIA||NORDAVIA||C, nur noch als [[Handelsmakler]] aktiv
|-
|-
|[[Northern Air Charter]]|| ||NAG||STARDUST||
|[[Northern Air Charter]]|| ||NAG||STARDUST||P/C/T, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Nürnberger Flugdienst]]||NS||NFD||FLAMINGO||P, nicht mehr aktiv
|[[Nürnberger Flugdienst]]||NS||NFD||FLAMINGO||P, nicht mehr aktiv
|-
|[[OFD Ostfriesischer Flugdienst]]|| || || ||P (Inselflüge)
|-
|-
|[[Ostfriesische Lufttransport]]||OL||OLT||OLTRA||nicht mehr aktiv
|[[Ostfriesische Lufttransport]]||OL||OLT||OLTRA||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Paninternational]]|| ||DR||DELTA ROMEO||C, nicht mehr aktiv
|[[Paninternational]]|| ||DR||DELTA ROMEO||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Phoenix Air Service]]|| ||PAM||PHOENIX||nicht mehr aktiv
|[[Phoenix Air Service]]|| ||PAM||PHOENIX||nicht mehr aktiv
Zeile 247: Zeile 350:
|[[Pleuger Flugdienst]]|| ||JR|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|[[Pleuger Flugdienst]]|| ||JR|| ||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Primeair]]|| ||PJM||PRIMEJET||
|[[RAS Flug]]||RW||RLD||RHEINLAND||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Ratioflug Luftfahrtunternehmen]]|| ||RAT||BATMAN||nicht mehr aktiv
|[[Private Wings]]||8W||PWF||PRIVATE WINGS||C/T
|-
|-
|[[PTL Luftfahrtunternehmen]]|| ||KST||KING STAR||C/T
|[[Regio Air]]|| ||RAG||GERMAN LINK||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Quick Air Jet Charter]]|| ||QAJ||DAGOBERT||
|[[RFG Regionalflug]]||VG||RFG||RFG||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[RAS Fluggesellschaft]]|| ||RLD||RHEINLAND||
|-
|[[Ratioflug Luftfahrtunternehmen]]|| ||RAT||BATMAN||
|-
|[[Regio Air]]|| ||RAG||GERMAN LINK||P, Flugbetrieb ausgesetzt
|-
|[[Rheinair]]|| ||FFD||RHEINJET||C
|-
|-
|[[Rhein-Mosel-Flug]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||ICAO/Call von [[Flugdienst Fehlhaber|Fehlhaber]] übernommen
|[[Rhein-Mosel-Flug]]|| ||FFG||WITCHCRAFT||ICAO/Call von [[Flugdienst Fehlhaber|Fehlhaber]] übernommen
|-
|[[RWL Luftfahrtgesellschaft]]||DZ||RWL||RHEINTRAINER||C
|-
|-
|[[Saarland Airlines]]||QW||SLL||SAARLAND||C, nicht mehr aktiv
|[[Saarland Airlines]]||QW||SLL||SAARLAND||C, nicht mehr aktiv
Zeile 271: Zeile 364:
|[[SAL Luftverkehrs GmbH]]|| ||SXN||SAXON||nicht mehr aktiv
|[[SAL Luftverkehrs GmbH]]|| ||SXN||SAXON||nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Germania (Fluggesellschaft)#Gründung und erste Jahre|SAT, Special Air Transport]]||JO|| || ||C, nicht mehr aktiv
|[[Germania Fluggesellschaft#Gründung und erste Jahre|SAT, Special Air Transport]]||JO|| || ||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Senator Aviation Charter]]|| ||SNA||SENATOR||C
|[[SkyTeam (Fluggesellschaft)|SkyTeam]]|| ||XST||SKYTEAM||T/C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Skyline Flights]]|| ||SLF||SKYSHIP||
|[[Stuttgarter Flugdienst]]|| ||FFD||FIRST FLIGHT||C, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Skyteam GmbH]]|| ||XST||SKYTEAM||
|[[Südavia]]||FV||VXY||SUDAVIA||P/C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Stuttgarter Flugdienst]]|| ||FFD||FIRST FLIGHT||C
|-
|-
|[[Südflug International]]|| ||SZ||SUEDFLUG||C, nicht mehr aktiv
|[[Südflug International]]|| ||SZ||SUEDFLUG||C, nicht mehr aktiv
|-
|[[Sylt Air]]||7E||AWU||SYLT-AIR||P/C
|-
|-
|[[TAL Thuringia Airlines]]|| ||TEX||THURINGIA||nicht mehr aktiv
|[[TAL Thuringia Airlines]]|| ||TEX||THURINGIA||nicht mehr aktiv
|-
|[[Taunus Air]]|| ||TAQ||TAUNUS AIR||
|-
|-
|[[Tempelhof Express Airlines]]||FC||SBY||BRANDY||P, nicht mehr aktiv
|[[Tempelhof Express Airlines]]||FC||SBY||BRANDY||P, nicht mehr aktiv
|-
|-
|[[Transaer Cologne]]||T7||TLA||TRANSLIFT||C, nicht mehr aktiv
|[[Thyssen Krupp AG (Fluggesellschaft)]]|| ||BLI||BLUE LINE||
|-
