Football League Fourth Division 1975/76

Football League Fourth Division 1975/76
Meister Lincoln City
Aufsteiger Lincoln City
Northampton Town
FC Reading
Tranmere Rovers
Absteiger keiner
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.442 (ø 2,61 pro Spiel)
Torschützenkönig Ronnie Moore (Tranmere Rovers)
Football League Fourth Division 1974/75
Football League Third Division 1975/76

Die Football League Fourth Division 1975/76 war die 18. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs Stockport County, Newport County, FC Southport und AFC Workington erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1976/77 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Lincoln City  46  32  10  4 111:390 2,85 74:18
 2. Northampton Town  46  29  10  7 087:400 2,18 68:24
 3. FC Reading  46  24  12  10 070:510 1,37 60:32
 4. Tranmere Rovers (A)  46  24  10  12 089:550 1,62 58:34
 5. Huddersfield Town (A)  46  21  14  11 056:410 1,37 56:36
 6. AFC Bournemouth (A)  46  20  12  14 057:480 1,19 52:40
 7. Exeter City  46  18  14  14 056:470 1,19 50:42
 8. FC Watford (A)  46  22  6  18 062:620 1,00 50:42
 9. Torquay United  46  18  14  14 055:630 0,87 50:42
10. Doncaster Rovers  46  19  11  16 075:690 1,09 49:43
11. Wales Swansea City  46  16  15  15 066:570 1,16 47:45
12. FC Barnsley  46  14  16  16 052:480 1,08 44:48
13. Cambridge United  46  14  15  17 058:620 0,94 43:49
14. Hartlepools United  46  16  10  20 062:780 0,79 42:50
15. AFC Rochdale  46  12  18  16 040:540 0,74 42:50
16. Crewe Alexandra  46  13  15  18 058:570 1,02 41:51
17. Bradford City  46  12  17  17 063:650 0,97 41:51
18. FC Brentford  46  14  13  19 056:600 0,93 41:51
19. Scunthorpe United  46  14  10  22 050:590 0,85 38:54
20. FC Darlington  46  14  10  22 048:570 0,84 38:54
21. Stockport County  46  13  12  21 043:760 0,57 38:54
22. Wales Newport County  46  13  9  24 057:900 0,63 35:57
23. FC Southport  46  8  10  28 041:770 0,53 26:66
24. AFC Workington  46  7  7  32 030:870 0,34 21:71
  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1976/77
  • (A) Absteiger aus der Football League Third Division 1974/75