„Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits“ – Versionsunterschied

Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Bot: (charts) Aktualisiere Übersichtsseite Nummer-eins-Hits
Bot: (charts) Aktualisiere Übersichtsseite Nummer-eins-Hits
Zeile 15: Zeile 15:
|-
|-
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of Switzerland.svg|20px|rand|Schweiz]]
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of Switzerland.svg|20px|rand|Schweiz]]
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in der Schweiz (2023)|Schweiz]]|Liste_Revision=239271811|Interpret=[[Iñigo Quintero]]|Titel=Si no estás|Chartein=8. Oktober|Korrektur=|Hervor=JA}}
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in der Schweiz (2023)|Schweiz]]|Liste_Revision=239506589|Interpret=[[Iñigo Quintero]]|Titel=Si no estás|Chartein=8. Oktober|Korrektur=|Hervor=JA}}
|}
|}
{| width="100%"
{| width="100%"
Zeile 25: Zeile 25:
|-
|-
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of the United States.svg|25px|rand|USA]]
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of the United States.svg|25px|rand|USA]]
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in den USA (2023)|Vereinigte Staaten]]|Liste_Revision=239459383|Interpret=[[Taylor Swift]]|Titel=Cruel Summer|Chartein=7. November|Korrektur=-5|Hervor=JA}}
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in den USA (2023)|Vereinigte Staaten]]|Liste_Revision=239523087|Interpret=[[Jack Harlow]]|Titel=Lovin On Me|Chartein=21. November|Korrektur=-5|Hervor=JA}}
|}
|}
----
----
Zeile 48: Zeile 48:
| [[Datei:Flag of Greece.svg|20px|rand|Griechenland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland (2023)|Griechenland]]|Liste_Revision=239410968|Interpret=Γιώργος Σαμπάνης / [[Giorgos Sabanis]]<!-- Giorgos Sampanis -->|Titel=Άλλη μια αγάπη / Alli mia agapi|Chartein=19. November|Korrektur=+6|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Greece.svg|20px|rand|Griechenland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland (2023)|Griechenland]]|Liste_Revision=239410968|Interpret=Γιώργος Σαμπάνης / [[Giorgos Sabanis]]<!-- Giorgos Sampanis -->|Titel=Άλλη μια αγάπη / Alli mia agapi|Chartein=19. November|Korrektur=+6|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of India.svg|20px|rand|Indien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Indien (2023)|Indien]]|Liste_Revision=239459544|Interpret=[[Diljit Dosanjh]] feat. [[Sia (Sängerin)|Sia]]|Titel=Hass hass|Chartein=27. Oktober|Korrektur=-3|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of India.svg|20px|rand|Indien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Indien (2023)|Indien]]|Liste_Revision=239526275|Interpret=[[Diljit Dosanjh]] feat. [[Sia (Sängerin)|Sia]]|Titel=Hass hass|Chartein=27. Oktober|Korrektur=-3|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Ireland.svg|20px|rand|Irland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Irland (2023)|Irland]]|Liste_Revision=239425074|Interpret=[[Noah Kahan]]|Titel=Stick Season|Chartein=10. November|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Ireland.svg|20px|rand|Irland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Irland (2023)|Irland]]|Liste_Revision=239425074|Interpret=[[Noah Kahan]]|Titel=Stick Season|Chartein=10. November|Korrektur=|Hervor=}}
Zeile 66: Zeile 66:
| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|20px|rand|Niederlande]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in den Niederlanden (2023)|Niederlande]]|Liste_Revision=239429036|Interpret=[[Tate McRae]]|Titel=Greedy|Chartein=7. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|20px|rand|Niederlande]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in den Niederlanden (2023)|Niederlande]]|Liste_Revision=239429036|Interpret=[[Tate McRae]]|Titel=Greedy|Chartein=7. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Norway.svg|20px|rand|Norwegen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Norwegen (2023)|Norwegen]]|Liste_Revision=239500478|Interpret=[[DJ MøMø]] feat. [[Kjartan Lauritzen]]|Titel=Badebussen|Chartein=24. November|Korrektur=+4|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Norway.svg|20px|rand|Norwegen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Norwegen (2023)|Norwegen]]|Liste_Revision=239509310|Interpret=[[DJ MøMø]] feat. [[Kjartan Lauritzen]]|Titel=Badebussen|Chartein=24. November|Korrektur=+4|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Poland.svg|20px|rand|Polen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Polen (2023)|Polen]]|Liste_Revision=239497967|Interpret=[[Pretty Girls Swag]] feat. Young Leosia & Bambi|Titel=BFF|Chartein=27. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Poland.svg|20px|rand|Polen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Polen (2023)|Polen]]|Liste_Revision=239497967|Interpret=[[Pretty Girls Swag]] feat. Young Leosia & Bambi|Titel=BFF|Chartein=27. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
Zeile 76: Zeile 76:
| [[Datei:Flag of Singapore.svg|20px|rand|Singapur]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Singapur (2023)|Singapur]]|Liste_Revision=239498622|Interpret=[[Le Sserafim]]|Titel=Perfect Night|Chartein=10. November|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Singapore.svg|20px|rand|Singapur]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Singapur (2023)|Singapur]]|Liste_Revision=239498622|Interpret=[[Le Sserafim]]|Titel=Perfect Night|Chartein=10. November|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Slovakia.svg|20px|rand|Slowakei]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in der Slowakei (2023)|Slowakei]]|Liste_Revision=239173941|Interpret=[[Lost Frequencies]]|Titel=The Feeling|Chartein=30. Oktober|Korrektur=+7|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Slovakia.svg|20px|rand|Slowakei]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in der Slowakei (2023)|Slowakei]]|Liste_Revision=239528650|Interpret=[[Lost Frequencies]]|Titel=The Feeling|Chartein=30. Oktober|Korrektur=+7|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Spain.svg|20px|rand|Spanien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Spanien (2023)|Spanien]]|Liste_Revision=239333112|Interpret=[[Iñigo Quintero]]|Titel=Si no estás|Chartein=26. Oktober|Korrektur=+6|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Spain.svg|20px|rand|Spanien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Spanien (2023)|Spanien]]|Liste_Revision=239529219|Interpret=[[Iñigo Quintero]]|Titel=Si no estás|Chartein=26. Oktober|Korrektur=+6|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of South Korea.svg|20px|rand|Südkorea]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Südkorea (2023)|Südkorea]]|Liste_Revision=238382535|Interpret=[[Lim Young Woong]]|Titel=Do or Die|Chartein=6. Oktober|Korrektur=-8|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of South Korea.svg|20px|rand|Südkorea]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Südkorea (2023)|Südkorea]]|Liste_Revision=238382535|Interpret=[[Lim Young Woong]]|Titel=Do or Die|Chartein=6. Oktober|Korrektur=-8|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|20px|rand|Tschechien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Tschechien (2023)|Tschechien]]|Liste_Revision=239174116|Interpret=[[Michael Schulte (Sänger)|Michael Schulte]] & [[R3hab]]|Titel=Waterfall|Chartein=16. Oktober|Korrektur=+7|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of the Czech Republic.svg|20px|rand|Tschechien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Tschechien (2023)|Tschechien]]|Liste_Revision=239528947|Interpret=[[Lost Frequencies]]|Titel=The Feeling|Chartein=27. November|Korrektur=+7|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Hungary.svg|20px|rand|Ungarn]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Ungarn (2023)|Ungarn]]|Liste_Revision=239498746|Interpret=[[Desh]] & [[Young Fly]] feat. [[Azahriah]] & Lord Panamo|Titel=Rampapapam|Chartein=19. Oktober|Korrektur=+6|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Hungary.svg|20px|rand|Ungarn]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Ungarn (2023)|Ungarn]]|Liste_Revision=239498746|Interpret=[[Desh]] & [[Young Fly]] feat. [[Azahriah]] & Lord Panamo|Titel=Rampapapam|Chartein=19. Oktober|Korrektur=+6|Hervor=}}

Version vom 28. November 2023, 04:36 Uhr

Deutschland Deutschland:
Cassö, Raye & D-Block EuropePrada (seit 24. November)
Österreich Österreich:
RAF Camora feat. Ski AgguLiebe Grüße (seit 21. November)
Schweiz Schweiz:
Iñigo QuinteroSi no estás (seit 8. Oktober)
Großbritannien Großbritannien:
Jack HarlowLovin On Me (seit 17. November)
USA Vereinigte Staaten:
Jack HarlowLovin On Me (seit 21. November)

Australien Australien: Jack HarlowLovin On Me (seit 20. November)
Belgien Belgien (Flandern): Cassö feat. Raye & D-Block EuropePrada (seit 25. November)
Belgien Belgien (Wallonie): Cassö feat. Raye & D-Block EuropePrada (seit 25. November)
Brasilien Brasilien: Gusttavo Lima feat. Ana CastelaCanudinho (ao vivo) (seit 1. Oktober)
Bulgarien Bulgarien: Dara EkimovaDisham (seit 10. November)
Dänemark Dänemark: Gilli feat. Kesi555 (seit 24. November)
Finnland Finnland: Davi feat. Joalin – Silkkii (seit 19. November)
Frankreich Frankreich: Jungeli feat. Abou Debeing, Alonzo, Lossa & Imen EsPetit génie (seit 3. November)
Griechenland Griechenland: Γιώργος Σαμπάνης / Giorgos SabanisΆλλη μια αγάπη / Alli mia agapi (seit 19. November)
Indien Indien: Diljit Dosanjh feat. SiaHass hass (seit 27. Oktober)
Irland Irland: Noah KahanStick Season (seit 10. November)
Italien Italien: Sfera Ebbasta15 Piani (seit 23. November)
Japan Japan: Johnny’s WestZettai zetsumei / Beautiful / As One (seit 23. Oktober)
Kolumbien Kolumbien: Karol G feat. Peso PlumaQlona (seit 25. August)
Kroatien Kroatien: Marko Škugor & Danijela MartinovićOno nešto (seit 13. November)
Malaysia Malaysia: Tate McRaeGreedy (seit 10. November)
Neuseeland Neuseeland: Jack HarlowLovin On Me (seit 20. November)
Niederlande Niederlande: Tate McRaeGreedy (seit 7. Oktober)
Norwegen Norwegen: DJ MøMø feat. Kjartan LauritzenBadebussen (seit 24. November)
Polen Polen: Pretty Girls Swag feat. Young Leosia & Bambi – BFF (seit 27. Oktober)
Portugal Portugal: Bárbara Bandeira feat. DillazCarro (seit 30. Oktober)
Schweden Schweden: Peg ParnevikBättre nu (The Wedding) (seit 20. November)
Singapur Singapur: Le SserafimPerfect Night (seit 10. November)
Slowakei Slowakei: Lost FrequenciesThe Feeling (seit 30. Oktober)
Spanien Spanien: Iñigo QuinteroSi no estás (seit 26. Oktober)
Südkorea Südkorea: Lim Young WoongDo or Die (seit 6. Oktober)
Tschechien Tschechien: Lost FrequenciesThe Feeling (seit 27. November)
Ungarn Ungarn: Desh & Young Fly feat. Azahriah & Lord Panamo – Rampapapam (seit 19. Oktober)