Schweizer Fussballmeisterschaft 1946/47

Die 50. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1946/47 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Biel-Bienne. Meister der Nationalliga B wurde der FC Zürich.

Nationalliga A

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Biel-Bienne  26  14  8  4 060:320 +28 36
 2. FC Lausanne-Sports  26  15  5  6 044:250 +19 35
 3. FC Lugano  26  10  11  5 034:260  +8 31
 4. FC Basel  26  12  5  9 060:450 +15 29
 5. Servette FC Genève  26  11  6  9 054:490  +5 28
 6. Grasshopper Club Zürich  26  12  3  11 061:420 +19 27
 7. FC Grenchen  26  10  6  10 036:300  +6 26
 8. FC Young Fellows Zürich  26  9  8  9 049:460  +3 26
 9. FC Locarno  26  10  5  11 041:500  −9 25
10. AC Bellinzona  26  10  3  13 049:510  −2 23
11. FC Bern  26  8  5  13 031:480 −17 21
12. Cantonal Neuchâtel  26  8  5  13 028:530 −25 21
13. BSC Young Boys  26  6  6  14 044:590 −15 18
14. Urania Genève Sport  26  7  4  15 033:680 −35 18

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der obersten Zeile aufgelistet.

1946/47 FC Basel AC Bellinzona U21 FC Bern FC Biel-Bienne Cantonal Neuchâtel Grasshopper Club Zürich FC Grenchen FC Lausanne-Sports FC Locarno FC Lugano Servette FC Genève Urania Genève Sport BSC Young Boys FC Young Fellows Zürich
FC Basel 4:1 1:1 1:3 5:1 0:1 1:0 1:1 6:0 1:0 5:1 8:2 8:1 3:2
AC Bellinzona 4:1 4:0 3:2 8:1 3:0 1:4 0:1 1:1 2:2 0:2 5:0 4:1 2:8
FC Bern 1:1 0:1 3:3 5:1 1:4 1:0 0:2 2:0 0:1 0:3 3:1 1:2 1:1
FC Biel-Bienne 1:3 3:0 2:0 5:3 3:2 0:0 5:2 5:1 1:1 2:0 1:0 3:0 5:0
Cantonal Neuchâtel 2:3 2:0 2:0 1:1 0:0 1:0 2:0 0:1 0:0 1:1 0:1 2:0 0:1
Grasshopper Club Zürich 4:0 5:0 0:2 1:3 7:0 0:3 3:0 3:2 0:2 3:1 7:0 2:2 5:4
FC Grenchen 3:1 1:0 5:0 1:1 2:3 2:1 0:2 0:2 1:1 1:0 2:0 2:1 2:2
FC Lausanne-Sports 7:0 3:2 3:1 1:1 0:0 1:0 2:0 2:1 1:1 0:1 5:2 0:1 2:1
FC Locarno 0:2 3:1 1:2 2:1 2:0 1:4 2:1 2:0 2:2 0:1 2:0 2:2 2:5
FC Lugano 2:1 3:1 3:0 2:1 0:1 3:2 0:0 0:1 1:0 5:3 2:2 0:0 1:2
Servette FC Genève 3:2 2:0 2:3 2:2 3:1 5:1 3:0 0:1 3:3 1:1 2:0 3:7 2:0
Urania Genève Sport 0:0 1:4 3:1 1:1 3:0 0:3 2:1 1:6 3:4 3:0 3:3 4:3 0:2
BSC Young Boys 2:0 1:2 2:2 2:3 3:4 3:2 1:3 0:0 1:3 1:2 3:3 3:0 2:3
FC Young Fellows Zürich 2:2 2:2 0:1 0:2 2:0 1:1 2:2 0:1 2:2 1:1 5:4 0:1 1:0

Nationalliga B

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Zürich  26  19  3  4 073:270 +46 41
 2. FC La Chaux-de-Fonds  26  19  2  5 092:330 +59 40
 3. FC Aarau  26  15  6  5 050:260 +24 36
 4. FC St. Gallen  26  10  9  7 047:380  +9 29
 5. FC Luzern  26  10  8  8 053:430 +10 28
 6. FC Fribourg  26  10  7  9 037:370  ±0 27
 7. International Genève  26  12  3  11 042:420  ±0 27
 8. FC Nordstern Basel  26  10  4  12 043:430  ±0 24
 9. FC Schaffhausen  26  7  9  10 050:700 −20 23
10. FC Thun  26  9  4  13 033:640 −31 22
11. SC Brühl St. Gallen  26  8  5  13 039:490 −10 21
12. SC Zug  26  9  2  15 046:520  −6 20
13. Red Star Zürich  26  7  5  14 033:540 −21 19
14. Helvetia Bern  26  3  1  22 028:880 −60 07

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der obersten Zeile aufgelistet.

1946/47 FC Aarau SC Brühl St. Gallen FC Fribourg HEL  INT FC La Chaux-de-Fonds FC Luzern FC Nordstern Basel FC Red Star Zürich FC St. Gallen FC Schaffhausen Urania Genève Sport SC Zug FC Zürich
FC Aarau 1:2 3:2 5:0 2:0 2:3 3:1 2:0 3:0 1:0 2:2 0:3 4:2 1:3
SC Brühl St. Gallen 1:1 1:3 2:0 3:1 4:2 0:3 2:0 6:1 0:0 1:2 1:2 2:1 0:2
FC Fribourg 0:2 5:0 3:1 2:0 1:1 0:1 0:0 2:1 1:1 3:0 0:1 1:3 2:1
Helvetia Bern 0:3 2:1 1:2 4:5 1:7 2:1 0:3 0:2 1:4 4:2 1:2 0:2 3:6
International Genève 2:1 3:2 3:2 4:1 2:1 3:2 3:2 4:1 1:0 2:2 3:0 1:0 2:3
FC La Chaux-de-Fonds 2:0 5:0 1:0 7:2 3:1 3:1 3:1 1:0 4:1 8:1 6:1 3:0 3:1
FC Luzern 1:1 3:3 4:0 4:0 3:1 3:2 1:1 1:1 2:2 2:2 6:1 2:0 3:4
FC Nordstern Basel 0:0 2:0 1:3 3:1 1:0 0:3 1:2 2:1 3:1 3:7 2:3 4:1 2:1
FC Red Star Zürich 2:4 1:0 0:2 2:2 2:2 3:2 1:2 1:1 3:1 2:5 3:0 2:1 0:4
FC St. Gallen 0:0 1:1 6:1 6:3 1:0 1:1 0:0 3:1 2:0 4:1 0:0 3:2 3:1
FC Schaffhausen 0:4 2:2 0:0 4:0 0:1 2:10 4:2 2:1 1:1 2:3 3:1 2:2 1:5
Urania Genève Sport 1:0 2:5 3:3 2:0 1:2 0:5 4:2 0:5 2:0 2:2 1:1 2:0 0:5
SC Zug 0:2 4:2 5:1 2:0 4:2 2:5 4:1 0:1 1:2 3:2 1:1 5:0 1:2
FC Zürich 1:1 1:0 0:0 5:0 2:1 3:1 0:0 3:2 3:0 4:0 5:1 3:0 5:0