Serie A 1929/30

Serie A 1929/30
Meister Ambrosiana-Inter
Absteiger Padova Calcio
US Cremonese
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 969 (ø 3,17 pro Spiel)
Torschützenkönig Italien 1861 Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter, 31)
Italienische Fußballmeisterschaft 1928/29

Die Serie A 1929/30 war die erste Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 6. Oktober 1929. Der letzte Spieltag war der 6. Juli 1930. Ambrosiana-Inter beendete die Saison als Meister und wurde damit erster Titelträger der Serie A. In die Serie B mussten Padova Calcio und US Cremonese absteigen.

Teilnehmer

Verein Stadt Stadion Trainer
US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Italien 1861 Carlo Carcano
Ambrosiana-Inter Mailand Campo Virgilio Fossati
Arena Civica (am 9. Spieltag)
Campo San Siro (am 33. Spieltag)
Ungarn 1918 Árpád Weisz
AGC Bologna Bologna Stadio Littoriale Osterreich Hermann Felsner
FBC Brescia Brescia Stadium Ungarn 1918 Imre Schoffer
US Cremonese Cremona Stadio Giovanni Zini Ungarn 1918 Béla Ludwig (vom 1. bis zum 17. Spieltag)
Italien 1861 Secondo Talamazzini (ab dem 18. Spieltag)
FC Genua 1893 Genua Stadio Marassi Italien 1861 Renzo De Vecchi
Juventus Turin Turin Stadio di Corso Marsiglia Schottland William Aitken
Lazio Rom Rom Stadio della Rondinella Italien 1861 Pietro Piselli
AS Livorno Livorno Campo di Villa Chayes Ungarn 1918 József Rady
AC Mailand Mailand Campo San Siro Osterreich Engelbert König
FC Modena Modena Stadio Ex Velodromo Ungarn 1918 József Ging
AC Neapel Neapel Stadio Militare dell’Arenaccia (vom 2. bis zum 16. Spieltag)
Stadio Partenopeo (ab dem 17. Spieltag)
England William Garbutt
Calcio Padova Padua Stadio Silvio Appiani Italien 1861 Aldo Fagiuoli
Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Carlo Speroni Ungarn 1918 Imre János Bekey und
Italien 1861 Augusto Rangone
SG Pro Vercelli Vercelli Foro Boario
Stadio Filadelfia (in Turin) (am 34. Spieltag)
Ungarn 1918 József Nagy
AS Rom Rom Motovelodromo Appio (am 2. Spieltag)
Campo Testaccio
Italien 1861 Guido Baccani (vom 1. bis zum 7. Spieltag)
England Herbert Burgess (ab dem 8. Spieltag)
FC Turin Turin Stadio Filadelfia Osterreich Anton Cargnelli (vom 1. bis zum 6. Spieltag)
Osterreich Karl Stürmer (ab dem 7. Spieltag)
US Triestina Triest Stadio Montebello
Stadio Moretti (in Udine) (am 30. Spieltag)
Osterreich Rudolf Soutschek

Abschlusstabelle

Teilnehmer der Serie A 1929/30
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ambrosiana-Inter  34  22  6  6 085:380 +47 50:18
 2. FC Genua 1893  34  20  8  6 063:390 +24 48:20
 3. Juventus Turin  34  19  7  8 056:310 +25 45:23
 4. AC Turin  34  16  7  11 052:310 +21 39:29
 5. AC Neapel  34  14  9  11 061:510 +10 37:31
 6. AS Rom  34  15  6  13 073:520 +21 36:32
 7. AGC Bologna (M)  34  14  8  12 056:460 +10 36:32
 8. US Alessandria  34  14  8  12 055:490  +6 36:32
 9. SG Pro Vercelli  34  12  9  13 052:600  −8 33:35
10. FBC Brescia  34  13  7  14 045:560 −11 33:35
11. AC Mailand  34  11  10  13 052:480  +4 32:36
12. FC Modena  34  11  8  15 048:550  −7 30:38
13. Pro Patria Calcio  34  12  6  16 046:640 −18 30:38
14. US Livorno  34  12  5  17 051:790 −28 29:39
15. Lazio Rom  34  10  8  16 049:500  −1 28:40
16. US Triestina  34  11  6  17 042:590 −17 28:40
17. Padova Calcio  34  11  4  19 052:780 −26 26:42
18. US Cremonese  34  4  8  22 031:830 −52 16:52

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1929/30 und Qualifikation zum Mitropapokal 1930
  • Qualifikation zum Mitropapokal 1930
  • Abstieg in die Serie B 1930/31
  • (M) Italienischer Meister 1928/29

    Kreuztabelle

    1929/30 US Alessandria Ambrosiana-Inter FC Bologna FBC Brescia US Cremonese CFC Genua Juventus Turin Lazio Rom US Livorno AC Mailand FC Modena AC Neapel Calcio Padova Pro Patria Calcio SG Pro Vercelli AS Rom AC Turin US Triestina
    US Alessandria 1:2 2:3 4:0 3:0 0:2 1:0 4:2 3:2 2:1 1:1 2:1 4:2 0:0 0:2 3:1 3:3 4:1
    Ambrosiana-Inter 2:0 2:1 5:1 3:2 3:3 2:0 4:2 6:2 2:0 5:1 2:1 6:1 8:0 4:0 6:0 3:0 1:2
    AGC Bologna 1:2 2:2 0:0 4:1 0:1 0:1 3:2 6:1 1:1 2:1 3:1 1:2 2:0 2:2 5:2 0:1 2:2
    FBC Brescia 2:1 0:0 2:0 4:3 4:1 2:2 3:2 2:0 4:1 3:2 2:1 3:2 2:1 1:0 1:1 0:2 0:1
    US Cremonese 1:1 0:0 0:3 0:1 1:2 0:0 1:3 1:2 0:2 2:2 0:0 1:1 1:2 0:0 1:0 0:1 2:1
    FC Genua 1893 2:1 1:4 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:2 2:2 2:2 8:0 6:2 1:0 3:1 1:0 2:1
    Juventus Turin 2:1 1:2 2:0 0:0 4:1 0:0 3:1 4:1 3:1 1:0 3:2 3:1 1:0 6:1 2:1 2:0 0:1
    Lazio Rom 0:0 1:1 3:1 0:0 6:0 3:0 0:1 3:1 0:0 4:0 0:2 4:0 2:1 3:2 0:1 1:0 0:0
    US Livorno 2:1 1:2 0:2 5:3 1:1 3:1 1:5 4:0 4:1 2:2 3:0 4:3 2:1 1:1 1:0 1:0 2:0
    AC Mailand 0:1 1:2 0:1 4:1 5:2 0:2 1:1 2:2 2:2 1:0 2:2 6:0 3:2 3:0 3:1 1:2 2:1
    FC Modena 0:1 2:0 1:2 2:1 5:1 2:1 2:1 0:0 6:0 1:1 0:5 0:2 2:1 1:1 1:2 2:1 2:1
    AC Neapel 3:1 3:1 2:1 1:1 3:0 1:2 2:2 3:0 1:1 2:1 2:1 1:0 4:2 1:1 1:1 2:0 4:1
    Padova Calcio 1:3 1:2 2:3 2:1 0:1 0:0 2:1 2:1 3:1 1:1 1:3 3:0 7:0 5:0 3:0 1:0 1:2
    Pro Patria Calcio 4:0 0:0 2:1 2:0 4:2 0:1 0:1 0:0 5:0 2:1 2:0 3:2 0:0 1:0 6:1 1:0 1:1
    SG Pro Vercelli 2:2 1:0 2:2 2:0 3:2 3:3 1:0 3:1 4:1 0:1 2:1 4:0 5:1 0:0 2:0 0:2 6:0
    AS Rom 1:1 2:0 2:2 2:1 9:0 2:0 2:3 3:1 2:0 1:0 4:2 2:2 8:0 5:0 7:0 3:0 5:0
    AC Turin 2:2 4:1 0:0 5:0 2:3 1:1 0:0 1:0 3:0 0:0 0:0 1:0 3:1 7:0 5:1 1:0 4:1
    US Triestina 1:0 1:2 0:1 1:0 4:0 0:2 0:1 3:3 3:0 2:2 0:1 3:4 2:1 2:1 3:1 1:1 0:1

    Torschützenliste

    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Italien 1861 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 31
    2 Italien 1861 Rodolfo Volk AS Rom 21
    3 Italien 1861 Bruno Maini AGC Bologna 20
    Italien 1861 Antonio Vojak AC Neapel 20
    5 Italien 1861 Elvio Banchero FC Genua 1893 17
    Italien 1861 Giovanni Ferrari US Alessandria 17
    Italien 1861 Gino Rossetti AC Turin 17
    Italien 1861 Giovanni Vecchina Padova Calcio 17
    9 Italien 1861 Pietro Serantoni Ambrosiana-Inter 16
    10 Italien 1861 Virgilio Felice Levratto FC Genua 1893 15
    Italien 1861 Mario Magnozzi US Livorno 15
    Argentinien Italien 1861 Raimundo Orsi Juventus Turin 15

    Meistermannschaft

    Ambrosiana-Inter
    Ambrosiana-Inter

    Verweise

    Siehe auch

    Commons: Serie A 1929/30 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien