„Cool Girl (Lied)“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
-vorlagenfehler
+ AfM
 
Zeile 17: Zeile 17:
# Cool Girl <sub>(edited)</sub>
# Cool Girl <sub>(edited)</sub>


== Rezeption ==
== Auszeichnungen für Musikverkäufe ==
=== Chartplatzierungen ===
In Australien konnte sich der Song über 35.000 mal verkaufen und wurde mit Gold ausgezeichnet. In Neuseeland wurde der Song ebenfalls mit Gold ausgezeichnet, dort konnte es sich über 15.000 mal verkaufen. Durch 25.000 Verkäufe in Italien, wurde der Song dort ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. In Schweden, Los Heimat, konnte sich der Song über 40.000 mal verkaufen und wurde dort mit Platin ausgezeichnet.

== Chartplatzierungen ==
{{Chartplatzierungen
{{Chartplatzierungen
|{{Charts|DEU-S|43|15|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://www.offiziellecharts.de/titel-details-1576242 |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Deutschland |hrsg=[[GfK Entertainment]] |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|DEU-S|43|15|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://www.offiziellecharts.de/titel-details-1576242 |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Deutschland |hrsg=[[GfK Entertainment]] |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|AUT|53|13|Q=<ref>{{Internetquelle |url=http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Tove+Lo&titel=Cool+Girl&cat=s |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Österreich |hrsg=Hung Medien |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|AUT|53|13|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Tove+Lo&titel=Cool+Girl&cat=s |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Österreich |hrsg=Hung Medien |abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{Charts|SWE|15|16|Q=<ref>{{Internetquelle |url=http://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Tove+Lo&titel=Cool+Girl&cat=s |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Schweden |hrsg=Hung Medien |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|SWE|15|16|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Tove+Lo&titel=Cool+Girl&cat=s |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Schweden |hrsg=Hung Medien |abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{Charts|CHE|49|15|Q=<ref>{{Internetquelle |url=http://hitparade.ch/song/Tove-Lo/Cool-Girl-1576242 |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Schweiz |hrsg=Hung Medien |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|CHE|49|15|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://hitparade.ch/song/Tove-Lo/Cool-Girl-1576242 |titel=Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Schweiz |hrsg=Hung Medien |abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{Charts|USA-S|84|5|Q=<ref>{{Internetquelle |url=http://www.billboard.com/artist/5934571/Tove+Lo/chart?f=379 |titel=Charthistory Tove Lo in den Vereinigten Staaten |hrsg=[[Billboard (Magazin)|Billboard]] |sprache=en |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|USA-S|84|5|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://www.billboard.com/artist/tove-lo/chart-history |titel=Charthistory Tove Lo in den Vereinigten Staaten |hrsg=[[Billboard (Magazin)|Billboard]] |sprache=en |abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{Charts|GBR|46|14|Q=<ref>{{Internetquelle |url=http://www.officialcharts.com/artist/30041/tove%20lo/ |titel=Charthistory Tove Lo im Vereinigten Königreich |hrsg=The Official UK Charts Company |sprache=en |abruf=2016-11-09}}</ref>}}
|{{Charts|GBR|46|14|Q=<ref>{{Internetquelle |url=https://www.officialcharts.com/songs/tove-lo-cool-girl/ |titel=Charthistory Tove Lo im Vereinigten Königreich |hrsg=The Official UK Charts Company |sprache=en |abruf=2024-07-14}}</ref>}}
}}

=== Auszeichnungen für Musikverkäufe ===
In Australien konnte sich der Song über 35.000 mal verkaufen und wurde mit Gold ausgezeichnet. In Neuseeland wurde der Song ebenfalls mit Gold ausgezeichnet, dort konnte es sich über 15.000 mal verkaufen. Durch 25.000 Verkäufe in Italien, wurde der Song dort ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. In Schweden, Los Heimat, konnte sich der Song über 40.000 mal verkaufen und wurde dort mit Platin ausgezeichnet.

{{AfM-Tabelle
|{{AfM|AUS|G|1|35.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://www.aria.com.au/accreditations|titel=ARIA Accreditations|werk=aria.com.au|sprache=en|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|BRA|P|1|60.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://pro-musicabr.org.br/home/certificados/?busca_artista=Tove+Lo|titel=Certificados|werk=pro-musicabr.org.br|sprache=pt|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|DNK|P|1|90.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=http://ifpi.dk/node/10306|titel=Certificeringer|werk=ifpi.dk|sprache=da|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|DEU|G|1|200.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://www.musikindustrie.de/wie-musik-zur-karriere-werden-kann/markt-bestseller/gold-/platin-und-diamond-auszeichnung/datenbank/?action=suche&strTitel=Cool+Girl&strInterpret=Tove+Lo&strTtArt=alle|titel=Gold-/Platin-Datenbank|werk=musikindustrie.de|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|FRA|G|1|66.666|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://snepmusique.com/les-certifications/?titre=Cool%20Girl|titel=Les Certifications|werk=snepmusique.com|sprache=fr|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|ITA|G|1|25.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://www.fimi.it/top-of-the-music/certification-form.kl#/certificationform/3873|titel=Certificazione|werk=fimi.it|sprache=it|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|NZL|G|1|15.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4289|titel=Official Top 40|werk=nztop40.co.nz|sprache=en|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|POL|P|1|20.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://www.olis.pl/charts/oficjalna-lista-wyroznien|titel=Oficjalna lista wyróżnień|werk=olis.pl|sprache=pl|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|SWE|P|1|40.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://sverigetopplistan.se/search/?query=Tove+Lo|titel=Sverigetopplistan|werk=sverigetopplistan.se|sprache=sv|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|USA|P|1|1.000.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-award&se=Cool+Girl|titel=Gold & Platinum|werk=riaa.com|sprache=en|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|{{AfM|GBR|S|1|200.000|Q=<ref>{{Internetquelle|url=https://www.bpi.co.uk/award/14400-3898-1|titel=Brit certified|werk=bpi.co.uk|sprache=en|abruf=2024-07-14}}</ref>}}
|GesS=1 |GesG=4 |GesP=5 |GesZ=1.751.666
}}
}}



Aktuelle Version vom 14. Juli 2024, 07:29 Uhr

Cool Girl
Tove Lo
Veröffentlichung 4. August 2016
Länge 3:19
Genre(s) Elektropop
Autor(en) Tove Nilsson, Jakob Jerlström, Ludvig Söderberg
Produzent(en) The Struts
Label Island Records
Album Lady Wood

Cool Girl ist ein Lied der schwedischen Sängerin und Songwriterin Tove Lo. Am 4. August 2016 wurde Cool Girl als erste Singleauskopplung aus ihrem zweiten Album Lady Wood unter dem Label Island Records veröffentlicht. Cool Girl ist ein Elektropop Lied, welches von Tove Lo, Ludvig Söderberg und Jakob Jerlstörm geschrieben wurde, wobei die beiden letzten genannten den Song auch unter dem Namen The Struts produziert haben.

Format

Download (Single)

  1. Cool Girl (explicit)
  2. Cool Girl (edited)

Rezeption

Chartplatzierungen

ChartsChart­plat­zie­rungenHöchst­platzie­rungWo­chen
 Deutschland (GfK)[1]43 (15 Wo.)15
 Österreich (Ö3)[2]53 (13 Wo.)13
 Schweden (GLF)[3]15 (16 Wo.)16
 Schweiz (IFPI)[4]49 (15 Wo.)15
 Vereinigte Staaten (Billboard)[5]84 (5 Wo.)5
 Vereinigtes Königreich (OCC)[6]46 (14 Wo.)14

Auszeichnungen für Musikverkäufe

In Australien konnte sich der Song über 35.000 mal verkaufen und wurde mit Gold ausgezeichnet. In Neuseeland wurde der Song ebenfalls mit Gold ausgezeichnet, dort konnte es sich über 15.000 mal verkaufen. Durch 25.000 Verkäufe in Italien, wurde der Song dort ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. In Schweden, Los Heimat, konnte sich der Song über 40.000 mal verkaufen und wurde dort mit Platin ausgezeichnet.

Land/Region Aus­zeich­nung­en für Mu­sik­ver­käu­fe
(Land/Region, Aus­zeich­nung, Ver­käu­fe)
Ver­käu­fe
 Australien (ARIA)[7] Gold35.000
 Brasilien (PMB)[8] Platin60.000
 Dänemark (IFPI)[9] Platin90.000
 Deutschland (BVMI)[10] Gold200.000
 Frankreich (SNEP)[11] Gold66.666
 Italien (FIMI)[12] Gold25.000
 Neuseeland (RMNZ)[13] Gold15.000
 Polen (ZPAV)[14] Platin20.000
 Schweden (IFPI)[15] Platin40.000
 Vereinigte Staaten (RIAA)[16] Platin1.000.000
 Vereinigtes Königreich (BPI)[17] Silber200.000
Insgesamt 1× Silber
4× Gold
5× Platin
1.751.666

Einzelnachweise

  1. Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Deutschland. GfK Entertainment, abgerufen am 9. November 2016.
  2. Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Österreich. Hung Medien, abgerufen am 14. Juli 2024.
  3. Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Schweden. Hung Medien, abgerufen am 14. Juli 2024.
  4. Tove Lo - Cool Girl Chartplatzierung Schweiz. Hung Medien, abgerufen am 14. Juli 2024.
  5. Charthistory Tove Lo in den Vereinigten Staaten. Billboard, abgerufen am 14. Juli 2024 (englisch).
  6. Charthistory Tove Lo im Vereinigten Königreich. The Official UK Charts Company, abgerufen am 14. Juli 2024 (englisch).
  7. ARIA Accreditations. In: aria.com.au. Abgerufen am 14. Juli 2024 (englisch).
  8. Certificados. In: pro-musicabr.org.br. Abgerufen am 14. Juli 2024 (portugiesisch).
  9. Certificeringer. In: ifpi.dk. Abgerufen am 14. Juli 2024 (dänisch).
  10. Gold-/Platin-Datenbank. In: musikindustrie.de. Abgerufen am 14. Juli 2024.
  11. Les Certifications. In: snepmusique.com. Abgerufen am 14. Juli 2024 (französisch).
  12. Certificazione. In: fimi.it. Abgerufen am 14. Juli 2024 (italienisch).
  13. Official Top 40. In: nztop40.co.nz. Abgerufen am 14. Juli 2024 (englisch).
  14. Oficjalna lista wyróżnień. In: olis.pl. Abgerufen am 14. Juli 2024 (polnisch).
  15. Sverigetopplistan. In: sverigetopplistan.se. Abgerufen am 14. Juli 2024 (schwedisch).
  16. Gold & Platinum. In: riaa.com. Abgerufen am 14. Juli 2024 (englisch).
  17. Brit certified. In: bpi.co.uk. Abgerufen am 14. Juli 2024 (englisch).