Football League Second Division 1955/56

Football League Second Division 1955/56
Logo der Football League bis 1988
Meister Sheffield Wednesday
Aufsteiger Sheffield Wednesday, Leeds United
Absteiger Plymouth Argyle, Hull City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.628 (ø 3,52 pro Spiel)
Torschützenkönig Willie Gardiner (Leicester City)[1]
Football League Second Division 1954/55
Football League First Division 1955/56

Die Football League Second Division 1955/56 war die 53. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1955 und endete am 3. Mai 1956.

Zweitligameister wurde Sheffield Wednesday und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leeds United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1956/57 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Huddersfield Town und Sheffield United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Plymouth Argyle und Hull City, wobei Hull fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Plymouth in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1956/57 Third-Division-North-Meister Grimsby Town und aus der Third Division South der Gewinner Leyton Orient die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Sheffield Wednesday (A)  42  21  13  8 101:620 1,63 55:29
 2. Leeds United  42  23  6  13 080:600 1,33 52:32
 3. FC Liverpool  42  21  6  15 085:630 1,35 48:36
 4. Blackburn Rovers  42  21  6  15 084:650 1,29 48:36
 5. Leicester City (A)  42  21  6  15 094:780 1,21 48:36
 6. Bristol Rovers  42  21  6  15 084:700 1,20 48:36
 7. Nottingham Forest  42  19  9  14 068:630 1,08 47:37
 8. Lincoln City  42  18  10  14 079:650 1,22 46:38
 9. FC Fulham  42  20  6  16 089:790 1,13 46:38
10. Wales Swansea Town  42  20  6  16 083:810 1,02 46:38
11. Bristol City (N)  42  19  7  16 080:640 1,25 45:39
12. Port Vale  42  16  13  13 060:580 1,03 45:39
13. Stoke City  42  20  4  18 071:620 1,15 44:40
14. FC Middlesbrough  42  16  8  18 076:780 0,97 40:44
15. FC Bury  42  16  8  18 086:900 0,96 40:44
16. West Ham United  42  14  11  17 074:690 1,07 39:45
17. Doncaster Rovers  42  12  11  19 069:960 0,72 35:49
18. FC Barnsley (N)  42  11  12  19 047:840 0,56 34:50
19. Rotherham United  42  12  9  21 056:750 0,75 33:51
20. Notts County  42  11  9  22 055:820 0,67 31:53
21. Plymouth Argyle  42  10  8  24 054:870 0,62 28:56
22. Hull City  42  10  6  26 053:970 0,55 26:58
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1956/57
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1956/57
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1954/55
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1954/55

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1955/56[2] BAR BLA BRC BRR BUY DON FUL HUL LEE LEI LIN LIV MID NOF NOC PLY PVA ROT SHW STO SWA WHU
    FC Barnsley 2:1 0:0 4:3 3:3 2:2 3:0 2:1 2:1 0:1 1:0 0:5 0:4 1:1 3:1 1:2 1:2 3:2 0:3 1:0 3:2 1:1
    Blackburn Rovers 5:1 4:6 2:0 3:1 1:1 1:0 2:0 2:3 2:3 0:2 3:3 2:1 2:2 2:0 2:1 7:1 3:1 2:2 3:0 3:0 4:1
    Bristol City 2:0 2:0 1:1 3:1 4:1 2:1 5:2 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:0 1:3 6:0 0:0 5:2 3:2 0:1 2:1 3:1
    Bristol Rovers 1:1 1:0 0:3 4:2 4:2 2:2 4:2 4:1 2:1 3:0 1:2 7:2 4:1 2:0 2:1 1:2 1:4 4:2 4:2 1:2 1:1
    FC Bury 3:0 0:4 1:1 0:1 5:1 1:5 3:2 1:0 3:1 3:3 1:4 1:1 1:2 4:0 7:1 2:2 2:1 2:5 1:0 2:4 1:1
    Doncaster Rovers 1:1 2:2 3:2 2:1 2:3 4:2 3:0 1:2 6:2 2:0 1:0 0:1 1:3 1:1 3:1 3:0 1:1 2:2 2:4 3:1 2:1
    FC Fulham 5:1 3:0 3:0 3:5 3:1 4:0 5:0 1:2 3:2 3:0 3:1 4:1 4:3 1:1 2:1 1:4 1:1 1:2 2:0 4:1 3:1
    Hull City 4:1 0:3 1:3 1:2 2:3 1:1 2:2 1:4 2:4 2:1 1:2 2:2 0:3 2:0 0:1 2:1 0:3 2:2 3:2 1:4 3:1
    Leeds United 3:1 1:2 2:1 2:1 1:0 3:0 6:1 1:0 4:0 1:0 4:2 2:0 3:0 1:0 4:2 1:1 4:1 2:1 1:0 2:2 3:3
    Leicester City 0:0 0:2 2:2 4:2 5:0 3:0 2:1 1:2 5:2 4:0 3:1 1:1 5:2 4:0 5:1 4:1 3:1 1:2 3:1 6:1 2:1
    Lincoln City F.C. 4:0 3:0 2:0 2:0 4:2 1:1 6:1 2:0 1:1 7:1 2:0 1:2 1:3 2:0 1:0 1:0 1:1 2:2 2:1 3:1 1:1
    FC Liverpool 1:1 1:2 2:1 0:2 4:2 1:2 7:0 3:0 1:0 3:1 2:1 1:1 5:2 2:1 4:1 4:1 2:0 0:3 2:2 4:1 3:1
    FC Middlesbrough 1:1 1:0 2:1 0:1 1:3 4:1 1:1 5:1 5:3 4:3 4:2 1:2 3:2 3:0 1:2 1:1 0:1 2:2 1:3 4:1 2:0
    Nottingham Forest 1:0 1:1 0:2 1:1 0:2 5:0 1:0 2:1 2:0 2:0 2:2 1:3 2:4 0:2 3:1 2:2 1:0 0:1 2:3 2:1 0:0
    Notts County 2:2 1:2 3:2 5:2 2:1 3:2 3:4 0:2 2:1 1:1 2:2 2:1 5:0 1:3 3:0 0:0 1:2 1:1 1:3 1:5 0:1
    Plymouth Argyle 3:0 1:0 5:0 0:1 1:4 2:2 0:0 1:1 4:3 0:1 1:4 4:0 4:0 1:2 1:1 1:1 3:1 1:1 0:1 0:1 0:1
    Port Vale 1:2 4:1 2:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 2:0 2:3 1:1 1:1 3:2 0:2 3:1 3:1 4:1 0:1 1:0 3:0 2:1
    Rotherham United 0:0 3:2 1:3 1:0 1:3 3:3 2:3 0:2 0:2 3:1 2:2 0:1 2:1 2:1 1:1 0:0 1:0 2:3 0:1 2:3 3:2
    Sheffield Wednesday 3:0 5:1 2:1 4:2 3:3 5:2 2:3 4:1 4:0 1:1 5:3 1:1 3:1 1:2 1:0 5:2 4:0 0:2 4:0 2:2 1:1
    Stoke City 2:1 1:2 4:2 1:2 0:2 5:2 1:2 4:1 2:1 2:0 3:0 3:2 2:5 1:1 0:2 4:1 1:1 1:0 2:0 5:0 3:0
    Swansea Town 3:1 2:1 2:1 1:2 5:3 2:0 2:0 4:1 1:1 6:1 0:2 2:1 2:1 0:1 5:1 2:2 0:0 4:1 2:1 0:0 4:2
    West Ham United 4:0 2:3 3:0 2:1 3:2 6:1 2:1 1:1 1:1 1:3 2:4 2:0 1:0 1:2 6:1 4:0 0:2 1:1 3:3 2:0 5:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Willie Gardiner Leicester City 34

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1955/56. In: wildstat.com. Abgerufen am 7. April 2018.