Football League Second Division 1909/10

Football League Second Division 1909/10
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester City
Aufsteiger Manchester City, Oldham Athletic
Absteiger Grimsby Town
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.166 (ø 3,07 pro Spiel)
Torschützenkönig Jackie Smith (Hull City)[1]
Football League Second Division 1908/09
Football League First Division 1909/10

Die Football League Second Division 1909/10 war die 18. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 1. September 1909 und endete am 30. April 1910.

Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Oldham Athletic in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1910/11 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Chelsea und Bolton Wanderers die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Grimsby Town. Daneben bangten auch Gainsborough Trinity und der FC Birmingham um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1910/11 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Grimsby Town nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Huddersfield Town ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Manchester City (A)  38  23  8  7 081:400 2,03 54:22
 2. Oldham Athletic  38  23  7  8 079:390 2,03 53:23
 3. Hull City  38  23  7  8 080:460 1,74 53:23
 4. Derby County  38  22  9  7 072:470 1,53 53:23
 5. Leicester Fosse (A)  38  20  4  14 079:580 1,36 44:32
 6. FC Glossop  38  18  7  13 064:570 1,12 43:33
 7. FC Fulham  38  14  13  11 051:430 1,19 41:35
 8. Wolverhampton Wanderers  38  17  6  15 064:630 1,02 40:36
 9. FC Barnsley  38  16  7  15 062:590 1,05 39:37
10. Bradford Park Avenue  38  17  4  17 064:590 1,08 38:38
11. West Bromwich Albion  38  16  5  17 058:560 1,04 37:39
12. FC Blackpool  38  14  8  16 050:520 0,96 36:40
13. Stockport County  38  13  8  17 050:470 1,06 34:42
14. FC Burnley  38  14  6  18 062:610 1,02 34:42
15. Lincoln City (N)  38  10  11  17 042:690 0,61 31:45
16. Clapton Orient  38  12  6  20 037:600 0,62 30:46
17. Leeds City  38  10  7  21 046:800 0,58 27:49
18. Gainsborough Trinity  38  10  6  22 033:750 0,44 26:50
19. Grimsby Town  38  9  6  23 050:770 0,65 24:52
20. FC Birmingham  38  8  7  23 042:780 0,54 23:53
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1910/11
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1910/11
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1908/09
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1908/09

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1909/10[2] BAR BIR BLP BPA BUR CLO DER FUL GAI GLO GRI HUL LEE LEI LIN MNC OLD STC WBA WOL
    FC Barnsley 5:1 1:0 4:0 0:0 2:1 5:1 2:1 4:1 3:0 2:1 1:2 1:1 3:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 7:1
    FC Birmingham 2:1 1:2 0:1 2:1 1:2 1:3 1:1 5:0 2:2 2:4 0:2 1:2 2:1 1:0 1:1 2:2 3:0 0:1 1:0
    FC Blackpool 0:0 2:0 0:0 2:3 2:2 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 1:2 3:1 0:1 3:0 0:0 1:3 2:0 2:1 2:0
    Bradford Park Avenue 2:0 5:0 2:1 3:1 3:1 1:2 3:0 2:0 3:3 6:1 0:1 4:2 1:3 4:0 2:0 1:6 2:4 1:0 2:3
    FC Burnley 2:0 2:0 5:1 1:0 2:0 1:2 2:0 2:1 0:1 3:1 0:1 3:0 5:2 3:0 3:3 1:2 2:2 2:3 4:2
    Clapton Orient 4:0 3:0 2:1 1:0 2:1 0:2 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:2 3:0 1:2 3:2 1:2 2:0 1:3 1:0
    Derby County 2:1 3:1 2:1 1:2 5:2 1:0 3:1 2:2 2:1 6:0 4:0 1:0 0:1 2:0 3:1 1:1 1:0 2:1 5:0
    FC Fulham 3:0 0:0 0:1 3:1 2:1 0:0 0:0 0:1 2:0 3:2 3:1 5:1 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:2 0:0
    Gainsborough Trinity 0:0 1:0 3:1 3:1 2:0 0:1 2:4 2:0 1:3 1:1 0:1 2:0 0:1 0:0 1:3 0:2 1:0 3:1 0:2
    FC Glossop 3:0 4:1 2:3 3:1 2:0 3:1 1:1 0:1 4:0 3:0 2:1 2:1 1:0 0:1 0:3 6:2 1:0 3:2 2:0
    Grimsby Town 7:0 0:2 0:1 0:1 5:3 2:0 1:1 0:2 2:1 4:0 2:3 3:1 0:0 1:2 0:1 0:0 0:1 3:0 1:0
    Hull City 1:0 7:0 1:2 2:1 3:2 3:0 0:0 3:2 5:1 4:2 5:1 3:1 2:1 0:0 1:2 4:0 1:1 5:1 2:2
    Leeds City 0:7 2:1 3:2 2:3 1:0 2:1 2:1 2:2 0:0 1:2 3:1 1:1 1:1 5:0 1:3 3:5 0:2 0:1 1:0
    Leicester Fosse 1:1 3:1 3:2 3:0 1:1 4:0 6:0 2:3 9:1 3:1 3:1 3:1 6:2 4:1 1:3 3:0 1:0 2:1 2:1
    Lincoln City F.C. 2:1 3:2 2:2 1:1 0:0 4:0 2:3 2:2 4:0 1:2 0:0 1:3 0:0 3:1 0:2 0:2 1:0 0:3 1:0
    Manchester City 0:0 3:0 1:2 3:1 4:0 2:1 2:1 3:1 3:1 3:3 2:0 3:0 3:0 2:0 6:2 0:2 2:1 3:2 6:0
    Oldham Athletic 5:0 1:1 2:0 1:1 1:0 5:0 4:0 0:1 2:0 1:0 4:1 3:0 2:1 2:1 6:1 1:0 3:0 1:2 3:0
    Stockport County 5:0 1:1 2:0 2:1 1:1 3:0 1:1 0:2 3:0 5:0 2:1 1:5 0:0 6:2 1:1 1:2 2:0 0:2 1:1
    West Bromwich Albion 4:3 3:1 0:3 1:0 1:2 3:0 0:0 3:2 5:0 0:0 4:3 0:2 3:1 1:2 1:1 0:0 1:1 0:1 0:1
    Wolverhampton Wanderers 1:0 4:2 2:1 0:2 3:1 3:1 2:3 1:1 0:0 3:1 8:1 2:2 5:0 4:1 4:2 3:2 1:0 2:1 3:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jackie Smith Hull City 32

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1909/10. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2018.