IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1987

Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1987 war die 14. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im West End Hotel in Bangalore in Indien statt. Weltmeister wurde der Waliser Darren Morgan durch einen 11:4-Sieg im Finale gegen den Malteser Joe Grech.

Modus

Die 47 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1
Platz Spieler G V Frames
1 Schottland Jimmy Allan 5 0 20:70
2 Malta Paul Mifsud 4 1 19:60
3 SchwedenSchweden Bengt Bjorkman 3 2 15:14
4 Singapur Benjamin Lui 2 3 14:15
5 Neuseeland Robert Karaitiana 1 4 07:16
6 Bangladesch Syed Mahboob 0 5 03:20
Gruppe 2
Platz Spieler G V Frames
1 Thailand James Wattana 5 0 20:90
2 Kanada Jeff White 3 2 17:14
3 Hongkong 1959 Sunny Tong 3 2 14:13
4 Indien Yousef Ali Mirza 3 2 13:12
5 EnglandEngland Mark Rowing 1 4 14:17
6 Malaysia Moh Loon Hong 0 5 07:20
Gruppe 3
Platz Spieler G V Frames
1 Wales Darren Morgan 4 0 16:30
2 Nordirland Seamus McClarey 2 2 11:10
3 EnglandEngland Sean Lanigan 2 2 11:10
4 Malaysia Peter Chin 2 2 09:11
5 Pakistan Mohammed Yousuf 0 4 03:16
Gruppe 4
Platz Spieler G V Frames
1 Kanada Alain Robidoux 4 0 16:20
2 Irland Jimmy Long 2 2 10:90
3 Hongkong 1959 Franky Chan 2 2 10:11
4 Sri Lanka Henry Boteju 2 2 09:12
5 NiederlandeNiederlande Pascal Houke 0 4 05:16
Gruppe 5
Platz Spieler G V Frames
1 Indien Geet Sethi 4 1 19:11
2 Deutschland Bundesrepublik Mike Henson 4 1 17:12
3 Irland Ken Doherty 3 2 18:08
4 AustralienAustralien Roger Farebrother 3 2 13:12
5 Pakistan Tanveer Dada 1 4 10:18
6 Malta Alex Borg 0 5 04:20
Gruppe 6
Platz Spieler G V Frames
1 Nordirland Joe Swail 5 0 20:40
2 AustralienAustralien Peter Hawkes 4 1 17:80
3 Simbabwe Dave Barron 2 3 13:15
4 Indien Subash Agrawal 2 3 13:16
5 Belgien Steve Lemmens 2 3 08:14
6 Bangladesch Reshdul Ameen 0 5 06:20
Gruppe 7
Platz Spieler G V Frames
1 Malta Joe Grech 6 0 24:90
2 Norwegen Bjørn L’Orange 4 2 22:13
3 Schottland Stuart Nivison 4 2 19:14
4 Wales John Herbert 2 4 19:15
5 Agypten Amro Abdul Aziz 2 4 10:17
6 Singapur Lim Koon Guan 2 4 16:19
7 Mauritius Halill Hossen 0 6 01:24
Gruppe 8
Platz Spieler G V Frames
1 Thailand Udon Khaimuk 5 0 20:50
2 Belgien Mario Lannoye 3 2 17:14
3 Neuseeland Dale Meredith 2 3 15:14
4 NiederlandeNiederlande Rene Dikstra 2 3 15:17
5 Isle of Man Peter Reynolds 2 3 12:17
6 Tschechoslowakei Khobala Sirisoma 1 4 09:18

Finalrunde

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
             
 Wales Darren Morgan 5
 
 Norwegen Bjørn L’Orange 0  
 Wales Darren Morgan 5
 
   Thailand James Wattana 3  
 Thailand James Wattana 5
 
 Belgien Mario Lannoye 3  
 Wales Darren Morgan 8
 
   Kanada Alain Robidoux 5  
 Kanada Alain Robidoux 5
 
 Deutschland Bundesrepublik Mike Henson 1  
 Kanada Alain Robidoux 5
 
   Schottland Jimmy Allan 4  
 Schottland Jimmy Allan 5
 
 AustralienAustralien Peter Hawkes 3  
 Wales Darren Morgan 11
 
   Malta Joe Grech 4
 Malta Joe Grech 5
 
 Nordirland Seamus McClarey 0  
 Malta Joe Grech 5
 
   Thailand Udon Khaimuk 4  
 Thailand Udon Khaimuk 5
 
 Irland Jimmy Long 3  
 Malta Joe Grech 8
 
   Indien Geet Sethi 3   Spiel um Platz 3
 Indien Geet Sethi 5
   
 Kanada Jeff White 2  
 Indien Geet Sethi 5  Kanada Alain Robidoux 4
 
   Malta Paul Mifsud 4    Indien Geet Sethi 1
 Malta Paul Mifsud 5
 Nordirland Joe Swail 3