„Vorlage:Inflation/DE“ – Versionsunterschied

[ungesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
euro, 1993-2017 from source
Moved euro transition to 2002
Zeile 122: Zeile 122:
#ifexpr:((1999 >= {{{1|0}}}) and (1999 < {{{2|0}}}))|* 1.006 }}{{
#ifexpr:((1999 >= {{{1|0}}}) and (1999 < {{{2|0}}}))|* 1.006 }}{{
#ifexpr:((2000 >= {{{1|0}}}) and (2000 < {{{2|0}}}))|* 1.014 }}{{
#ifexpr:((2000 >= {{{1|0}}}) and (2000 < {{{2|0}}}))|* 1.014 }}{{
#ifexpr:((2001 >= {{{1|0}}}) and (2001 < {{{2|0}}}))|* 1.020 / 1.95583}}<!--
#ifexpr:((2001 >= {{{1|0}}}) and (2001 < {{{2|0}}}))|* 1.020 }}{{
#ifexpr:((2002 >= {{{1|0}}}) and (2002 < {{{2|0}}}))|* 1.014 / 1.95583}}<!--
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark#Die_Deutsche_Mark_nach_der_Einf%C3%BChrung_des_Euro
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark#Die_Deutsche_Mark_nach_der_Einf%C3%BChrung_des_Euro


-->{{
-->{{
#ifexpr:((2002 >= {{{1|0}}}) and (2002 < {{{2|0}}}))|* 1.014 }}{{
#ifexpr:((2003 >= {{{1|0}}}) and (2003 < {{{2|0}}}))|* 1.011 }}{{
#ifexpr:((2003 >= {{{1|0}}}) and (2003 < {{{2|0}}}))|* 1.011 }}{{
#ifexpr:((2004 >= {{{1|0}}}) and (2004 < {{{2|0}}}))|* 1.016 }}{{
#ifexpr:((2004 >= {{{1|0}}}) and (2004 < {{{2|0}}}))|* 1.016 }}{{

Version vom 20. Oktober 2018, 03:03 Uhr

Diese Vorlage ist Teil der Vorlage:Inflation und beinhaltet die Tabelle der Inflationsraten für Deutschland.