Skeleton-Weltmeisterschaft 1989

Skeleton-Weltmeisterschaft 1989
Disziplin Skeleton
Geschlecht Männer
Teilnehmer 51 Athleten aus 14 Nationen
Austragungsort Schweiz St. Moritz
Wettkampfort Olympia Bobrun
Wettkampfphase 4. Februar (1. und 2. Lauf)
5. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
Goldmedaille Schweiz Alain Wicki
Silbermedaille Osterreich Christian Auer
Bronzemedaille Osterreich Franz Plangger
St. Moritz 1982
Königssee 1990

Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1989 fand am 4. und 5. Februar in St. Moritz in der Schweiz statt.

Männer

Platz Sportler Land Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Endzeit
1 Alain Wicki Schweiz Schweiz 1:07.12 1:07.12 2:14.24 1:07.29 1:07.04 4:28.62
2 Christian Auer Osterreich Österreich 1:07.41 1:07.63 2:15.04 1:07.52 1:07.60 4:30.16
3 Franz Plangger Osterreich Österreich 1:08.06 1:08.16 2:16.22 1:08.18 1:07.60 4:32.00
4 Michael Grünberger Osterreich Österreich 1:08.13 1:07.79 2:15.92 1:08.02 1:08.08 4:32.02
5 Fred Markl Deutschland BR BR Deutschland 1:08.24 1:08.93 2:17.17 1:08.45 1:07.92 4:33.54
6 Martin Thaler Osterreich Österreich 1:08.70 1:09.02 2:17.72 1:07.94 1:08.39 4:34.05
7 Richard Baumann Deutschland BR BR Deutschland 1:08.61 1:08.68 2:17.29 1:08.34 1:08.45 4:34.08
8 Urs Vescoli Schweiz Schweiz 1:08.54 1:08.43 2:16.97 1:08.63 1:08.70 4:34.30
9 Rico Vetterli Schweiz Schweiz 1:08.38 1:09.21 2:17.59 1:08.63 1:08.50 4:34.72
10 Howard Vandall Kanada Kanada 1:08.26 1:09.15 2:17.41 1:08.95 1:08.64 4:35.00
11 Terry Holland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:09.27 1:09.21 2:18.48 1:08.99 1:08.79 4:36.26
12 Erich Graf Schweiz Schweiz 1:09.71 1:09.07 2:18.78 1:08.91 1:09.14 4:36.83
13 Chris Elmquist Kanada Kanada 1:09.10 1:09.35 2:18.45 1:09.48 1:09.07 4:37.00
14 Orvie Garrett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:08.77 1:09.58 2:18.35 1:09.25 1:09.74 4:37.34
15 Alex Müller Osterreich Österreich 1:10.20 1:09.79 2:19.99 1:09.04 1:09.22 4:38.25
16 Muki Hadziabdic Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1:09.58 1:09.88 2:19.46 1:10.24 1:09.23 4:38.93
17 Roland Wirth Schweiz Schweiz 1:09.57 1:10.62 2:19.46 1:09.30 1:09.55 4:39.04
18 Peter Brisbois Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:09.68 1:10.12 2:19.80 1:09.48 1:09.83 4:39.11
19 Davor Puksec Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1:09.75 1:09.87 2:19.62 1:09.83 1:09.86 4:39.31
20 Frank Fijakowski Deutschland BR BR Deutschland 1:11.59 1:09.72 2:21.31 1:09.48 1:09.82 4:40.61
21 Walter Donhauser Deutschland BR BR Deutschland 1:10.14 1:10.91 2:21.05 1:10.09 1:09.83 4:40.97
22 Peter Schreyer Deutschland BR BR Deutschland 1:10.34 1:10.51 2:20.85 1:10.09 1:10.55 4:41.49
23 Gary Marlatt Kanada Kanada 1:09.94 1:11.42 2:21.36 1:10.58 1:10.14 4:42.08
24 Denny Simon Kanada Kanada 1:11.00 1:10.77 2:21.77 1:10.07 1:10.48 4:42.32
25 Ogi Sokolovic Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1:10.19 1:10.94 2:21.13 1:10.55 1:11.02 4:42.70
26 Danny Bryant Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:10.32 1:11.41 2:21.73 1:10.21 1:11.13 4:43.07
27 Dave Graham Kanada Kanada 1:12.05 1:11.37 2:23.42 1:10.58 1:10.02 4:44.02
28 Karel Merks Niederlande Niederlande 1:11.02 1:10.72 2:21.74 1:11.13 1:11.56 4:44.43
29 Neil Parker Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:11.54 1:11.32 2:22.86 1:10.95 1:10.83 4:44.64
30 Don Ward Neuseeland Neuseeland 1:12.06 1:11.33 2:23.39 1:11.47 1:10.04 4:44.90
31 Scott MacKinnon Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:11.57 1:11.42 2:22.99 1:11.06 1:11.06 4:45.11
32 George Kenter Niederlande Niederlande 1:10.36 1:11.59 2:21.95 1:11.48 1:12.27 4:45.70
33 Ellis Whitcomb Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:10.80 1:11.05 2:21.85 1:12.06 1:12.43 4:46.34
34 Dalibor Puksec Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1:12.47 1:11.69 2:24.15 1:11.27 1:11.04 4:46.37
35 Peter Vaiciulis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:11.87 1:11.69 2:23.56 1:12.37 1:11.45 4:47.38
36 David Moyse Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:13.41 1:13.08 2:26.49 1:10.12 1:11.19 4:47.80
37 James Bainbridge Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:12.78 1:12.94 2:25.72 1:11.56 1:11.21 4:48.49
38 David Bamber Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:12.12 1:12.27 2:24.39 1:12.88 1:11.53 4:48.80
39 Erik Castelein Niederlande Niederlande 1:11.47 1:14.31 2:25.78 1:12.62 1:11.74 4:50.14
40 Johannes Gerke Deutschland BR BR Deutschland 1:12.77 1:12.83 2:25.60 1:13.27 1:11.54 4:50.41
41 Charles Langhorne Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:13.04 1:12.09 2:25.13 1:12.44 1:13.03 4:50.60
42 Arne Bernhard Hanssen Norwegen Norwegen 1:11.66 1:14.17 2:25.83 1:12.81 1:13.12 4:51.76
43 Rene Geskes Niederlande Niederlande 1:13.16 1:12.39 2:25.55 1:12.91 1:13.92 4:52.38
44 Emmanuel Zampori Monaco Monaco 1:15.29 1:14.85 2:30.14 1:13.05 1:12.49 4:55.62
45 Tore Kristian Gunnershaug Norwegen Norwegen 1:14.43 1:13.70 2:28.13 1:14.54 1:14.91 4:57.58
46 Frederick Powell Jamaika Jamaika 1:13.95 1:15.26 2:29.21 1:14.97 1:13.86 4:58.04
47 Edward James Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 1:14.30 1:14.20 2:28.50 1:14.50 1:15.08 4:58.08
48 Ove Stiansen Norwegen Norwegen 1:16.96 1:15.35 2:32.31 1:15.06 1:18.12 5:05.49
49 Bill O’Chee Australien Australien 1:18.96 1:19.00 2:37.96 1:18.36 1:18.03 5:14.35
Andy Schmid Osterreich Österreich 1:17.36 1:18.50 2:35.86
DSQ Markus Kottmann Schweiz Schweiz 1:18.29 1:19.05 2:37.34

Datum: 4./5. Februar 1989

Am Start waren insgesamt 51 Teilnehmer.

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Schweiz Schweiz 1 0 0 1
2 Osterreich Österreich 0 1 1 2