Football League Second Division 1980/81

Football League Second Division 1980/81
Logo der Football League bis 1988
Meister West Ham United
Europapokal der
Pokalsieger
Swansea City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger West Ham United, Notts County, Swansea City
Absteiger Preston North End, Bristol City, Bristol Rovers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.073 (ø 2,32 pro Spiel)
Torschützenkönig David Cross (West Ham United)[1]
Football League Second Division 1979/80
Football League First Division 1980/81

Die Football League Second Division 1980/81 war die 78. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 16. August 1980 und endete am 8. Mai 1981.

Zweitligameister wurde West Ham United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Notts County und Swansea City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1981/82 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Norwich City, Leicester City und Crystal Palace die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Preston North End, Bristol City und die Bristol Rovers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1981/82 der Third-Division-Gewinner Rotherham United sowie die dahinter rangierenden FC Barnsley und Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. West Ham United (P)  42  28  10  4 079:290 +50 66:18
 2. Notts County  42  18  17  7 049:380 +11 53:31
 3. Wales Swansea City  42  18  14  10 064:440 +20 50:34
 4. Blackburn Rovers (N)  42  16  18  8 042:290 +13 50:34
 5. Luton Town  42  18  12  12 061:460 +15 48:36
 6. Derby County (A)  42  15  15  12 057:520  +5 45:39
 7. Grimsby Town (N)  42  15  15  12 044:420  +2 45:39
 8. Queens Park Rangers  42  15  13  14 056:460 +10 43:41
 9. FC Watford  42  16  11  15 050:450  +5 43:41
10. Sheffield Wednesday (N)  42  17  8  17 053:510  +2 42:42
11. Newcastle United  42  14  14  14 030:450 −15 42:42
12. FC Chelsea  42  14  12  16 046:410  +5 40:44
13. Cambridge United  42  17  6  19 053:650 −12 40:44
14. Shrewsbury Town  42  11  17  14 046:470  −1 39:45
15. Oldham Athletic  42  12  15  15 039:480  −9 39:45
16. Wales AFC Wrexham  42  12  14  16 043:450  −2 38:46
17. FC Orient  42  13  12  17 052:560  −4 38:46
18. Bolton Wanderers (A)  42  14  10  18 061:660  −5 38:46
19. Wales Cardiff City  42  12  12  18 044:600 −16 36:48
20. Preston North End  42  11  14  17 041:620 −21 36:48
21. Bristol City (A)  42  7  16  19 029:510 −22 30:54
22. Bristol Rovers  42  5  13  24 034:650 −31 23:61

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1981/82
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1981/82
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1981/82 und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1981/82 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1979/80
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1979/80

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1980/81[2] BLA BOL BRC BRR CAM CAR CHE DER GRI LUT NEW NOC OLD ORI PNE QPR SHW SHR SWA WAT WHU WRE
    Blackburn Rovers 0:0 1:0 2:0 2:0 2:3 1:1 1:0 2:0 3:0 3:0 0:0 1:0 2:0 0:0 2:1 3:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1
    Bolton Wanderers 1:2 1:1 2:0 6:1 4:2 2:3 3:1 1:1 0:3 4:0 3:0 2:0 3:1 2:1 1:2 0:0 0:2 1:4 2:1 1:1 1:1
    Bristol City 2:0 3:1 0:0 0:1 0:0 0:0 2:2 1:1 2:1 2:0 0:1 1:1 3:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:0 1:1 0:2
    Bristol Rovers 0:1 2:1 0:0 0:1 0:1 1:0 1:1 2:2 2:4 0:0 1:1 0:0 1:1 2:0 1:2 3:3 1:1 1:2 3:1 0:1 0:1
    Cambridge United 0:0 2:3 2:1 1:3 2:0 0:1 3:0 5:1 1:3 2:1 1:2 3:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:1 3:1 3:1 1:2 1:0
    Cardiff City 1:2 1:1 2:3 2:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:0 1:0 0:1 0:2 4:2 1:3 1:0 0:0 2:2 3:3 1:0 0:0 1:0
    FC Chelsea 0:0 2:0 0:0 2:0 3:0 0:1 1:3 3:0 0:2 6:0 0:2 1:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:0 0:0 0:1 0:1 2:2
    Derby County 2:2 1:0 1:0 2:1 0:3 1:1 3:2 2:1 2:2 2:0 2:2 4:1 1:1 1:2 3:3 3:1 1:1 0:1 1:1 2:0 0:1
    Grimsby Town 0:0 4:0 1:0 2:0 3:1 0:1 2:0 0:1 0:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 1:5 1:0
    Luton Town 3:1 2:2 3:1 1:0 0:0 2:2 2:0 1:2 0:2 0:1 0:1 1:2 2:1 4:2 3:0 3:0 1:1 2:2 1:0 3:2 1:1
    Newcastle United 0:0 2:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:0 0:2 1:1 2:1 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1
    Notts County 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 4:2 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:2 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0 2:1 1:2 1:1 1:1
    Oldham Athletic 1:0 1:1 2:0 1:0 2:2 2:0 0:0 0:2 1:2 0:0 0:0 0:1 0:1 1:1 1:0 2:0 0:0 2:2 2:1 0:0 1:3
    FC Orient 1:1 2:2 3:1 2:2 3:0 2:2 0:1 1:0 2:0 0:0 1:1 0:2 2:3 4:0 4:0 2:0 1:0 1:1 1:1 0:2 2:1
    Preston North End 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0 3:1 1:0 0:3 2:4 1:0 2:3 2:2 1:2 3:0 3:2 2:1 0:0 1:3 2:1 0:0 1:1
    Queens Park Rangers 1:1 3:1 4:0 4:0 5:0 2:0 1:0 3:1 1:0 3:2 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 1:2 0:0 0:0 0:0 3:0 0:1
    Sheffield Wednesday 2:1 2:0 2:1 4:1 4:1 2:0 0:0 0:0 1:2 3:1 2:0 1:2 3:0 2:2 3:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:1 2:1
    Shrewsbury Town 1:1 1:2 4:0 3:1 2:1 2:0 2:2 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:2 3:0 3:3 2:0 0:0 2:1 0:2 1:2
    Swansea City 2:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:1 3:0 3:1 1:0 2:2 4:0 1:1 3:0 0:2 3:0 1:2 2:3 2:1 1:0 1:3 3:1
    FC Watford 1:1 3:1 1:0 3:1 0:0 4:2 2:3 1:1 3:1 0:1 0:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:2 1:0
    West Ham United 2:0 2:1 5:0 2:0 4:2 1:0 4:0 3:1 2:1 1:2 1:0 4:0 1:1 2:1 5:0 3:0 2:1 3:0 2:0 3:2 1:0
    AFC Wrexham 0:1 0:1 1:0 3:1 0:0 0:1 0:4 2:2 0:2 0:0 0:0 1:1 3:2 3:1 0:1 1:1 4:0 1:2 1:1 0:1 2:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland David Cross West Ham United 22

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Saison 1980/81. In: wildstat.com. Abgerufen am 10. April 2018.