Campeonato Sudamericano 1949/Kader

Dieser Artikel enthält die Kader der acht Nationalmannschaften bei dem Campeonato Sudamericano 1949 in Brasilien. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Campeonato Sudamericano 1949/Spiele.

Bolivien

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Vicente Arraya Bolivien CD Ferroviario 25. Jan. 1922 27 4 3 1 1 0 0
Torwart Eduardo Gutiérrez Bolivien Always Ready 17. Jan. 1925 24 5 4 1 1 0 0
Abwehr Alberto Achá Bolivien The Strongest 3. Apr. 1920 29 7 7 0 2 0 0
Abwehr José Bustamante Bolivien Litoral Cochabamba 5. März 1921 28 7 7 0 0 0 0
Mittelfeld Carlos Arias Bolivien Club Bolívar 1 0 1 0 0 0
Mittelfeld René Cabrera Bolivien Jorge Wilstermann 21. Okt. 1925 23 6 6 0 1 0 0
Mittelfeld Armando Delgadillo 2 0 2 0 0 0
Mittelfeld Leonardo Ferrel Bolivien The Strongest 7. Juli 1923 25 6 5 1 0 0 0
Mittelfeld Benigno Gutierrez Bolivien Litoral Cochabamba 1. Sep. 1925 23 7 6 1 1 3 0
Mittelfeld Humberto Montaño Bolivien Club Bolívar 1922 4 3 1 2 0 0
Mittelfeld Antonio Valencia Bolivien Litoral Cochabamba 10. Mai 1925 23 7 7 0 0 0 0
Sturm Víctor Algarañaz Bolivien Litoral Cochabamba 6. Apr. 1926 22 7 7 0 1 1 0
Sturm Benedicto Godoy Bolivien CD Ferroviario 28. Juli 1924 24 6 6 0 3 2 0
Sturm Benjamin Maldonado Bolivien San José 13. Mai 1928 20 4 1 3 0 0 0
Sturm Mario Mena Bolivien Club Bolívar 28. Feb. 1927 22 7 7 0 5 0 0
Sturm Nemesio Rojas 4 0 4 0 1 0
Sturm Armando Tapia Bolivien CD Ferroviario 3 1 2 0 0 0
Sturm Víctor Ugarte Bolivien Club Bolívar 5. Mai 1926 22 7 7 0 0 5 0

Trainer: Bolivien Félix Deheza

Brasilien

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Moacyr Barbosa Brasilien 1889 Vasco da Gama 27. März 1921 28 8 8 0 1 0 0
Torwart Oswaldo Baliza Brasilien 1889 Botafogo FR 9. Okt. 1923 25 1 0 1 0 0 0
Abwehr Augusto Brasilien 1889 Vasco da Gama 22. Okt. 1920 28 8 8 0 1 1 0
Abwehr Bigode Brasilien 1889 Fluminense FC 4. Apr. 1922 26 2 1 1 0 0 0
Abwehr Ely Brasilien 1889 Vasco da Gama 14. Mai 1921 27 5 5 0 1 0 0
Abwehr Mauro Ramos Brasilien 1889 São Paulo FC 30. Aug. 1930 18 4 3 1 0 0 0
Abwehr Rui Campos Brasilien 1889 São Paulo FC 8. Feb. 1922 27 4 3 1 0 0 0
Abwehr Nílton Santos Brasilien 1889 Botafogo FR 16. Mai 1925 23 1 0 1 0 0 0
Abwehr Wilson Brasilien 1889 Vasco da Gama 21. Dez. 1927 21 5 5 0 1 0 0
Mittelfeld Bauer Brasilien 1889 São Paulo FC 21. Nov. 1925 23 4 3 1 0 0 0
Mittelfeld Danilo Brasilien 1889 Vasco da Gama 12. März 1920 29 5 5 0 1 3 0
Mittelfeld Jair Brasilien 1889 Vasco da Gama 21. März 1921 28 7 7 0 2 9 0
Mittelfeld Noronha Brasilien 1889 São Paulo FC 25. Nov. 1918 30 7 7 0 1 0 0
Sturm Ademir Brasilien 1889 Vasco da Gama 8. Nov. 1922 26 5 2 3 0 7 0
Sturm Canhotinho Brasilien 1889 SE Palmeiras 15. Juli 1924 24 1 1 0 0 2 0
Sturm Cláudio Brasilien 1889 SC Corinthians 18. Juli 1922 26 2 2 0 0 3 0
Sturm Nininho Brasilien 1889 Portuguesa 6. Nov. 1923 25 4 3 1 0 3 0
Sturm Octávio Moraes Brasilien 1889 Botafogo FR 9. Juli 1923 25 4 4 0 1 1 0
Sturm Orlando Brasilien 1889 Fluminense FC 4. Dez. 1923 25 3 1 2 0 2 0
Sturm Osvaldo Baliza Brasilien 1889 Botafogo FR 9. Okt. 1923 25 0 0 0 0 0 0
Sturm Simão Brasilien 1889 Portuguesa 16. März 1924 25 7 7 0 0 5 0
Sturm Tesourinha Brasilien 1889 SC Internacional 3. Dez. 1921 27 6 6 0 0 7 0
Sturm Zizinho Brasilien 1889 CR Flamengo 2. Juni 1930 18 7 7 0 1 5 0

Trainer: Brasilien 1889 Flávio Costa

Chile

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Sergio Livingstone Chile Universidad Católica 26. März 1920 29 7 7 0 0 0 0
Abwehr Manuel Álvarez Chile Universidad Católica 23. Mai 1928 20 2 2 0 0 0 0
Abwehr Miguel Flores Chile CD Magallanes 11. Okt. 1920 28 3 3 0 0 0 0
Abwehr Manuel Machuca Chile Colo-Colo 6. Juni 1924 24 6 6 0 0 0 0
Abwehr Juan Negri Chile Universidad Chile 5. Jan. 1925 24 6 6 0 2 0 0
Abwehr Ulises Ramos Chile Universidad Chile 4. Nov. 1919 29 5 2 3 0 1 0
Abwehr Francisco Urroz Chile Colo-Colo 14. Dez. 1920 28 5 5 0 1 0 0
Mittelfeld Miguel Busquets Chile Universidad Chile 15. Okt. 1920 28 4 4 0 0 0 0
Mittelfeld Mario Castro Chile Colo-Colo 23. Sep. 1923 25 4 3 1 0 0 0
Mittelfeld Pablo Hormazábal Chile Green Cross 12. Dez. 1923 25 2 0 2 0 0 0
Mittelfeld Gilberto Muñoz Chile Colo-Colo 3. Jan. 1923 26 7 7 0 1 0 0
Mittelfeld Carlos Rojas Chile Unión Española 2. Okt. 1928 20 6 5 1 1 1 0
Mittelfeld Manuel Salamanca Chile CD Magallanes 29. Juli 1927 21 3 2 1 0 1 0
Sturm Atilio Cremaschi Chile Unión Española 8. März 1923 26 4 4 0 1 2 0
Sturm Raimundo Infante Chile Universidad Católica 19. Dez. 1928 20 5 3 2 2 2 0
Sturm Luis López Chile CD Magallanes 27. Okt. 1927 21 3 1 2 0 0 0
Sturm Pedro López Chile Universidad Chile 25. Okt. 1927 21 7 6 1 1 2 0
Sturm Andrés Prieto Chile Universidad Católica 19. Dez. 1928 20 3 3 0 2 0 0
Sturm Fernando Riera Chile Universidad Católica 27. Juni 1920 28 5 5 0 1 1 0
Sturm Carlos Varela Chile Audax Italiano 2. Jan. 1918 31 4 3 1 2 0 0

Trainer: Chile Luis Tirado

Ecuador

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Luis Alfredo Carrillo Ecuador CSD Macará 2. Sep. 1920 28 2 1 1 0 0 0
Torwart Félix Torres Cevallos Ecuador Barcelona SC 6 6 0 1 0 0
Abwehr Bolívar Andrade Ecuador Barcelona SC 2 2 0 1 0 0
Abwehr Marcos Bermeo Ecuador SD Aucas 5 5 0 0 0 1
Abwehr Mario Lovato Ecuador SD Aucas 21. Juni 1927 21 2 1 1 1 0 0
Mittelfeld Jorge Cantos 3 2 1 1 0 0
Mittelfeld Heráclides Marín Ecuador Barcelona SC 4 4 0 1 0 0
Mittelfeld Ricardo Riveros Ecuador CS Emelec 5 4 1 0 0 0
Mittelfeld Hernán Salgado Ecuador LDU Quito 4 4 0 0 0 0
Mittelfeld Carlos Sánchez Ecuador Barcelona SC 15. Juli 1922 26 7 6 1 0 0 1
Mittelfeld Luis Torres Ecuador SD Aucas 2 2 0 1 0 0
Mittelfeld Luis Vásquez Ecuador LDU Quito 6 5 1 0 0 0
Sturm Guido Andrade Ecuador Barcelona SC 8. Juli 1926 22 6 4 2 0 1 0
Sturm Victor Arteaga Ecuador Norte América 30. Apr. 1921 27 6 4 2 0 1 0
Sturm Enrique Cantos Ecuador Barcelona SC 25. Feb. 1925 24 6 6 0 3 1 0
Sturm Sigifredo Chuchuca Ecuador Barcelona SC 16. März 1925 24 5 3 2 1 1 0
Sturm César Garnica Ecuador SD Aucas 22. Nov. 1919 29 3 1 2 0 0 0
Sturm José María Jiménez Ecuador CS Emelec 1 1 0 0 0 0
Sturm Rafael Maldonado Ecuador Deportivo Quito 6 5 1 2 1 0
Sturm Gonzalo Pozo Ecuador SD Aucas 27. Mai 1925 23 3 3 0 1 0 0
Sturm Marcos Spencer Ecuador Panamá SC 4. Okt. 1927 21 4 3 1 2 0 0
Sturm José Vargas Ecuador Barcelona SC 19. Dez. 1929 19 5 5 0 1 2 0

Trainer: Spanier Josep Planas

Kolumbien

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Dagoberto Ojeda Kolumbien Atlético Junior 1919 3 3 0 0 0 0
Torwart Efraín Sánchez Argentinien San Lorenzo 26. Feb. 1926 23 4 4 0 0 0 0
Abwehr Mario Marriaga Kolumbien Atlético Junior 7 6 1 3 0 0
Abwehr Gabriel Mejía Kolumbien Atlético Junior 5 3 2 0 0 0
Abwehr Humberto Picalúa Kolumbien Atlético Junior 6 5 1 1 0 0
Mittelfeld Luis Apolinario Kolumbien Atlético Junior 2 0 2 0 0 0
Mittelfeld Luz Gastelbondo Kolumbien Atlético Junior 7 7 0 0 1 0
Mittelfeld Casimiro Guerra Kolumbien Atlético Junior 6 6 0 0 0 0
Mittelfeld Emiliano Gutiérrez Kolumbien Atlético Junior 7 6 1 0 0 0
Mittelfeld Guillermo Muñoz Kolumbien Atlético Junior 2 2 0 0 0 0
Sturm Fulgencio Berdugo Kolumbien Atlético Junior 14. Juni 1918 30 7 6 1 2 1 0
Sturm Octavio Carrillo Kolumbien Atlético Junior 1 1 0 0 0 0
Sturm Lancáster De León Kolumbien Atlético Junior 5 5 0 4 0 0
Sturm Rigoberto García Kolumbien Atlético Junior 28. März 1918 31 6 5 1 2 0 0
Sturm Luis González Rubio Kolumbien Atlético Junior 6 4 2 0 0 0
Sturm Alfonso Pedraza Kolumbien Atlético Junior 1 1 0 0 0 0
Sturm Alfredo Pérez Kolumbien Atlético Junior 6 3 3 1 1 0
Sturm Nelson Pérez Kolumbien Atlético Junior 4 4 0 2 1 0
Sturm Octavio Ruiz Kolumbien Atlético Junior 6 4 2 1 0 0
Sturm Arturo Ucrós Kolumbien Atlético Junior 1 1 0 0 0 0

Trainer: Österreicher Friedrich Donenfeld

Paraguay

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Sinforiano García Paraguay 1842 Cerro Porteño 22. Aug. 1924 24 7 7 0 0 0 0
Torwart Dionisio Maciel Paraguay 1842 Club Olimpia 1 1 0 0 0 0
Abwehr Antonio Cabrera Paraguay 1842 Club Libertad 1 0 1 0 0 0
Abwehr Casiano Céspedes Paraguay 1842 Club Olimpia 1924 8 8 0 0 0 0
Abwehr Manuel Gavilán Paraguay 1842 Club Libertad 30. Nov. 1920 28 6 6 0 0 0 0
Abwehr Alberto González Paraguay 1842 Club Olimpia 1922 8 8 0 0 0 0
Mittelfeld Enrique Ávalos Paraguay 1842 Cerro Porteño 1922 5 4 1 1 1 0
Mittelfeld Castor Cantero Paraguay 1842 Club Olimpia 12. Jan. 1918 31 8 7 1 4 1 0
Mittelfeld Armando González Paraguay 1842 Club Guaraní 1 1 0 0 0 0
Mittelfeld Pedro Nardelli Paraguay 1842 Sportivo Luqueño 28. Nov. 1926 22 8 8 0 0 0 0
Mittelfeld Rogelio Negri Paraguay 1842 Cerro Porteño 2 2 0 1 0 0
Mittelfeld Sixto Noceda Paraguay 1842 Presidente Hayes 1 0 1 0 0 0
Mittelfeld Estanislao Romero Kolumbien Sporting Barranquilla 3 0 3 0 0 0
Mittelfeld César Santomé Paraguay 1842 Club Nacional 1 0 1 0 0 0
Sturm Dionisio Arce Paraguay 1842 Sportivo Luqueño 14. Juni 1927 21 7 7 0 1 7 0
Sturm Marcial Barrios Paraguay 1842 Club Olimpia 26. Juni 1919 29 6 1 5 0 2 0
Sturm Jorge Duilio Benítez Paraguay 1842 Club Nacional 23. Apr. 1927 21 8 8 0 1 7 0
Sturm Francisco Calonga Paraguay 1842 Club Olimpia 1 0 1 0 0 0
Sturm Pedro Fernández Paraguay 1842 Cerro Porteño 6 6 0 3 1 0
Sturm César López Paraguay 1842 Club Olimpia 21. März 1923 26 7 7 0 2 3 0
Sturm Santiago Rivas Paraguay 1842 Cerro Porteño 4 2 2 0 0 0
Sturm Félix Vázquez Paraguay 1842 Club Guaraní 5 5 0 3 0 0

Trainer: Paraguay 1842 Manuel Fleitas Solich

Peru

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Walter Ormeño Peru Universitario 3. Dez. 1926 22 7 7 0 0 0 0
Abwehr Andrés da Silva Peru Universitario 21. März 1921 28 6 3 3 0 0 0
Abwehr Félix Fuentes Peru Alianza Lima 25. Apr. 1922 26 7 7 0 1 0 0
Mittelfeld Gerardo Arce Peru Alianza Lima 22. Sep. 1917 31 5 4 1 2 0 1
Mittelfeld Luis Calderón Peru Sport Boys 17. Juni 1929 19 4 4 0 2 0 0
Mittelfeld Germán Colunga Peru Deportivo Municipal 28. Mai 1922 26 5 4 1 0 0 0
Mittelfeld Roberto Drago Peru Deportivo Municipal 28. Juli 1923 25 5 4 1 1 3 0
Mittelfeld Alejandro González Peru Alianza Lima 17. März 1915 34 7 6 1 2 0 0
Mittelfeld Cornelio Heredia Peru Alianza Lima 16. Okt. 1920 28 4 3 1 0 1 0
Mittelfeld Dagoberto Lavalle Peru Sport Boys 25. März 1925 24 2 1 1 1 0 0
Sturm Félix Castillo Peru Alianza Lima 21. Feb. 1928 21 7 7 0 1 4 0
Sturm Manuel Drago Peru Sport Boys 14. Nov. 1924 24 3 2 1 0 1 0
Sturm Carlos Gómez Peru Alianza Lima 4. Okt. 1923 25 7 7 0 1 2 0
Sturm Leonidas Mendoza Peru Sporting Tabaco 1. Apr. 1925 24 2 1 1 1 0 0
Sturm Ernesto Morales Peru Atlético Chalaco 17. Mai 1925 23 1 0 1 0 0 0
Sturm Alfredo Mosquera Kolumbien Millonarios FC 15. Feb. 1924 25 7 6 1 2 3 0
Sturm Lorenzo Pacheco Peru Sport Boys 10. Aug. 1919 29 3 3 0 0 0 0
Sturm Víctor Pedraza Peru Alianza Lima 7 7 0 1 3 0
Sturm Juan Salinas Peru Alianza Lima 12. Juli 1925 23 4 2 2 1 2 0
Sturm Pedro Valdivieso Peru Sport Boys 19. Okt. 1922 26 1 0 1 0 0 0

Trainer: Peru Arturo Fernández

Uruguay

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor
Torwart Raúl Arizábalo Uruguay Defensor Sporting 2 2 0 0 0 0
Torwart Jorge La Paz Uruguay Peñarol 5 5 0 0 0 0
Abwehr Alberto Avilés Uruguay Central Español 1 1 0 1 1 0
Abwehr Roberto Gadea Uruguay Miramar Misiones 7 7 0 0 0 0
Abwehr Matías González Uruguay CA Cerro 6. Aug. 1925 23 7 7 0 0 0 0
Abwehr Dionisio Sosa Uruguay River Plate 0 0 0 0 0 0
Abwehr Esteban Suárez Uruguay Bella Vista 4 3 1 2 0 0
Mittelfeld Roberto García Uruguay Wanderers 7 7 0 0 0 0
Mittelfeld Simón García Uruguay Wanderers 7 7 0 1 0 0
Mittelfeld Dagoberto Moll Uruguay Miramar Misiones 27. Juli 1927 21 6 1 4 0 2 0
Mittelfeld Julio César Villarreal Uruguay Liverpool 7 7 0 0 0 0
Sturm Juan Ayala Uruguay Peñarol 6 4 2 1 3 0
Sturm Ernesto Betancour Uruguay Peñarol 7 7 0 1 1 0
Sturm Ramón Castro Uruguay Defensor Sporting 7 7 0 1 4 0
Sturm José María García Uruguay Wanderers 6 3 3 0 2 0
Sturm Miguel Martínez Uruguay Peñarol 6 4 2 3 0 0
Sturm Nelson Moreno Uruguay Peñarol 6 5 1 3 0 0

Trainer: Uruguay Oscar Marcenaro

Weblinks