„Badminton-Europameisterschaft 1994“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Marina Andrievskaia still representing Russia in 1994
Zeile 138: Zeile 138:
* {{DEU|#}} [[Stefanie Müller (Badminton)|Stefanie Müller]] - {{SCO|#}} [[Aileen Travers]]: 11-7 / 11-8
* {{DEU|#}} [[Stefanie Müller (Badminton)|Stefanie Müller]] - {{SCO|#}} [[Aileen Travers]]: 11-7 / 11-8
* {{FIN|#}} [[Malin Virta]] - {{POL|#}} [[Sylwia Rutkiewicz]]: 10-12 / 11-9 / 11-4
* {{FIN|#}} [[Malin Virta]] - {{POL|#}} [[Sylwia Rutkiewicz]]: 10-12 / 11-9 / 11-4
* {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{AUT|#}} [[Irina Serova]]: 7-11 / 11-1 / 11-3
* {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{AUT|#}} [[Irina Serova]]: 7-11 / 11-1 / 11-3
* {{ENG|#}} [[Alison Humby]] - {{ISL|#}} [[Birna Petersen]]: 11-1 / 11-3
* {{ENG|#}} [[Alison Humby]] - {{ISL|#}} [[Birna Petersen]]: 11-1 / 11-3
* {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]] - {{ITA|#}} [[Beate Dejaco]]: 11-1 / 11-0
* {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]] - {{ITA|#}} [[Beate Dejaco]]: 11-1 / 11-0
Zeile 156: Zeile 156:
* {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]] - {{SWE|#}} [[Astrid Crabo]]: 11-1 / 11-2
* {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]] - {{SWE|#}} [[Astrid Crabo]]: 11-1 / 11-2
* {{FRA|#}} [[Sandra Dimbour]] - {{DEU|#}} [[Stefanie Müller (Badminton)|Stefanie Müller]]: 8-11 / 12-11 / 11-5
* {{FRA|#}} [[Sandra Dimbour]] - {{DEU|#}} [[Stefanie Müller (Badminton)|Stefanie Müller]]: 8-11 / 12-11 / 11-5
* {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{FIN|#}} [[Malin Virta]]: 11-2 / 11-6
* {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{FIN|#}} [[Malin Virta]]: 11-2 / 11-6
* {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]] - {{ENG|#}} [[Alison Humby]]: 11-4 / 10-12 / 11-7
* {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]] - {{ENG|#}} [[Alison Humby]]: 11-4 / 10-12 / 11-7
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{UKR|#}} [[Olena Nosdran|Elena Nozdran]]: 11-8 / 11-3
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{UKR|#}} [[Olena Nosdran|Elena Nozdran]]: 11-8 / 11-3
Zeile 165: Zeile 165:
* {{ENG|#}} [[Joanne Muggeridge]] - {{SCO|#}} [[Anne Gibson]]: 11-6 / 11-3
* {{ENG|#}} [[Joanne Muggeridge]] - {{SCO|#}} [[Anne Gibson]]: 11-6 / 11-3
* {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]] - {{SUI|#}} [[Silvia Albrecht]]: 11-5 / 11-5
* {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]] - {{SUI|#}} [[Silvia Albrecht]]: 11-5 / 11-5
* {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{FRA|#}} [[Sandra Dimbour]]: 11-1 / 11-2
* {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{FRA|#}} [[Sandra Dimbour]]: 11-1 / 11-2
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]]: 11-3 / 11-6
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]]: 11-3 / 11-6
* {{SWE|#}} [[Catrine Bengtsson]] - {{DNK|#}} [[Camilla Martin]]: 3-11 / 12-10 / 11-7
* {{SWE|#}} [[Catrine Bengtsson]] - {{DNK|#}} [[Camilla Martin]]: 3-11 / 12-10 / 11-7
* {{SWE|#}} [[Christine Magnusson]] - {{NLD|#}} [[Astrid van der Knaap]]: 11-2 / 11-4
* {{SWE|#}} [[Christine Magnusson]] - {{NLD|#}} [[Astrid van der Knaap]]: 11-2 / 11-4
* {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]] - {{ENG|#}} [[Joanne Muggeridge]]: 11-7 / 11-6
* {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]] - {{ENG|#}} [[Joanne Muggeridge]]: 11-7 / 11-6
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]]: 11-3 / 11-1
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]]: 11-3 / 11-1
* {{SWE|#}} [[Catrine Bengtsson]] - {{SWE|#}} [[Christine Magnusson]]: 5-11 / 11-0 / 11-4
* {{SWE|#}} [[Catrine Bengtsson]] - {{SWE|#}} [[Christine Magnusson]]: 5-11 / 11-0 / 11-4
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]]: 11-1 / 6-11 / 11-6
* {{SWE|#}} [[Lim Xiaoqing]] - {{DNK|#}} [[Pernille Nedergaard]]: 11-1 / 6-11 / 11-6
Zeile 233: Zeile 233:
* {{DNK|#}} [[Lotte Olsen]] / {{DNK|#}} [[Lisbet Stuer-Lauridsen]] - {{WAL|#}} [[Kelly Morgan]] / {{WAL|#}} [[Rachael Phipps]]: 15-6 / 15-7
* {{DNK|#}} [[Lotte Olsen]] / {{DNK|#}} [[Lisbet Stuer-Lauridsen]] - {{WAL|#}} [[Kelly Morgan]] / {{WAL|#}} [[Rachael Phipps]]: 15-6 / 15-7
* {{IRL|#}} [[Jayne Plunkett]] / {{FIN|#}} [[Malin Virta]] - {{AUT|#}} [[Verena Fastenbauer]] / {{AUT|#}} [[Tina Riedl]]: 15-9 / 17-15
* {{IRL|#}} [[Jayne Plunkett]] / {{FIN|#}} [[Malin Virta]] - {{AUT|#}} [[Verena Fastenbauer]] / {{AUT|#}} [[Tina Riedl]]: 15-9 / 17-15
* {{SCO|#}} [[Jillian Haldane]] / {{SCO|#}} [[Aileen Travers]] - {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]] / {{RUS|#}} [[Marina Alexandrowna Jakuschewa|Marina Yakusheva]]: 15-6 / 15-11
* {{SCO|#}} [[Jillian Haldane]] / {{SCO|#}} [[Aileen Travers]] - {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]] / {{RUS|#}} [[Marina Alexandrowna Jakuschewa|Marina Yakusheva]]: 15-6 / 15-11
* {{NLD|#}} [[Nicole van Hooren]] / {{NLD|#}} [[Georgy van Soerland]] - {{ISL|#}} [[Vigdís Ásgeirsdóttir]] / {{CZE|#}} [[Markéta Koudelková]]: 15-3 / 15-1
* {{NLD|#}} [[Nicole van Hooren]] / {{NLD|#}} [[Georgy van Soerland]] - {{ISL|#}} [[Vigdís Ásgeirsdóttir]] / {{CZE|#}} [[Markéta Koudelková]]: 15-3 / 15-1
* {{ENG|#}} [[Joanne Goode]] / {{ENG|#}} [[Gillian Gowers]] - {{DEU|#}} [[Karen Stechmann|Karen Neumann]] / {{DEU|#}} [[Nicole Baldewein]]: 15-7 / 15-9
* {{ENG|#}} [[Joanne Goode]] / {{ENG|#}} [[Gillian Gowers]] - {{DEU|#}} [[Karen Stechmann|Karen Neumann]] / {{DEU|#}} [[Nicole Baldewein]]: 15-7 / 15-9
Zeile 289: Zeile 289:
* {{NLD|#}} [[Pierre Pelupessy]] / {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]] - {{UKR|#}} [[Alexandr Tzygankov]] / {{UKR|#}} [[Olena Nosdran|Elena Nozdran]]: 11-15 / 15-7 / 15-10
* {{NLD|#}} [[Pierre Pelupessy]] / {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]] - {{UKR|#}} [[Alexandr Tzygankov]] / {{UKR|#}} [[Olena Nosdran|Elena Nozdran]]: 11-15 / 15-7 / 15-10
* {{DNK|#}} [[Christian Jakobsen]] / {{DNK|#}} [[Lotte Olsen]] - {{IRL|#}} [[Graham Henderson]] / {{IRL|#}} [[Jayne Plunkett]]: 15-8 / 15-7
* {{DNK|#}} [[Christian Jakobsen]] / {{DNK|#}} [[Lotte Olsen]] - {{IRL|#}} [[Graham Henderson]] / {{IRL|#}} [[Jayne Plunkett]]: 15-8 / 15-7
* {{RUS|#}} [[Nikolai Wladimirowitsch Sujew|Nikolay Zuev]] / {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{AUT|#}} [[Peter Kreulitsch]] / {{AUT|#}} [[Verena Fastenbauer]]: 15-4 / 15-3
* {{RUS|#}} [[Nikolai Wladimirowitsch Sujew|Nikolay Zuev]] / {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]] - {{AUT|#}} [[Peter Kreulitsch]] / {{AUT|#}} [[Verena Fastenbauer]]: 15-4 / 15-3
* {{ENG|#}} [[Simon Archer]] / {{ENG|#}} [[Joanne Davies]] - {{CRO|#}} [[Silvio Jurčić]] / {{CRO|#}} [[Andrea Jurčić]]: 15-0 / 15-0
* {{ENG|#}} [[Simon Archer]] / {{ENG|#}} [[Joanne Davies]] - {{CRO|#}} [[Silvio Jurčić]] / {{CRO|#}} [[Andrea Jurčić]]: 15-0 / 15-0
* {{POL|#}} [[Robert Mateusiak]] / {{POL|#}} [[Elżbieta Grzybek]] - {{ISL|#}} [[Árni Þór Hallgrímsson]] / {{ISL|#}} [[Guðrún Júlíusdóttir]]: 15-8 / 4-15 / 15-6
* {{POL|#}} [[Robert Mateusiak]] / {{POL|#}} [[Elżbieta Grzybek]] - {{ISL|#}} [[Árni Þór Hallgrímsson]] / {{ISL|#}} [[Guðrún Júlíusdóttir]]: 15-8 / 4-15 / 15-6
Zeile 307: Zeile 307:
* {{DEU|#}} [[Michael Keck]] / {{DEU|#}} [[Karen Stechmann|Karen Neumann]] - {{FRA|#}} [[Pedro Vanneste]] / {{BEL|#}} [[Caroline Persyn]]: 15-7 / 15-3
* {{DEU|#}} [[Michael Keck]] / {{DEU|#}} [[Karen Stechmann|Karen Neumann]] - {{FRA|#}} [[Pedro Vanneste]] / {{BEL|#}} [[Caroline Persyn]]: 15-7 / 15-3
* {{DNK|#}} [[Christian Jakobsen]] / {{DNK|#}} [[Lotte Olsen]] - {{NLD|#}} [[Pierre Pelupessy]] / {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]]: 15-13 / 15-4
* {{DNK|#}} [[Christian Jakobsen]] / {{DNK|#}} [[Lotte Olsen]] - {{NLD|#}} [[Pierre Pelupessy]] / {{NLD|#}} [[Monique Hoogland]]: 15-13 / 15-4
* {{ENG|#}} [[Simon Archer]] / {{ENG|#}} [[Joanne Davies]] - {{RUS|#}} [[Nikolai Wladimirowitsch Sujew|Nikolay Zuev]] / {{SWE|#}} [[Marina Andrievskaia]]: 13-18 / 15-6 / 15-11
* {{ENG|#}} [[Simon Archer]] / {{ENG|#}} [[Joanne Davies]] - {{RUS|#}} [[Nikolai Wladimirowitsch Sujew|Nikolay Zuev]] / {{RUS|#}} [[Marina Andrievskaia]]: 13-18 / 15-6 / 15-11
* {{SWE|#}} [[Jan-Eric Antonsson]] / {{SWE|#}} [[Astrid Crabo]] - {{POL|#}} [[Robert Mateusiak]] / {{POL|#}} [[Elżbieta Grzybek]]: 15-1 / 15-11
* {{SWE|#}} [[Jan-Eric Antonsson]] / {{SWE|#}} [[Astrid Crabo]] - {{POL|#}} [[Robert Mateusiak]] / {{POL|#}} [[Elżbieta Grzybek]]: 15-1 / 15-11
* {{SCO|#}} [[Russell Hogg]] / {{SCO|#}} [[Aileen Travers]] - {{SWE|#}} [[Peter Axelsson]] / {{DNK|#}} [[Marlene Thomsen]]: w.o.
* {{SCO|#}} [[Russell Hogg]] / {{SCO|#}} [[Aileen Travers]] - {{SWE|#}} [[Peter Axelsson]] / {{DNK|#}} [[Marlene Thomsen]]: w.o.

Version vom 21. Juni 2024, 05:43 Uhr

Die 14. Badminton-Europameisterschaften fanden im Maaspoort Sports & Events in Den Bosch, Niederlande, zwischen dem 10. und 17. April 1994 statt. Sie wurden von der European Badminton Union und dem Nederlandse Badminton Bond ausgerichtet.

Medaillengewinner

Disziplin Gold Silber Bronze
Herreneinzel Danemark Poul-Erik Høyer Larsen SchwedenSchweden Tomas Johansson SchwedenSchweden Jens Olsson
EnglandEngland Anders Nielsen
Dameneinzel SchwedenSchweden Lim Xiaoqing SchwedenSchweden Catrine Bengtsson SchwedenSchweden Christine Magnusson
Danemark Pernille Nedergaard
Herrendoppel EnglandEngland Simon Archer
EnglandEnglandChris Hunt
RusslandRussland Andrey Antropov
RusslandRussland Nikolay Zuev
Danemark Christian Jakobsen
Danemark Jens Eriksen
Danemark Henrik Svarrer
Danemark Jim Laugesen
Damendoppel SchwedenSchweden Christine Magnusson
SchwedenSchweden Lim Xiaoqing
Danemark Lisbet Stuer-Lauridsen
Danemark Lotte Olsen
EnglandEngland Gillian Clark
EnglandEngland Julie Bradbury
NiederlandeNiederlande Erica van den Heuvel
SchwedenSchweden Maria Bengtsson
Mixed Danemark Michael Søgaard
SchwedenSchweden Catrine Bengtsson
Danemark Christian Jakobsen
Danemark Lotte Olsen
SchwedenSchweden Pär-Gunnar Jönsson
SchwedenSchweden Maria Bengtsson
NiederlandeNiederlande Ron Michels
NiederlandeNiederlande Erica van den Heuvel
Teams SchwedenSchweden Schweden Danemark Dänemark EnglandEngland England

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Mannschaften

Endstand

Medaillenspiegel

Pos Land Gold Silber Bronze Total
1 Schweden Schweden 3,5 2 3,5 9
2 Danemark Dänemark 1,5 3 3 7,5
3 England England 1 0 3 4
4 Russland Russland 0 1 0 1
5 Niederlande Niederlande 0 0 1,5 1,5