Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade der Frauen 2010

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2010 in Chanty-Mansijsk. Es beteiligten sich 115 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.

Mannschaften

1. Russland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Russland Russland 11 0 0 34 22
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Tatjana Kossinzewa 05 4 1 7 10
2 Nadeschda Kossinzewa 07 3 0 8,5 10
3 Alexandra Kostenjuk 05 3 2 6,5 10
4 Alissa Galljamowa 05 1 1 5,5 7
R Walentina Gunina 06 1 0 6,5 7

2. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 9 0 2 31,5 18
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Hou Yifan 5 6 0 8 11
2 Ju Wenjun 9 1 1 9,5 11
3 Zhao Xue 6 2 2 7 10
4 Huang Qian 1 4 2 3 7
R Wang Yu 4 0 1 4 5

3. Georgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Georgien Georgien 7 2 2 29 16
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Nana Dsagnidse 6 2 2 7 10
2 Lela Dschawachischwili 2 6 1 5 9
3 Salome Melia 6 2 2 7 10
4 Sopiko Khukhashvili 4 2 1 5 7
R Bela Chotenaschwili 4 2 2 5 8

4. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Kuba Kuba 8 0 3 30 16
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Lisandra Teresa Ordaz Valdés 3 7 1 6,5 11
2 Oleiny Linares Napoles 4 3 2 5,5 9
3 Yaniet Marrero López 6 2 0 7 8
4 Sulennis Pina Vega 6 2 1 7 9
R Maritza Arribas Robaina 2 4 1 4 7

5. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7 2 2 28,5 16
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Irina Krush 5 4 2 7 11
2 Anna Zatonskih 4 5 1 6,5 10
3 Tatev Abrahamyan 5 2 3 6 10
4 Camilla Baginskaite 4 4 0 6 8
R Sabina-Francesca Foișor 2 2 1 3 5

6. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Polen Polen 7 2 2 29,5 16
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Monika Soćko 6 2 3 7 11
2 Jolanta Zawadzka 3 5 2 5,5 10
3 Joanna Majdan-Gajewska 7 2 1 8 10
4 Joanna Dworakowska 7 1 2 7,5 10
R Beata Kądziołka 1 1 1 1,5 3

7. Aserbaidschan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Aserbaidschan Aserbaidschan 8 0 3 28 16
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Zeinab Məmmədyarova 8 2 1 9 11
2 Türkân Məmmədyarova 3 5 2 5,5 10
3 Gulnar Mammadova 4 3 3 5,5 10
4 Nərgiz Umudova 5 2 2 6 9
R Xəyalə İsgəndərova 1 2 1 2 4

8. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Bulgarien Bulgarien 7 2 2 24,5 16
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Antoaneta Stefanowa 4 3 2 5,5 9
2 Margarita Wojska 3 4 2 5 9
3 Adriana Nikolowa 2 6 1 5 9
4 Iwa Widenowa 1 6 3 4 10
R Marija Weltschewa 4 2 1 5 7

9. Ukraine

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Ukraine Ukraine 7 1 3 28,5 15
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Kateryna Lahno 2 5 2 4,5 9
2 Natalja Schukowa 2 6 1 5 9
3 Anna Uschenina 4 2 3 5 9
4 Inna Gaponenko 7 1 0 7,5 8
R Marija Musytschuk 5 3 1 6,5 9

10. Russland B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Russland Russland B 6 3 2 26,5 15
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Natalja Pogonina 3 5 3 5,5 11
2 Olga Girja 3 6 1 6 10
3 Anastassija Sawina 1 3 2 2,5 6
4 Anastassija Bodnaruk 6 2 0 7 8
R Alina Kaschlinskaja 4 3 2 5,5 9

11. Armenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Armenien Armenien 7 1 3 28 15
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Elina Danieljan 6 3 2 7,5 11
2 Lilit Mkrttschjan 5 4 2 7 11
3 Lilit Galojan 5 4 2 7 11
4 Nelli Aghinjan 4 3 3 5,5 10
R Anahit Kharatian 1 0 0 1 1

12. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Griechenland Griechenland 6 3 2 28 15
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Jelena Dembo 4 5 1 6,5 10
2 Anna-Maria Botsari 3 6 1 6 10
3 Marina Makropoulou 6 4 0 8 10
4 Ekaterini Fakhiridou 5 3 2 6,5 10
R Vera Papadopoulou 1 0 3 1 4

13. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Rumänien Rumänien 7 1 3 28 15
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Cristina-Adela Foișor 5 2 3 6 10
2 Elena-Luminița Cosma 3 5 2 5,5 10
3 Carmen Voicu-Jagodzinsky 4 6 0 7 10
4 Alina Moţoc 5 4 1 7 10
R Irina Bulmaga 2 1 1 2,5 4

14. Russland C

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Russland Russland C 7 1 3 27 15
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Baira Kowanowa 6 3 1 7,5 10
2 Maria Bezgodova 3 0 5 3 8
3 Svetlana Bezgodova 5 1 3 5,5 9
4 Yekaterina Kabanova 5 1 3 5,5 9
R Aysilu Yakupova 5 1 2 5,5 8

15. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Ungarn Ungarn 6 2 3 25 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Hoàng Thanh Trang 4 3 4 5,5 11
2 Ildikó Mádl 4 5 2 6,5 11
3 Szidónia Vajda 5 4 2 7 11
4 Anna Rudolf 2 1 2 2,5 5
R Tícia Gara 2 3 1 3,5 6

16. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Frankreich Frankreich 6 2 3 29 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Marie Sebag 5 3 1 6,5 9
2 Sophie Milliet 3 3 2 4,5 8
3 Pauline Guichard 5 4 1 7 10
4 Silvia Collas 3 2 3 4 8
R Nino Maisuradze 7 0 2 7 9

17. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Indien Indien 7 0 4 26 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Dronavalli Harika 5 3 2 6,5 10
2 Tania Sachdev 3 5 1 5,5 9
3 Eesha Karavade 5 4 2 7 11
4 Subbaraman Meenakshi 2 5 2 4,5 9
R Nisha Mohota 0 5 0 2,5 5

18. Vietnam

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Vietnam Vietnam 7 0 4 26 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Hoàng Thị Bảo Trâm 3 2 4 4 9
2 Phạm Lê Thảo Nguyên 8 1 1 8,5 10
3 Nguyễn Thị Mai Hưng 3 3 2 4,5 8
4 Nguyễn Thị Thanh An 5 3 2 6,5 10
R Hoàng Thị Như Ý 1 3 3 2,5 7

19. Iran

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Iran Iran 5 4 2 26 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Atousa Pourkashiyan 5 3 3 6,5 11
2 Shadi Paridar 3 4 2 5 9
3 Mitra Hejazipour 4 1 3 4,5 8
4 Shayesteh Ghaderpour 4 2 2 5 8
R Ghazal Hakimifard 4 2 2 5 8

20. Litauen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Litauen Litauen 7 0 4 27 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Deimantė Daulytė 5 2 3 6 10
2 Simona Limontaitė 5 3 2 6,5 10
3 Živilė Šarakauskienė 3 2 4 6 10
4 Vesta Kalvytė 5 2 2 6 9
R Viktorija Beinoraitė 2 1 2 2,5 5

21. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 England England 6 2 3 27,5 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Jovanka Houska 4 4 2 6 10
2 Ingrid Lauterbach 2 0 5 2 7
3 Meri Grigoryan 4 3 2 5,5 9
4 Kanwal Bhatia 6 1 2 6,5 9
R Sarah Hegarty 6 3 0 7,5 9

22. Kroatien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Kroatien Kroatien 6 2 3 23,5 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Walentina Golubenko 4 3 4 5,5 11
2 Mirjana Medić 4 5 2 6,5 11
3 Borka Frančišković 2 6 2 5 10
4 Kristina Šolić 5 2 2 6 9
R Rajna Šargač 0 1 2 0,5 3

23. Peru

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Peru Peru 7 0 4 24,5 14
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Deysi Cori 8 0 3 8 11
3 Ann Chumpitaz 6 2 3 7 11
4 Ingrid Aliaga 6 2 3 7 11
R Ximena Orbezo Rosales 2 1 7 2,5 10

Die an Brett 2 gemeldete Spielerin Luciana Morales Mendoza kam nicht zum Einsatz, wurde jedoch einmal namentlich aufgestellt und die betreffende Partie kampflos abgegeben.

24. Slowakei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Slowakei Slowakei 5 3 3 27 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Eva Repková 5 2 2 6 9
2 Regina Pokorná 4 1 4 4,5 9
3 Júlia Kočetková 4 4 2 6 10
4 Alena Mrvová 5 2 3 6 10
R Veronika Machalová 4 1 1 4,5 6

25. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Deutschland Deutschland 4 5 2 26,5 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Elisabeth Pähtz 4 5 0 6,5 9
2 Sarah Hoolt 1 4 3 3 8
3 Elena Lewuschkina 4 2 3 5 9
4 Melanie Ohme 4 3 2 5,5 9
R Judith Fuchs 6 1 2 6,5 9

26. Serbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Serbien Serbien 6 1 4 26,5 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Nataša Bojković 4 4 3 6 11
2 Irina Čeluškina 5 0 4 5 9
3 Anđelija Stojanović 6 3 2 7,5 11
4 Marija Rakić 5 1 1 5,5 7
R Jovana Erić 2 1 3 2,5 6

27. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Israel Israel 6 1 4 28 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Masha Klinova 2 4 3 4 9
2 Bella Igla 5 3 1 6,5 9
3 Ella Pitam 3 1 3 3,5 7
4 Olga Vasiliev 7 0 2 7 9
R Marsel Efroimski 6 2 2 7 10

28. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Niederlande Niederlande 6 1 4 28,5 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Peng Zhaoqin 3 2 4 4 9
2 Tea Lanchava 4 1 3 4,5 8
3 Marlies Bensdorp-De Labaca 4 4 2 6 10
4 Lisa Schut 6 4 0 8 10
R Arlette van Weersel 5 2 0 6 7

29. Kasachstan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Kasachstan Kasachstan 6 1 4 27 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Gülmira Däuletowa 6 1 3 6,5 10
2 Guliskhan Nakhbayeva 3 0 5 3 8
3 Madina Davletbayeva 4 5 0 6,5 9
4 Dinara Säduaqassowa 5 3 2 6,5 10
R Yelena Ankudinova 3 3 1 4,5 7

30. Usbekistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Usbekistan Usbekistan 6 1 4 26,5 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Nafisa Muminova 4 3 3 5,5 10
2 Olga Sabirova 4 5 1 6,5 10
3 Yulduz Hamrakulova 3 2 3 4 8
4 Nodira Nodiryanova 5 3 1 6,5 9
R Gulrukhbegim Tokhirjonova 4 0 3 4 7

31. Lettland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Lettland Lettland 5 3 3 25 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Dana Reizniece 1 2 6 2 9
2 Laura Rogule 5 1 3 5,5 9
3 Ilze Bērziņa 7 4 0 9 11
4 Katrīna Šķiņķe 4 3 2 5,5 9
R Viktorija Ni 2 2 2 3 6

32. Slowenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Slowenien Slowenien 6 1 4 22 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Anna Musytschuk 4 6 0 7 10
2 Jana Krivec 3 5 3 5,5 11
3 Darja Kapš 1 4 4 3 9
4 Vesna Rožič 4 2 4 5 10
R Indira Bajt 1 1 2 1,5 4

33. Bosnien und Herzegowina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5 3 3 27,5 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Elena Borić 7 0 2 7 9
2 Aleksandra Dimitrijević 5 4 0 7 9
3 Dijana Dengler 2 2 5 3 9
4 Sanja Dedijer 4 4 2 6 10
R Mira Dedijer 4 1 2 4,5 7

34. Weißrussland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Belarus Belarus 6 1 4 25 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Anna Scharewitsch 5 3 2 6,5 10
2 Nastassia Ziaziulkina 6 1 3 6,5 10
3 Elena Khomiakova 4 2 4 5 10
4 Lanita Stetsko 1 3 3 2,5 7
R Ekaterina Khomiakova 4 1 2 4,5 7

35. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Argentinien Argentinien 5 3 3 23 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Carolina Luján 2 4 4 4 10
2 Claudia Amura 3 6 1 6 10
3 Maria De Los Angeles Plazaola 3 0 5 3 8
4 Marisa Zuriel 4 4 1 6 9
R María Florencia Fernández 3 2 2 4 7

36. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Italien Italien 6 1 4 21 13
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Elena Sedina 1 3 4 2,5 8
2 Olga Zimina 6 3 1 7,5 10
3 Marina Brunello 2 6 3 5 11
4 Mariagrazia de Rosa 4 3 4 5,5 11
R Marianna Chierici 0 1 3 0,5 4

37. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Kolumbien Kolumbien 6 0 5 25,5 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Nadya Ortiz 5 4 1 7 10
2 Jenny Astrid Chirivi Castiblanco 6 3 2 7,5 11
3 Angela Franco Valencia 4 0 5 4 9
4 Aura Cristina Salazar 4 1 4 4,5 9
R Lina Yomayra Orozco 2 1 2 2,5 5

38. Türkei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Turkei Türkei 6 0 5 27 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu 2 4 4 4 10
2 Kübra Öztürk 8 2 1 9 11
3 Emel Kaya 4 3 3 5,5 10
4 Selen Sop 5 1 1 5,5 7
R Burcu Şaşmazel 2 2 2 3 6

39. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Spanien Spanien 5 2 4 25,5 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Sabrina Vega Gutiérrez 2 6 2 5 10
2 Mónica Calzetta Ruiz 4 4 2 6 10
3 Belinda Vega Gutiérrez 5 2 2 6 9
4 Patricia Llaneza Vega 3 2 3 4 8
R Amalia Aranaz Murillo 4 1 2 4,5 7

40. Moldawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Moldau Republik Moldawien 5 2 4 25,5 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Svetlana Petrenko 2 3 3 3,5 8
2 Elena Pîrțac 2 5 3 4,5 10
3 Carolina Smochină 5 2 3 6 10
4 Diana Baciu 5 4 1 7 10
R Ana-Maria Ursu 4 1 1 4,5 6

41. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Schweden Schweden 6 0 5 25 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Inna Agrest 3 1 5 3,5 9
2 Christin Andersson 6 4 1 8 11
3 Ellinor Frisk 5 1 4 5,5 10
4 Emilia Horn 5 0 2 5 7
R Angelina Fransson 3 0 4 3 7

42. Ecuador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Ecuador Ecuador 6 0 5 25,5 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Martha Fierro 5 1 4 5,5 10
2 Rocio Vasquez Ramirez 3 3 4 4,5 10
3 Evelyn Moncayo Romero 6 3 1 7,5 10
4 Abigail Romero Echeverria 5 3 2 6,5 10
R Paulina Orejuela Chango 1 1 2 1,5 4

43. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Indonesien Indonesien 5 2 4 23 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Irine Kharisma Sukandar 7 2 2 8 11
2 Baiq Vina Lestari 1 3 3 2,5 7
3 Dewi Ardhiani Anastasia Citra 2 1 5 2,5 8
4 Chelsie Monica Ignesias Sihite 4 2 3 5 9
R Medina Warda Aulia 3 4 2 5 9

44. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Philippinen Philippinen 5 2 4 25,5 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Chardine Cheradee Camacho 4 4 2 6 10
2 Catherine Pereña 4 1 4 4,5 9
3 Sherily Cua 3 2 2 4 7
4 Rulp Ylem Jose 5 4 2 7 11
R Jedara Docena 3 2 2 4 7

45. Dänemark

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Danemark Dänemark 6 0 5 24,5 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Oksana Vovk 6 2 2 7 10
2 Carina Eilegaard Jørgensen 4 0 4 4 8
3 Marie Frank-Nielsen 3 3 3 4,5 9
4 Trine Treppendahl 4 1 3 4,5 8
R Thomine Stolberg-Rohr 4 1 4 4,5 9

46. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Australien Australien 6 0 5 23 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Arianne Caoili 5 2 4 6 11
2 Nguyen Thu Giang 6 1 3 6,5 10
3 Biljana Dekic 3 1 3 3,5 7
4 Emma Guo 4 0 4 4 8
R Vanessa Reid 2 2 4 3 8

47. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Venezuela Venezuela 5 2 4 22 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Sarai Sanchez Castillo 4 1 4 4,5 9
2 Elizabeth Paola Moreno Garcia 4 0 6 4 10
3 Leonela Karina Gutiérrez Salazar 3 2 4 4 9
4 Maria Gisela Ubaldo Suarez 7 1 3 7,5 11
R Liliam Esther Rincón González 2 0 3 2 5

48. Bangladesch

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Bangladesch Bangladesch 5 2 4 21 12
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Akter Liza Shamima 4 3 4 5,5 11
2 Sharmin Shirin Sultana 4 1 5 4,5 10
3 Rani Hamid 2 2 5 3 9
4 Nazrana Khan 3 2 3 4 8
R Masuda Begum 3 2 1 4 6

49. Turkmenistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Turkmenistan Turkmenistan 4 3 4 26,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Mähri Geldiýewa 7 2 2 8 11
2 Bakhar Khallaeva 6 4 1 8 11
3 Maisa Ovezova 4 2 5 5 11
4 Aknur Isaeva 4 0 3 4 7
R Gozel Atabaeva 0 3 1 1,5 4

50. Tschechien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Tschechien Tschechien 4 3 4 23,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Eva Kulovaná 2 5 2 4,5 9
2 Kateřina Němcová 5 2 3 6 10
3 Kristýna Havlíková 4 1 4 4,5 9
4 Olga Sikorová 3 3 2 4,5 8
R Tereza Olšarová 3 2 3 4 8

51. Mongolei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Mongolei Mongolei 5 1 5 25,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Batchujagiin Möngöntuul 6 1 2 6,5 9
2 Uuganbayar Lkhamsuren 2 1 5 2,5 8
3 Altan-Ulzii Enkhtuul 5 0 4 5 9
4 Bajanmönchiin Anchtschimeg 5 2 3 6 10
R Sengeravdan Otgonjargal 5 1 2 5,5 8

52. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Schweiz Schweiz 5 1 5 23 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Gundula Heinatz 4 1 5 4,5 10
2 Monika Seps 5 2 2 6 9
3 Tatjana Lematschko 4 1 4 4,5 9
4 Alexandra Wilson 1 3 3 2,5 7
R Camille De Seroux 5 1 3 5,5 9

53. Norwegen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Norwegen Norwegen 5 1 5 21,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Katrine Tjølsen 2 2 6 3 10
2 Silje Bjerke 4 2 4 5 10
3 Sheila Barth Sahl 6 3 1 7,5 10
4 Ellisiv Reppen 3 2 2 4 7
R Yerazik Khachatourian 1 2 4 2 7

54. Estland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Estland Estland 5 1 5 21,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Tatjana Fomina 1 0 7 1 8
2 Valeria Ganswind 3 5 3 5,5 11
3 Leili Pärnpuu 3 3 2 4,5 8
4 Tuuli Vahtra 4 3 3 5,5 10
R Triin Narva 5 0 2 5 7

55. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Osterreich Österreich 5 1 5 21,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Eva Moser 4 2 5 5 11
2 Anna-Christina Kopinits 3 3 4 4,5 10
3 Veronika Exler 1 2 4 2 7
4 Julia Novkovic 7 2 1 8 10
R Katharina Newrkla 1 2 3 2 6

56. Guatemala

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Guatemala Guatemala 4 3 4 23 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Silvia Carolina Mazariegos 4 4 2 6 10
2 Claudia Mencos 5 5 3 6,5 10
3 Karen Julissa Figueroa 5 1 3 5,5 9
4 Silvia Sotomayor Villatoro 3 1 5 3,5 9
R Marxia Ivana Rodríguez Figueroa 0 3 3 1,5 6

57. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Island Island 5 1 5 22 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Lenka Ptáčníková 7 3 1 8,5 11
2 Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir 4 3 4 5,5 11
3 Sigurlaug Friðþjófsdóttir 2 1 5 2,5 8
4 Tinna Kristin Finnbogadóttir 3 0 4 3 7
R Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 2 1 4 2,5 7

58. Montenegro

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Montenegro Montenegro 3 5 3 22,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Jovana Vojinović 6 2 3 7 11
2 Aleksandra Milović 4 4 3 6 11
3 Marija Stojanović 5 1 5 5,5 11
4 Lidija Blagojević 2 1 3 2,5 6
R Sanja Mišović 1 1 3 1,5 5

59. ICSC

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 ICSC 4 3 4 23,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 UkraineUkraine Tatiana Baklanova 5 0 4 5 9
2 Deutschland Annegret Mucha 2 5 3 4,5 10
3 Tschechien Anna Rývová 3 2 4 4 9
4 RusslandRussland Olga Gerasimova 4 2 4 5 10
R UkraineUkraine Natalya Myronenko 4 2 0 5 6

60. Mazedonien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Mazedonien 1995 Mazedonien 3 5 3 21 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Gabriela Koskoska 3 5 2 5,5 10
2 Katerina Jonoska 3 2 4 4 9
3 Monika Stojkovska 4 2 3 5 9
4 Bojana Bejatović 5 0 5 5 10
R Dragana Nikolovska 1 1 4 1,5 6

61. Algerien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Algerien Algerien 4 3 4 23 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Sabrina Latrèche 4 2 5 5 11
2 Amira Hamza 6 2 3 7 11
3 Khadidja Latrèche 6 2 3 7 11
4 Iméne Benaissa 2 1 3 2,5 6
R Abdi Zineb 0 3 2 1,5 5

62. Singapur

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Singapur Singapur 3 5 3 22 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Jeslin Tay Li Jin 4 2 4 5 10
2 Liu Yang 4 1 5 4,5 10
3 Christabel Neo Xiuwen 2 0 5 2 7
4 Danielle Ho En Huei 3 1 4 3,5 8
R Melissa Lo Yin Ling 6 2 1 7 9

63. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Chile Chile 5 1 5 21 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Damaris Abarca González 3 0 7 3 10
2 María José Toro Pradenas 5 0 3 5 8
3 Valentina Jorquera Cabello 5 1 4 5,5 10
4 Mariela Cortés Arias 3 2 5 4 10
R Josefa Yáñez Araya 3 1 2 3,5 6

64. Malaysia

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Malaysia Malaysia 5 1 5 22 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Alia Anin Azwa Bakri 7 0 4 7 11
2 Nur Nabila Azman Hisham 4 2 5 5 11
3 Nurul Huda Wahiduddin 0 2 4 1 6
4 Roslina Marmono 2 3 2 3,5 7
R Fong Mi Yen 5 1 3 5,5 9

65. Schottland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
65 Schottland Schottland 5 1 5 20,5 11
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Heather Lang 4 1 5 4,5 10
2 Elaine Rutherford 5 1 4 5,5 10
3 Rosemary Giulian 1 3 6 2,5 10
4 Joy Durno 5 2 2 6 9
R Siegrun MacGilchrist 2 0 3 2 5

66. Portugal

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
66 Portugal Portugal 4 2 5 23 10
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Catarina Leite 4 2 4 5 10
2 Margarida Coimbra 4 4 2 6 10
3 Ariana Pintor 5 1 4 5,5 10
4 Ana Margarida Ferreira 3 0 4 3 7
R Sara Monteiro 3 1 3 3,5 7

67. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
67 Kanada Kanada 4 2 5 23 10
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Yuanling Yuan 7 1 3 7,5 11
2 Dina Kagramanov 5 1 3 5,5 9
3 Iulia Lacau-Rodean 2 3 4 3,5 9
4 Yelizaveta Orlova 3 1 4 3,5 8
R Dalia Kagramanov 3 0 4 3 7

68. IPCA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
68 IPCA[1] 5 0 6 22 10
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Indien Anto Jennitha 4 3 4 5,5 11
2 RusslandRussland Nadezhda Zykina 5 1 4 5,5 10
3 RusslandRussland Marina Kaydanovich 2 2 4 3 8
4 RusslandRussland Galina Melnik 4 3 2 5,5 9
R RusslandRussland Elena Kurochkina 2 1 3 2,5 6

69. Südafrika

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
69 Sudafrika Südafrika 4 2 5 23 10
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Melissa Greeff 5 3 3 6,5 11
2 Anzel Solomons 3 1 5 3,5 9
3 Monique Sian Sischi 7 1 2 7,5 10
4 Ezet Roos 4 2 3 5 9
R Cindi Mbalenhie 0 1 4 0,5 5

70. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
70 Brasilien Brasilien 4 2 5 21 10
Brett Spielerin G R V Punkte Partien
1 Juliana Terão 3 4 4 5 11
2 Amanda Marques Pereira 1 3 5 2,5 9
3 Vanessa Ramos Gazola 4 3 1 5,5 8
4 Jaqueline Pamplona Corrêa 3 1 4 3,5 8
R Ana Paula de Oliveira 3 3 2 4,5 8

71. Mexiko

