Kanton Cazères

Kanton Cazères
Region Okzitanien
Département Haute-Garonne
Arrondissement Muret (43 Gemeinden)
Saint-Gaudens (48 Gemeinden)
Hauptort Cazères
Einwohner 43.921 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 45 Einw./km²
Fläche 985,10 km²
Gemeinden 91
INSEE-Code 3106

Lage des Kantons Cazères im
Département Haute-Garonne

Der Kanton Cazères ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Muret und Saint-Gaudens im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Cazères. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Christian Sans (PS).

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 91 Gemeinden mit insgesamt 43.921 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 985,10 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Agassac 119 9,58 12 31001 31230 Saint-Gaudens
Alan 287 11,29 25 31005 31420 Saint-Gaudens
Ambax 60 5,95 10 31007 31230 Saint-Gaudens
Anan 261 13,43 19 31008 31230 Saint-Gaudens
Aulon 312 14,90 21 31023 31420 Saint-Gaudens
Aurignac 1.242 17,95 69 31028 31420 Saint-Gaudens
Bachas 87 2,62 33 31039 31420 Saint-Gaudens
Beaufort 476 8,51 56 31051 31370 Muret
Benque 172 11,30 15 31063 31420 Saint-Gaudens
Bérat 3.071 24,46 126 31065 31370 Muret
Boissède 68 3,84 18 31072 31230 Saint-Gaudens
Boussan 233 12,45 19 31083 31420 Saint-Gaudens
Boussens 1.081 4,33 250 31084 31360 Muret
Bouzin 83 4,27 19 31086 31420 Saint-Gaudens
Cambernard 480 8,48 57 31101 31470 Muret
Cassagnabère-Tournas 467 25,24 19 31109 31420 Saint-Gaudens
Castelgaillard 57 6,82 8 31115 31230 Saint-Gaudens
Castelnau-Picampeau 217 11,30 19 31119 31430 Muret
Casties-Labrande 101 8,70 12 31122 31430 Muret
Cazac 82 6,23 13 31593 31230 Saint-Gaudens
Cazeneuve-Montaut 86 4,59 19 31134 31420 Saint-Gaudens
Cazères 4.781 19,55 245 31135 31220 Muret
Coueilles 96 6,45 15 31152 31230 Saint-Gaudens
Couladère 411 2,18 189 31153 31220 Muret
Eoux 132 9,17 14 31168 31420 Saint-Gaudens
Esparron 42 5,53 8 31172 31420 Saint-Gaudens
Fabas 201 18,68 11 31178 31230 Saint-Gaudens
Forgues 220 5,24 42 31189 31370 Muret
Francon 239 9,54 25 31196 31420 Muret
Frontignan-Savès 69 2,81 25 31201 31230 Saint-Gaudens
Fustignac 75 3,96 19 31204 31430 Muret
Goudex 40 2,61 15 31223 31230 Saint-Gaudens
Gratens 721 15,15 48 31229 31430 Muret
L’Isle-en-Dodon 1.628 22,58 72 31239 31230 Saint-Gaudens
Labastide-Clermont 675 14,58 46 31250 31370 Muret
Labastide-Paumès 149 8,04 19 31251 31230 Saint-Gaudens
Lahage 194 7,65 25 31266 31370 Muret
Latoue 310 17,62 18 31278 31800 Saint-Gaudens
Lautignac 254 17,77 14 31283 31370 Muret
Le Fousseret 1.887 38,31 49 31193 31430 Muret
Le Pin-Murelet 169 12,04 14 31419 31370 Muret
Le Plan 432 8,02 54 31425 31220 Muret
Lescuns 74 3,01 25 31292 31220 Muret
Lherm 3.818 27,26 140 31299 31600 Muret
Lilhac 133 7,30 18 31301 31230 Saint-Gaudens
Lussan-Adeilhac 235 12,62 19 31309 31430 Muret
Marignac-Lasclares 475 10,01 47 31317 31430 Muret
Marignac-Laspeyres 199 12,41 16 31318 31220 Muret
Martisserre 66 6,17 11 31322 31230 Saint-Gaudens
Martres-Tolosane 2.397 23,52 102 31324 31220 Muret
Mauran 205 5,09 40 31327 31220 Muret
Mauvezin 84 4,76 18 31333 31230 Saint-Gaudens
Mirambeau 61 3,96 15 31343 31230 Saint-Gaudens
Molas 165 10,43 16 31347 31230 Saint-Gaudens
Mondavezan 918 21,09 44 31349 31220 Muret
Monès 84 2,52 33 31353 31370 Muret
Montastruc-Savès 64 5,75 11 31359 31370 Muret
Montberaud 196 15,87 12 31362 31220 Muret
Montbernard 213 18,31 12 31363 31230 Saint-Gaudens
Montclar-de-Comminges 72 6,45 11 31367 31220 Muret
Montégut-Bourjac 133 5,52 24 31370 31430 Muret
Montesquieu-Guittaut 174 10,06 17 31373 31230 Saint-Gaudens
Montgras 115 3,99 29 31382 31370 Muret
Montoulieu-Saint-Bernard 221 4,83 46 31386 31420 Saint-Gaudens
Montoussin 132 4,83 27 31387 31430 Muret
Palaminy 792 11,13 71 31406 31220 Muret
Peyrissas 80 7,82 10 31414 31420 Saint-Gaudens
Peyrouzet 81 4,88 17 31415 31420 Saint-Gaudens
Plagne 94 4,15 23 31422 31220 Muret
Plagnole 318 7,24 44 31423 31370 Muret
Polastron 59 4,78 12 31428 31430 Muret
Poucharramet 962 22,53 43 31435 31370 Muret
Pouy-de-Touges 425 13,79 31 31436 31430 Muret
Puymaurin 304 22,24 14 31443 31230 Saint-Gaudens
Rieumes 3.612 30,90 117 31454 31370 Muret
Riolas 54 2,86 19 31456 31230 Saint-Gaudens
Saint-André 243 18,69 13 31468 31420 Saint-Gaudens
Saint-Araille 126 6,54 19 31469 31430 Muret
Saint-Élix-le-Château 924 10,52 88 31476 31430 Muret
Saint-Élix-Séglan 43 2,86 15 31477 31420 Saint-Gaudens
Sainte-Foy-de-Peyrolières 2.100 38,02 55 31481 31470 Muret
Saint-Frajou 209 16,61 13 31482 31230 Saint-Gaudens
Saint-Laurent 176 8,39 21 31494 31230 Saint-Gaudens
Saint-Michel 313 15,53 20 31505 31220 Muret
Sajas 111 5,00 22 31520 31370 Muret
Salerm 61 5,87 10 31522 31230 Saint-Gaudens
Samouillan 111 5,33 21 31529 31420 Saint-Gaudens
Sana 243 2,74 89 31530 31220 Muret
Savères 217 10,71 20 31538 31370 Muret
Sénarens 118 6,93 17 31543 31430 Muret
Terrebasse 144 9,56 15 31552 31420 Saint-Gaudens
Kanton Cazères 43.921 985,10 45 3106 –  – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cazères die 16 Gemeinden Boussens, Cazères, Couladère, Francon, Le Plan, Lescuns, Marignac-Laspeyres, Martres-Tolosane, Mauran, Mondavezan, Montberaud, Montclar-de-Comminges, Palaminy, Plagne, Saint-Michel und Sana. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 164,61 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3111.