Deutschland Bundespräsident

इतिहास · लॉग · पृष्ठदर्शन (सब्भे भाषा · पुनर्निर्देशन) · Reasonator (Wikidata)

सामान्य सांख्यिकी [देखाबौ] [नुकाबौ]

ID 6180051
Wikidata ID Q1206020 · 2 साईट-कड़ी
पन्ना आकार 8459 (8459 बाइट)
कुल सम्पादन 49
संपादक 26
पृष्ठदर्शन (30 दिन) 46
लघु संपादन 29 · (59.2%)
IP सम्पादन सिनी 1 · (2%)
बॉट सम्पादन संख्या 1 · (2%)
(अर्ध-)स्वतः सम्पादन 6
हटैलौ गेलौ सम्पादन 0
प्रथम सम्पादन 2011-05-03 00:10 • Sir James4092
टटका संपादन 2024-03-29 08:17 • Bernd Rohlfs66
अधिकतम पाठ जोड़लौ गेलै 2011-05-03 00:10 • Sir James4092
अधिकतम पाठ हटैलौ गेलै 2011-05-17 15:38 • BeneErnst-409
संपादन सिनी
सम्पादन (के दिनौ) केरौ बीचौ क औसत समय 96.2 दिन
प्रति प्रयोक्ता औसत सम्पादन 1.9
प्रतिदिन औसत सम्पादन संख्या 0
प्रति मास औसत सम्पादन 0.3
प्रति वर्ष औसत सम्पादन 3.8
पिछला २४ घण्टा मँ सम्पादन 0
पिछला 7 दिनौ मँ सम्पादन 0
पिछला 30 दिनौ मँ सम्पादन 0
पिछला 365 दिनौ मँ सम्पादन 2
शीर्ष 10 संपादक द्वारा करलौ संपादन 33 · (67.3%)
कड़ी सिनी
हैय पृष्ट केरौ कड़ी 19
पुनर्निर्देशन 1
हैय पृष्ठ से कड़ी 34
बाहरी कड़ी 27
श्रेणी सिनी 6
फाइल 4
खाँचा 25
गद्य
बाइट 2045
चरित्र सिनी 1995
शब्द 276
अनुभाग 8
सन्दर्भ 5
अद्वितीय सन्दर्भ 5
खाता सिनी · 48 (98%)
आईपी · 1 (2%)
प्रधान संपादन · 20 (40.8%)
लघु संपादन · 29 (59.2%)
शीर्ष 10 संपादक द्वारा करलौ संपादन · 33 (67.3%)
अन्य संपादक · 16 (32.7%)

ग्रन्थकारिता [देखाबौ] [नुकाबौ] WikiWho द्वारा सशक्तीकृत

लोड होय रहलौ छौं...

शीर्ष सम्पादक [देखाबौ] [नुकाबौ] लेख केरौ इतिहास प संपादक आँकड़ा।

सम्पादन अनुसार शीर्ष 10
Sir James · 13 (39.4%)
Aka · 4 (12.1%)
Visitator · 3 (9.1%)
Museum Burg Posterstein · 3 (9.1%)
Petsoe · 2 (6.1%)
Wheeke · 2 (6.1%)
Emha · 2 (6.1%)
Artmax · 2 (6.1%)
Invisigoth67 · 1 (3%)
Koyaanisqatsi01 · 1 (3%)
पाठ जोड़ै मँ शीर्ष 10 (लगभग)
Sir James · 5373 (60.9%)
Museum Burg Posterstein · 1012 (11.5%)
Emha · 539 (6.1%)
87.168.50.85 · 508 (5.8%)
InternetArchiveBot · 458 (5.2%)
Thomas Schulte im Walde · 330 (3.7%)
Raymond · 299 (3.4%)
· 149 (1.7%)
Aka · 82 (0.9%)
Petsoe · 76 (0.9%)
श्रेणी सदस्यनाम कड़ी सिनी संपादन सिनी लघु संपादन लघु संपादन केरौ % प्रथम सम्पादन टटका संपादन atbe1 जोड़लौ गेलै (बाइट्स) 2
1 Sir James शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 13 9 69.2% 2011-05-03 00:10 2019-05-17 12:01 245 5373
2 Aka शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 4 4 100% 2015-03-09 19:27 2022-08-05 19:45 902 82
3 Visitator शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 3 3 100% 2011-06-18 04:59 2011-06-18 08:55 0 8
4 Museum Burg Posterstein शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 3 0 0% 2019-01-18 09:29 2019-11-08 10:27 147 1012
5 Petsoe शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 2 2 100% 2021-06-08 09:21 2021-06-08 09:24 0 76
6 Wheeke शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 2 2 100% 2013-05-06 07:51 2019-06-06 07:43 2222 36
7 Emha शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 2 2 100% 2011-05-04 14:08 2011-05-04 14:25 0 539
8 Artmax शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 2 0 0% 2011-05-03 08:24 2011-05-10 07:06 7 5
9 Invisigoth67 शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2022-08-05 08:48 2022-08-05 08:48 0 24
10 Koyaanisqatsi01 शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2022-03-21 17:15 2022-03-21 17:15 0 0
11 Justus Nussbaum शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2011-06-14 10:24 2011-06-14 10:24 0 4
12 Giftmischer शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2011-06-03 18:01 2011-06-03 18:01 0 0
13 Kalorie शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2011-05-17 20:15 2011-05-17 20:15 0 6
14 Wiegels शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2011-05-17 13:11 2011-05-17 13:11 0 6
15 Leit शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 1 100% 2011-05-11 18:07 2011-05-11 18:07 0 0
16 Bernd Rohlfs शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 0 0% 2024-03-29 08:17 2024-03-29 08:17 0 66
17 Summ शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 0 0% 2017-08-17 09:26 2017-08-17 09:26 0 20
18 Raymond शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 0 0% 2016-07-22 12:57 2016-07-22 12:57 0 299
19 शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 0 0% 2015-07-10 20:51 2015-07-10 20:51 0 149
20 To11 शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1 0 0% 2015-07-10 19:46 2015-07-10 19:46 0 66
5 अन्य 6
1 सम्पादन (के दिनौ) केरौ बीचौ क औसत समय
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

बॉट सूची

श्रेणी बॉट कड़ी सिनी संपादन सिनी
1 InternetArchiveBot शीर्ष सम्पादन · सम्पादन गणक 1
सब्भे आँकड़ा अनुमानित छौं।

वार्षिक गिनती [देखाबौ] [नुकाबौ]

सब्भे सम्पादन
लघु संपादन
IP सम्पादन सिनी
आकार
वर्ष संपादन सिनी आईपी आईपी % लघु संपादन लघु संपादन केरौ % लॉग घटना
2011 25 1 4% 17 68%
2012 1 0 0% 1 100%
2013 2 0 0% 1 50%
2015 3 0 0% 1 33.3%
2016 2 0 0% 0 0%
2017 1 0 0% 0 0%
2019 7 0 0% 3 42.9%
2020 1 0 0% 1 100%
2021 2 0 0% 2 100%
2022 3 0 0% 3 100%
2023 1 0 0% 0 0%
2024 1 0 0% 0 0%

मासिक गिनती [देखाबौ] [नुकाबौ]

महीना संपादन सिनी आईपी आईपी % लघु संपादन लघु संपादन केरौ % संपादन सिनी · लघु संपादन · आईपी
2011-05 20 1 5% 12 60%
2011-06 5 0 0% 5 100%
2011-07 0 0 0% 0 0%
2011-08 0 0 0% 0 0%
2011-09 0 0 0% 0 0%
2011-10 0 0 0% 0 0%
2011-11 0 0 0% 0 0%
2011-12 0 0 0% 0 0%
2012-01 0 0 0% 0 0%
2012-02 0 0 0% 0 0%
2012-03 1 0 0% 1 100%
2012-04 0 0 0% 0 0%
2012-05 0 0 0% 0 0%
2012-06 0 0 0% 0 0%
2012-07 0 0 0% 0 0%
2012-08 0 0 0% 0 0%
2012-09 0 0 0% 0 0%
2012-10 0 0 0% 0 0%
2012-11 0 0 0% 0 0%
2012-12 0 0 0% 0 0%
2013-01 0 0 0% 0 0%
2013-02 0 0 0% 0 0%
2013-03 0 0 0% 0 0%
2013-04 0 0 0% 0 0%
2013-05 1 0 0% 1 100%
2013-06 0 0 0% 0 0%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 0 0 0% 0 0%
2013-10 0 0 0% 0 0%
2013-11 1 0 0% 0 0%
2013-12 0 0 0% 0 0%
2015-01 0 0 0% 0 0%
2015-02 0 0 0% 0 0%
2015-03 1 0 0% 1 100%
2015-04 0 0 0% 0 0%
2015-05 0 0 0% 0 0%
2015-06 0 0 0% 0 0%
2015-07 2 0 0% 0 0%
2015-08 0 0 0% 0 0%
2015-09 0 0 0% 0 0%
2015-10 0 0 0% 0 0%
2015-11 0 0 0% 0 0%
2015-12 0 0 0% 0 0%
2016-01 0 0 0% 0 0%
2016-02 0 0 0% 0 0%
2016-03 1 0 0% 0 0%
2016-04 0 0 0% 0 0%
2016-05 0 0 0% 0 0%
2016-06 0 0 0% 0 0%
2016-07 1 0 0% 0 0%
2016-08 0 0 0% 0 0%
2016-09 0 0 0% 0 0%
2016-10 0 0 0% 0 0%
2016-11 0 0 0% 0 0%
2016-12 0 0 0% 0 0%
2017-01 0 0 0% 0 0%
2017-02 0 0 0% 0 0%
2017-03 0 0 0% 0 0%
2017-04 0 0 0% 0 0%
2017-05 0 0 0% 0 0%
2017-06 0 0 0% 0 0%
2017-07 0 0 0% 0 0%
2017-08 1 0 0% 0 0%
2017-09 0 0 0% 0 0%
2017-10 0 0 0% 0 0%
2017-11 0 0 0% 0 0%
2017-12 0 0 0% 0 0%
2019-01 2 0 0% 0 0%
2019-02 0 0 0% 0 0%
2019-03 0 0 0% 0 0%
2019-04 0 0 0% 0 0%
2019-05 2 0 0% 1 50%
2019-06 1 0 0% 1 100%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 0 0 0% 0 0%
2019-09 0 0 0% 0 0%
2019-10 0 0 0% 0 0%
2019-11 2 0 0% 1 50%
2019-12 0 0 0% 0 0%
2020-01 0 0 0% 0 0%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 0 0 0% 0 0%
2020-04 0 0 0% 0 0%
2020-05 0 0 0% 0 0%
2020-06 0 0 0% 0 0%
2020-07 0 0 0% 0 0%
2020-08 0 0 0% 0 0%
2020-09 0 0 0% 0 0%
2020-10 0 0 0% 0 0%
2020-11 0 0 0% 0 0%
2020-12 1 0 0% 1 100%
2021-01 0 0 0% 0 0%
2021-02 0 0 0% 0 0%
2021-03 0 0 0% 0 0%
2021-04 0 0 0% 0 0%
2021-05 0 0 0% 0 0%
2021-06 2 0 0% 2 100%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 0 0 0% 0 0%
2021-09 0 0 0% 0 0%
2021-10 0 0 0% 0 0%
2021-11 0 0 0% 0 0%
2021-12 0 0 0% 0 0%
2022-01 0 0 0% 0 0%
2022-02 0 0 0% 0 0%
2022-03 1 0 0% 1 100%
2022-04 0 0 0% 0 0%
2022-05 0 0 0% 0 0%
2022-06 0 0 0% 0 0%
2022-07 0 0 0% 0 0%
2022-08 2 0 0% 2 100%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 0 0 0% 0 0%
2022-11 0 0 0% 0 0%
2022-12 0 0 0% 0 0%
2023-01 0 0 0% 0 0%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 0 0 0% 0 0%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 0 0 0% 0 0%
2023-06 0 0 0% 0 0%
2023-07 0 0 0% 0 0%
2023-08 0 0 0% 0 0%
2023-09 0 0 0% 0 0%
2023-10 0 0 0% 0 0%
2023-11 0 0 0% 0 0%
2023-12 1 0 0% 0 0%
2024-01 0 0 0% 0 0%
2024-02 0 0 0% 0 0%
2024-03 1 0 0% 0 0%
2024-04 0 0 0% 0 0%
2024-05 0 0 0% 0 0%
2024-06 0 0 0% 0 0%
2024-07 0 0 0% 0 0%

(अर्ध-)स्वतः सम्पादन [देखाबौ] [नुकाबौ]

उपकरण संपादन सिनी
HotCat 6
सब्भे समय यूटीसी मँ छौं

© 2022 Created with Royal Elementor Addons