Liste der Mitglieder der 8. Bundesversammlung (Deutschland)

Die achte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1984 in Bonn zusammen, um den sechsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen.

Zusammensetzung

Die Versammlung setzte sich aus 1040 Mitgliedern zusammen.[1]

Sitzverteilung in der 8. Bundesversammlung nach Ländern und Parteien
Land CDU/CSU SPD FDP GRÜNE Sonstige Mitglieder je Land
MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe
Baden-Württemberg 39 15 28 82 23 7 18 48 7 3 3 13 5 0 3 8 0 0 0 0 74 25 52 151
Bayern 51 18 43 112 26 17 16 59 6 0 0 6 3 0 0 3 3 0 0 3 86 35 59 180
Berlin 11 6 3 20 9 2 3 14 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 23 8 7 38
Bremen 2 2 0 4 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 11
Hamburg 5 4 1 10 7 3 4 14 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13 7 6 26
Hessen 21 0 18 39 20 16 6 42 4 3 0 7 3 1 2 6 0 0 0 0 48 20 26 94
Niedersachsen 29 19 14 62 26 7 17 50 4 3 0 7 4 0 4 8 0 0 0 0 63 29 35 127
Nordrhein-Westfalen 65 36 31 132 63 36 38 137 10 0 0 10 8 0 0 8 0 0 0 0 146 72 69 287
Rheinland-Pfalz 16 13 5 34 12 11 3 26 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 31 24 8 63
Saarland 4 4 0 8 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 17
Schleswig-Holstein 10 10 2 22 9 4 7 20 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 21 14 9 44
Insgesamt 253 127 145 525 202 111 113 426 35 9 3 47 27 1 11 39 3 0 0 3 520 248 272 1040

Einzelnachweise

  1. Deutscher Bundestag - 8. Bundesversammlung (23. Mai 1984). Abgerufen am 24. Januar 2021.