La Alcarria (Comarca)

La Alcarria
Die Lage der Comarca La Alcarria in der Provinz Guadalajara
Die Lage von La Alcarria in der Provinz Guadalajara
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Guadalajara
Hauptort: Guadalajara
Fläche: 4.513,87 km²
Einwohner: 138.743 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 31 Einw./km²
Gemeinden: 111

Die Comarca La Alcarria ist eine der vier Comarcas in der Provinz Guadalajara der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 111 Gemeinden auf einer Fläche von 4.513,87 km² mit dem Hauptort Guadalajara.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abánades 61 36,08 2 19001 19432
Alaminos 56 19,50 3 19004 19490
Alarilla 136 22,14 6 19005 19227
Albalate de Zorita 1.056 53,32 20 19006 19117
Albares 518 29,44 18 19007 19112
Alcocer 315 61,19 5 19009 19125
Aldeanueva de Guadalajara 106 16,15 7 19015 19152
Alhóndiga 158 19,26 8 19018 19132
Alique 13 10,92 1 19019 19129
Almadrones 54 21,03 3 19020 19490
Almoguera 1.284 119,42 11 19021 19115
Almonacid de Zorita 659 44,90 15 19022 19118
Alocén 159 17,88 9 19023 19133
Aranzueque 358 21,42 17 19036 19141
Arbeteta 19 63,00 0 19038 19492
Argecilla 70 40,67 2 19039 19196
Armallones 50 77,76 1 19040 19461
Armuña de Tajuña 254 20,67 12 19041 19135
Atanzón 97 27,95 3 19043 19153
Auñón 151 52,71 3 19045 19130
Barriopedro 19 10,68 2 19050 19490
Berninches 52 35,36 1 19051 19133
Brihuega 2.511 296,41 8 19053 19400
Budia 197 66,10 3 19054 19133
Cañizar 57 15,41 4 19066 19197
Canredondo 76 63,52 1 19064 19431
Casas de San Galindo 21 11,61 2 19073 19246
Caspueñas 119 14,79 8 19074 19412
Castilforte 56 33,97 2 19078 19127
Centenera 144 17,52 8 19082 19151
Chillarón del Rey 85 17,29 5 19106 19128
Chiloeches 3.858 45,40 85 19105 19160
Cifuentes 1.625 219,95 7 19086 19420
Ciruelas 120 21,57 6 19088 19197
Cogollor 20 8,32 2 19091 19490
Copernal 34 10,10 3 19098 19292
Driebes 355 37,91 9 19107 19116
Durón 109 23,32 5 19108 19133
Escamilla 63 39,27 2 19110 19127
Escariche 186 30,09 6 19111 19119
Escopete 68 19,01 4 19112 19119
Esplegares 33 37,45 1 19114 19445
Fuentelencina 314 44,30 7 19121 19144
Fuentelviejo 52 12,88 4 19123 19144
Fuentenovilla 568 37,34 15 19124 19113
Gajanejos 61 25,49 2 19125 19192
Guadalajara 87.452 235,51 371 19130 19001–19005
Henche 82 23,05 4 19132 19491
Heras de Ayuso 231 10,24 23 19133 19197
Hita 325 56,49 6 19138 19248
Hontoba 390 32,14 12 19142 19119
Horche 2.751 44,25 62 19143 19140
Hueva 97 31,76 3 19150 19119
Illana 799 70,33 11 19152 19119
Las Inviernas 61 34,09 2 19154 19491
Irueste 81 14,25 6 19155 19143
Jadraque 1.393 38,91 36 19156 19240, 19246, 19247
Ledanca 107 47,32 2 19159 19196
Loranca de Tajuña 1.318 36,66 36 19160 19141
Lupiana 286 31,00 9 19161 19142
Mantiel 31 15,34 2 19169 19128
Masegoso de Tajuña 57 17,39 3 19172 19490
Mazuecos 260 23,77 11 19176 19114
Millana 110 27,81 4 19184 19127
Miralrío 64 8,21 8 19187 19246
Mondéjar 2.757 48,43 57 19192 19110
Moratilla de los Meleros 107 29,15 4 19194 19144
Muduex 103 22,23 5 19196 19196
Ocentejo 16 30,95 1 19199 19432
El Olivar 61 17,27 4 19200 19133
Pareja 463 91,60 5 19211 19129
Pastrana 850 95,70 9 19212 19100, 19116
Peñalver 154 40,98 4 19215 19134
Peralveche 47 81,31 1 19217 19493
Pioz 5.013 19,44 258 19220 19162
Pozo de Almoguera 110 16,72 7 19224 19112
Pozo de Guadalajara 1.555 11,43 136 19225 19161
El Recuenco 61 75,18 1 19232 19492
Renera 104 20,23 5 19233 19145
Romanones 112 28,88 4 19242 19143
Sacecorbo 99 72,44 1 19244 19432
Sacedón 1.547 111,32 14 19245 19120
Salmerón 128 36,39 4 19247 19126
San Andrés del Rey 36 14,71 2 19249 19143
Sayatón 63 45,38 1 19252 19119
Solanillos del Extremo 87 34,83 2 19258 19491
El Sotillo 35 24,25 1 19260 19491
Taragudo 43 6,42 7 19263 19227
Tendilla 315 22,84 14 19266 19134
Torija 1.663 35,28 47 19274 19190
Torrecuadradilla 28 32,88 1 19278 19431
Torre del Burgo 474 4,91 97 19279 19197
Tórtola de Henares 1.331 26,88 50 19286 19198
Trijueque 1.478 35,63 41 19290 19192
Trillo 1.401 161,87 9 19291 19450
Utande 34 19,04 2 19296 19196
Valdarachas 47 10,07 5 19297 19141
Valdearenas 76 15,44 5 19298 19196
Valdeavellano 108 24,03 4 19299 19142
Valdeconcha 39 23,47 2 19301 19132
Valdegrudas 53 13,92 4 19302 19412
Valderrebollo 23 14,61 2 19306 19490
Valfermoso de Tajuña 74 29,45 3 19308 19411
Valtablado del Río 8 25,21 0 19310 19492
Villanueva de Alcorón 135 99,17 1 19317 19460
Villanueva de Argecilla 39 5,28 7 19318 19246
Yebes 4.936 17,40 284 19326 19139, 19141
Yebra 451 56,49 8 19327 19111
Yélamos de Abajo 65 12,46 5 19329 19143
Yélamos de Arriba 82 18,32 4 19330 19143
Zorita de los Canes 60 20,23 3 19335 19119
Comarca La Alcarria 138.743 4.513,87 31 –  – 

Zur Comarca gehört auch noch das gemeindefreie Gebiet Comunidad de Albalate de Zorita e Illana mit einer Fläche von 44,76 km².

Siehe auch