Fußball-Bundesliga 1981/82

Bundesliga 1981/82
Abgebildet ist das Logo des DFB ab 1945. Es ist schlicht gehalten und besteht aus den Buchstaben "DFB". Die Schrift ist geometrisch im rechten Winkel bzw. in Dreiecken. Die Farbe der Buchstaben ist grün.
Meister Hamburger SV
Europapokal der
Landesmeister
Hamburger SV
UEFA-Pokal 1. FC Köln
1. FC Kaiserslautern
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Pokalsieger FC Bayern München
Europapokal der
Pokalsieger
FC Bayern München
Relegation ↓ SV Bayer 04 Leverkusen (1:0 und 2:1 gegen Kickers Offenbach)
Absteiger SV Darmstadt 98
MSV Duisburg
Mannschaften 18
Spiele 306 + 2 Relegationsspiele
Tore 1.081 (ø 3,53 pro Spiel)
Zuschauer 6.693.852 (ø 21.875 pro Spiel)
Torschützenkönig Deutschland Horst Hrubesch
(Hamburger SV)
Bundesliga 1980/81

Erster in der Saison 1981/82 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der Hamburger SV.

Saisonüberblick

Szene aus dem Spiel Hamburger SV – Bayern München im Herbst 1981

Vor dem 29. Spieltag hatte der HSV drei Punkte Vorsprung auf Bayern München. In diesem Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV am 24. April 1982 in München führten die Bayern bis zur 68. Minute 3:1. Mit diesem Ergebnis hätten sie nur noch einen Punkt Rückstand gehabt. Thomas von Heesen und Horst Hrubesch glichen aus. In der 90. Minute köpfte erneut Horst Hrubesch einen Freistoß von Felix Magath zum 3:4 ins Tor. Der HSV hatte somit fünf Punkte Vorsprung bei pro Mannschaft noch bis zu zehn zu erzielenden Punkten.

Der FC Bayern gewann zwar eine Woche danach den DFB-Pokal, verlor aber das Europapokalfinale gegen Aston Villa mit 0:1 und wurde in der Bundesliga am Ende Dritter hinter dem Herbstmeister 1. FC Köln. Werder Bremen erreichte zum Beginn der Trainerzeit von Otto Rehhagel als Aufsteiger Platz fünf.

Erstmals seit Bundesligagründung kamen ausländische Schiedsrichter zum Einsatz. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem DFB und dem SFV kamen fünf Schiedsrichter aus der Schweiz in fünf Bundesligapartien zum Einsatz.

Abschlusstabelle

Tabellenführer
Tabellenletzter
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Hamburger SV  34  18  12  4 095:450 +50 48:20
 2. 1. FC Köln  34  18  9  7 072:380 +34 45:23
 3. FC Bayern München (M)  34  20  3  11 077:560 +21 43:25
 4. 1. FC Kaiserslautern  34  16  10  8 070:610  +9 42:26
 5. Werder Bremen (N)  34  17  8  9 061:520  +9 42:26
 6. Borussia Dortmund  34  18  5  11 059:400 +19 41:27
 7. Borussia Mönchengladbach  34  15  10  9 061:510 +10 40:28
 8. Eintracht Frankfurt (P)  34  17  3  14 083:720 +11 37:31
 9. VfB Stuttgart  34  13  9  12 062:550  +7 35:33
10. VfL Bochum  34  12  8  14 052:510  +1 32:36
11. Eintracht Braunschweig (N)  34  14  4  16 061:660  −5 32:36
12. Arminia Bielefeld  34  12  6  16 046:500  −4 30:38
13. 1. FC Nürnberg  34  11  6  17 053:720 −19 28:40
14. Karlsruher SC  34  9  9  16 050:680 −18 27:41
15. Fortuna Düsseldorf  34  6  13  15 048:730 −25 25:43
16. Bayer 04 Leverkusen  34  9  7  18 045:720 −27 25:43
17. SV Darmstadt 98 (N)  34  5  11  18 046:820 −36 21:47
18. MSV Duisburg  34  8  3  23 040:770 −37 19:49
  • Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83: Hamburger SV
  • DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83: FC Bayern München
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1982/83: 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern, SV Werder Bremen, Borussia Dortmund
  • Teilnahme an der Relegation: SV Bayer 04 Leverkusen
  • Abstieg in die 2. Bundesliga 1982/83: MSV Duisburg, SV Darmstadt 98
  • (M) Deutscher Meister 1980/81
    (P) DFB-Pokal-Sieger 1980/81
    (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1980/81

    Relegation

    In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

    Datum 16. der Bundesliga Gesamt Dritter der 2. Bundesliga Hinspiel Rückspiel
    4.6./9.6. Bayer 04 Leverkusen 3:1 Kickers Offenbach 1:0 2:1
  • Teilnahme an der Bundesliga 1982/83
  • Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1981/1982 Hamburger SV 1. FC Köln FC Bayern München 1. FC Kaiserslautern SV Werder Bremen Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart VfL Bochum Eintracht Braunschweig Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf SV Bayer 04 Leverkusen SV Darmstadt 98 MSV Duisburg
    01. Hamburger SV 3:1 4:1 4:0 5:0 2:2 1:1 2:0 1:1 2:2 4:2 3:1 6:1 3:3 6:1 0:0 6:1 7:0
    02. 1. FC Köln 1:1 4:0 3:4 4:2 1:0 3:0 2:0 3:0 1:0 3:0 0:1 4:1 2:0 3:0 5:2 1:1 3:0
    03. FC Bayern München 3:4 1:1 4:2 3:1 3:1 1:1 3:2 1:0 1:0 3:1 3:2 1:1 4:1 7:0 6:2 4:1 4:0
    04. 1. FC Kaiserslautern 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:2 6:2 3:2 3:3 5:3 4:0 2:1 2:1 1:1 5:2 3:1 3:0
    05. Werder Bremen 3:2 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 2:2 3:1 2:0 1:0 3:1 2:1 4:1 0:0 4:4 5:1
    06. Borussia Dortmund 2:3 1:0 2:0 2:2 1:0 2:3 0:2 2:3 3:2 1:2 3:0 3:1 4:0 4:2 2:0 4:0 2:1
    07. Borussia Mönchengladbach 1:3 0:2 3:0 2:2 2:4 0:1 1:0 0:0 4:2 4:2 3:1 4:2 2:2 3:0 3:1 6:1 4:2
    08. Eintracht Frankfurt 3:2 4:2 4:3 2:2 9:2 1:4 3:0 4:1 0:1 4:2 2:1 3:1 4:1 4:0 3:2 2:1 4:1
    09. VfB Stuttgart 1:2 1:1 0:3 4:0 2:4 0:2 2:2 5:2 3:0 2:0 2:3 1:2 5:1 3:2 4:2 1:0 4:1
    10. VfL Bochum 2:1 3:1 3:1 1:2 0:2 0:0 1:1 3:2 3:3 2:0 1:1 2:0 3:1 3:0 3:1 1:0 2:2
    11. Eintracht Braunschweig 2:1 4:4 3:1 2:1 1:1 0:1 0:1 4:1 2:0 2:1 3:1 4:2 0:0 4:2 5:1 3:0 2:1
    12. Arminia Bielefeld 1:1 0:2 1:2 2:0 0:2 1:1 5:0 3:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 1:3 1:1 2:0
    13. 1. FC Nürnberg 0:3 1:3 0:3 4:2 2:1 3:0 3:2 5:3 0:0 2:1 4:0 1:0 3:1 2:2 3:2 1:1 0:0
    14. Karlsruher SC 2:2 1:4 4:1 1:1 3:0 0:2 1:1 2:2 0:2 2:2 2:1 2:1 3:2 1:0 1:2 3:1 2:0
    15. Fortuna Düsseldorf 3:3 1:1 1:2 4:2 0:0 0:0 0:2 2:2 2:3 2:1 1:1 4:1 1:1 2:0 5:1 2:2 2:0
    16. SV Bayer 04 Leverkusen 0:3 1:1 0:2 0:1 1:3 2:1 0:0 1:2 0:0 0:3 1:0 2:2 4:0 2:1 1:1 3:2 2:1
    17. SV Darmstadt 98 2:2 2:4 1:2 0:0 1:1 1:3 1:1 1:4 3:3 2:0 2:3 1:0 2:1 2:6 2:2 1:3 3:2
    18. MSV Duisburg 1:2 1:0 2:3 3:1 0:1 1:2 0:1 4:2 1:2 1:0 5:2 1:3 3:2 1:1 2:1 2:1 0:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1. Deutschland Bundesrepublik Horst Hrubesch Hamburger SV 27
    2. Deutschland Bundesrepublik Manfred Burgsmüller Borussia Dortmund 22
    3. Deutschland Bundesrepublik Dieter Hoeneß FC Bayern München 21
    4. Deutschland Bundesrepublik Paul Breitner FC Bayern München 18
    Deutschland Bundesrepublik Uwe Reinders Werder Bremen

    Die Meistermannschaft Hamburger SV

    1. Hamburger SV

    Schiedsrichter

    Name Geboren Landesverband Spiele Anmerkung
    Rudolf Affolter 4. Juli 1938 Schweiz Schweiz 1 0 0 Austauschschiedsrichter
    Wolf-Dieter Ahlenfelder 11. Feb. 1944 Niederrhein 8 12 0
    Karl-Josef Assenmacher 30. Mai 1947 Mittelrhein 8 12 1
    Siegfried Brehm 3. Feb. 1947 Bayern 8 5 1 Erste Saison in der Bundesliga
    Norbert Brückner 8. Jan. 1947 Hessen 7 24 1
    Peter Correll 9. Nov. 1944 Württemberg 9 12 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Walter Engel 15. Mai 1939 Saarland 10 11 0
    Adolf Ermer 17. Juni 1939 Bayern 9 10 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Walter Eschweiler 20. Sep. 1935 Mittelrhein 11 12 0
    Werner Föckler 24. Juni 1945 Südwest 10 18 0
    Peter Gabor 19. Apr. 1940 Berlin 8 23 0
    Bruno Galler 21. Okt. 1946 Schweiz Schweiz 1 2 0 Austauschschiedsrichter
    Wilfried Heitmann 4. Okt. 1943 Niedersachsen 10 25 0
    Gerd Hennig 24. Apr. 1935 Niederrhein 10 16 0
    Franz-Josef Hontheim 13. Aug. 1938 Rheinland 11 17 1
    Udo Horeis 27. Aug. 1944 Hamburg 8 20 0
    Walter Horstmann 28. Aug. 1935 Niedersachsen 5 8 0
    Volker Huster 28. Aug. 1941 Rheinland 9 9 0
    Uwe Kasperowski 6. Apr. 1947 Berlin 8 21 1
    Max Klauser 4. Juli 1937 Bayern 10 12 0
    Günter Linn 16. März 1935 Rheinland 11 23 2
    Medardus Luca 12. März 1935 Saarland 8 17 0
    Philippe Mercier 3. Jan. 1942 Schweiz Schweiz 1 3 0 Austauschschiedsrichter
    Jürgen Messmer 26. Mai 1940 Baden 7 12 1
    Dieter Niebergall 22. Juli 1950 Südwest 11 11 0
    Dieter Pauly 14. Feb. 1942 Niederrhein 8 15 0
    Renzo Peduzzi 2. Juni 1941 Schweiz Schweiz 1 0 0 Austauschschiedsrichter
    Jan Redelfs 20. Aug. 1935 Niedersachsen 9 17 0
    Friedrich Retzmann 10. Aug. 1945 Schleswig-Holstein 8 13 0
    Günter Risse 18. Sep. 1936 Westfalen 8 22 0
    Werner Ross 13. Nov. 1944 Bayern 8 16 1
    Volker Roth 1. Feb. 1942 Niedersachsen 8 16 0
    Georges Sandoz 8. Juli 1945 Schweiz Schweiz 1 0 0 Austauschschiedsrichter
    Aron Schmidhuber 28. Feb. 1947 Bayern 9 17 0
    Dieter Stäglich 8. Feb. 1941 Mittelrhein 8 6 0
    Karl-Heinz Tritschler 16. Sep. 1949 Südbaden 9 12 0
    Manfred Uhlig 20. März 1940 Westfalen 8 16 0
    Wolf-Rüdiger Umbach 7. Aug. 1945 Niedersachsen 8 6 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Hans Wahmann 27. Juni 1939 Westfalen 8 13 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Robert Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 3 6 0
    Winfried Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 3 6 0
    Gesamt: 306 516 9
    Quelle: weltfussball.de[1]

    Einzelnachweise

    1. Schiedsrichter. In: weltfussball.de. Abgerufen am 23. Mai 2018.