Demografie Deutschlands

Karte der Geburtenrate in deutschen Landkreisen, Kinderanzahl je Frau (Fertilitätsrate) im Durchschnitt der Jahre 2017–2019. Bei einer Entwicklung, in der die Geburtenrate die Sterberate ausgliche, läge sie im Schnitt bei etwa 2,1. Diesen Wert erreichte während dieses Zeitraums kein Landkreis in Deutschland.
Karte der Bevölkerungsdichte in Deutschland (2022).

Die Demografie Deutschlands betrachtet die Wirkung natürlicher und künstlicher Veränderungsfaktoren auf die Bevölkerung in Deutschland. In der Wissenschaftsdisziplin Demografie werden die Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung beobachtet, beschrieben, Statistiken auch grafisch aufbereitet und nach Erklärungen für längerfristige Veränderungen gesucht. Nach den neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes beträgt die Einwohnerzahl Deutschlands 84.607.016 (30. September 2023).[1] Deutschland ist damit nach Russland das zweitbevölkerungsreichste Land Europas und das 19.bevölkerungsreichste Land der Welt. Die Geburtenziffer wurde im Jahr 2021 mit 1,58 angegeben[2], was weit unter der Ersatzrate von 2,1 liegt. Deutschland hatte lange Zeit eine der niedrigsten Geburtenziffern der Welt von etwa 1,3 bis 1,4; in den letzten Jahren ist ein kleiner Anstieg zu verzeichnen.[3] Wegen der niedrigen Geburtenrate gab es in Deutschland seit 1972 in jedem Jahr mehr Sterbefälle als Geburten,[4] was bedeutet, dass 2022 das 51. Jahr in Folge war, in dem die deutsche Bevölkerung ohne Zuwanderung zurückgegangen wäre. Es ist das einzige Land der Welt, das einen solchen langfristigen natürlichen Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Der Rückgang wurde durch die Zuwanderung etwas abgemildert: 2022 lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund bei 28,7 %.[5] Zu dieser Kategorie zählen Ausländer, Eingebürgerte, Spätaussiedler aus Osteuropa und deren Kinder. Bis zum frühen 20. Jahrhundert war Deutschland auch ein starkes Auswandererland mit 5 Millionen Menschen, die allein aus Deutschland in den Grenzen des Kaiserreichs im 19. Jahrhundert in die USA auswanderten, und mehr als zwei Millionen im 20. Jahrhundert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Einwanderung die Auswanderung zu überwiegen, da etwa 14 Millionen ethnische Deutsche aus den ehemaligen Ostprovinzen des Reiches und anderen Gebieten Osteuropas vertrieben wurden, von denen etwa 12 Millionen in das heutige Deutschland und mehrere Hunderttausend nach Österreich und in andere Länder gelangten, wobei mehrere Hunderttausend starben. Nach 1950 repatriierten weitere 4,5 Millionen ethnische Deutsche aus Osteuropa, insbesondere gegen Ende des Ostblocks und vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, Polen und Rumänien.[6][7] Die massive Zuwanderung nach Westdeutschland begann in der Zeit des Wirtschaftswunders von den 1950er bis Anfang der 1970er Jahre, als Deutschland einen Arbeitskräftemangel hatte und Südeuropäer aus Ländern wie der Türkei, Italien und Spanien vorübergehend als Gastarbeiter einließ. Die Liberalisierung der Gastarbeitergesetzgebung ermöglichte es vielen, in Westdeutschland zu bleiben und sich ein Leben aufzubauen. Eine weitere große Einwanderungswelle ereignete sich im Umfeld der Wiedervereinigung, als eine große Gruppe deutscher Aussiedler, aber auch viele Flüchtlinge aufgrund des Jugoslawien- und Bosnienkrieges hauptsächlich aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei kamen, um in Deutschland Asyl zu suchen. Die nächste große Einwanderungswelle begann nach der Osterweiterung der Europäischen Union im Jahr 2011, als Osteuropäer nun ohne Visum in Deutschland leben und arbeiten durften. Deutschland hat 2015 eine hohe Zahl von Flüchtlingen auf der Flucht vor dem syrischen Bürgerkrieg, aber auch anderen Konflikten im Irak und in Afghanistan aufgenommen: 476.649 Asylsuchende im Jahr 2015, 745.545 im Jahr 2016 und danach rückläufig.[8] Zu einer weiteren Einwanderungswelle kam es durch den Ukrainekrieg im Jahr 2022, der eine große Fluchtwelle aus der Ukraine nach Mittel- und Osteuropa verursachte; so verzeichnete Deutschland 2022 allein aus der Ukraine eine Nettozuwanderung von 962.000 Menschen.[9]

Überblick

Die Geburtenrate der deutschen Bevölkerung befindet sich seit den 1970er Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau; im Jahr 2015 betrug der Sterbeüberschuss 187.625 Personen.[10] Dem stand im selben Jahr ein Zuwanderungsgewinn von 1.139.402 Personen gegenüber, so dass die Bevölkerung zahlenmäßig um 951.777 Personen zunahm.[11] Als eine der gegenwärtigen Herausforderungen wird wegen der niedrigen Geburtenrate die Orientierung zu einer familienfreundlichen, kinder- und nachwuchsfördernden Gesellschaft mit Mehrkindfamilien gesehen (Pronatalismus). Bei einer Fortsetzung sehr niedriger Geburtenraten, wie in den vergangenen vier Jahrzehnten, werden für Deutschland große soziale, ökonomische und geopolitische Problemstellungen vorhergesagt.[12]

Die Binnen- und die Auswanderungsbewegungen waren im Jahrzehnt 2000 bis 2010 sehr unterschiedlich. De facto ist insgesamt ein Gleichstand mit den Vorjahren zu beobachten (Veränderung unter 0,1 Prozent, Wanderungssaldo). Mehr als 10 Millionen hier lebender Menschen waren laut Daten des Ausländerzentralregisters ausschließlich ausländische Staatsbürger (Stand: 12.2016). Rund 18,6 Millionen Einwohner Deutschlands hatten im Jahr 2016 einen Migrationshintergrund.[13]

Die Anzahl der nicht registrierten Personen anderer Staatsangehörigkeit in Deutschland, die meist mit dem Terminus illegale Einwanderung bezeichnet werden, ist amtlich nicht erfasst. Die meisten Schätzungen und der Vergleich mit anderen Staaten Westeuropas und Nordamerikas lässt eine Anzahl von 0,5 % bis 2 % im Vergleich zur amtlichen Bevölkerung annehmen, also zwischen 415.000 und 1.660.000 Personen. Die wirkliche Anzahl von ausländischen Staatsangehörigen, die sich nicht registriert in Deutschland aufhalten, könnte in diesem Bereich liegen.

Natürliche Bevölkerungsentwicklung, Faktoren

Gesamtbevölkerung Deutschlands seit 1950 (bis 1990 Einwohner BRD und DDR jeweils addiert)
Geburten und Sterbefälle in Deutschland seit 1950[10] einschließlich DDR und Berlin

In den westdeutschen Bundesländern geht die Zahl der Geburten seit Ende der 1960er Jahre zurück (sog. Pillenknick). In der DDR war die Entwicklung zeitversetzt um etwa drei Jahre ähnlich, wenngleich die Geburtenraten im Osten ab 1969 höher waren als im Westen. Nach der Wiedervereinigung sank in Ostdeutschland die Geburtenrate um bis zu 25 % verglichen mit dem Vorwendeniveau.

Die zusammengefasste Geburtenziffer Deutschlands lag im Jahr 2015 mit 1,50 unter dem Durchschnitt der Europäischen Union (1,58).[14] Insgesamt kamen in diesem Jahr in Deutschland 737.575 Kinder zur Welt, je 1.000 Einwohner waren es 9 Neugeborene. Die absolute Geburtenzahl stieg bereits in den Jahren zuvor; 2013 lag sie bei 682.069, 2014 bei 714.927.[10]

Frauen mit Migrationshintergrund bringen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich mehr Kinder zur Welt als die in Deutschland geborenen Frauen. Bei Frauen, die 2016 zwischen 45 und 54 Jahre alt waren, betrug die Zahl der geborenen Kinder im Durchschnitt 1,6 Kinder pro Frau. Die in Deutschland geborenen gleichaltrigen Frauen hatten mit 1,5 Kinder pro Frau eine etwas geringere und die Zuwanderinnen mit 2,0 eine höhere Kinderzahl. Bei Frauen mit höherer Bildung waren die Unterschiede deutlich geringer: Die in Deutschland geborenen Frauen brachten im Laufe ihres Lebens 1,4 Kinder pro Frau zur Welt, die Migrantinnen 1,5. Bei Frauen mit niedrigem Bildungsstand sind die Unterschiede größer: Die in Deutschland Geborenen hatten durchschnittlich 1,7 Kinder und die Zugewanderten 2,4 Kinder je Frau.[15]

Für das Jahr 2012 ermittelte das Statistische Bundesamt letztmals die Konfession der Eltern. Von den rund 674.000 Kindern, die in diesem Jahr geboren wurden, hatten etwa 101.000 – rund 15 % – ein römisch-katholisches, 75.000 ein evangelisches Elternpaar (etwa 11 %). Vater und Mutter von 50.000 Kindern gehörten beide einer islamischen Religionsgemeinschaft an.[16]

Es ist jedoch sowohl umstritten, inwieweit ein höheres Bevölkerungswachstum in Deutschland positive wirtschaftliche Effekte hätte. Weiterhin ist umstritten, ob die derzeitige Bevölkerungsentwicklung eine Gefahr für die sozialen Sicherungssysteme darstellt oder bei der derzeitigen Arbeitslosigkeit hierfür eher irrelevant ist und vielmehr eine expansive Lohnpolitik negative Effekte auffangen müsste. Erstgenannte Position wurde vor allem von Herwig Birg, letztgenannte von Gerd Bosbach vertreten.

Die Zahl der Gestorbenen liegt relativ konstant zwischen 800.000 und 900.000 pro Jahr, 2015 waren es 925.200.[10] Die insgesamt hohe Lebenserwartung in Deutschland resultiert aus dem inneren Frieden, relativem Wohlstand, der Existenz einer breiten Mittelschicht und einer leistungsfähigen Medizin sowie Gesundheitsfürsorge.

Aus der Differenz von Geburten- und Sterbezahlen ergibt sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung. In Deutschland (DDR und alte Bundesrepublik addiert) liegt die Zahl der Sterbefälle seit 1972 höher als die der Geborenen, die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist daher negativ: 2015 lag der „Sterbeüberschuss“ bei 187.625.[10] Von 2003 bis 2010 reichte die Zuwanderung nicht mehr aus, um diese Schrumpfung bei der natürlichen Entwicklung der Zahlen auszugleichen. Danach änderte sich dies wieder,[17] vor allem durch die hohe Zuwanderung aus Polen, Rumänien und Bulgarien, aber auch durch vermehrte Zuwanderung aus den von der Eurokrise stark betroffenen südeuropäischen Ländern Italien, Spanien und Griechenland.[18]

Der Anteil der Geburten von nicht miteinander verheirateten Eltern an allen lebend geborenen Kindern hat sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt: Er stieg von 15 % im Jahr 1990 auf rund 35 % im Jahr 2015.[19]

Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer von 1800 bis 1899

Die Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer sind die Anzahl Kinder je Frau, im Gebiet des heutigen Deutschlands. Quelle: Gapminder.[20]

Eine schwäbische große Kernfamilie 1910
Jahre 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 5,4 5,4 5,39 5,39 5,38 5,38 5,37 5,37 5,36 5,36 5,35
Jahre 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 5,35 5,34 5,34 5,33 5,33 5,32 5,32 5,33 5,35 5,37
Jahre 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 5,35 5,33 5,31 5,28 5,26 5,17 5,07 4,97 4,88 4,78
Jahre 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 4,8 4,83 4,85 4,88 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Jahre 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 4,9 4,95 4,97 5 5,02 5,02 5,02 5,01 5,01 5,01
Jahre 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 4,87 4,74 4,6 4,47 4,33 4,45 4,56 4,67 4,79 4,9
Jahre 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 4,93 4,96 5 5,03 5,06 5,09 5,11 5,13 5,16 5,18
Jahre 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 5,24 5,3 5,35 5,41 5,46 5,38 5,3 5,22 5,14 5,06
Jahre 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 5,14 5,21 5,29 5,28 5,26 5,25 5,23 5,22 5,21 5,2
Jahre 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899[20]
Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer in Deutschland 5,18 5,17 5,16 5,14 5,11 5,09 5,06 5,04 4,99

Lebenserwartung von 1875 bis 2020

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt im Gebiet des heutigen Deutschlands. Quellen: Our World In Data und die Vereinten Nationen.

1875–1946

Jahre 1875 1885 1895 1905 1911 1915 1925 1935 1946[21]
Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland 38,5 39,5 42,8 45,5 49,0 40,5 57,4 61,5 60,5

1950–2020

Zeitraum Lebenserwartung in
Jahren
Zeitraum Lebenserwartung in
Jahren
1950–1955 67,5 1985–1990 75,0
1955–1960 68,9 1990–1995 76,0
1960–1965 70,0 1995–2000 77,3
1965–1970 70,7 2000–2005 78,6
1970–1975 71,2 2005–2010 79,7
1975–1980 72,3 2010–2015 80,4
1980–1985 73,7 2015–2020 81,1

Source: UN World Population Prospects[22]

Bei den Zahlen für den Zeitraum 2015–2020 sind die Auswirkungen einer wahrscheinlichen Übersterblichkeit als Folge der COVID-19-Pandemie in Deutschland noch nicht berücksichtigt. Im Mai 2020 wurde errechnet, dass ein an oder mit COVID-19 Verstorbener in Deutschland durch seinen vorzeitigen Tod durchschnittlich neun Lebensjahre verloren habe.[23] Das statistische Bundesamt hat Mitte 2021 die Sterbetafel 2018/2020 vorgelegt. Ein neugeborenes Mädchen hat voraussichtlich eine Lebenserwartung von 83,4 Jahren und ein neugeborener Junge von 78,6 Jahren. Im Vergleich zur vorangegangenen Sterbetafel 2017/2019 stieg die Lebenserwartung damit bei den Jungen um 0,01 Jahre, bei Mädchen um 0,04 Jahre. Hauptgrund für die stagnierende Entwicklung seien die außergewöhnlich hohen Sterbefallzahlen im November und Dezember 2020 während der zweiten Welle der Corona-Pandemie. In den Jahren zuvor stieg die Lebenserwartung jeweils ungefähr um 0,1 Jahre.[24]

Demografie seit 1900

Demografie seit 1900 gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes.[25]

Bemerkung: Für die Kriegsjahre 1914–18 und 1939–45 sind „Kriegssterbefälle“ ausdrücklich ausgenommen; die korrekte Ziffer wäre für jedes der Jahre 1914–18 im Schnitt um ungefähr 500.000 höher (geschätzte 2 Millionen Kriegstote), respektive für jedes der Jahre 1939–45 im Schnitt um ungefähr 755.000 höher (geschätzte 5,3 Millionen Kriegstote).

Bevölkerung Lebend­geborene Sterbefälle natürliche

Bevölkerungs­veränderung

Geburtenrate
(je 1 000 Einw.)
Sterberate
(je 1 000 Einw.)
natürliche

Bevölkerungs­veränderung
(je 1 000 Einw.)

Zusammen­gefasste Fruchtbar­keits­ziffer[20][26] Zusammen­gefasste Fruchtbar­keits­ziffer BRD[25] Zusammen­gefasste Fruchtbar­keits­ziffer DDR[25]
1900 54 326 000 1 944 139 1 199 382 744 757 35,8 22,1 13,7 4,93
1901 55 144 000 1 980 313 1 140 489 839 824 35,9 20,7 15,2 4,88
1902 56 017 000 1 971 735 1 088 492 883 243 35,2 19,4 15,8 4,82
1903 56 869 000 1 931 078 1 135 905 795 173 34,0 20,0 14,0 4,77
1904 57 695 000 1 972 847 1 128 183 844 664 34,2 19,6 14,6 4,68
1905 58 514 000 1 935 153 1 158 314 776 839 33,1 19,8 13,3 4,60
1906 59 343 000 1 970 477 1 078 202 892 275 33,2 18,2 15,0 4,51
1907 60 183 000 1 948 933 1 084 309 864 624 32,4 18,0 14,4 4,43
1908 61 023 000 1 964 052 1 100 490 863 562 32,2 18,0 14,2 4,34
1909 61 857 000 1 929 278 1 062 217 867 061 31,2 17,2 14,9 4,18
1910 62 698 000 1 876 778 1 016 665 860 113 29,9 16,2 13,7 4,01
1911 63 469 000 1 824 729 1 097 784 726 945 28,7 17,3 11,5 3,85
1912 64 236 000 1 823 636 1 000 749 822 887 28,4 15,6 12,8 3,68
1913 65 058 000 1 794 750 975 950 818 800 27,6 15,0 12,6 3,52
1914 65 860 000 1 775 596 1 246 310 529 286 27,0 18,9 8,0 3,27
1915 65 953 000 1 353 546 1 410 420 -56 874 20,5 21,4 -0,9 3,02
1916 65 795 000 1 005 484 1 258 054 -252 570 15,3 19,1 -3,8 2,76
1917 65 450 000 912 109 1 345 424 -433 315 13,9 20,6 -6,6 2,51
1918 64 800 000 926 813 1 606 475 -679 662 14,3 24,8 -10,5 2,26
1919 62 897 000 1 260 500 978 380 282 120 20,0 15,6 4,5 2,33
1920 61 794 000 1 599 287 932 929 666 358 25,9 15,1 10,8 2,40
1921 62 473 000 1 581 130 869 555 711 575 25,3 13,9 11,4 2,48
1922 61 890 000 1 424 804 890 181 534 623 23,0 14,4 8,6 2,55
1923 62 250 000 1 318 489 866 754 451 735 21,2 13,9 7,2 2,62
1924 62 740 000 1 290 763 766 957 523 806 20,6 12,2 8,4 2,42
1925 63 110 000 1 311 259 753 017 558 242 20,8 11,9 8,8 2,21
1926 63 510 000 1 245 471 742 955 502 516 19,6 11,7 7,9 2,10
1927 63 940 000 1 178 892 765 331 413 561 18,4 12,0 6,5 1,98
1928 64 470 000 1 199 998 747 444 452 554 18,6 11,6 7,0 1,99
1929 64 670 000 1 164 062 814 545 349 517 18,0 12,6 5,4 1,93
1930 65 130 000 1 144 151 718 807 425 344 17,6 11,0 6,5 1,88
1931 65 510 000 1 047 775 734 165 313 610 16,0 11,2 4,8 1,71
1932 65 716 000 993 126 707 642 285 484 15,1 10,8 4,3 1,62
1933 66 027 000 971 174 737 877 233 297 14,7 11,2 3,5 1,58
1934 66 409 000 1 198 350 725 000 473 000 18,0 10,9 7,1 1,93
1935 66 871 000 1 263 976 792 018 471 958 18,9 11,8 7,1 2,03
1936 67 349 000 1 278 583 795 793 482 790 19,0 11,8 7,2 2,07
1937 67 831 000 1 277 046 794 367 482 679 18,8 11,7 7,1 2,09
1938 68 424 000 1 348 534 799 220 549 314 19,7 11,7 8,0 2,25
1939 69 314 000 1 413 230 854 348 558 882 20,4 12,3 8,1 2,39
1940 69 838 000 1 402 258 885 591 516 667 20,1 12,7 7,4 2,40
1941 70 244 000 1 308 232 844 435 463 797 18,6 12,0 6,6 2,25
1942 70 834 000 1 055 915 847 861 208 054 14,9 12,0 2,9 1,83
1943 70 411 000 1 124 718 853 246 271 472 16,0 12,1 3,9 2,00
1944 69 000 000 1 215 000 915 000 300 000 17,6 13,3 4,3 1,89
1945 66 000 000 1 060 000 1 210 000 -150 000 16,1 18,3 -2,3 1,53
1946 64 260 000 921 998 1 001 331 -79 333 14,3 15,6 -1,2 1,65
1947 65 842 000 1 028 421 932 628 95 793 15,6 14,2 1,5 1,92 2,01 1,75
1948 67 365 000 1 049 074 804 839 244 235 15,6 11,9 3,6 1,96 2,07 1,76
1949 68 080 000 1 106 803 770 852 335 951 16,3 11,3 4,9 2,11 2,14 2,03
1950 68 374 000 1 116 835 748 329 368 506 16,3 10,9 5,4 2,14 2,10 2,35
1951 68 882 000 1 106 608 752 697 353 911 16,1 10,9 5,1 2,16 2,06 2,46
1952 69 171 000 1 105 080 767 637 337 443 16,0 11,1 4,9 2,16 2,08 2,42
1953 69 564 000 1 095 096 790 654 304 442 15,7 11,4 4,4 2,15 2,07 2,40
1954 69 934 000 1 110 028 775 291 334 737 15,9 11,1 4,8 2,18 2,12 2,38
1955 70 307 000 1 113 128 795 938 317 190 15,8 11,3 4,5 2,18 2,11 2,38
1956 70 711 000 1 137 169 812 111 325 058 16,1 11,5 4,6 2,22 2,19 2,30
1957 71 166 000 1 165 555 840 195 325 360 16,4 11,8 4,6 2,28 2,28 2,24
1958 71 637 000 1 175 870 818 418 357 452 16,4 11,4 5,0 2,29 2,29 2,22
1959 72 180 000 1 243 922 835 402 408 520 17,2 11,6 5,7 2,36 2,34 2,37
1960 72 664 000 1 261 614 876 721 384 893 17,4 12,1 5,3 2,37 2,37 2,35
1961 73 352 000 1 313 505 850 300 463 205 17,9 11,6 6,3 2,45 2,47 2,42
1962 74 049 000 1 316 534 878 814 437 720 17,8 11,9 5,9 2,44 2,45 2,42
1963 75 019 000 1 355 595 895 070 460 525 18,1 11,9 6,1 2,51 2,52 2,47
1964 75 273 000 1 357 304 870 319 486 985 18,0 11,6 6,5 2,54 2,55 2,48
1965 76 061 000 1 325 386 907 882 417 504 17,4 11,9 5,5 2,50 2,51 2,48
1966 76 734 000 1 318 303 911 984 406 319 17,2 11,9 5,3 2,51 2,54 2,43
1967 76 954 000 1 272 276 914 417 357 859 16,5 11,9 4,7 2,48 2,54 2,34
1968 77 249 000 1 214 968 976 521 238 447 15,7 12,6 3,1 2,38 2,39 2,30
1969 77 918 000 1 142 368 988 092 154 276 14,7 12,7 2,0 2,21 2,20 2,24
1970 77 772 000 1 047 737 975 664 72 073 13,5 12,5 0,9 2,03 1,99 2,19
1971 78 355 000 1 013 396 965 623 47 773 12,9 12,3 0,6 1,96 1,92 2,13
1972 78 717 000 901 657 965 689 -64 032 11,5 12,3 -0,8 1,73 1,72 1,79
1973 78 951 000 815 969 963 034 -147 065 10,3 12,2 -1,9 1,56 1,54 1,58
1974 78 966 000 805 500 956 573 -151 073 10,2 12,1 -1,9 1,53 1,51 1,54
1975 78 862 000 782 310 989 649 -207 339 9,9 12,5 -2,6 1,48 1,45 1,54
1976 78 299 000 798 334 966 873 -168 539 10,2 12,3 -2,2 1,51 1,46 1,64
1977 78 161 000 805 496 931 155 -125 659 10,3 11,9 -1,6 1,51 1,40 1,85
1978 78 066 000 808 619 955 550 -146 931 10,4 12,2 -1,9 1,50 1,38 1,90
1979 78 082 000 817 217 944 474 -127 257 10,5 12,1 -1,6 1,50 1,39 1,90
1980 78 295 000 865 789 952 371 -86 582 11,1 12,2 -1,1 1,56 1,44 1,94
1981 78 399 000 862 100 954 436 -92 336 11,0 12,2 -1,2 1,53 1,43 1,85
1982 78 293 000 861 275 943 832 -82 557 11,0 12,1 -1,1 1,51 1,41 1,86
1983 78 082 000 827 933 941 032 -113 099 10,6 12,1 -1,4 1,43 1,33 1,79
1984 77 797 000 812 292 917 299 -105 007 10,4 11,8 -1,3 1,39 1,29 1,74
1985 77 619 000 813 803 929 649 -115 846 10,5 12,0 -1,5 1,37 1,28 1,73
1986 77 635 000 848 231 925 411 -77 180 10,9 11,9 -1,0 1,41 1,34 1,70
1987 77 718 000 867 969 901 291 -33 322 11,2 11,6 -0,4 1,43 1,37 1,74
1988 78 116 000 892 993 900 627 -7 634 11,4 11,5 -0,1 1,46 1,41 1,67
1989 78 677 000 880 459 903 441 -22 103 11,2 11,5 -0,3 1,42 1,39 1,56
1990 79 365 000 905 675 914 361 -8 686 11,4 11,5 -0,1 1,454
1991 79 984 000 830 019 911 245 -81 226 10,4 11,4 -1,0 1,332
1992 80 570 000 809 114 885 443 -76 329 10,0 11,0 -0,9 1,292
1993 81 187 000 798 447 897 270 -98 823 9,8 11,1 -1,2 1,278
1994 81 422 000 769 603 884 659 -115 056 9,5 10,9 -1,4 1,243
1995 81 661 000 765 221 884 588 -119 367 9,4 10,8 -1,5 1,249
1996 81 896 000 796 013 882 843 -86 830 9,7 10,8 -1,1 1,316
1997 82 061 000 812 173 860 389 -48 216 9,9 10,5 -0,6 1,369
1998 82 024 000 785 034 852 382 -67 348 9,6 10,4 -0,8 1,355
1999 82 101 000 770 744 846 330 -75 586 9,4 10,3 -0,9 1,361
2000 82 213 000 766 999 838 797 -71 798 9,3 10,2 -0,9 1,378
2001 82 350 000 734 475 828 541 -94 066 8,9 10,1 -1,1 1,349
2002 82 489 000 719 250 841 673 -122 423 8,7 10,2 -1,5 1,341
2003 82 541 000 706 721 853 946 -147 225 8,6 10,3 -1,8 1,340
2004 82 517 000 705 622 818 271 -112 649 8,6 9,9 -1,4 1,355
2005 82 470 000 685 795 830 227 -144 432 8,3 10,1 -1,8 1,340
2006 82 377 000 672 724 821 627 -148 903 8,2 10,0 -1,8 1,331
2007 82 267 000 684 862 827 155 -142 293 8,3 10,1 -1,7 1,370
2008 82 110 000 682 514 844 439 -161 925 8,3 10,3 -2,1 1,376
2009 81 901 000 665 126 854 544 -189 418 8,1 10,4 -2,3 1,358
2010 81 751 000 677 947 858 768 -180 821 8,3 10,5 -2,2 1,393
2011 80 233 100 662 685 852 328 -189 643 8,2 10,6 -2,4 1,390
2012 80 399 000 673 544 869 582 -196 038 8,4 10,8 -2,4 1,406
2013 80 767 000 682 069 893 825 -211 756 8,5 11,1 -2,6 1,419
2014 81 198 000 714 966 868 373 -153 407 8,8 10,7 -1,9 1,47
2015 82 175 700 737 575 925 200 -187 625 9,0 11,3 -2,2 1,50
2016 82 521 700 792 131 910 902 -118 771 9,6 11,0 -1,4 1,59
2017 82 740 900 785 234 932 538 -147 304 9,5 11,3 -1,8 1,57
2018 82 792 400 787 523 954 874 -167 351 9,5 11,5 -2,0 1,57
2019 83 019 200 778 090 939 520 -161 430 9,4 11,3 -1,9 1,54
2020 83 167 700 773 144 985 572 -212 428 9,3 11,8 -2,5 1,53
2021 83 237 124 795 492 1 023 687 -228 195 9,6 12,3 -2,7 1,58
2022 84 270 625 738 819 1 066 341 -327 522 8,8 12,7 -3,9 1,46

Lebendgeborene nach Familienstand der Eltern 2015

Quelle:[27]

Regionale Gliederung Lebendgeborene Erste Kinder Anteil der Kinder von
nicht verheirateten Eltern
Insge-
samt
Eltern nicht
verheiratet
Insge-
samt
Eltern nicht
verheiratet
Insgesamt Erste Kinder
Anzahl in Prozent
Deutschland 737 575 257 903 361 154 158 400 35,0 43,9
Früheres Bundesgebiet

(ohne Berlin-West)

595 320 175 652 290 814 110 844 29,5 38,1
Neue Länder

(ohne Berlin-Ost)

104 225 63 255 50 676 36 160 60,7 71,4
Baden-Württemberg 100 269 24 767 49 211 16 505 24,7 33,5
Bayern 118 228 32 508 59 135 21 513 27,5 36,4
Berlin 38 030 18 996 19 664 11 396 50,0 58,0
Brandenburg 19 112 11 672 9 443 6 789 61,1 71,9
Bremen 6 509 2 696 3 152 1 538 41,4 48,8
Hamburg 19 768 7 572 10 323 4 762 38,3 46,1
Hessen 56 889 16 216 28 142 10 313 28,5 36,6
Mecklenburg-Vorpommern 13 298 8 276 6 355 4 592 62,2 72,3
Niedersachsen 67 183 21 882 32 034 13 538 32,6 42,3
Nordrhein-Westfalen 160 468 48 404 76 682 29 134 30,2 38,0
Rheinland-Pfalz 34 946 10 026 16 808 6 323 28,7 37,6
Saarland 7 511 2 368 3 818 1 519 31,5 39,8
Sachsen 36 466 21 653 17 810 12 580 59,4 70,6
Sachsen-Anhalt 17 415 10 972 8 401 6 122 63,0 72,9
Schleswig-Holstein 23 549 9 213 11 509 5 699 39,1 49,5
Thüringen 17 934 10 682 8 667 6 077 59,6 70,1

Bevölkerungsentwicklung durch Migration

Grenzüberschreitende Migration

1989/90 fielen die Mauer und der eiserne Vorhang; 1990/91 zerfielen der Ostblock und die Sowjetunion. Während der 1990er Jahre wuchs die Bevölkerung durch Immigration. Während die Abwanderung aus Deutschland mit 600.000 bis 800.000 Personen relativ stabil blieb, ging die Zuwanderung nach 1992 (1.500.000) zurück und erreichte 2006 mit 662.000 Menschen den niedrigsten Stand. Zwischen 2003 und 2010 konnte die geringere Zuwanderung den Sterbeüberschuss nicht mehr ausgleichen; die Bevölkerung schrumpfte.[11]

Im Jahr 2011 gab es die hochrangige Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung.

Die Zuwanderer nach Deutschland stammten überwiegend aus Vorderasien, Südeuropa, Mitteleuropa und Osteuropa (ehemalige Ostblock-Länder).

