„Vorlage:Positionskarte der Landesflughäfen in der Schweiz“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Koordinate (region)
P.Copp (Diskussion | Beiträge)
K Beschriftungen überdecken sich teilweise, siehe http://de.wikipedia.org/w/index.php?diff=68201682&oldid=68184323
Zeile 4: Zeile 4:
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Genf|Genf]]|lat_deg=46 |lat_min=14 |lat_sec=11 |lon_deg=6 |lon_min=6 |lon_sec=26 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Genf|Genf]]|lat_deg=46 |lat_min=14 |lat_sec=11 |lon_deg=6 |lon_min=6 |lon_sec=26 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Grenchen|Grenchen]]|lat_deg=47 |lat_min=10 |lat_sec=55 |lon_deg=7 |lon_min=24 |lon_sec=42 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Grenchen|Grenchen]]|lat_deg=47 |lat_min=10 |lat_sec=55 |lon_deg=7 |lon_min=24 |lon_sec=42 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Sion|Sion]]|lat_deg=46 |lat_min=13 |lat_sec=10.5 |lon_deg=7 |lon_min=19 |lon_sec=36.4 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Lugano-Agno|Lugano]]|lat_deg=46 |lat_min=0 |lat_sec=15.4 |lon_deg=8 |lon_min=54 |lon_sec=38.1 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Lugano-Agno|Lugano]]|lat_deg=46 |lat_min=0 |lat_sec=15.4 |lon_deg=8 |lon_min=54 |lon_sec=38.1 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Engadin|Engadin]]|lat_deg=46 |lat_min=32 |lat_sec=2.7 |lon_deg=9 |lon_min=53 |lon_sec=2.8 |region=CH |position=left}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Engadin|Engadin]]|lat_deg=46 |lat_min=32 |lat_sec=2.7 |lon_deg=9 |lon_min=53 |lon_sec=2.8 |region=CH |position=left}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Sion|Sion]]|lat_deg=46 |lat_min=13 |lat_sec=10.5 |lon_deg=7 |lon_min=19 |lon_sec=36.4 |region=CH |position=right}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen St. Gallen-Altenrhein|St. Gallen]]|lat_deg=47 |lat_min=29 |lat_sec=6.1 |lon_deg=9 |lon_min=33 |lon_sec=38.8 |region=CH |position=bottom}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen St. Gallen-Altenrhein|St. Gallen]]|lat_deg=47 |lat_min=29 |lat_sec=6.1 |lon_deg=9 |lon_min=33 |lon_sec=38.8 |region=CH |position=bottom}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Zürich|Zürich]]|lat_deg=47 |lat_min=27 |lat_sec=53 |lon_deg=8 |lon_min=32 |lon_sec=57 |region=CH |position=top}}
{{Positionskarte~|Schweiz|label = [[Flughafen Zürich|Zürich]]|lat_deg=47 |lat_min=27 |lat_sec=53 |lon_deg=8 |lon_min=32 |lon_sec=57 |region=CH |position=top}}

Version vom 20. Dezember 2009, 22:44 Uhr

Positionskarte der Landesflughäfen in der Schweiz (Schweiz)
Positionskarte der Landesflughäfen in der Schweiz (Schweiz)
Basel ohne Koordinaten
Bern ohne Koordinaten
Genf ohne Koordinaten
Grenchen ohne Koordinaten
Sion ohne Koordinaten
Lugano ohne Koordinaten
Engadin ohne Koordinaten
St. Gallen ohne Koordinaten
Zürich ohne Koordinaten
Verteilung der Schweizer Flughäfen