Gültigkeitsbeginn der deutschen Kfz-Kennzeichen

In diesem Artikel Gültigkeitsbeginn der deutschen Kfz-Kennzeichen ist verzeichnet, an welchem Tag welche Unterscheidungszeichen neu zugeteilt wurden. Auch die Wiedereinführung eines vorher auslaufenden Unterscheidungszeichens wird angegeben. In den Listen steht bei Anmerkungen der Grund für die Einführung. Aktuell gültige Unterscheidungszeichen sind fett dargestellt. Die im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder eingeführten oder weiterhin bestehenden Unterscheidungszeichen werden in Normalschrift wiedergegeben. Kursiv erscheinen die aufgehobenen (auslaufenden) Unterscheidungszeichen.

Einführung der Unterscheidungszeichen

Am 1. Juli 1956 wurden in der Bundesrepublik Deutschland die neuen Kraftfahrzeugkennzeichen eingeführt. Die folgenden Unterscheidungszeichen wurden für die damals existierenden kreisfreien Städte und Landkreise ausgewählt:

  • A, AA, AB, AC, AH, AIB, AIC, AK, AL, ALF, ALS, ALZ, AM, AN, , AR, ASD, AUR, AW, AZ
  • B, BA, BAD, BB, BC, BCH, BE, BEI, BF, BGD, BH, BI, BID, BIN, BIR, BIT, BK[1][2], BKS, BL, BLB, BM, BN, BO, BOG, BOH, BOR, BOT, BR, BRA, BRI, BRK, BRL, BRV, BS, BSB, BT, BU, BÜD, BUL, BÜR, BZA
  • CAS, CE, CHA, CLP, CLZ, CO, COC, COE, CR, CUX, CW
  • D, DA, DAH, DAN, DAU, DEG, DEL, DGF, DH, DI, DIL, DIN, DIZ, DKB, DLG, DN, DO, DON, DS, DT, DU, DUD
  • E, EBE, EBN, EBS, ECK, ED, EG, EHI, EIH, EIN, EM, EMD, EN, ER, ERB, ERK, ES, ESB, ESW, EU, EUT
  • F, FAL, FB, FD, FDB, FDS, FEU, FFB, FH, FKB, FL, FO, FR, FS, FT, , FÜS, FZ
  • GAN, GAP, GD, GE, GEL, GEM, GEO, GER, GF, GG, GI[3], GK, GL, GLA, GM, GN, , GOA, GOH, GP, GRA, GRI, GS, GUN, GV, GZ
  • H, HA, HAB, HAM, HAS, HB[4], HCH, HD, HDH, HE, HEB, HEF, HEI, HER, HF, HG, HH, HI, HIP, HL, HM, HMÜ, HN, HO, HOG, HOH, HOL, HOR, HÖS, HP, HU, HÜN, HUS, HW, HX
  • ILL, IN, IS, IZ
  • JEV, JÜL
  • K, KA, KAR, KC, KE, KEH, KEL, KEM, KF, KG, KH, KI, KIB, KK, KL, KLE, KN, KO, KÖN, KÖZ, KR, KRU, KS, KT, KU, KÜN, KUS
  • LA, LAN, LAT, LAU, LB, LD, LE, LEO, LER, LEV, LF, LG, LH, LI, LIF, LIN, LK, LL, LM, , LOH, LP, LR, LU, LÜD, LÜN
  • M, MA, MAI, MAK, MAL, MAR, MB, MED, MEG, MEL, MEP, MES, MET, MG, MGH, MH, MI, MIL, MM, MN, MO, MOD, MON, MOS, MR, MS, MT, , MÜB, MÜL, MÜN, MY, MZ
  • N, NAB, NAI, ND, NE, NEA, NEC, NEN, NES, NEU, NEW, NI, NIB, NM, NMS, NÖ, NOH, NOM, NOR, NR, NRÜ, NT, NU, NW
  • OB, OBB, OCH, OD, OE, OF, OG, OHA, ÖHR, OHZ, OL, OLD, OP, OS, OTT, OVI
  • PA, PAF, PAN, PAR, PB, PE, PEG, PF, PI, PLÖ, PRÜ, PS
  • R, RA, RD, RE, REG, REH, REI, RI, RID, RO, ROD, ROF, ROH, ROK, ROL, ROT, RS, RT, RÜD, RV, RW, RY, RZ
  • S, SAB, SAD, SÄK, SAN, SC, SE, SEF, SEL, SF, SG, SHA, SI, SIG, SIM, SL, SLE, SLG, SLÜ, SMÜ, SNH, SO, SOB, SOG, SOL, SP, SPR, SR, ST[1], STA, STE, STH, STO, SU, SUL, SW, SWA, SY, SZ
  • TBB, TE, TIR, TÖL, TÖN, TR, TS, TT, , TUT
  • ÜB, UE, UFF, UL, UN, USI
  • VAI, VEC, VER, VIB, VIE[3], VIT, VL, VOF, VOH
  • W, WA, WAF, WAN, WAR, WAT, WD, WEB, WEG, WEL, WEM, WEN, WER, WES, WF, WG, WHV, WI, WIL, WIT, WIZ, WL, WM, WN, WO, WOB, WOH, WOL, WOR, WOS, WS, WST, WT, WTL, WTM[3], , WUG, WÜM, WUN, WZ[3]
  • ZEL, ZIG, ZW

Veränderungen von 1956 bis 1990

Schon am 1. August 1956 gab es die erste Änderung. Sie betraf den Landkreis Stade. Dieser sollte ursprünglich SD erhalten; da dies die Abkürzung des Sicherheitsdienstes aus der NS-Zeit war, hatte man sich kurzfristig entschieden, ab dem 1. Juli 1956 die Kennung ST zuzuteilen. Dieses Unterscheidungszeichen wurde aber amtlich nie bestätigt, stattdessen wurde dem Landkreis zum 1. August 1956 schließlich STD zugeteilt. Dieses Unterscheidungszeichen gilt bis heute.

Die Fahrzeuge aus dem Saarland erhielten ab dem Beitritt in die Bundesrepublik die neuen Unterscheidungszeichen.

Am 1. Januar 1968 erhielten die saarländischen Mittelstädte, die nicht Kreisstädte waren, ein eigenes Unterscheidungszeichen, ebenso die baden-württembergische Exklave Büsingen am Hochrhein, die zum Schweizer Zollgebiet gehört.

Die weiteren Änderungen in diesem Zeitabschnitt sind in erster Linie auf Kreisgebietsreformen zurückzuführen.

Ursprünglich sollten die Kennungen nur nach den Namen der kreisfreien Städte und der Kreisstädte (und Kreishauptorte) vergeben werden. Ausnahmen gab es jedoch: Der Ennepe-Ruhr-Kreis erhielt EN und der Landkreis Kempen-Krefeld KK. Auch der Landkreis Waldeck mit der Kreisstadt Korbach und der Kennung WA war eine Ausnahme; bei der Bildung des Landkreises Waldeck-Frankenberg wurde das Kennzeichen in KB für Korbach geändert. Auch der Landkreis Wolfstein erhielt mit WOS ein Unterscheidungszeichen, das nicht von seiner Kreisstadt Freyung abgeleitet wurde. Der Sitz des Landratsamtes war das Schloss Wolfstein im Ortsteil Ort, der erst am 1. April 1954 nach Freyung eingemeindet worden war.

Nachdem viele bei der Gebietsreform geschaffene Landkreise einen neutralen, nicht auf die Kreisstadt verweisenden Namen erhalten hatten (um die unterlegenen Kreisteile nicht zusätzlich zu demütigen), fanden diese Namen teilweise auch Niederschlag in von ihnen hergeleiteten Abkürzungen: Im Jahr 1970 wurden in Schleswig-Holstein anlässlich der dortigen Kreisgebietsreform die ersten beiden (NF und OH) und im Jahr 1978 in Niedersachsen anlässlich der dortigen Kreisgebietsreform 1977 zwei weitere Kennungen (EL und FRI) zugelassen. Auch die Neuzuteilung FRG in Bayern (1974) kann vom Landkreisnamen abgeleitet werden. Ab dem 1. März 1979 konnte jeder Landkreis, der dies wünschte, Unterscheidungszeichen erhalten, die auf den Kreisnamen zurückzuführen sind oder waren. Zwölf Landkreise machten von dieser Möglichkeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt Gebrauch. In zwei Fällen (HSK und MK) wurde dabei erstmals das Wort Kreis in das Unterscheidungszeichen abgekürzt aufgenommen. Im Jahr 1979 wurde dem Landkreis Eichstätt (EIH) das neue Unterscheidungszeichen EI genehmigt, um erstmals die Anzahl der Buchstaben einer Kennung zu verringern.

In Baden-Württemberg gibt es bis heute keinen Landkreis, dessen Unterscheidungszeichen nicht vom Namen der Kreisstadt hergeleitet wird.

Tag Buchstaben Anmerkungen
01.08.1956 STD neues Unterscheidungszeichen
01.01.1957 HOM, IGB[3], MZG, OTW, SB, SLS, WND Einführung im Saarland
01.01.1968 BÜS Exklave, schweizerisches Zollanschlussgebiet
NK, VK Mittelstädte im Saarland
07.06.1969 DÜW, EMS Kreisgebietsreform in Rheinland-Pfalz
26.04.1970 NF, OH Kreisgebietsreform in Schleswig-Holstein
15.10.1970 ROW Umbenennung der Kreisstadt und des Landkreises
01.01.1972 HS Kreisgebietsreform in Nordrhein-Westfalen
VS Umbenennung der Kreisstadt und des Landkreises
01.01.1973 FN Kreisgebietsreform in Baden-Württemberg
GT Kreisgebietsreform in Nordrhein-Westfalen
01.01.1974 HR, KB Kreisgebietsreform in Hessen
01.04.1974 IGB[5] Mittelstadt im Saarland
04.08.1974 FRG, RH Kreisgebietsreform in Bayern
01.01.1975 LS, ME, ST[6], VIE[5] Kreisgebietsreform in Nordrhein-Westfalen
01.01.1977 L[1] Kreisgebietsreform in Hessen
05.04.1978 EL, FRI, SHG Kreisgebietsreform in Niedersachsen
12.02.1979 AS, BGL, ERH, HSK, MK, MSP, MYK, OA, OAL, SÜW, VB, WW neue Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen
EI kürzeres Unterscheidungszeichen
09.1979 GI[5] Wiedererrichtung eines Landkreises
01.02.1980 MTK neues Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen
15.01.1981 SFA neues Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen
24.06.1982 WTM[5] Wiedererrichtung eines Landkreises
01.11.1990 LDK, LIP neue Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen

Einführung der Kfz-Kennzeichen in den neuen Ländern

Am 1. Januar 1991, also knapp drei Monate nach dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik, wurde in den neuen Ländern das bundesrepublikanische Kennzeichensystem eingeführt. Für alle kreisfreien Städte und Landkreise wurden neue Unterscheidungszeichen festgelegt. In einem Fall gab es sogar ein Unterscheidungszeichen, das für zwei Landkreise galt: OVL.

Die folgenden Unterscheidungszeichen wurden ausgewählt:

  • ABG, AE, ANA, ANG, ANK, APD, ARN, ART, ASL, AT, AU
  • BBG, BED, BEL, BER, BIW, BNA, BRB, BRG, BSK, BTF, BÜZ, BZ
  • C, CA, CB
  • DBR, DD, DE, DL, DM, DW, DZ
  • EB, EF, EH, EIL, EIS, ESA, EW
  • FF, FG, FI, FLÖ, FOR, FRW, FTL, FW
  • G, GA, GC, GDB, GHA, GHC, GMN, GNT, GR, GRH, GRM, GRS, GRZ, GTH, GÜ, GUB, GVM, GW
  • HAL, HBN, HBS, HC, HDL, HET, HGN, HGW, HHM, HIG, HOT, HRO, HST, HV, HWI, HY, HZ[1]
  • IL
  • J, JB, JE
  • KLZ, KM, KÖT, KW, KY
  • L[6], LBS, LBZ, LC, LIB, LN, LÖB, LSZ, LUK, LWL
  • MAB, MC, MD, MEI, MER, MGN, MHL
  • NAU, NB, NDH, NEB, NH, NMB, NP, NY, NZ
  • OBG, OC, OR, OVL[7], OZ
  • P, PCH, PER, PIR, PK, PL, PN, PW, PZ
  • QFT, QLB
  • RC, RDG, RIE, RL, RM, RN, ROS, RSL, RU, RÜG
  • SAW, SBG, SBK, SCZ, SDH, SDL, SDT, SEB, SEE, SFB, SFT, SGH, SHL, SK, SLF, SLN, SLZ, SM, SN, SÖM, SON, SPB, SRB, SRO, STB, STL, SZB
  • TET, TG, TP
  • UEM
  • WB, WBS, WDA, WE, WIS, WK, WLG, WMS, WR, WRN, WSF, WSW, WUR, WZL
  • Z, ZE, ZI, ZP, ZR, ZS, ZZ

Veränderungen ab 1994

Bedingt durch die am 6. Dezember 1993 in Kraft getretene erste Kreisgebietsreform in einem der neuen Länder – nämlich in Brandenburg – wurden zum 1. Januar 1994 die ersten neuen Kennungen den neuen Landkreisen zugewiesen. Dabei erhielten sämtliche neu gebildeten Landkreise – einmalig in Deutschland – sowohl Landschaftsnamen als auch davon abgeleitete Kennzeichen. Erstmals wird ein „L“ für „Landkreis“ in den Landkreisen Oder-Spree (LOS) und Dahme-Spreewald (LDS), da beispielsweise das mögliche Kennzeichen OS bereits belegt war, vorangestellt. Alle weiteren Änderungen sind auf Kreisgebietsreformen zurückzuführen, wobei in einem Fall zum Zweck der Verringerung der Buchstabenanzahl eine neue Kennung beantragt und zugewiesen wurde: Aus APD wurde AP.

1996 kam zum ersten (und bisher einzigen) Mal das vor, was vorher vermieden wurde: Wenn ein Unterscheidungszeichen mit einem A, O oder U gewünscht war, durfte es bisher keine Kennung mit dem entsprechenden Umlaut geben und umgekehrt. Im Fall des Bördekreises mit der Kennung (bei bestehendem BO für Bochum) wurde dies Prinzip durchbrochen. Bis heute kommt es dagegen nicht vor, dass sich zwei Unterscheidungszeichen durch einen Umlaut und die Umschreibung mit AE/OE/UE unterscheiden.

2007 wurden zwei ehemalige Unterscheidungszeichen in Sachsen-Anhalt reaktiviert:

Zum ersten Mal wurde 2008 ein Unterscheidungszeichen gewählt, das sich weder am Namen des Landkreises noch an dem der Kreisstadt oder einer anderen Stadt im Landkreis orientierte, sondern die Anfangsbuchstaben dreier Städte im Landkreis aufführte: TDO für Torgau, Delitzsch und Oschatz im Landkreis Nordsachsen.

Am 7. Juni 2009 gab es eine weitere Neuerung. Zusammen mit der Europawahl haben die wahlberechtigten Bürger im Landkreis Mittelsachsen darüber abgestimmt, ob der Landkreis die Kennung FG (abgeleitet von der Kreisstadt Freiberg) behalten soll oder ob dem Landkreis das Unterscheidungszeichen MSN zugewiesen wird. Mit 52,67 % Nein-Stimmen gegenüber 47,33 % Ja-Stimmen haben die Bürger gegen eine Änderung und für die Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens FG gestimmt.

Zum 1. Juli 2012 wurde erstmals ein auslaufendes Unterscheidungszeichen für eine ehemalige Kreisstadt wiedereingeführt: Die hessische Sonderstatusstadt Wetzlar wurde Träger einer eigenen Zulassungsbehörde und erhielt das seit 1977 auslaufende Unterscheidungszeichen WZ des früheren Landkreises Wetzlar zurück.

Zum 1. November 2021 wurde erstmals ein zweites Unterscheidungszeichen für die kreisfreie Stadt Wolfsburg genehmigt. Eine Ausgabe erfolgt aber noch nicht.

Genehmigung Ausgabe Buchstaben Anmerkungen
01.01.1994 BAR, EE, HVL, LDS, LOS, MOL, OHV, OPR, OSL, PM, PR, SPN, TF, UM Kreisgebietsreform in Brandenburg
12.06.1994 MST, MÜR, NVP, NWM, UER Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern
01.07.1994 AZE, BLK, JL, ML, MQ, OK Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt
24.10.1994 OVP Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern
01.01.1995 ASZ, MEK, MTL, MW, NOL, RG, TO Kreisgebietsreform in Sachsen
01.02.1995 AP, EIC, KYF, SHK, SOK, UH, WAK Kreisgebietsreform in Thüringen
15.03.1995 IK Kreisgebietsreform in Thüringen
22.03.1996 neues Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen
01.04.1996 V Kreisgebietsreform in Sachsen
01.01.1998 EA neu gewonnene Kreisfreiheit
01.06.2005 MKK neues Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen
27.07.2005 RP neues Unterscheidungszeichen nach dem Kreisnamen
01.07.2007 ABI, HZ[6], SLK Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt
22.10.2007 MSH Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt
01.11.2007 BK[6][8] Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt
01.08.2008 ERZ, TDO Kreisgebietsreform in Sachsen
01.08.2011 HK Umbenennung eines Landkreises
01.02.2012 LRO, VG, VR Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern
01.07.2012 WZ[5] Errichtung einer eigenen Zulassungsbehörde
03.07.2013 22.07.2013 MSE Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern
03.07.2013 01.08.2013 LUP Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern
01.11.2021 WBG Neueinführung eines Unterscheidungszeichens durch Ausnahmegenehmigung
20.09.2023 01.12.2023 MUC Neueinführung eines Unterscheidungszeichens

Wiederzuteilung aufgehobener Unterscheidungszeichen ab 2012 im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung

Im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wurde nach der Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), die am 1. November 2012 in Kraft trat, die Zuteilung früher vergebener und mittlerweile aufgehobener Unterscheidungszeichen wieder zugelassen. Als Vorreiter gilt RÜG, das niemals auslief, aber ab dem 1. Februar 2012 als Wunschkennzeichen im Landkreis Vorpommern-Rügen (nur für das Gebiet des ehemaligen Landkreises Rügen) zugelassen wurde. Seit dem 15. März 2013 ist es ein im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung zugelassenes Unterscheidungszeichen und kann somit im gesamten Landkreis mit Ausnahme der Hansestadt Stralsund gewählt werden.

Der Freistaat Sachsen ist das erste Land, in dem alle ehemaligen Unterscheidungszeichen wieder zugelassen wurden.

Hier folgt eine Gesamtübersicht über alle ab dem 9. November 2012 im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder neu zugelassenen Unterscheidungszeichen.

Die Kennzeichnung erfolgt nach den Veröffentlichungen im Bundesanzeiger, dabei bedeutet 01...: erste Veröffentlichung, 02...: zweite Veröffentlichung usw. An der dritten Stelle steht eine je Veröffentlichung fortlaufende Nummer für das Bundesland, wie sie so auch im Bundesanzeiger steht. Ggf. steht dort auch eine 0. Die letzten beiden Ziffern sind fortlaufende Nummern.

Veröffentlichungen im Bundesanzeiger

1 bis 20
Nr. Bekanntmachung vom Fundstelle
01 17.12.2012 BAnz AT 11.01.2013 B2
02 15.03.2013 BAnz AT 02.04.2013 B8
03 01.08.2013 BAnz AT 12.08.2013 B4
04 11.09.2013 BAnz AT 24.09.2013 B2
05 22.11.2013 BAnz AT 04.12.2013 B2
06 08.04.2014 BAnz AT 17.04.2014 B5
07 05.05.2014 BAnz AT 16.05.2014 B2
08 30.07.2014 BAnz AT 13.08.2014 B2
09 13.11.2014 BAnz AT 26.11.2014 B4
10 09.12.2014 BAnz AT 17.12.2014 B7
11 22.01.2015 BAnz AT 02.02.2015 B3
12 09.02.2015 BAnz AT 18.02.2015 B3
13 23.03.2015 BAnz AT 01.04.2015 B6
14 11.05.2015 BAnz AT 20.05.2015 B3
15 30.07.2015 BAnz AT 10.08.2015 B2
16 23.10.2015 BAnz AT 04.11.2015 B3
17 19.11.2015 BAnz AT 30.11.2015 B4
18 04.04.2016 BAnz AT 15.04.2016 B4
19 23.05.2016 BAnz AT 03.06.2016 B7
20 22.09.2016 BAnz AT 07.10.2016 B3
21 bis 39
Nr. Bekanntmachung vom Fundstelle
21 13.10.2016 BAnz AT 25.10.2016 B2
22 15.12.2016 BAnz AT 27.12.2016 B5
23 07.02.2017 BAnz AT 20.02.2017 B2
24 05.04.2017 BAnz AT 19.04.2017 B5
25 15.11.2017 BAnz AT 30.11.2017 B3
26 22.02.2018 BAnz AT 12.03.2018 B3
a26a 27.03.2018 BAnz AT 10.04.2018 B2
27 27.03.2018 BAnz AT 10.04.2018 B3
28 01.11.2018 BAnz AT 14.11.2018 B3
29 28.10.2019 BAnz AT 14.11.2019 B4
30 05.11.2019 BAnz AT 27.11.2019 B1
31 09.12.2019 BAnz AT 30.12.2019 B9
32 17.12.2020 BAnz AT 20.01.2021 B4
33 08.02.2021 BAnz AT 25.02.2021 B4
34 24.02.2021 BAnz AT 19.11.2021 B5
35 19.07.2021 BAnz AT 18.08.2021 B7
36 21.07.2021 BAnz AT 18.08.2021 B8
37 01.11.2021 BAnz AT 17.11.2021 B5
38 22.06.2023 BAnz AT 22.06.2023 B3
39 20.09.2023 BAnz AT 06.10.2023 B2
40 bis 59
Nr. Bekanntmachung vom Fundstelle

Bei der Nr. 26a handelt es sich um eine Korrektur der Nr. 26.

Genehmigungs- und Ausgabedatum

Das angegebene Datum bezieht sich auf das Datum der Genehmigung, nicht auf das Datum der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Die Übersicht erfasst alle betroffenen Unterscheidungszeichen bis zur 38. Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Zur Bedeutung der Abkürzung siehe die Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland.

UZ Nr. Datum
Genehm.
Datum
Ausgabe
Verwaltungsbezirk Bundesland
AE 01101 07.11.2012 09.11.2012 Vogtlandkreis Sachsen
AH 02101 22.01.2013 01.02.2013 Kreis Borken Nordrhein-Westfalen
AIB 03801 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rosenheim Bayern
03802 Landkreis München
ALF 01201 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Hildesheim Niedersachsen
ALZ 03803 05.07.2013 11.07.2013 Landkreis Aschaffenburg Bayern
ANA 01102 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
ANG 06401 01.04.2014 03.04.2014 Landkreis Uckermark Brandenburg
ANK 02401 12.03.2013 14.03.2013 Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ohne die Stadt Greifswald)
Mecklenburg-Vorpommern
APD 01601 23.11.2012 29.11.2012 Landkreis Weimarer Land Thüringen
ARN 01602 23.11.2012 29.11.2012 Ilm-Kreis Thüringen
ART 01603 23.11.2012 29.11.2012 Kyffhäuserkreis Thüringen
ASL 01701 23.11.2012 27.11.2012 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt
ASZ 01103 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
AT 02402 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
AU 01104 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
AZE 01702 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt
BBG 01703 23.11.2012 27.11.2012 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt
BCH 02201 18.02.2013 25.02.2013 Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg
BE 07101 10.04.2014 22.04.2014 Kreis Warendorf Nordrhein-Westfalen
BED 01105 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
BER 02501 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Barnim Brandenburg
BF 03401 07.06.2013 03.07.2013 Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
BGD 20001 29.08.2016 15.09.2016 Landkreis Berchtesgadener Land Bayern
BH 05001 22.11.2013 09.12.2013 Landkreis Rastatt Baden-Württemberg
13301 13.03.2015 30.03.2015 Ortenaukreis Baden-Württemberg
BID 01801 17.12.2012 02.01.2013 Landkreis Marburg-Biedenkopf Hessen
BIN 01401 09.11.2012 15.11.2012 Landkreis Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz
BIW 01106 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Bautzen Sachsen
BK 04302 09.09.2013 02.12.2013 Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg
26301 21.02.2018 01.09.2018 Landkreis Schwäbisch Hall
BKS 01402 09.11.2012 26.11.2012 Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
BLB 01501 12.11.2012 13.11.2012 Kreis Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen
BNA 01107 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Leipzig Sachsen
01704 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Börde Sachsen-Anhalt
BOG 27201 27.03.2018 02.07.2018 Landkreis Straubing-Bogen Bayern
BOH 02102 22.01.2013 01.02.2013 Kreis Borken Nordrhein-Westfalen
BRG 01705 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Jerichower Land Sachsen-Anhalt
BRK 03804 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Bad Kissingen Bayern
BRL 01202 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Goslar Niedersachsen
BRV 01203 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Rotenburg (Wümme) Niedersachsen
BSB 27301 27.03.2018 11.06.2018 Landkreis Osnabrück Niedersachsen
BSK 24001 05.04.2017 01.09.2017 Landkreis Oder-Spree Brandenburg
BTF 01706 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt
BÜD 01802 17.12.2012 02.01.2013 Wetteraukreis Hessen
BUL 03805 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Schwandorf Bayern
03806 12.07.2013 Landkreis Amberg-Sulzbach
BÜR 10101 17.11.2014 24.11.2014 Kreis Paderborn Nordrhein-Westfalen
BÜZ 02403 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern
CA 02502 12.03.2013 15.03.2013 Landkreis Oberspreewald-Lausitz Brandenburg
CAS 01502 12.11.2012 13.11.2012 Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen
CLZ 01204 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Goslar Niedersachsen
CR 06301 25.03.2014 28.03.2014 Landkreis Schwäbisch Hall Baden-Württemberg
DBR 02404 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern
DI 01803 17.12.2012 02.01.2013 Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen
DIL 06201 18.03.2014 02.05.2014 Lahn-Dill-Kreis (ohne die Stadt Wetzlar) Hessen
16.08.2021 Lahn-Dill-Kreis
DIN 01503 12.11.2012 03.12.2012 Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen
DIZ 03701 03.07.2013 08.07.2013 Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz
DKB 03807 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ansbach Bayern
DL 01108 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
DM 02405 12.03.2013 22.07.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
DS 39001 00.00.2024 00.00.2024 Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg
DUD 01205 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Göttingen (ohne die Stadt Göttingen) Niedersachsen
DW 01109 07.11.2012 12.11.2012 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen
DZ 01110 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Nordsachsen Sachsen
EA 34001 24.02.2021 01.07.2021 Wartburgkreis Thüringen
EB 01111 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Nordsachsen Sachsen
EBN 06101 18.03.2014 01.04.2014 Landkreis Haßberge Bayern
EBS 03808 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Forchheim Bayern
03809 Landkreis Bayreuth
03810 Landkreis Kulmbach
ECK 01301 07.11.2012 15.11.2012 Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein
EG 03811 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rottal-Inn Bayern
EH 24002 05.04.2017 01.09.2017 Landkreis Oder-Spree Brandenburg
EIL 01707 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt
EIN 01206 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Northeim Niedersachsen
EIS 01604 23.11.2012 29.11.2012 Saale-Holzland-Kreis Thüringen
ERK 04201 19.08.2013 02.09.2013 Kreis Heinsberg Nordrhein-Westfalen
ESB 03812 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab Bayern
03813 12.07.2013 Landkreis Amberg-Sulzbach
03814 10.07.2013 Landkreis Bayreuth
03815 15.07.2013 Landkreis Nürnberger Land
EW 02503 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Barnim Brandenburg
FDB 03816 05.07.2013 11.07.2013 Landkreis Aichach-Friedberg Bayern
FEU 03817 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ansbach Bayern
FI 02504 12.03.2013 02.04.2013 Landkreis Elbe-Elster Brandenburg
FKB 04101 06.08.2013 04.11.2013 Landkreis Waldeck-Frankenberg Hessen
FLÖ 01112 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
FOR 02505 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Spree-Neiße Brandenburg
FRW 02506 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg
FTL 01113 07.11.2012 12.11.2012 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen
FÜS 03818 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ostallgäu Bayern
FW 24003 05.04.2017 01.09.2017 Landkreis Oder-Spree Brandenburg
FZ 13101 13.02.2015 16.03.2015 Schwalm-Eder-Kreis Hessen
GA 01708 23.11.2012 27.11.2012 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt
GAN 01207 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Northeim Niedersachsen
GC 01114 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Zwickau Sachsen
GD 02202 18.02.2013 25.02.2013 Ostalbkreis Baden-Württemberg
