Football League First Division 1905/06

Football League First Division 1905/06
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Pokalsieger FC Everton
Absteiger Nottingham Forest
Wolverhampton Wanderers
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.242 (ø 3,27 pro Spiel)
Torschützenkönig Albert Shepherd
(Bolton Wanderers)
Football League First Division 1904/05

Die Football League First Division 1905/06 war die 18. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1905 und endete am 30. April 1906.

Der Aufsteiger FC Liverpool gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Preston North End die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Neben dem FC Liverpool konnte mit den Bolton Wanderers auch der zweite Aufsteiger die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Nottingham Forest und die Wolverhampton Wanderers den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Bristol City und Manchester United ersetzt werden.

Small Heath spielten von dieser Saison an unter ihrem neuen Namen FC Birmingham.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Liverpool (N)  38  23  5  10 079:460 1,72 51:25
 2. Preston North End  38  17  13  8 054:390 1,38 47:29
 3. The Wednesday  38  18  8  12 063:520 1,21 44:32
 4. Newcastle United (M)  38  18  7  13 074:480 1,54 43:33
 5. Manchester City  38  19  5  14 073:540 1,35 43:33
 6. Bolton Wanderers (N)  38  17  7  14 081:670 1,21 41:35
 7. FC Birmingham  38  17  7  14 065:590 1,10 41:35
 8. Aston Villa (P)  38  17  6  15 072:560 1,29 40:36
 9. Blackburn Rovers  38  16  8  14 054:520 1,04 40:36
10. FC Stoke  38  16  7  15 054:550 0,98 39:37
11. FC Everton  38  15  7  16 070:660 1,06 37:39
12. Woolwich Arsenal  38  15  7  16 062:640 0,97 37:39
13. Sheffield United  38  15  6  17 057:620 0,92 36:40
14. AFC Sunderland  38  15  5  18 061:700 0,87 35:41
15. Derby County  38  14  7  17 039:580 0,67 35:41
16. Notts County  38  11  12  15 055:710 0,77 34:42
17. FC Bury  38  11  10  17 057:740 0,77 32:44
18. FC Middlesbrough  38  10  11  17 056:710 0,79 31:45
19. Nottingham Forest  38  13  5  20 058:790 0,73 31:45
20. Wolverhampton Wanderers  38  8  7  23 058:990 0,59 23:53
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1904/05
    (P) FA-Cup-Sieger 1904/05
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1904/05

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUY DER EVE LIV MNC MID NEW NOF NOC PNE SHU STO SUN WED WOL
    Woolwich Arsenal 2:1 5:0 3:2 0:0 4:0 1:0 1:2 3:1 2:0 2:2 4:3 3:1 1:1 2:2 5:1 1:2 2:0 0:2 2:1
    Aston Villa 2:1 1:3 0:1 1:1 3:3 6:0 4:0 5:0 2:1 4:1 0:3 3:1 2:1 0:1 4:1 3:0 2:1 3:0 6:0
    FC Birmingham 2:1 2:0 3:0 2:5 0:3 3:1 1:0 1:0 3:2 7:0 0:1 5:0 4:2 1:1 2:0 2:0 3:0 5:1 3:3
    Blackburn Rovers 2:0 1:1 5:1 4:1 3:0 3:0 1:2 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:0 3:1
    Bolton Wanderers 6:1 4:1 0:1 1:0 4:0 5:0 3:2 3:2 1:3 2:1 1:1 6:0 2:0 1:2 1:2 1:2 6:2 1:0 3:2
    FC Bury 2:0 0:1 1:0 5:0 2:1 0:2 3:2 0:0 2:4 1:1 1:4 2:1 0:0 1:1 2:5 3:0 3:1 2:2 0:1
    Derby County 5:1 1:0 0:0 1:2 0:1 3:1 0:0 0:3 1:2 1:1 2:1 2:2 1:1 3:0 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0
    FC Everton 0:1 4:2 1:2 3:2 3:1 1:2 2:1 4:2 0:3 4:1 1:2 4:1 6:2 1:0 3:2 0:3 3:1 2:0 2:2
    FC Liverpool 3:0 3:0 2:0 1:3 2:2 3:1 4:1 1:1 0:1 6:1 3:0 4:1 2:0 1:1 3:1 3:1 2:0 2:1 4:0
    Manchester City 1:2 1:4 4:1 1:1 3:1 5:2 1:2 1:0 0:1 4:0 1:4 5:0 5:1 0:0 1:2 2:0 5:1 2:1 4:0
    FC Middlesbrough 2:0 1:2 1:0 1:1 4:4 5:1 0:1 0:0 1:5 6:1 1:0 2:0 4:1 1:2 0:1 5:0 2:1 2:2 3:1
    Newcastle United 1:1 3:1 2:2 3:0 2:1 3:1 0:1 4:2 2:3 2:2 4:1 3:2 3:1 1:0 2:1 5:0 1:1 0:3 8:0
    Nottingham Forest 3:1 2:2 2:1 1:2 4:0 3:2 0:0 4:3 1:2 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 4:1 3:1 1:2 3:4 3:1
    Notts County 1:0 2:1 0:0 1:1 3:3 2:2 1:0 0:0 3:0 3:0 1:1 1:0 1:1 2:2 2:3 1:1 4:1 1:3 5:2
    Preston North End 2:2 2:0 3:0 2:1 3:0 1:0 3:1 1:1 1:2 2:0 2:1 0:0 3:1 4:1 1:1 2:0 1:1 0:1 3:2
    Sheffield United 3:1 1:1 3:0 0:2 5:2 1:1 1:0 3:2 1:2 1:3 1:0 2:0 1:4 1:0 0:0 1:1 4:1 0:2 4:1
    FC Stoke 2:1 0:1 2:2 3:0 1:2 4:2 2:2 2:2 2:1 0:0 1:1 1:0 4:0 3:0 3:0 2:1 1:0 4:0 4:0
    AFC Sunderland 2:2 2:0 3:1 3:0 3:3 0:3 2:0 2:1 1:2 2:0 2:1 3:2 0:1 1:3 2:0 2:0 1:0 2:0 7:2
    The Wednesday 4:2 2:2 4:2 0:1 1:2 1:1 1:0 3:1 3:2 1:0 3:0 1:1 1:0 3:1 1:1 1:0 2:0 3:3 5:1
    Wolverhampton Wanderers 0:2 4:1 0:0 2:1 2:0 2:2 7:0 2:5 0:2 2:3 0:0 0:2 2:1 6:1 2:3 1:1 1:2 5:2 0:0

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1905/06 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    James Bradley (32/0) | John Carlin (14/6) | Tom Chorlton* (6/1) | Jack Cox (28/8) | Ned Doig* (8/0) | Billy Dunlop (31/0) | George Fleming* (4/0) | James Garside* (4/0) | Arthur Goddard (38/7) | Jimmy Gorman* (1/0) | Harry Griffiths* (1/0) | Sam Hardy (30/0) | Joe Hewitt (37/23) | George Lathom* (5/0) | David Murray* (3/0) | Jack Parkinson* (9/7) | Maurice Parry (36/1) | Alex Raisbeck (36/1) | Sam Raybould (25/11) | Bobby Robinson (34/10) | Alf West (37/3).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).
    • Tony Matthews: Birmingham City. A Complete Record. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-010-2.

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1905/1906 (Fussballdaten.de)