Deutsche Turnmeisterschaften 2022

Der Veranstaltungsort im Ortsteil Prenzlauer Berg, Berlin.

Die Deutschen Turnmeisterschaften 2022 fanden am 23. und 26. Juni 2022 in der Berliner Max-Schmeling-Halle im Rahmen der Finals statt.

Deutscher Mehrkampfmeister der 88. Deutschen Meisterschaften wurde Lukas Dauser, der damit seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigen konnte[1], bei den 81. Deutschen Meisterschaften der Damen gewann Sarah Voss ihren zweiten Mehrkampftitel[2].

Wettbewerbe der Herren

Mehrkampf

[3]

PlatzNameVereinLTVBoden (SG)Pauschenpferd (SG)Ringe (SG)Sprung (SG)Barren (SG)Reck (SG)Punkte
1Lukas DauserTSV UnterhachingBY13,050 (53)13,400 (5,1)12,850 (5,0)14,200 (4,8)14,550 (6,6)13,800 (5,3)81,850
2Philipp HerderSportclub BerlinBE13,400 (5,3)13,250 (5,2)13,300 (5,2)14,250 (5,8)13,250 (4,8)13,400 (5,7)80,700
3Glenn TrebingTurn-Klubb zu HannoverNI13,500 (5,5)12,650 (5,6)13,350 (5,0)14,150 (4,8)14,000 (5,5)12,950 (5,2)80,600
4Nils DunkelSV HalleSA13,500 (5,3)14,500 (6,0)12,150 (5,3)13,600 (4,8)13,650 (5,7)12,150 (4,7)79,550
5Leonard PrügelSC Cottbus TurnenBB13,600 (5,4)12,250 (5,0)12,650 (4,7)14,450 (5,2)13,100 (5,1)13,400 (5,3)79,450
6Andreas TobaTurn-Klubb zu HannoverNI12,600 (5,0)13,400 (5,6)12,950 (5,2)12,150 (5,2)13,950 (5,3)13,950 (5,4)79,000
7Lucas KochanSC Cottbus TurnenBB13,500 (5,6)12,250 (5,6)12,550 (4,8)12,900 (5,2)13,600 (5,1)14,000 (5,2)78,800
8Carlo HörrTSV SchmidenSW12,200 (5,4)12,600 (5,4)13,450 (4,9)13,800 (4,8)13,000 (5,2)13,350 (5,6)78,400
9Felix RemutaTSV UnterhachingBY13,250 (5,5)12,050 (4,1)13,250 (5,3)14,350 (5,2)13,500 (55)11,950 (4,8)78,350
10Dario SissakisSportclub BerlinBE11,100 (5,3)12,450 (4,5)13,550 (4,8)14,400 (5,2)13,300 (5,0)13,200 (5,3)78,000
11Valentin ZapfTSV UnterföhringBY13,000 (4,9)10,500 (4,1)12,850 (4,1)14,200 (4,8)12,550 (5,3)13,400 (4,8)76,500
12Alexander KunzTSV PfuhlBY13,300 (5,4)11,700 (3,8)13,000 (4,6)13,400 (4,8)11,750 (4,6)12,850 (4,8)76,000
13Mika-Tom SäfkenTuS VinnhorstNI12,700 (5,3)12,600 (5,4)12,300 (5,0)12,100 (5,2)13,250 (4,7)12,750 (5,1)75,700
14Pascal BrendelKTV WetzlarHE11,550 (5,1)13,150 (5,4)12,500 (4,5)14,100 (4,8)11,550 (5,1)12,600 (5,0)75,450
15Willi Leonhard BinderSC Cottbus TurnenBB11,800 (5,4)12,600 (5,6)12,900 (4,2)14,050 (4,8)12,000 (4,8)11,200 (4,6)74,550
16Tom SchulzeSC Cottbus TurnenBB12,750 (5,3)11,750 (4,6)13,200 (5,1)14,050 (5,2)10,850 (3,7)11,850 (3,6)74,450
17Milan HosseiniTG BöckingenSW13,450 (5,6)10,400 (4,4)12,250 (4,3)12,950 (5,2)12,600 (4,6)11,700 (4,7)73,350
18Nico KöhlerKieler TVSH12,100 (4,0)11,950 (4,0)12,100 (4,0)12,750 (4,0)12,200 (3,8)12,100 (3,5)73,200
19Linus MikschlTSV PfuhlBY11,850 (3,2)12,600 (4,5)12,500 (3,8)12,650 (4,0)12,050 (3,5)11,000 (3,5)72,850
20Timo RisterTSV PfuhlBY12,350 (4,3)9,600 (4,1)12,400 (4,2)13,200 (4,4)12,450 (3,5)12,500 (4,5)72,500
21Daniel WörzTG BöcklingenSW10,500 (4,9)11,500 (4,6)12,300 (4,1)13,150 (4,0)11,900 (4,8)12,200 (4,7)71,550
22David SchlüterTurnzentrum Bochum-WittenWE10,550 (5,2)9,750 (3,6)12,700 (4,6)13,450 (4,4)13,050 (4,4)11,350 (3,9)70,850
23Yumito NishiuraTSV RusseeSH11,600 (3,7)11,200 (4,5)11,300 (3,3)12,000 (4,0)11,950 (3,2)12,300 (4,2)70,350
24Lasse GauchTSV KronshagenSH12,250 (4,5)11,750 (3,7)10,550 (2,8)10,900 (4,0)12,300 (3,5)11,550 (3,4)69,300
25Sascha WilhelmTSV MonheimBY10,900 (4,6)9,100 (3,3)11,950 (3,3)12,750 (4,0)12,350 (3,8)10,600 (3,7)67,650
26Erik MihanTSV ButtenwiesenBY12,200 (4,0)10,400 (3,6)12,050 (3,9)12,900 (4,0)11,300 (3,9)7,950 (3,1)66,800
27Julius HartrichSB DJK WürzburgBY11,050 (4,7)8,900 (2,9)11,500 (3,9)11,950 (4,0)12,100 (3,9)11,050 (3,7)66,550
28Yasin El AzzazySGV MurrSW12,000 (4,7)8,750 (2,9)9,150 (3,0)13,450 (4,8)11,700 (3,0)11,000 (3,0)66,050
29Maximilian HenningTSV AdlersbergBY7,000 (3,5)10,350 (4,4)10,500 (4,7)12,650 (4,0)12,150 (4,7)11,550 (3,8)64,200
30Justus FröhlichTSG GrünstadtPF11,550 (4,4)5,300 (2,8)10,550 (3,6)12,600 (4,8)11,000 (3,5)10,500 (2,7)61,500
31Artur SahakyanTB Essen-AltendorfRL0,500 (0,9)9,900 (3,9)13,650 (5,6)12,500 (4,0)11,100 (3,6)11,250 (3,4)58,900
32Nick KlessingSV HalleSA13,850 (5,4)12,300 (4,1)0,000 (0,0)14,600 (5,2)0,000 (5,2)11,500 (4,3)52,250
33Marcel NguyenTSV UnterhachingBY0,000 (0,0)0,000 (0,0)13,800 (5,2)0,000 (0,0)12,500 (5,4)12,300 (5,6)38,600
34Karim RidaSportclub BerlinBE0,000 (0,0)11,500 (5,5)12,600 (5,0)0,000 (0,0)0,000 (0,0)13,050 (5,0)37,150
35Sebastian BockSiegerländer KTVWE0,000 (0,0)0,000 (0,0)11,900 (4,3)11,500 (4,0)0,000 (0,0)0,000 (0,0)23,400
Außer KonkurrenzTomoya KashiwagiKTG HeidelbergBA12,900 (5,3)11,050 (5,5)12,400 (4,4)12,500 (5,2)11,950 (5,1)12,750 (4,5)73,550

Boden

[4]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Milan HosseiniTG BöckingenSW8,566 (5,7)0,014,266
2Nick KlessingSV HalleSA8,300 (5,4)0,013,700
3Leonard PrügelSC Cottbus TurnenBB8,200 (5,4)0,013,600
4Nils DunkelSV HalleSA8,000 (5,3)0,013,300
5Glenn TrebingTurn-Klubb zu HannoverNI7,933 (5,2)0,013,133
6Lucas KochanSC Cottbus TurnenBB7,866 (5,6)−0,413,066

Pauschenpferd

[5]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Pascal BrendelKTV WetzlarHE8,000 (5,5)0,013,500
2Nils DunkelSV HalleSA7,266 (5,8)0,013,066
3Philipp HerderSportclub BerlinBE7,500 (5,5)0,013,000
4Glenn TrebingTurn-Klubb zu HannoverNI7,166 (5,5)0,012,666
5Andreas TobaTurn-Klubb zu HannoverNI7,066 (5,6)0,012,666
6Lukas DauserTSV UnterhachingBY6,266 (5,1)0,011,366

Ringe

[6]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Dario SissakisSportclub BerlinBE8,866 (4,8)0,013,666
2Artur SahakyanTB Essen-AltendorfRL7,566 (5,6)0,013,166
3Carlo HörrTSV SchmidenSW8,033 (4,9)0,012,933
4Glenn TrebingTurn-Klubb zu HannoverNI7,866 (5,0)0,012,866
5Philipp HerderSportclub BerlinBE7,300 (4,9)0,012,200
6Felix RemutaTSV UnterhachingBY7,266 (4,7)0,011,966

Sprung

[7]

PlatzNameVereinLTV1. Sprung (SG)2. Sprung (SG)WertungPunktkorrekturPunkte
1Nick KlessingSV HalleSA9,500 (5,2)14,7000,014,350
9,200 (4,8)14,0000,0
2Leonard PrügelSC Cottbus TurnenBB9,266 (5,2)14,4660,013,949
9,433 (4,0)13,4330,0
3Dario SissakisSportclub BerlinBE9,300 (5,2)14,5000,013,916
8,433 (5,2)13,333−0,3
4Tom SchulzeSC Cottbus TurnenBB9,233 (5,2)14,4330,013,866
8,100 (5,2)13,3000,0
5Felix RemutaTSV UnterhachingBY9,333 (5,2)14,5330,013,799
7,866 (5,2)13,0660,0
6Alexander KunzTSV PfuhlWE7,833 (5,2)12,933−0,113,133
8,633 (4,8)13,333−0,1

Barren

[8]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Philipp HerderSportclub BerlinBE8,466 (5,8)0,014,266
2Glenn TrebingTurn-Klubb zu HannoverNI8,700 (5,5)0,014,200
3Andreas TobaTurn-Klubb zu HannoverNI8,433 (5,3)0,013,733
4Lukas DauserTSV UnterhachingBY6,566 (6,6)0,013,166
5Lucas KochanSC Cottbus TurnenBB7,366 (5,5)0,012,866
6Nils DunkelSV HalleSA6,600 (5,7)0,012,300

Reck

[9]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Carlo HörrTSV SchmidenSW8,533 (5,3)0,013,833
2Andreas TobaTurn-Klubb zu HannoverNI8,300 (5,4)0,013,700
3Leonard PrügelSC Cottbus TurnenBB8,033 (5,3)0,013,333
4Lukas DauserTSV UnterhachingBY7,900 (5,0)0,012,900
5Lucas KochanSC Cottbus TurnenBB7,500 (5,2)0,012,700
6Valentin ZapfTSV UnterföhringBE7,533 (4,7)0,012,233

Wettbewerbe der Damen

Mehrkampf

[10]

PlatzNameVereinLTVSprung (SG)Stufenbarren (SG)Schwebebalken (SG)Boden (SG)Punkte
1Sarah VossTZ DSHS KölnRL13,200 (4,2)13,250 (4,9)13,350 (5,0)13,400 (5,3)53,200
2Kim BuiMTV StuttgartSW12,950 (4,2)12,800 (5,8)13,000 (4,9)13,300 (5,5)52,050
3Emma MalewskiTuS Chemnitz-AltendorfSC12,600 (4,2)12,450 (4,9)13,350 (5,2)12,650 (4,6)51,050
4Anna-Lena KönigTV BodersweierBA13,200 (4,4)11,900 (4,3)11,450 (4,6)12,250 (4,9)48,800
5Lona HäckerTSV BerkheimSW13,100 (3,6)12,000 (4,5)12,450 (4,8)11,900 (4,6)48,450
6Jessica SchlegelTuG LeipzigSC12,300 (4,2)11,800 (4,3)12,200 (5,2)11,950 (4,4)48,250
7Lea Marie QuaasTuS Chemnitz-AltendorfSC12,650 (4,2)12,550 (5,0)11,350 (4,6)11,600 (4,6)48,150
8Karina SchönmaierBlau-Weiss BuchholzNI12,950 (4,2)12,350 (5,1)9,700 (4,0)11,900 (4,8)46,900
9Natalie WolfgangSSV UlmSW11,950 (3,4)10,950 (4,3)11,750 (4,1)11,650 (4,2)46,300
10Salina BousmayoKLZ DüsseldorfRL12,450 (4,2)8,100 (3,3)11,800 (5,0)12,300 (4,8)44,650
11Thea KlämtTV 1898 ElzHE12,300 (3,6)9,800 (3,5)11,300 (4,2)11,250 (4,1)44,650
12Julia SteinCoblenzer TGMR12,000 (3,8)10,300 (3,6)10,700 (4,8)11,400 (4,4)44,400
13Jule MehnertDresdner SCSC11,650 (3,4)9,950 (2,5)11,150 (3,7)11,400 (4,3)44,150
14Alina HeinemannMTV Jahn SchladenNI11,600 (3,4)10,900 (4,0)11,600 (4,7)9,900 (3,3)44,000
15Elisa GräßlerSSV UlmSW11,750 (3,4)10,950 (3,3)9,750 (4,2)11,150 (4,1)43,600
16Elisabeth WagnerTZ DSHS KölnRL11,700 (3,4)11,350 (3,7)9,750 (3,2)10,600 (3,5)43,400
17Mia NeumannDresdner SCSC12,300 (3,6)10,100 (4,4)10,100 (4,6)10,300 (4,3)42,800
18Finia FriedländerSportclub BerlinBE11,550 (3,6)9,800 (4,2)8,600 (4,1)10,700 (4,2)40,650
19Ruby Margaux van DijkFTSV HeckershausenHE10,900 (3,6)9,000 (2,8)9,050 (3,4)10,350 (3,8)39,300
20Sophie SchederTuS Chemnitz-AltendorfSC12,150 (3,6)12,800 (5,0)12,950 (4,7)0,000 (0,0)37,900
21Lucia MeyerTuS Chemnitz-AltendorfSC12,000 (3,6)10,350 (3,5)11,550 (4,7)0,000 (4,7)33,900
22Elisabeth SeitzMTV StuttgartSW12,800 (4,2)13,500 (5,2)0,000 (0,0)0,000 (0,0)26,300
23Pauline Schäfer-BetzKTV ChemnitzSC0,000 (0,0)0,000 (0,0)13,000 (4,8)12,800 (4,9)25,800
24Michelle KunzTroisdorfer TVRL11,500 (4,2)0,000 (0,0)0,000 (0,0)11,100 (4,1)22,600

Sprung

[11]

PlatzNameVereinLTV1. Sprung (SG)2. Sprung (SG)WertungPunktkorrekturPunkte
1Sarah VossTZ DSHS KölnRL9,066 (4,2)13,2660,012,766 (−0,3)
8,866 (4,0)12,8660,0
2Karina SchönmaierBlau-Weiss BuchholzNI8,700 (4,2)12,9000,012,666
8,633 (3,8)12,4330,0
3Lona HäckerTSV BerkheimSW8,733 (3,6)12,3330,012,233
8,333 (3,8)12,1330,0
4Mia NeumannDresdner SCSC8,666 (3,6)12,2660,012,183
8,300 (3,4)12,1000,0
5Julia SteinCoblenzer TGMR8,266 (3,8)12,0660,011,849
8,233 (3,4)11,6330,0
6Jessica SchlegelTuG LeipzigSC7,666 (4,2)11,566−0,311,516
8,366 (3,2)11,466−0,1

Stufenbarren

[12]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Kim BuiMTV StuttgartSW7,800 (5,8)0,013,600
2Elisabeth SeitzMTV StuttgartSW8,300 (5,2)0,013,500
3Emma MalewskiTuS Chemnitz-AltendorfSC7,733 (5,0)0,012,733
4Sarah VossTZ DSHS KölnRL7,366 (5,3)0,012,666
5Sophie SchederTuS Chemnitz-AltendorfSC7,833 (4,8)0,012,633
6Lea Marie QuaasTuS Chemnitz-AltendorfSC7,366 (5,0)0,012,366

Schwebebalken

[13]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Pauline Schäfer-BetzKTV ChemnitzSC8,166 (5,8)−0,113,866
2Sarah VossTZ DSHS KölnRL7,433 (5,3)0,012,733
3Emma MalewskiTUS Chemnitz-AltendorfSC7,366 (5,3)0,012,666
4Kim BuiMTV StuttgartSW6,566 (5,1)0,011,666
5Lona HäckerTSV BerkheimSW6,600 (4,6)0,011,200
6Sophie SchederTuS Chemnitz-AltendorfSC6,066 (4,7)0,010,766

Boden

[14]

PlatzNameVereinLTVWertung (SG)PunktkorrekturPunkte
1Kim BuiMTV StuttgartSW7,800 (5,5)+0,113,400
2Sarah VossTZ DSHS KölnRL7,466 (5,1)0,012,566
3Salina BousmayoKLZ DüsseldorfRL7,733 (4,8)0,012,533
4Anna-Lena KönigTV BodersweierRH6,533 (4,8)0,011,333
5Emma MalewskiTuS Chemnitz-AltendorfSC7,000 (4,5)−0,311,200
6Pauline Schäfer-BetzKTV ChemnitzSC6,833 (4,5)−0,410,933

Einzelnachweise

  1. 88-Deutsche-Turn-Meisterschaften-Männer-2022. Gymmedia.de, abgerufen am 13. Januar 2023.
  2. 81-Deutsche-Turn-Meisterschaften-Frauen-2022. Deutscher Turner-Bund, abgerufen am 24. Januar 2023.
  3. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Mehrkampf Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 13. Januar 2023.
  4. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Boden Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 13. Januar 2023.
  5. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Pauschenpferd Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 13. Januar 2023.
  6. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Ringe Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 23. Januar 2023.
  7. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Sprung Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 23. Januar 2023.
  8. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Barren Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 23. Januar 2023.
  9. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Reck Männer. Gymmedia.de, abgerufen am 23. Januar 2023.
  10. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Frauen Mehrkampf. Gymmedia.de, abgerufen am 24. Januar 2023.
  11. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Sprung Frauen. Gymmedia.de, abgerufen am 24. Januar 2023.
  12. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Stufenbarren Frauen. Gymmedia.de, abgerufen am 24. Januar 2023.
  13. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Schwebebalken Frauen. Gymmedia.de, abgerufen am 24. Januar 2023.
  14. Deutsche Meisterschaften Geräteturnen Finale Boden Frauen. Gymmedia.de, abgerufen am 24. Januar 2023.