„Sturm der Liebe/Rollenbesetzung“ – Versionsunterschied

[ungesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Änderungen von 94.217.18.247 (Diskussion) auf die letzte Version von Brodkey65 zurückgesetzt
Markierung: Zurücksetzung
Zeile 13:Zeile 13:
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 1 • Folgen 1–313
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 1 • Folgen 1–313
|-
|-
| data-sort-value="Richter-Roehl, Henriette" | [[Henriette Richter-Röhl]] || data-sort-value="Saalfeld, Laura" | Laura Saalfeld, <small>geb. Mahler</small> || style="text-align:center" | 1–313<br/>998–1001<br/>1630–1644 || style="text-align:center" | 2005–2007<br/>2010<br/>2012
| data-sort-value="Richter-Roehl, Henriette" | [[Henriette Richter-Röhl]] || data-sort-value="Saalfeld, Laura" | Laura Saalfeld, <small>geb. Mahler</small> || style="text-align:center" | 1–313<br/>998–1001 || style="text-align:center" | 2005–2007<br/>2010
|-
|-
| data-sort-value="Waldis, Gregory" | [[Gregory B. Waldis]] || data-sort-value="Saalfeld, Alexander" | Alexander Saalfeld || style="text-align:center" | 1–313<br/>500–505<br/>1610–1628 || style="text-align:center" | 2005–2007<br/>2007<br/>2012
| data-sort-value="Waldis, Gregory" | [[Gregory B. Waldis]] || data-sort-value="Saalfeld, Alexander" | Alexander Saalfeld || style="text-align:center" | 1–313<br/>385–387<br/>500–505<br/>1610–1628<br/>1999–2002 || style="text-align:center" | 2005–2007<br/>2007<br/>2007<br/>2012<br/>2014
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 2 • Folgen 314–520
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 2 • Folgen 314–520
Zeile 21:Zeile 21:
| data-sort-value="Patane, Lorenzo" | [[Lorenzo Patané]] || data-sort-value="Saalfeld, Robert" | Robert Saalfeld || style="text-align:center" | 1–520<br/>998–1001 || style="text-align:center" | 2005–2007<br/>2010
| data-sort-value="Patane, Lorenzo" | [[Lorenzo Patané]] || data-sort-value="Saalfeld, Robert" | Robert Saalfeld || style="text-align:center" | 1–520<br/>998–1001 || style="text-align:center" | 2005–2007<br/>2010
|-
|-
| data-sort-value="David, Inez Bjoerg" | [[Inez Bjørg David]] || data-sort-value="Saalfeld, Miriam" | Miriam Saalfeld, <small>geb. von Heidenberg</small> || style="text-align:center" | 189–520 || style="text-align:center" | 2006–2007
| data-sort-value="David, Inez Bjoerg" | [[Inez Bjørg David]] || data-sort-value="Saalfeld, Miriam" | Miriam Saalfeld, <small>geb. von Heidenberg</small> † <small>(''1117'')</small> || style="text-align:center" | 189–520<br/>739–742 || style="text-align:center" | 2006–2007<br/>2008
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 3 • Folgen 521–703
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 3 • Folgen 521–703
|-
|-
| data-sort-value="Arnold, Christof" | [[Christof Arnold]] || data-sort-value="Bergmeister, Gregor" | Dr. Gregor Bergmeister <small>alias Christian Deville</small> || style="text-align:center" | 134–703 || style="text-align:center" | 2006–2008
| data-sort-value="Arnold, Christof" | [[Christof Arnold]] || data-sort-value="Bergmeister, Gregor" | Dr. Gregor Bergmeister <small>alias Christian Deville</small> || style="text-align:center" | 134–704<br/>2393–2398 || style="text-align:center" | 2006–2008<br/>2016
|-
|-
| data-sort-value="Siassia, Dominique" | [[Dominique Siassia]] || data-sort-value="Bergmeister, Samia" | Samia Bergmeister, <small>anerk. Gruber, geb. Obote</small> || style="text-align:center" | 356–703 || style="text-align:center" | 2007–2008
| data-sort-value="Siassia, Dominique" | [[Dominique Siassia]] || data-sort-value="Bergmeister, Samia" | Samia Bergmeister, <small>anerk. Gruber, geb. Obote</small> || style="text-align:center" | 356–704 || style="text-align:center" | 2007–2008
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 4 • Folgen 704–914
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 4 • Folgen 704–914
|-
|-
| data-sort-value="Gruber, Martin" | [[Martin Gruber (Schauspieler)|Martin Gruber]] || data-sort-value="Saalfeld, Felix" | Felix Saalfeld, <small>adopt. Tarrasch</small> || style="text-align:center" | 273–914<br/>1022–1025 || style="text-align:center" | 2006–2009<br/>2010
| data-sort-value="Gruber, Martin" | [[Martin Gruber (Schauspieler)|Martin Gruber]] || data-sort-value="Saalfeld, Felix" | Felix Saalfeld, <small>adopt. Tarrasch</small> || style="text-align:center" | 273–914<br/>1022–1025<br/>1754–1755 || style="text-align:center" | 2006–2009<br/>2010<br/>2013
|-
|-
| data-sort-value="Brekalo, Ivanka" | [[Ivanka Brekalo]] || data-sort-value="Saalfeld, Emma" | Emma Saalfeld, <small>geb. Strobl</small> || style="text-align:center" | 590–914<br/>1020–1025 || style="text-align:center" | 2008–2009<br/>2010
| data-sort-value="Brekalo, Ivanka" | [[Ivanka Brekalo]] || data-sort-value="Saalfeld, Emma" | Emma Saalfeld, <small>geb. Strobl</small> || style="text-align:center" | 590–914<br/>1019–1025<br/>1753–1755 || style="text-align:center" | 2008–2009<br/>2010<br/>2013
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 5 • Folgen 933–1118
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 5 • Folgen 934–1117
|-
|-
| data-sort-value="Cerny, Wolfgang" | [[Wolfgang Cerny]] || data-sort-value="Zastrow, Lukas" | Lukas Zastrow || style="text-align:center" | 898–1118 || style="text-align:center" | 2009–2010
| data-sort-value="Cerny, Wolfgang" | [[Wolfgang Cerny]] || data-sort-value="Zastrow, Lukas" | Lukas Zastrow || style="text-align:center" | 897–1117 || style="text-align:center" | 2009–2010
|-
|-
| data-sort-value="Stork, Sarah" | [[Sarah Stork]] || data-sort-value="Zastrow, Sandra" | Sandra Zastrow, <small>geb. Ostermeyer</small> || style="text-align:center" | 933–1118 || style="text-align:center" | 2009–2010
| data-sort-value="Stork, Sarah" | [[Sarah Stork]] || data-sort-value="Zastrow, Sandra" | Sandra Zastrow, <small>geb. Ostermeyer</small> || style="text-align:center" | 934–1117 || style="text-align:center" | 2009–2010
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 6 • Folgen 1119–1387
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 6 • Folgen 1118–1391
|-
|-
| data-sort-value="Kargel, Uta" | [[Uta Kargel]] || data-sort-value="Wiensgoll, Eva" | Eva Wiensgoll, <small>geb. Krendlinger</small> || style="text-align:center" | 1085–1390 || style="text-align:center" | 2010–2011
| data-sort-value="Kargel, Uta" | [[Uta Kargel]] || data-sort-value="Saalfeld, Eva" | Eva Saalfeld, <small>geb. Krendlinger</small> || style="text-align:center" | 1087–1391<br/>2791–2797<br/>2886– || style="text-align:center" | 2010–2011<br/>2017<br/>2018–
|-
|-
| data-sort-value="Link, Roy Peter" | [[Roy Peter Link]] || data-sort-value="Wiensgoll, Tobias" | Tobias Wiensgoll || style="text-align:center" | 1099–1390 || style="text-align:center" | 2010–2011
| data-sort-value="Patane, Lorenzo" | [[Lorenzo Patané]] || data-sort-value="Saalfeld, Robert" | Robert Saalfeld || style="text-align:center" | 1099–1391<br/>2656–2663<br/>2789–2797<br/>2858– || style="text-align:center" | 2010–2011<br/>2017<br/>2017<br/>2018–
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 7 • Folgen 1388–1600
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 7 • Folgen 1392–1600
|-
|-
| data-sort-value="Lutz, Ines" | [[Ines Lutz]] || data-sort-value="Burger, Theresa" | Theresa Burger <small>alias Nina Westphal</small> || style="text-align:center" | 1377–1600 || style="text-align:center" | 2011–2012
| data-sort-value="Lutz, Ines" | [[Ines Lutz]] || data-sort-value="Burger, Theresa" | Theresa Burger <small>alias Nina Westphal</small> || style="text-align:center" | 1377–1600 || style="text-align:center" | 2011–2012
Zeile 57:Zeile 57:
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 8 • Folgen 1601–1814
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 8 • Folgen 1601–1814
|-
|-
| data-sort-value="Tittel, Moritz" | [[Moritz Tittel]] || data-sort-value="Riedmueller, Konstantin" | Konstantin Riedmüller, <small>adopt., geb. Nero</small> || style="text-align:center" | 1390–1814 || style="text-align:center" | 2011–2013
| data-sort-value="Tittel, Moritz" | [[Moritz Tittel]] || data-sort-value="Riedmueller, Konstantin" | Konstantin Riedmüller, <small>adopt., geb. Nero</small> || style="text-align:center" | 1391–1814<br/>2304–2307 || style="text-align:center" | 2011–2013<br/>2015
|-
|-
| data-sort-value="Lehninger, Cosima" | [[Cosima Lehninger]] || data-sort-value="Riedmueller, Marlene" | Marlene Riedmüller, <small>geb. Schweitzer</small> || style="text-align:center" | 1570–1814 || style="text-align:center" | 2012–2013
| data-sort-value="Scherer, Lucy" | [[Lucy Scherer]] || data-sort-value="Riedmueller, Marlene" | Marlene Riedmüller, <small>geb. Schweitzer</small> || style="text-align:center" | 1570–1814 || style="text-align:center" | 2012–2013
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 9 • Folgen 1815–2066
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 9 • Folgen 1815–2066
|-
|-
| data-sort-value="Feist, Christian" | [[Christian Feist]] || data-sort-value="Stahl, Leonard" | Leonard Stahl || style="text-align:center" | 1778–2066<br/>2261–2265 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015
| data-sort-value="Feist, Christian" | [[Christian Feist]] || data-sort-value="Stahl, Leonard" | Leonard Stahl || style="text-align:center" | 1778–2066<br/>2261–2265<br/>2747–2753 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015<br/>2017
|-
|-
| data-sort-value="Tzschirner, Liza" | [[Liza Tzschirner]] || data-sort-value="Stahl, Pauline" | Pauline Stahl, <small>geb. Jentzsch</small> || style="text-align:center" | 1780–2066<br/>2261–2265 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015
| data-sort-value="Tzschirner, Liza" | [[Liza Tzschirner]] || data-sort-value="Stahl, Pauline" | Pauline Stahl, <small>geb. Jentzsch</small> || style="text-align:center" | 1781–2066<br/>2261–2265<br/>2747–2753 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015<br/>2017
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 10 • Folgen 2067–2265
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 10 • Folgen 2067–2265
|-
|-
| data-sort-value="Newrkla, Jennifer" | [[Jennifer Newrkla]] || data-sort-value="Stahl, Julia" | Julia Stahl, <small>geb. Wegener</small> || style="text-align:center" | 2053–2265<br/>2490–2500 || style="text-align:center" | 2014–2015<br/>2016
| data-sort-value="Newrkla, Jennifer" | [[Jennifer Newrkla]] || data-sort-value="Stahl, Julia" | Julia Stahl, <small>geb. Wegener</small> || style="text-align:center" | 2053–2265 || style="text-align:center" | 2014–2015
|-
|-
| data-sort-value="Hartmann, Jan" | [[Jan Hartmann]] || data-sort-value="Stahl, Niklas" | Niklas Stahl || style="text-align:center" | 2062–2265 || style="text-align:center" | 2014–2015
| data-sort-value="Hartmann, Jan" | [[Jan Hartmann]] || data-sort-value="Stahl, Niklas" | Niklas Stahl || style="text-align:center" | 2062–2265 || style="text-align:center" | 2014–2015
Zeile 81:Zeile 81:
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 12 • Folgen 2503–2692
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 12 • Folgen 2503–2692
|-
|-
| data-sort-value="Wacker, Jeannine Michele" | [[Jeannine Michèle Wacker]] || data-sort-value="Lechner, Clara" | Clara Lechner, <small>geb. Morgenstern</small> || style="text-align:center" | 2473–2692 || style="text-align:center" | 2016–2017
| data-sort-value="Wacker, Jeannine Michele" | [[Jeannine Michèle Wacker]] || data-sort-value="Lechner, Clara" | Clara Lechner, <small>geb. Morgenstern</small> || style="text-align:center" | 2473–2693<br/>2901–2903 || style="text-align:center" | 2016–2017<br/>2018
|-
|-
| data-sort-value="Alberti, Max" | [[Max Alberti (Schauspieler)|Max Alberti]] || data-sort-value="Lechner, Adrian" | Adrian Lechner || style="text-align:center" | 2486–2692 || style="text-align:center" | 2016–2017
| data-sort-value="Alberti, Max" | [[Max Alberti (Schauspieler)|Max Alberti]] || data-sort-value="Lechner, Adrian" | Adrian Lechner || style="text-align:center" | 2487–2693 || style="text-align:center" | 2016–2017
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 13 • Folgen 2693–2812
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 13 • Folgen 2693–2812
|-
|-
| data-sort-value="Milz, Alexander" | [[Alexander Milz]] || data-sort-value="Newcombe, William" | William Newcombe <small>alias William Lechner</small> || style="text-align:center" | 2577–2812 || style="text-align:center" | 2016–2017
| data-sort-value="Milz, Alexander" | [[Alexander Milz]] || data-sort-value="Newcombe, William" | William Newcombe <small>alias William Lechner</small> || style="text-align:center" | 2577–2812<br/>2842–2857 || style="text-align:center" | 2016–2017<br/>2018
|-
|-
| data-sort-value="Reich, Victoria" | [[Victoria Reich]] || data-sort-value="Newcombe, Eleonore" | Eleonore „Ella“ Newcombe, <small>geb. Kessler</small> || style="text-align:center" | 2677–2812 || style="text-align:center" | 2017
| data-sort-value="Reich, Victoria" | [[Victoria Reich]] || data-sort-value="Kessler, Eleonore" | Eleonore „Ella“ Kessler || style="text-align:center" | 2677–2812 || style="text-align:center" | 2017
|-
|-
| data-sort-value="Ludwig, Julia Alice" | [[Julia Alice Ludwig]] || data-sort-value="Herz, Rebecca" | Rebecca „Becky“ Herz || style="text-align:center" | 2682–2812 || style="text-align:center" | 2017
| data-sort-value="Ludwig, Julia Alice" | [[Julia Alice Ludwig]] || data-sort-value="Newcombe, Rebecca" | Rebecca „Becky“ Newcombe, <small>vorm. Herz</small> || style="text-align:center" | 2682–2812 || style="text-align:center" | 2017
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 14 • seit Folge 2813
! colspan="5" style="text-align:center"| Staffel 14 • seit Folge 2813
Zeile 97:Zeile 97:
| data-sort-value="Marolt, Larissa" | [[Larissa Marolt]] || data-sort-value="Lindbergh, Alicia" | Dr. Alicia Lindbergh || style="text-align:center" | 2745– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Marolt, Larissa" | [[Larissa Marolt]] || data-sort-value="Lindbergh, Alicia" | Dr. Alicia Lindbergh || style="text-align:center" | 2745– || style="text-align:center" | 2017–
|-
|-
| data-sort-value="Fischer, Sebastian" | [[Sebastian Fischer (Schauspieler, 1982)|Sebastian Fischer]] || data-sort-value="Saalfeld, Viktor" | Viktor Saalfeld || style="text-align:center" | 2763– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Fischer, Sebastian" | [[Sebastian Fischer (Schauspieler, 1982)|Sebastian Fischer]] || data-sort-value="Saalfeld, Viktor" | Viktor Saalfeld || style="text-align:center" | 2761– || style="text-align:center" | 2017–
|}
|}


Zeile 111:Zeile 111:
! class="unsortable" width="130"| Jahre
! class="unsortable" width="130"| Jahre
|-
|-
| data-sort-value="Galuba, Dirk" | [[Dirk Galuba]] || data-sort-value="Saalfeld, Werner" | Werner Saalfeld, <small>geb. Konopka</small> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
| data-sort-value="Galuba, Dirk" | [[Dirk Galuba]] || data-sort-value="Saalfeld, Werner" | Werner Saalfeld, <small>geb. Heinz Werner Konopka</small> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
|-
|-
| data-sort-value="Schauer, Sepp" | [[Sepp Schauer]] || data-sort-value="Sonnbichler, Alfons" | Alfons Sonnbichler || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
| data-sort-value="Schauer, Sepp" | [[Sepp Schauer]] || data-sort-value="Sonnbichler, Alfons" | Alfons Sonnbichler || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
Zeile 117:Zeile 117:
| data-sort-value="Hagen, Antje" | [[Antje Hagen]] || data-sort-value="Sonnbichler, Hildegard" | Hildegard Sonnbichler, <small>geb. Hansen</small> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
| data-sort-value="Hagen, Antje" | [[Antje Hagen]] || data-sort-value="Sonnbichler, Hildegard" | Hildegard Sonnbichler, <small>geb. Hansen</small> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
|-
|-
| data-sort-value="Seefried, Mona" | [[Mona Seefried]] || data-sort-value="Saalfeld, Charlotte" | Charlotte Saalfeld || style="text-align:center" | 1–150<br/>296–380<br/>560–712<br/>858–2923 || style="text-align:center" | 2005–2006<br/>2007<br/>2008<br/>2009–2018
| data-sort-value="Seefried, Mona" | [[Mona Seefried]] || data-sort-value="Saalfeld, Charlotte" | Charlotte Saalfeld || style="text-align:center" | 1–150<br/>295–381<br/>560–712<br/>857– || style="text-align:center" | 2005–2006<br/>2007<br/>2008<br/>2009–
|-
|-
| data-sort-value="Laetsch, Joachim" | [[Joachim Lätsch]] || data-sort-value="Konopka, Andre" | André Konopka || style="text-align:center" | 513– || style="text-align:center" | 2007–
| data-sort-value="Laetsch, Joachim" | [[Joachim Lätsch]] || data-sort-value="Konopka, Andre" | André Konopka || style="text-align:center" | 513– || style="text-align:center" | 2007–
|-
|-
| data-sort-value="Stadler, Florian" | [[Florian Stadler]] || data-sort-value="Heinemann, Nils" | Nils Heinemann || style="text-align:center" | 728–2938 || style="text-align:center" | 2008–2018
| data-sort-value="Stadler, Florian" | [[Florian Stadler]] || data-sort-value="Heinemann, Nils" | Nils Heinemann || style="text-align:center" | 726– || style="text-align:center" | 2008–
|-
|-
| data-sort-value="Altenkopf, Erich" | [[Erich Altenkopf]] || data-sort-value="Niederbuehl, Michael" | Dr. Michael Niederbühl || style="text-align:center" | 884– || style="text-align:center" | 2009–
| data-sort-value="Altenkopf, Erich" | [[Erich Altenkopf]] || data-sort-value="Niederbuehl, Michael" | Dr. Michael Niederbühl || style="text-align:center" | 884– || style="text-align:center" | 2009–
Zeile 137:Zeile 137:
| data-sort-value="Delft, Desiree" | [[Désirée von Delft]] || data-sort-value="Ehrlinger, Romy" | Romy Ehrlinger || style="text-align:center" | 2816– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Delft, Desiree" | [[Désirée von Delft]] || data-sort-value="Ehrlinger, Romy" | Romy Ehrlinger || style="text-align:center" | 2816– || style="text-align:center" | 2017–
|-
|-
| data-sort-value="Ege, Isabell" | [[Isabell Ege]] || data-sort-value="Bronckhorst, Jessica" | Jessica Bronckhorst || style="text-align:center" | 2818– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Ege, Isabell" | [[Isabell Ege]] || data-sort-value="Bronckhorst, Jessica" | Jessica Bronckhorst || style="text-align:center" | 2817– || style="text-align:center" | 2017–
|-
|-
| data-sort-value="Kirtzel, Sandro" | [[Sandro Kirtzel]] || data-sort-value="Lindbergh, Paul" | Paul Lindbergh || style="text-align:center" | 2824– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Kirtzel, Sandro" | [[Sandro Kirtzel]] || data-sort-value="Lindbergh, Paul" | Paul Lindbergh || style="text-align:center" | 2824– || style="text-align:center" | 2017–
Zeile 154:Zeile 154:
! class="unsortable" width="130"| Jahre
! class="unsortable" width="130"| Jahre
|-
|-
| data-sort-value="Sandorov, Michael" | [[Michael Sandorov]] || data-sort-value="Mueller, Peter" | Page Peter Müller<ref>Vgl. [https://www.youtube.com/watch?v=CR82UVO1b_w Folge 133] (34:27–35:08).</ref> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
| data-sort-value="Sandorov, Michael" | [[Michael Sandorov]] || data-sort-value="Mueller, Peter" | Page Peter Müller<ref>Vgl. [https://www.youtube.com/watch?v=CR82UVO1b_w Folge 133] (34:27–35:08).</ref> || style="text-align:center" | 2– || style="text-align:center" | 2005–
|-
|-
| data-sort-value="Seibert, Roland" | [[Roland Seibert]] || data-sort-value="Max" | Portier Max || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
| data-sort-value="Seibert, Roland" | [[Roland Seibert]] || data-sort-value="Max" | Portier Max || style="text-align:center" | 8– || style="text-align:center" | 2005–
|-
|-
| data-sort-value="Krix, Christoph" | [[Christoph Krix]] || data-sort-value="Meyser, Siggi" | [[Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei#Kriminalpolizei|KHK]] Siggi Meyser || style="text-align:center" | 93–<br/><small>(sporadische Auftritte)</small> || style="text-align:center" | 2006–
| data-sort-value="Krix, Christoph" | [[Christoph Krix]] || data-sort-value="Meyser, Siggi" | [[Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei#Kriminalpolizei|KHK]] Siggi Meyser || style="text-align:center" | 93–<br/><small>(sporadische Auftritte)</small> || style="text-align:center" | 2006–
Zeile 163:Zeile 163:
|-
|-
| data-sort-value="Schmidt, Lukas" | [[Lukas Schmidt (Schauspieler)|Lukas Schmidt]] || data-sort-value="Liebertz, Fabien" | Fabien Liebertz #3<ref>Die Rolle ''Fabien Liebertz'' wurde zuvor in den Folgen 971–976, 986–988, 998–1012, 1025–1060, 1103, 1124, 1150, 1169, 1237–1239, 1255–1256, 1276–1277, 1317–1318, 1335 und 1458 (2009–2012) bereits von Fabien Gödecke sowie in den Folgen 1529–1530, 1556–1560, 1593–1599 und 1780–1784 (2012–2013) von den Zwillingen Lino und Leon de Greiff gespielt.</ref> || style="text-align:center" | 2544– || style="text-align:center" | 2016–
| data-sort-value="Schmidt, Lukas" | [[Lukas Schmidt (Schauspieler)|Lukas Schmidt]] || data-sort-value="Liebertz, Fabien" | Fabien Liebertz #3<ref>Die Rolle ''Fabien Liebertz'' wurde zuvor in den Folgen 971–976, 986–988, 998–1012, 1025–1060, 1103, 1124, 1150, 1169, 1237–1239, 1255–1256, 1276–1277, 1317–1318, 1335 und 1458 (2009–2012) bereits von Fabien Gödecke sowie in den Folgen 1529–1530, 1556–1560, 1593–1599 und 1780–1784 (2012–2013) von den Zwillingen Lino und Leon de Greiff gespielt.</ref> || style="text-align:center" | 2544– || style="text-align:center" | 2016–
|-
| data-sort-value="Buchrucker, Doris" | [[Doris Buchrucker]] || data-sort-value="Lindbergh, Anna" | Anna Lindbergh || style="text-align:center" | 2916– || style="text-align:center" | 2018–
|}
|}


Zeile 175:Zeile 177:
! class="unsortable" width="130"| Jahre
! class="unsortable" width="130"| Jahre
|-
|-
| data-sort-value="Wenzel, Claudia" | [[Claudia Wenzel]] || data-sort-value="Franke, Corinna" | Corinna „Cora“ Franke || style="text-align:center" | 1–111 || style="text-align:center" | 2005–2006
| data-sort-value="Wenzel, Claudia" | [[Claudia Wenzel]] || data-sort-value="Franke, Corinna" | Corinna „Cora“ Franke || style="text-align:center" | 1–110 || style="text-align:center" | 2005–2006
|-
|-
| data-sort-value="Mayer, Wookie" | [[Wookie Mayer]] || data-sort-value="Hochleitner, Viola" | Viola Hochleitner, <small>geb. Liebertz</small> || style="text-align:center" | 106–184<br/>1038–1042<br/>1550–1560 || style="text-align:center" | 2006<br/>2010<br/>2012
| data-sort-value="Mayer, Wookie" | [[Wookie Mayer]] || data-sort-value="Hochleitner, Viola" | Viola Hochleitner, <small>geb. Liebertz</small> || style="text-align:center" | 107–184<br/>283–298<br/>1038–1043<br/>1251–1262<br/>1550–1560 || style="text-align:center" | 2006<br/>2006–2007<br/>2010<br/>2011<br/>2012
|-
|-
| data-sort-value="Heher, Simone" | [[Simone Heher]] || data-sort-value="Klinker-Emden, Katharina" | Katharina Klinker-Emden || style="text-align:center" | 4–193 || style="text-align:center" | 2005–2006
| data-sort-value="Heher, Simone" | [[Simone Heher]] || data-sort-value="Klinker-Emden, Katharina" | Katharina Klinker-Emden || style="text-align:center" | 4–194 || style="text-align:center" | 2005–2006
|-
|-
| data-sort-value="Jantz, Isabella" | [[Isabella Jantz]] || data-sort-value="Bruckner, Marie #1" | Marie Sonnbichler #1 || style="text-align:center" | 3–289 || style="text-align:center" | 2005–2006
| data-sort-value="Jantz, Isabella" | [[Isabella Jantz]] || data-sort-value="Bruckner, Marie #1" | Marie Sonnbichler #1 || style="text-align:center" | 3–155<br/>184–289 || style="text-align:center" | 2005–2006
|-
|-
| data-sort-value="Krause, Miriam" | [[Miriam Krause]] || data-sort-value="Marinelli, Helen" | Helen Marinelli || style="text-align:center" | 169–313 || style="text-align:center" | 2006–2007
| data-sort-value="Boehm, Florian" | [[Florian Böhm]] || data-sort-value="Dreschke, Mike" | Mike Dreschke † <small>(''516'')</small> || style="text-align:center" | 1–101<br/>219–371 || style="text-align:center" | 2005–2006<br/>2006–2007
|-
|-
| data-sort-value="Boehm, Florian" | [[Florian Böhm]] || data-sort-value="Dreschke, Mike" | Mike Dreschke † <small>(''516'')</small> || style="text-align:center" | 1–101<br/>220–372 || style="text-align:center" | 2005–2006<br/>2006–2007
| data-sort-value="Carpendale, Wayne" | [[Wayne Carpendale]] || data-sort-value="Hoffmann, Lars" | Lars Hoffmann † <small>(371)</small> || style="text-align:center" | 69–155<br/>312–372 || style="text-align:center" | 2006<br/>2007
|-
|-
| data-sort-value="Carpendale, Wayne" | [[Wayne Carpendale]] || data-sort-value="Hoffmann, Lars" | Lars Hoffmann || style="text-align:center" | 69–155<br/>312–373 || style="text-align:center" | 2006<br/>2007
| data-sort-value="Mahir, Mirja" | [[Mirja Mahir]] || data-sort-value="Dammann, Nora" | Nora Dammann, <small>geb. Hansen</small> || style="text-align:center" | 336–471 || style="text-align:center" | 2007
|-
| data-sort-value="Mahir, Mirja" | [[Mirja Mahir]] || data-sort-value="Dammann, Nora" | Nora Dammann, <small>geb. Hansen</small> || style="text-align:center" | 336–469 || style="text-align:center" | 2007
|-
| data-sort-value="Tiggeler, Nicola" | [[Nicola Tiggeler]] || data-sort-value="Heidenberg, Barbara" | Barbara von Heidenberg, <small>geb. Sachtleben</small> † || style="text-align:center" | 165–477 || style="text-align:center" | 2006–2007
|-
|-
| data-sort-value="Siebenthal, Isabelle" | [[Isabelle von Siebenthal]] || data-sort-value="Obote, Vera" | Vera Obote, <small>geb. Roth</small> || style="text-align:center" | 425–580 || style="text-align:center" | 2007–2008
| data-sort-value="Siebenthal, Isabelle" | [[Isabelle von Siebenthal]] || data-sort-value="Obote, Vera" | Vera Obote, <small>geb. Roth</small> || style="text-align:center" | 425–580 || style="text-align:center" | 2007–2008
Zeile 201:Zeile 199:
| data-sort-value="Brunkhorst, Nils" | [[Nils Brunkhorst]] || data-sort-value="Kronleitner, Philipp" | Philipp Kronleitner || style="text-align:center" | 567–636 || style="text-align:center" | 2008
| data-sort-value="Brunkhorst, Nils" | [[Nils Brunkhorst]] || data-sort-value="Kronleitner, Philipp" | Philipp Kronleitner || style="text-align:center" | 567–636 || style="text-align:center" | 2008
|-
|-
| data-sort-value="Beil, Caroline" | [[Caroline Beil]] || data-sort-value="Marquardt, Fiona" | Fiona Marquardt † || style="text-align:center" | 478–668 || style="text-align:center" | 2007–2008
| data-sort-value="Beil, Caroline" | [[Caroline Beil]] || data-sort-value="Marquardt, Fiona" | Fiona Marquardt † <small>(668)</small> || style="text-align:center" | 477–676 || style="text-align:center" | 2007–2008
|-
|-
| data-sort-value="Huber, Susanne" | [[Susanne Huber]] || data-sort-value="Gruber, Elisabeth" | Elisabeth Gruber, <small>geb. Saalfeld</small> † || style="text-align:center" | 156–451<br/>663–689 || style="text-align:center" | 2006–2007<br/>2008
