„Sturm der Liebe/Rollenbesetzung“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→‎Aktuelle Hauptdarsteller: + völlig falsches Format; Newstickerei. Außerdem wird der Artikel bereits redaktionell betreut
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(655 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden)
Zeile 1:Zeile 1:
In diesem Artikel werden die [[Schauspieler]] der deutschen [[Telenovela]] ''[[Sturm der Liebe]]'' aufgeführt, die Hauptrollen spielen. Zusätzlich sind die Besetzungen wesentlicher Neben- und Gastrollen aufgeführt. Die jeweiligen Folgen werden seit 2005 auf dem Gelände der [[Bavaria Film GmbH]] in [[Grünwald-Geiselgasteig]] gedreht, ergänzt durch Außenaufnahmen im oberbayerischen Dorf [[Vagen]] und dem dortigen [[Vagen#Vagener Schloss|Schloss]]. Dieses stellt das [[Fiktion|fiktive]] Hotel „{{Coordinate|text=Fürstenhof|NS=47/52/12/N|EW=11/52/33/E|type=landmark|region=DE-BY|name=Außendrehort}}“ dar, als Parallelort dient die vormalige Kulisse des [[Die Manns – Ein Jahrhundertroman|Mann-Filmes]]. Die abgedrehten Folgen werden erstmals etwa acht Wochen später vom Fernsehsender [[Das Erste]] ausgestrahlt.
In diesem Artikel werden die [[Schauspieler]] der deutschen [[Telenovela]] ''[[Sturm der Liebe]]'' aufgeführt, die Haupt- oder Nebenrollen spielen. Zusätzlich sind die Besetzungen eines Großteils an Episodenrollen gelistet, sofern die Figuren innerhalb einer oder mehrerer Folgen zentral in eine Geschichte eingebunden waren, daneben auch alle Gastauftritte bekannter Persönlichkeiten.

== Hintergrund ==
Die jeweiligen Folgen werden seit dem 1. August 2005 auf dem Gelände der [[Bavaria Film GmbH]] in [[Grünwald-Geiselgasteig]] gedreht, ergänzt durch [[Sturm der Liebe#Außendrehorte|Außenaufnahmen im Umland]]. Die fertiggestellten Folgen wurden über viele Jahre regulär erstmals etwa acht Wochen später vom Fernsehsender [[Das Erste]] ausgestrahlt, wobei auch Verzögerungen bis zu zwölf Wochen möglich waren. Aufgrund zahlreicher Sendeausfälle im Laufe des Jahres 2022 sowie in den Folgemonaten betrug der Rücklauf Ende März 2023 bereits 19 Wochen, durch Aussetzen der Ausstrahlung im Juli 2023 summierte sich der Verzug seither auf etwa 22 Wochen. Nach einer ausgedehnten Sommerpause von Mitte Mai bis Mitte August 2024 stellt sich fortan eine enorme Asynchronität von 35 Wochen ein, die eine starke Diskrepanz der zur Produktionszeit erzählten Geschichten zum gegenwärtigen Jahreszeitgeschehen nach sich zieht. Auch bleiben Darsteller, deren Engagement bereits beendet ist, dadurch noch über lange Zeit weiter in der Serienhandlung zu sehen.


== Protagonistenpaare ==
== Protagonistenpaare ==
Zeile 25:Zeile 28:
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 3 • Folgen 521–703
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 3 • Folgen 521–703
|-
|-
| data-sort-value="Arnold, Christof" | [[Christof Arnold]] || data-sort-value="Bergmeister, Gregor" | Dr. Gregor Bergmeister <small>alias Christian Deville</small> || style="text-align:center" | 134–704<br/>2393–2398 || style="text-align:center" | 2006–2008<br/>2016
| data-sort-value="Arnold, Christof" | [[Christof Arnold]] || data-sort-value="Bergmeister, Gregor" | Dr. Gregor Bergmeister <small>(alias Christian Deville)</small> || style="text-align:center" | 134–704<br/>2393–2398 || style="text-align:center" | 2006–2008<br/>2016
|-
|-
| data-sort-value="Siassia, Dominique" | [[Dominique Siassia]] || data-sort-value="Bergmeister, Samia" | Samia Bergmeister, <small>anerk. Gruber, geb. Obote</small> || style="text-align:center" | 356–704 || style="text-align:center" | 2007–2008
| data-sort-value="Siassia, Dominique" | [[Dominique Siassia]] || data-sort-value="Bergmeister, Samia" | Samia Bergmeister, <small>geb. Obote, anerk. Gruber</small> || style="text-align:center" | 356–704 || style="text-align:center" | 2007–2008
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 4 • Folgen 704–914
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 4 • Folgen 704–914
Zeile 35:Zeile 38:
| data-sort-value="Brekalo, Ivanka" | [[Ivanka Brekalo]] || data-sort-value="Saalfeld, Emma" | Emma Saalfeld, <small>geb. Strobl</small> || style="text-align:center" | 590–914<br/>1019–1025<br/>1753–1755 || style="text-align:center" | 2008–2009<br/>2010<br/>2013
| data-sort-value="Brekalo, Ivanka" | [[Ivanka Brekalo]] || data-sort-value="Saalfeld, Emma" | Emma Saalfeld, <small>geb. Strobl</small> || style="text-align:center" | 590–914<br/>1019–1025<br/>1753–1755 || style="text-align:center" | 2008–2009<br/>2010<br/>2013
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 5 • Folgen 934–1117
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 5 • Folgen 915–1117
|-
| data-sort-value="Kampowsky, Ute Katharina" | [[Ute Katharina Kampowsky]] || data-sort-value="Bruckner, Annika" | Annika Bruckner † <small>(934)</small> || style="text-align:center" | 872–935, <small>951</small> || style="text-align:center" | 2009
|-
|-
| data-sort-value="Cerny, Wolfgang" | [[Wolfgang Cerny]] || data-sort-value="Zastrow, Lukas" | Lukas Zastrow || style="text-align:center" | 897–1117 || style="text-align:center" | 2009–2010
| data-sort-value="Cerny, Wolfgang" | [[Wolfgang Cerny]] || data-sort-value="Zastrow, Lukas" | Lukas Zastrow || style="text-align:center" | 897–1117 || style="text-align:center" | 2009–2010
Zeile 43:Zeile 48:
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 6 • Folgen 1118–1391
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 6 • Folgen 1118–1391
|-
|-
| data-sort-value="Kargel, Uta" | [[Uta Kargel]] || data-sort-value="Saalfeld, Eva" | Eva Saalfeld, <small>geb. Krendlinger</small> || style="text-align:center" | 1087–1391<br/>2791–2797<br/>2886– || style="text-align:center" | 2010–2011<br/>2017<br/>2018–
| data-sort-value="Kargel, Uta" | [[Uta Kargel]] || data-sort-value="Saalfeld, Eva" | Eva Saalfeld, <small>geb. Krendlinger</small> || style="text-align:center" | 1087–1391<br/>2791–2797<br/>2886–3381 || style="text-align:center" | 2010–2011<br/>2017<br/>2018–2020
|-
|-
| data-sort-value="Patane, Lorenzo" | [[Lorenzo Patané]] || data-sort-value="Saalfeld, Robert" | Robert Saalfeld || style="text-align:center" | 1099–1391<br/>2656–2663<br/>2789–2797<br/>2858– || style="text-align:center" | 2010–2011<br/>2017<br/>2017<br/>2018–
| data-sort-value="Patane, Lorenzo" | [[Lorenzo Patané]] || data-sort-value="Saalfeld, Robert" | Robert Saalfeld || style="text-align:center" | 1099–1391<br/>2656–2663<br/>2789–2797<br/>2858–4120, <small>4133</small> || style="text-align:center" | 2010–2011<br/>2017<br/>2017<br/>2018–2023
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 7 • Folgen 1392–1600
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 7 • Folgen 1392–1600
|-
|-
| data-sort-value="Lutz, Ines" | [[Ines Lutz]] || data-sort-value="Burger, Theresa" | Theresa Burger <small>alias Nina Westphal</small> || style="text-align:center" | 1377–1600 || style="text-align:center" | 2011–2012
| data-sort-value="Lutz, Ines" | [[Ines Lutz]] || data-sort-value="Burger, Theresa" | Theresa Burger <small>(alias Nina Westphal)</small> || style="text-align:center" | 1377–1600 || style="text-align:center" | 2011–2012
|-
|-
| data-sort-value="Tittel, Moritz" | [[Moritz Tittel]] || data-sort-value="Norden, Moritz #1" | Moritz van Norden, <small>adopt., geb. Nero</small> #1<ref>Moritz Tittel trat aus dramaturgischen Gründen auch weiterhin vereinzelt als ''Moritz van Norden'' auf, nachdem Daniel Fünffrock die Rolle bereits übernommen hatte. Dabei war er in den Folgen 1409, 1416, 1419–1420, 1435, 1440, 1461, 1466 und 1482 (2011–2012) in Träumen zu sehen, wie auch zuvor schon in den Folgen 1397 und 1400.</ref> || style="text-align:center" | 1380–1407 || style="text-align:center" | 2011
| data-sort-value="Tittel, Moritz" | [[Moritz Tittel]] || data-sort-value="Norden, Moritz #1" | Moritz van Norden, <small>adopt., geb. Nero</small> #1 || style="text-align:center" | 1380–1407, <small>1409,<br/>1416, 1419–1420, 1435,<br/>1440, 1461, 1466, 1482</small> || style="text-align:center" | 2011<br/><small>(2011–2012)</small>
|-
|-
| data-sort-value="Fuenffrock, Daniel" | [[Daniel Fünffrock]] || data-sort-value="Norden, Moritz #2" | Moritz van Norden, <small>adopt., geb. Nero alias Peter Bach</small> #2 || style="text-align:center" | 1408–1600<br/>3000–3001 || style="text-align:center" | 2011–2012<br/>2018
| data-sort-value="Fuenffrock, Daniel" | [[Daniel Fünffrock]] || data-sort-value="Norden, Moritz #2" | Moritz van Norden, <small>adopt., geb. Nero (alias Peter Bach)</small> #2 || style="text-align:center" | 1408–1600<br/>3000–3001 || style="text-align:center" | 2011–2012<br/>2018
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 8 • Folgen 1601–1814
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 8 • Folgen 1601–1814
Zeile 63:Zeile 68:
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 9 • Folgen 1815–2066
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 9 • Folgen 1815–2066
|-
|-
| data-sort-value="Feist, Christian" | [[Christian Feist]] || data-sort-value="Stahl, Leonard" | Leonard Stahl || style="text-align:center" | 1778–2066<br/>2261–2265<br/>2747–2753 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015<br/>2017
| data-sort-value="Feist, Christian" | [[Christian Feist]] || data-sort-value="Stahl, Leonard" | Leonard Stahl || style="text-align:center" | 1778–2066<br/>2261–2265<br/>2747–2753<br/>3398–3413 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015<br/>2017<br/>2020
|-
|-
| data-sort-value="Tzschirner, Liza" | [[Liza Tzschirner]] || data-sort-value="Stahl, Pauline" | Pauline Stahl, <small>geb. Jentzsch</small> || style="text-align:center" | 1781–2066<br/>2261–2265<br/>2747–2753 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015<br/>2017
| data-sort-value="Tzschirner, Liza" | [[Liza Tzschirner]] || data-sort-value="Stahl, Pauline" | Pauline Stahl, <small>geb. Jentzsch</small> || style="text-align:center" | 1781–2066<br/>2261–2265<br/>2747–2753<br/>3398–3413 || style="text-align:center" | 2013–2014<br/>2015<br/>2017<br/>2020
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 10 • Folgen 2067–2265
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 10 • Folgen 2067–2265
Zeile 73:Zeile 78:
| data-sort-value="Hartmann, Jan" | [[Jan Hartmann]] || data-sort-value="Stahl, Niklas" | Niklas Stahl || style="text-align:center" | 2062–2265 || style="text-align:center" | 2014–2015
| data-sort-value="Hartmann, Jan" | [[Jan Hartmann]] || data-sort-value="Stahl, Niklas" | Niklas Stahl || style="text-align:center" | 2062–2265 || style="text-align:center" | 2014–2015
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 11 • Folgen 2266–2499<ref>Anlässlich des bevorstehenden Serienjubiläums wurde Staffel 11 formal bereits vor Abreise des aktuellen Protagonistenpaares beendet, weshalb deren Geschichte unüblicherweise vorzeitig und mitten in den Hochzeitsfeierlichkeiten abbricht. Inhaltlich steht Magdalena Steinlein jedoch bis zu ihrem Abschied in Folge 2502 als weibliche Hauptfigur im Fokus der Handlung.</ref>
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 11 • Folgen 2266–2502
|-
|-
| data-sort-value="Albrecht, Kai" | [[Kai Albrecht]] || data-sort-value="Wegener, Sebastian" | Sebastian Wegener || style="text-align:center" | 2053–2502 || style="text-align:center" | 2014–2016
| data-sort-value="Albrecht, Kai" | [[Kai Albrecht]] || data-sort-value="Wegener, Sebastian" | Sebastian Wegener || style="text-align:center" | 2053–2502 || style="text-align:center" | 2014–2016
Zeile 79:Zeile 84:
| data-sort-value="Steinlein, Magdalena" | [[Magdalena Steinlein]] || data-sort-value="Wegener, Luisa" | Luisa Wegener, <small>geb. Reisiger</small> || style="text-align:center" | 2248–2502 || style="text-align:center" | 2015–2016
| data-sort-value="Steinlein, Magdalena" | [[Magdalena Steinlein]] || data-sort-value="Wegener, Luisa" | Luisa Wegener, <small>geb. Reisiger</small> || style="text-align:center" | 2248–2502 || style="text-align:center" | 2015–2016
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 12 • Folgen 2503–2692
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 12 • Folgen 2500–2692
|-
|-
| data-sort-value="Wacker, Jeannine Michele" | [[Jeannine Michèle Wacker]] || data-sort-value="Lechner, Clara" | Clara Lechner, <small>geb. Morgenstern</small> || style="text-align:center" | 2473–2693<br/>2901–2903 || style="text-align:center" | 2016–2017<br/>2018
| data-sort-value="Wacker, Jeannine Michele" | [[Jeannine Michèle Wacker]] || data-sort-value="Lechner, Clara" | Clara Lechner, <small>geb. Morgenstern</small> || style="text-align:center" | 2473–2693<br/>2901–2903 || style="text-align:center" | 2016–2017<br/>2018
Zeile 87:Zeile 92:
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 13 • Folgen 2693–2812
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 13 • Folgen 2693–2812
|-
|-
| data-sort-value="Milz, Alexander" | [[Alexander Milz]] || data-sort-value="Newcombe, William" | William Newcombe <small>alias William Lechner</small> || style="text-align:center" | 2577–2812<br/>2842–2857, 3000 || style="text-align:center" | 2016–2017<br/>2018
| data-sort-value="Milz, Alexander" | [[Alexander Milz]] || data-sort-value="Newcombe, William" | William Newcombe <small>(alias William Lechner)</small> || style="text-align:center" | 2577–2812<br/>2842–2857, 3000 || style="text-align:center" | 2016–2017<br/>2018
|-
|-
| data-sort-value="Reich, Victoria" | [[Victoria Reich]] || data-sort-value="Kessler, Eleonore" | Eleonore „Ella“ Kessler || style="text-align:center" | 2677–2812 || style="text-align:center" | 2017
| data-sort-value="Reich, Victoria" | [[Victoria Licht|Victoria Reich]] || data-sort-value="Kessler, Eleonore" | Eleonore „Ella“ Kessler || style="text-align:center" | 2677–2812 || style="text-align:center" | 2017
|-
|-
| data-sort-value="Ludwig, Julia Alice" | [[Julia Alice Ludwig]] || data-sort-value="Newcombe, Rebecca" | Rebecca „Becky“ Newcombe, <small>vorm. Herz</small> || style="text-align:center" | 2682–2812 || style="text-align:center" | 2017
| data-sort-value="Ludwig, Julia Alice" | [[Julia Alice Ludwig]] || data-sort-value="Herz, Rebecca" | Rebecca „Becky“ Herz || style="text-align:center" | 2682–2812 || style="text-align:center" | 2017
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 14 • Folgen 2813–3019
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 14 • Folgen 2813–3019
Zeile 101:Zeile 106:
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 15 • Folgen 3020–3264
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 15 • Folgen 3020–3264
|-
|-
| data-sort-value="Schneider, Julian" | [[Julian Schneider (Schauspieler)|Julian Schneider]] || data-sort-value="Winter, Joshua" | Joshua Winter, <small>adopt., geb. Zellweger</small> || style="text-align:center" | 2994–3264 || style="text-align:center" | 2018–2019
| data-sort-value="Schneider, Julian" | [[Julian Schneider (Schauspieler)|Julian Schneider]] || data-sort-value="Winter, Joshua" | Joshua Winter, <small>inoff. geb. Zellweger</small> || style="text-align:center" | 2994–3264 || style="text-align:center" | 2018–2019
|-
|-
| data-sort-value="Barke, Helen" | [[Helen Barke]] || data-sort-value="Winter, Denise" | Denise Winter, <small>geb. Saalfeld</small> || style="text-align:center" | 3005–3264 || style="text-align:center" | 2018–2019
| data-sort-value="Barke, Helen" | [[Helen Barke]] || data-sort-value="Winter, Denise" | Denise Winter, <small>geb. Saalfeld</small> || style="text-align:center" | 3005–3264 || style="text-align:center" | 2018–2019
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 16 • seit Folge 3265
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 16 • Folgen 3265–3515
|-
|-
| data-sort-value="Wegmann, Lea" | [[Léa Wegmann]] || data-sort-value="Krummbiegl, Franziska" | Franziska „Franzi“ Krummbiegl || style="text-align:center" | 3223– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Wegmann, Lea" | [[Léa Wegmann]] || data-sort-value="Saalfeld, Franziska" | Franziska „Franzi“ Saalfeld, <small>geb. Krummbiegl</small> || style="text-align:center" | 3223–3515 || style="text-align:center" | 2019–2020
|-
|-
| data-sort-value="Frowein, Florian" | [[Florian Frowein]] || data-sort-value="Saalfeld, Tim" | Tim Saalfeld, <small>vorm. Degen</small> || style="text-align:center" | 3225–3234<br/>3260– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Frowein, Florian" | [[Florian Frowein]] || data-sort-value="Saalfeld, Tim" | Tim Saalfeld, <small>off. geb. Degen</small> || style="text-align:center" | 3225–3227, <small>3234</small><br/>3260–3515 || style="text-align:center" | 2019–2020
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 17 • Folgen 3516–3729
|-
| data-sort-value="Arends, Christina" | [[Christina Arends]] || data-sort-value="Vogt, Maja" | Maja Vogt, <small>adopt. von Thalheim</small> || style="text-align:center" | 3491–3729<br/>3949–3952 || style="text-align:center" | 2020–2021<br/>2022
|-
| data-sort-value="Loeber, Arne" | [[Arne Löber]] || data-sort-value="Vogt, Florian" | Florian Vogt || style="text-align:center" | 3491–3729<br/>3949–3952<br/>4027–4038 || style="text-align:center" | 2020–2021<br/>2022<br/>2023
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 18 • Folgen 3730–3957
|-
| data-sort-value="Kirtzel, Sandro" | [[Sandro Kirtzel]] || data-sort-value="Klee, Paul" | Paul Klee, <small>geb. Lindbergh</small> || style="text-align:center" | 2824–3460<br/>3713–3957 || style="text-align:center" | 2017–2020<br/>2021–2023
|-
| data-sort-value="Conzendorf, Lena" | [[Lena Conzendorf]] || data-sort-value="Klee, Josephine" | Josephine „Josie“ Klee || style="text-align:center" | 3712–3957<br/>4018–4020<br/>4185–4188, <small>4201</small> || style="text-align:center" | 2021–2023<br/>2023<br/>2024
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 19 • Folgen 3958–4151
|-
| data-sort-value="Neff, Dorothee" | [[Dorothée Neff]] || data-sort-value="Saalfeld, Eleni" | Eleni Saalfeld, <small>geb. Schwarzbach</small> || style="text-align:center" | 3910–4151 || style="text-align:center" | 2022–2023
|-
| data-sort-value="Zuschlag, Marcel" | [[Marcel Zuschlag]] || data-sort-value="Saalfeld, Peter" | Peter „Leander“ Saalfeld || style="text-align:center" | 3949–4151 || style="text-align:center" | 2022–2023
|- class="sortbottom hintergrundfarbe7"
! colspan="4" style="text-align:center"| Staffel 20 • seit Folge 4152
|-
| data-sort-value="Schick, Robin" | [[Robin Schick]] || data-sort-value="Brandes, Philipp" | Philipp Brandes || style="text-align:center" | 4140– || style="text-align:center" | 2023–
|-
| data-sort-value="Kokol, Soluna-Delta" | [[Soluna-Delta Kokol]] || data-sort-value="Alves, Ana" | Ana Alves || style="text-align:center" | 4143– || style="text-align:center" | 2023–
|-
| data-sort-value="Walde, Martin" | [[Martin Walde (Schauspieler)|Martin Walde]] || data-sort-value="Ritter, Vincent" | Dr. Vincent Ritter || style="text-align:center" | 4152– || style="text-align:center" | 2023–
|}
|}


Zeile 128:Zeile 159:
|-
|-
| data-sort-value="Hagen, Antje" | [[Antje Hagen]] || data-sort-value="Sonnbichler, Hildegard" | Hildegard Sonnbichler, <small>geb. Hansen</small> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
| data-sort-value="Hagen, Antje" | [[Antje Hagen]] || data-sort-value="Sonnbichler, Hildegard" | Hildegard Sonnbichler, <small>geb. Hansen</small> || style="text-align:center" | 1– || style="text-align:center" | 2005–
|-
| data-sort-value="Laetsch, Joachim" | [[Joachim Lätsch]] || data-sort-value="Konopka, Andre" | André Konopka || style="text-align:center" | 513– || style="text-align:center" | 2007–
|-
|-
| data-sort-value="Altenkopf, Erich" | [[Erich Altenkopf]] || data-sort-value="Niederbuehl, Michael" | Dr. Michael Niederbühl || style="text-align:center" | 884– || style="text-align:center" | 2009–
| data-sort-value="Altenkopf, Erich" | [[Erich Altenkopf]] || data-sort-value="Niederbuehl, Michael" | Dr. Michael Niederbühl || style="text-align:center" | 884– || style="text-align:center" | 2009–
|-
| data-sort-value="Wiegmann, Melanie" | [[Melanie Wiegmann]] || data-sort-value="Schweitzer, Natascha" | Natascha Schweitzer || style="text-align:center" | 1586– || style="text-align:center" | 2012–
|-
|-
| data-sort-value="Bach, Dieter" | [[Dieter Bach (Schauspieler)|Dieter Bach]] || data-sort-value="Saalfeld, Christoph" | Christoph Saalfeld || style="text-align:center" | 2729– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Bach, Dieter" | [[Dieter Bach (Schauspieler)|Dieter Bach]] || data-sort-value="Saalfeld, Christoph" | Christoph Saalfeld || style="text-align:center" | 2729– || style="text-align:center" | 2017–
|-
|-
| data-sort-value="Kirtzel, Sandro" | [[Sandro Kirtzel]] || data-sort-value="Lindbergh, Paul" | Paul Lindbergh || style="text-align:center" | 2824– || style="text-align:center" | 2017–
| data-sort-value="Waasner, Sven" | [[Sven Waasner]] || data-sort-value="Klee, Erik" | Erik Klee, <small>geb. Vogt</small> || style="text-align:center" | 3493– || style="text-align:center" | 2020–
|-
|-
| data-sort-value="Zeller, Franz-Xaver" | [[Franz-Xaver Zeller]] || data-sort-value="Moser, Bela" | Bela Moser || style="text-align:center" | 3155–3202<br/>3269– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Lanaeus, Tanja" | [[Tanja Lanäus]] || data-sort-value="Klee, Yvonne" | Yvonne Klee || style="text-align:center" | 3753– || style="text-align:center" | 2022–
|-
|-
| data-sort-value="Siemann, Jennifer" | [[Jennifer Siemann]] || data-sort-value="Ehrlinger, Lucy" | Lucy Ehrlinger || style="text-align:center" | 3190– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Kiefer, Daniela" | [[Daniela Kiefer]] || data-sort-value="Schwarzbach, Alexandra" | Alexandra Schwarzbach, <small>geb. Bamberger</small> || style="text-align:center" | 3877– || style="text-align:center" | 2022–
|-
|-
| data-sort-value="Grimpe, Julia" | [[Julia Grimpe]] || data-sort-value="Baumgartner, Linda" | Linda Baumgartner, <small>geb. Saalfeld</small> || style="text-align:center" | 3233– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Schoefer, Timo Ben" | [[Timo Ben Schöfer]] || data-sort-value="Schwarzbach, Markus" | Markus Schwarzbach || style="text-align:center" | 3890– || style="text-align:center" | 2022–
|-
|-
| data-sort-value="Class, Anna Lena" | [[Anna Lena Class]] || data-sort-value="Saalfeld, Nadja" | Nadja Saalfeld, <small>geb. Holler</small> || style="text-align:center" | 3288– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Osswald, Laura" | [[Laura Osswald]] || data-sort-value="Bergmann, Greta" | Greta Bergmann || style="text-align:center" | 4013– || style="text-align:center" | 2023–
|-
|-
| data-sort-value="Pfeiffer, Markus" | [[Markus Pfeiffer]] || data-sort-value="Baumgartner, Dirk" | Dirk Baumgartner || style="text-align:center" | 3297– || style="text-align:center" | 2019–
| data-sort-value="Simsek, Yeliz" | [[Yeliz Simsek]] || data-sort-value="Ceylan, Lale" | Lale Ceylan || style="text-align:center" | 4019–4025<br/>4068– || style="text-align:center" | 2023–
|-
| data-sort-value="Wudu, Dionne" | [[Dionne Wudu]] || data-sort-value="Alves, Nicole" | Nicole Alves || style="text-align:center" | 4062– || style="text-align:center" | 2023–
|-
| data-sort-value="Leibe, Lukas" | [[Lukas Leibe]] || data-sort-value="Licht, Theodor" | Theodor „Theo“ Licht || style="text-align:center" | 4082– || style="text-align:center" | 2023–
|-
| data-sort-value="Stern, Isabell" | [[Isabell Stern]] || data-sort-value="Saalfeld, Katja" | Katja Saalfeld || style="text-align:center" | 4138– || style="text-align:center" | 2023–
|}
|}


Zeile 160:Zeile 193:
! class="unsortable" width="150"| Jahre
! class="unsortable" width="150"| Jahre
|-
|-
| data-sort-value="Krix, Christoph" | [[Christoph Krix]] || data-sort-value="Meyser, Siggi" | KHK Siggi Meyser || style="text-align:center" | 93–<br/><small>(sporadische Auftritte)<ref>Einzelauftritte: Folgen 93–100, 108–110, 228–231, 419–421, 463–465, 476–478, 677–678, 833–834, 883–886, 1020–1025, 1180–1182, 1296–1314, 1468–1476, 1497–1499, 1580–1583, 1653–1657, 1776–1778, 1875–1877, 1902–1903, 2014–2021, 2039–2049, 2170–2176, 2216–2241, 2281–2287, 2327–2334, 2387+2389, 2403–2412, 2609–2611, 2630, 2783–2785, 2815–2819, 2828–2843, 2963–2969, 3021–3023, 3061–3065, 3086–3093, 3106, 3220–3238, 3344–3348, 3506–3510, 3644–3652, 3825+3827, 4229–4255.</ref></small> || style="text-align:center" | 2006–
| data-sort-value="Sandorov, Michael" | [[Michael Sandorov]] || data-sort-value="Mueller, Peter" | Page Peter Müller<ref>Vgl. [https://www.youtube.com/watch?v=CR82UVO1b_w Folge 133] (34:27–35:08).</ref> || style="text-align:center" | 2– || style="text-align:center" | 2005–
|-
| data-sort-value="Seibert, Roland" | [[Roland Seibert]] || data-sort-value="Max" | Portier Max || style="text-align:center" | 8– || style="text-align:center" | 2005–
|-
| data-sort-value="Krix, Christoph" | [[Christoph Krix]] || data-sort-value="Meyser, Siggi" | [[Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei#Kriminalpolizei|KHK]] Siggi Meyser || style="text-align:center" | 93–<br/><small>(sporadische Auftritte)<ref>Einzelauftritte: Folgen 93–100, 108–110, 228–231, 419–421, 463–465, 476–478, 677–678, 833–834, 883–886, 1020–1025, 1180–1182, 1296–1314, 1468–1476, 1497–1499, 1580–1583, 1653–1657, 1776–1778, 1875–1877, 1902–1903, 2014–2021, 2039–2049, 2170–2176, 2216–2241, 2281–2287, 2327–2334, 2387–2389, 2403–2412, 2609–2611, 2630, 2783–2785, 2815–2819, 2828–2843, 2963–2969, 3021–3023, 3061–3065, 3086–3093, 3106, 3220–3238, 3344–.</ref></small> || style="text-align:center" | 2006–
|-
| data-sort-value="Oestreich, Stefanie" | [[Stefanie Oestreich]] || data-sort-value="Wiener, Antonia" | Standesbeamtin Antonia Wiener || style="text-align:center" | 1359–<br/><small>(sporadische Auftritte)<ref>Einzelauftritte: Folgen 1359–1360, 1424, 1564, 1699–1700, 1778–1779, 2095, 2361–2362, 2564–2566, 2631–2635, 2687, 2730, 2791, 2810–2811, 2849–2850, 3016, 3080, 3101–3104, 3187, 3261, 3302, 3331–3332.</ref></small> || style="text-align:center" | 2011–
|-
| data-sort-value="Buse, Christian" | [[Christian Buse]] || data-sort-value="Rimpel, Vinzenz" | Pfr. Vinzenz Rimpel || style="text-align:center" | 2721–<br/><small>(sporadische Auftritte)<ref>Einzelauftritte: Folgen 2721–2736, 2779–2781, 2819–2820, 2863, 2874, 2882–2889, 2901–2902, 3112–3116, 3328–3329.</ref></small> || style="text-align:center" | 2017–
|-
|-
