Wir möchten hier mal schauen, was im deutschen Bundeshaushalt 2024 als Positionen aufgeführt wurde.
Dabei sieht man beispielsweise, dass der größte Posten dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusteht. Geht man tiefer, sieht man, dass 76 % der Ausgaben des Ministeriums der Rentenversicherung zu Gute kommt.
Gelegentlich rechnen wir die Werte runter auf einen fiktiven Pro-Kopf-Anteil an der gesamten Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland. Dabei nehmen wir den gerundeten Wert 84,6 Mio Einwohner (84.607.016 Einwohner laut Wikipedia 5.5.2024). Natürlich ist dieser Wert nur eine fiktive Angabe, zeigt aber, wie viel man als Einzelperson zahlen müsste, um die einzelnen Positionen zu finanzieren. Hier sind alle Altersgruppen vertreten, so dass dann, wenn man das weiterspinnen würde, die Eltern z.B. die Beträge für ihre Kinder mitbezahlen müssten. In der Realität werden die Ausgaben natürlich durch die Einnahmen über u.a. Steuern finanziert.
Schauen wir uns den gesamten Bundeshaushalt an, wie er unter Bundeshaushalt.de einzusehen ist. Wir haben die Werte für das Jahr 2024 abgerufen. Es sind Soll-Werte, d.h. geplante Summen.
Betrag in tausend Euro | Anteil an Haushalt | Einzelplan Sollwerte des Haushaltsjahres 2024 | Pro Kopf pro Jahr | Pro Kopf pro Tag |
---|---|---|---|---|
175.675.498 | 36,84% | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2076,54 € | 5,69 € |
51.951.938 | 10,90% | Bundesministerium der Verteidigung | 614,09 € | 1,68 € |
44.145.217 | 9,26% | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 521,81 € | 1,43 € |
39.571.791 | 8,30% | Bundesschuld | 467,75 € | 1,28 € |
38.645.278 | 8,11% | Allgemeine Finanzverwaltung | 456,80 € | 1,25 € |
21.486.334 | 4,51% | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 253,98 € | 0,70 € |
16.708.527 | 3,50% | Bundesministerium für Gesundheit | 197,50 € | 0,54 € |
13.873.295 | 2,91% | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 163,99 € | 0,45 € |
13.344.939 | 2,80% | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 157,74 € | 0,43 € |
11.217.281 | 2,35% | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 132,59 € | 0,36 € |
11.090.030 | 2,33% | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 131,09 € | 0,36 € |
9.809.331 | 2,06% | Bundesministerium der Finanzen | 115,95 € | 0,32 € |
6.930.631 | 1,45% | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 81,92 € | 0,22 € |
6.728.208 | 1,41% | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 79,53 € | 0,22 € |
6.707.712 | 1,41% | Auswärtiges Amt | 79,29 € | 0,22 € |
3.874.052 | 0,81% | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 45,79 € | 0,13 € |
2.403.767 | 0,50% | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 28,41 € | 0,08 € |
1.239.929 | 0,26% | Deutscher Bundestag | 14,66 € | 0,04 € |
1.028.999 | 0,22% | Bundesministerium der Justiz | 12,16 € | 0,03 € |
191.810 | 0,04% | Bundesrechnungshof | 2,27 € | 0,0062 € |
47.094 | <0,01% | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 0,56 € | 0,0015 € |
45.398 | <0,01% | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 0,54 € | 0,0015 € |
41.314 | <0,01% | Bundesverfassungsgericht | 0,49 € | 0,0013 € |
38.283 | <0,01% | Bundesrat | 0,45 € | 0,0012 € |
11.000 | <0,01% | Unabhängiger Kontrollrat | 0,13 € | 0,0004 € |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Auffallend ist, dass der größte Posten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales an die Rentenversicherung geht. 72,46 % des Haushalts sind für Rentnerinnen und Rentner.
Posten Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Betrag (in Tausend Euro) | Anteil | Pro Kopf pro Jahr | Pro Kopf pro Tag |
---|---|---|---|---|
Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 127.301.030 | 72,46% | 1504,74 € | 4,12 € |
Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen | 47.185.150 | 26,86% | 557,74 € | 1,53 € |
Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen | 523.700 | 0,3% | 6,19 € | 0,0170 € |
Soziale Entschädigung – Leistungen nach dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen | 495.388 | 0,28% | 5,86 € | 0,0160 € |
Unfallversicherung Bund und Bahn / Künstlersozialkasse | 421.427 | 0,24% | 4,98 € | 0,0136 € |
Bundesministerium | 172.769 | 0,1% | 2,04 € | 0,0056 € |
Maßnahmen des Bundes mit Beteiligung Europäischer Fonds (ESF, EGF, EHAP) sowie sonstige internationale Angelegenheiten | 160.625 | 0,09% | 1,90 € | 0,0052 € |
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 88.478 | 0,05% | 1,05 € | 0,0029 € |
Arbeitswelt im Wandel, Fachkräftesicherung | 77.183 | 0,04% | 0,91 € | 0,0025 € |
Bundesamt für Soziale Sicherung | 70.499 | 0,04% | 0,83 € | 0,0023 € |
Bundessozialgericht | 23.156 | 0,01% | 0,27 € | 0,0007 € |
Bundesarbeitsgericht | 18.764 | 0,01% | 0,22 € | 0,0006 € |
Sonstige Bewilligungen | 2.696 | 0% | 0,03 € | 0,0000 € |
Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben | -865.367 | -0,49% | -10,23 € | -0,03 € |
Zuschuss für die allgemeine Rentenversicherung
In der folgenden Tabelle sieht man die Ausgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales an die Rentenversicherung.
Posten Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung | Betrag (in Tausend Euro) | Anteil |
---|---|---|
Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung | 44.849.312 | 35,23% |
Zusätzlicher Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung | 30.835.406 | 24,22% |
Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten an die allgemeine Rentenversicherung | 18.143.398 | 14,25% |
Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung im Beitrittsgebiet | 12.022.914 | 9,44% |
Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 10.900.000 | 8,56% |
Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 5.050.000 | 3,97% |
Erstattung von Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgrund der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die RV | 3.618.000 | 2,84% |
Zuschüsse zu den Beiträgen zur Rentenversicherung der in Werkstätten, bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX und Inklusionsbetrieben beschäftigten behinderten Menschen | 1.595.000 | 1,25% |
Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit im Beitrittsgebiet | 91.000 | 0,07% |
Ausfinanzierung der Zusatzversorgung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger | 88.400 | 0,07% |
Beteiligung des Bundes an der hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung | 67.500 | 0,05% |
Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für den Barbetrag nach dem dritten Kapitel SGB XII | 21.000 | 0,02% |
Erstattung an die Deutsche Rentenversicherung Bund für Gutachtenkosten im Zusammenhang mit der Grundsicherung | 11.800 | 0,01% |
Digitale Rentenübersicht | 6.800 | 0,01% |
Kosten der Nachversicherung gem. §§ 23 und 23a des Gesetzes zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen | 350 | 0% |
Kosten der Nachversicherung gem. Art. 6 §§ 19 und 23 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes | 100 | 0% |
Kosten bei Betriebsrentenkürzungen in Sicherungsfällen nach § 30 Abs. 3 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) | 50 | 0% |
Bundesmittel für sonstige Leistungen zur Teilhabe nach § 31 Absatz 1 Nr. 3 SGB VI | 0 | 0% |
Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7 | 0 | 0% |
Betriebsmitteldarlehen des Bundes an die Träger der allgemeinen Rentenversicherung | 0 | 0% |
Betriebsmitteldarlehen an die knappschaftliche Rentenversicherung | 0 | 0% |
Posten Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen | Betrag (in Tausend Euro) | Anteil |
---|---|---|
Bürgergeld | 26.500.000 | 56,16% |
Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung | 11.100.000 | 23,52% |
Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 5.050.000 | 10,7% |
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 4.150.000 | 8,8% |
Berufsbezogene Deutschsprachförderung durch das BAMF | 310.000 | 0,66% |
Berufliche Integration und Beratung von Zuwanderern | 58.000 | 0,12% |
Forschung, Untersuchungen und Ähnliches | 15.000 | 0,03% |
Servicestelle Jugendberufsagenturen | 2.150 | 0% |
Unterjährige Liquiditätshilfen an die Bundesagentur für Arbeit | 0 | 0% |
Überjähriges Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit | 0 | 0% |