İstanbul Futbol Ligi 1938/39

İstanbul Futbol Ligi 1938/39
Meister Beşiktaş Istanbul
Mannschaften 10
Spiele 81
Tore 384 (ø 4,74 pro Spiel)
Torschützenkönig Fikret Arıcan (Fenerbahçe Istanbul)[1]
İstanbul Futbol Ligi 1937/38

Die İstanbul Futbol Ligi 1938/39 war die 25. ausgetragene Saison der İstanbul Futbol Ligi. Meister wurde zum dritten Mal Beşiktaş Istanbul.

Der Vorjahresmeister Güneş SK schloss nach vier Spieltagen den Spielbetrieb.

Abschlusstabelle

Punktesystem

Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 2 Punkte, Niederlage: ein Punkt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Beşiktaş Istanbul  18  15  3  0 069:150 +54 51
 2. Fenerbahçe Istanbul  18  14  3  1 081:130 +68 49
 3. Galatasaray Istanbul  18  11  5  2 052:200 +32 45
 4. Vefa Istanbul  18  10  3  5 039:240 +15 41
 5. Beykozspor  18  7  4  7 048:350 +13 36
 6. Hilal SK  18  5  2  11 027:610 −34 30
 7. Topkapı SK  18  5  0  13 020:720 −52 28
 8. Süleymaniye  18  5  3  10 021:450 −24 31
 9. İstanbulspor  18  2  2  14 019:540 −35 24
10. Güneş SK  18  3  1  14 008:450 −37 25
  • Meister der İstanbul Futbol Ligi und Teilnahme an der Millî Küme 1939
  • Teilnahme an der Millî Küme 1939
  • [2]

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1938/39 Beşiktaş Istanbul Fenerbahçe Istanbul Galatasaray Istanbul Vefa Istanbul Beykozspor HIL TOP SUM İstanbulspor GUN
    Beşiktaş Istanbul 1:0 5:2 4:0 4:2 6:0 11:0 7:0 5:3 3:0
    Fenerbahçe Istanbul 2:2 3:2 4:1 6:2 6:0 14:0 7:0 8:1 3:0
    Galatasaray Istanbul 2:2 1:1 1:0 3:1 9:1 5:0 4:0 5:1 3:0
    Vefa Istanbul 0:1 0:1 3:3 2:1 2:1 4:1 6:0 3:2 3:0
    Beykozspor 0:1 2:4 1:1 3:3 7:1 7:0 0:0 6:2 2:3
    Hilal SK 0:4 1:6 1:1 1:2 2:5 4:3 1:2 3:2 3:0
    Topkapı SK 0:5 0:8 1:3 0:2 1:3 2:3 2:1 2:0 1:2
    Süleymaniye 2:2 0:5 0:1 0:4 2:3 2:2 0:1 3:0 3:0
    İstanbulspor 2:3 0:3 0:3 1:1 0:0 2:0 0:3 0:3 3:0
    Güneş SK 0:3 0:0 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0

    Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

    1. Beşiktaş Istanbul

    Einzelnachweise

    1. Turkey – List of Istanbul League Topscorers in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.
    2. Turkey 1939 – Millî Küme (National League) in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.