Liste der Schonwälder in Baden-Württemberg

Die Liste der Schonwälder in Baden-Württemberg führt die 364 verordneten Schonwälder im deutschen Bundesland Baden-Württemberg (Stand: 21. April 2021).[1]

Begriff und Gliederung

Hinweisschild für einen Schonwald in Baden-Württemberg

Schonwälder sind Waldschutzgebiete, die nach § 32 des Landeswaldgesetzes Baden-Württemberg durch Rechtsverordnung der höheren Forstbehörde unter Schutz gestellt wurden. In den Schonwäldern ist eine Bewirtschaftung grundsätzlich erlaubt, es sind aber bestimmte Waldgesellschaften mit ihren Tier- und Pflanzenarten, ein bestimmter Bestandsaufbau oder ein bestimmter Waldbiotop zu erhalten, zu entwickeln oder zu erneuern.

Ein Schonwald unterliegt eine niedrigeren Schutzstufe als der auch außerhalb Baden-Württembergs bekannte Bannwald, der für Baden-Württemberg in § 32 des Waldgesetzes als „ein sich selbst überlassenes Waldreservat“ definiert wird.

Die derzeit in Baden-Württemberg verordneten Schonwälder verteilen sich wie folgt auf die vier Regierungspräsidien:

Anzahl Gesamtfläche (ha) Flächenanteil (%)
Regierungsbezirk Stuttgart 104 3.981,59 0,38
Regierungsbezirk Karlsruhe 62 4.363,96 0,63
Regierungsbezirk Freiburg 136 4.650,19 0,50
Regierungsbezirk Tübingen 64 2.848,53 0,32
Baden-Württemberg, gesamt 364 16.254,00 0,46

Der Schonwälder „Ortenberg“ und „Hochkopf-Pfriemackerkopf“ sind regierungsbezirkübergreifend und werden diesen jeweils zugerechnet. In der Gesamtzahl auf Landesebene werden sie nur einmal gezählt. Der Schonwald „Illerholz“ liegt zwar vollständig im bayerischen Neu-Ulm, wurde aber trotzdem von der Forstdirektion Tübingen ausgewiesen. Der Schonwald „Pfingstengrieß“ liegt ebenfalls mit zwei von drei Teilgebieten im Landkreis Neu-Ulm.

Die durchschnittliche Größe der baden-württembergischen Schonwälder beträgt 44,7 ha, der Median liegt bei 18,5 ha. Der größte Schonwald ist mit 13,45 km² der Schonwald Kaltenbronn, der zusammen mit dem gleichnamigen Naturschutzgebiet und weiteren Waldschutzgebieten den größten Schutzgebietskomplex im Nordschwarzwald bildet. Das kleinste Schonwald ist mit 0,62 Hektar der Schonwald Heselmiss in Oberreichenbach, der im Naturschutzgebiet Hesel-, Brand- und Kohlmisse liegt.

Schonwälder in Baden-Württemberg

Schonwald Bild Größe (ha) Regierungs­bezirk Land-/Stadt­kreis Koordinaten SG-Nr. Ausweisungsdatum
Abendhalde 5,8414 Tübingen Reutlingen 200012 05.12.1972
Adell 13,1823 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200312 15.06.1992
Albtal-Bergwald 38,2828 Freiburg Waldshut 200309 25.03.1992
Altenberg 46,6294 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200124 01.10.1984
Alter Wald 4,9919 Karlsruhe Rastatt 200275 16.07.1990
Alter Wald Wißgoldingen 20,6854 Stuttgart Ostalbkreis 200261 15.12.1989
Alter Weiher 3,738 Karlsruhe Freudenstadt 200092 16.08.1982
Am Brand 40,536 Freiburg Ortenaukreis 200248 10.08.1988
Am Löchle 3,0951 Tübingen Tübingen 200295 20.06.1991
Am Lumpenstein 17,1641 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200187 30.10.1986
Ameisengrund 27,2113 Freiburg Ortenaukreis 200249 10.08.1988
Anweisen 20,1167 Freiburg Konstanz 200313 24.06.1992
Arrisrieder Moos 110,6746 Tübingen Ravensburg 200121 09.01.1984
Asang 9,1011 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200140 02.12.1985
Auchtert 8,0062 Karlsruhe Calw 200256 15.11.1988
Badrain-Krummer Winkel 31,7914 Stuttgart Böblingen, Esslingen 200348 13.12.1993
Bannholz 19,2672 Karlsruhe Rastatt 200333 28.04.1993
Barbelenhalde 9,0063 Freiburg Rottweil 200173 05.08.1986
Bärengrund 22,2798 Karlsruhe Enzkreis 200395 28.05.2001
Bärenklinge 51,5106 Stuttgart Böblingen 200369 08.05.1995
Baronenwald 27,4586 Stuttgart Göppingen 200330 22.03.1993
Bei der Zwing 10,2424 Stuttgart Ostalbkreis 200288 20.12.1990
Bellenkopf 13,7832 Karlsruhe Karlsruhe 200225 08.12.1987
Benzhauser Wald 21,2069 Freiburg Freiburg im Breisgau 200362 24.10.1995
Berauer Halde 96,0915 Freiburg Waldshut 200217 03.08.1987
Berger Tobel 4,424 Tübingen Biberach 200233 22.04.1988
Bergrutsch am Hirschkopf 38,8607 Tübingen Tübingen 200222 02.12.1987
Betzenloch-Sommerrain 21,0516 Stuttgart Ludwigsburg 200009 26.09.1972
Birkhau 12,7586 Stuttgart Ludwigsburg 200365 02.01.1995
Birkheck 27,2714 Karlsruhe Karlsruhe 200375 20.01.1998
Birnberg 22,1355 Freiburg Waldshut 200171 05.08.1986
Blankenstein-Eichholz 28,2682 Tübingen Reutlingen 200015 05.12.1972
Blockmeer Oberes Rollwassertal 13,6576 Karlsruhe Calw 200135 15.07.1985
Blummoos 17,5129 Freiburg Waldshut 200164 05.08.1986
Bodenmöser 147,5552 Tübingen Ravensburg 200270 16.03.1990
Bombachtal 4,9149 Stuttgart Esslingen 200259 20.03.1989
Brandeck 3,4001 Freiburg Ortenaukreis 200062 09.08.1976
Breisacher Möhlinufer 30,5659 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200244 10.08.1988
Breitwiesenwald 26,0852 Freiburg Rottweil 200354 08.07.1994
Brettenfelder Breitloh 21,6727 Stuttgart Schwäbisch Hall 200041 09.12.1974
Bronnhalde 4,0179 Tübingen Reutlingen 200013 05.12.1972
Bruchsaler Aue 19,8864 Karlsruhe Karlsruhe 200386 14.07.2000
Brunkenort 18,5099 Freiburg Ortenaukreis 200341 18.08.1993
Brunnenhölzle 2,851 Freiburg Konstanz 200305 02.12.1991
Bubenbacher Moos 13,7637 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200207 03.08.1987
Buchenschlag 9,3576 Stuttgart Heidenheim 200142 02.12.1985
Bühler Tal 18,879 Tübingen Tübingen 200347 25.11.1993
Burgberg (Mittelwald) 27,6746 Karlsruhe Enzkreis 200098 22.11.1982
Burgberg 19,2507 Stuttgart Schwäbisch Hall 200229 05.04.1988
Burgfelsen 7,461 Freiburg Lörrach 200252 15.08.1988
Burghalde 11,2735 Stuttgart Göppingen 200017 18.07.1972
Bustel 3,6641 Karlsruhe Rastatt 200335 28.04.1993
Dauchinger Neckartäle 27,5835 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200406 06.12.2004
Deißlinger Neckartäle 26,2218 Freiburg Rottweil 200350 05.04.1994
Diebsbrunnen 11,8226 Stuttgart Ludwigsburg 200096 25.05.1983
Diebsteig 33,9122 Tübingen Tübingen, Böblingen 200011 04.09.1972
Diptam 11,7222 Freiburg Waldshut 200172 05.08.1986
Dobelwiesen 18,403 Tübingen Zollernalbkreis 200100 11.01.1983
Dossenwald 51,1332 Karlsruhe Mannheim 200300 22.08.1991
Dreifaltigkeitsberg-Rohrwald 24,8673 Freiburg Tuttlingen 200156 27.02.1986
Dreifürstenstein 17,5209 Tübingen Tübingen 200296 20.06.1991
Dürre Hälde 8,5041 Karlsruhe Neckar-Odenwald-Kreis 200097 14.12.1982
Dürrer Buckel 6,0986 Stuttgart Heilbronn 200193 30.03.1987
Eberklinge 4,1228 Stuttgart Heilbronn 200188 02.02.1987
Egelsee 24,7493 Tübingen Sigmaringen 200283 01.10.1990
Eggerhalde 4,0425 Freiburg Konstanz 200204 03.08.1987
Egghalden 25,7028 Freiburg Waldshut 200195 03.08.1987
Eibenkopf 42,0432 Freiburg Waldshut 200346 20.01.1994
Eichel-Garten 20,3014 Freiburg Freiburg im Breisgau 200114 09.11.1984
Eichenberg 2,0924 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200040 09.12.1974
Eichert 89,0713 Stuttgart Göppingen 200116 07.05.1984
Einkorn 208,4448 Stuttgart Schwäbisch Hall 200371 08.05.1995
Einöd 30,3901 Tübingen Ravensburg 200404 03.09.2004
Elbenloch 36,4249 Tübingen Tübingen 200271 25.01.1989
Ellbachsee 21,0726 Karlsruhe Freudenstadt 200269 19.03.1990
Ellenberg 19,7909 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200050 01.04.1974
Elsbeerwäldle 4,6678 Stuttgart Heilbronn 200302 02.09.1991
Elzhof 28,5782 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200328 07.12.1992
Endehof 15,0709 Freiburg Emmendingen 200339 24.06.1993
Enzhalde 34,3121 Stuttgart Ludwigsburg 200007 26.09.1972
Erlenbruch Keltertal 14,5223 Freiburg Rottweil 200216 03.08.1987
Eschbachwald 22,1458 Stuttgart Stuttgart 200083 15.09.1981
Eschenmoos 37,0298 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200018 13.12.1973
Eselsburg 39,2811 Stuttgart Ludwigsburg 200274 01.06.1990
Eselsburger Tal 143,0902 Stuttgart Heidenheim 200367 08.05.1995
Eselstritt 17,4533 Stuttgart Böblingen 200090 27.04.1982
Etzlinsweiler Klinge 22,351 Stuttgart Hohenlohekreis 200322 06.02.1992
Eulenberg 2,1695 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200130 15.03.1985
Fahrenberg 16,7794 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200181 05.07.1986
Falkenfelsen 55,3687 Karlsruhe Rastatt 200286 27.11.1990
Falzmoos 9,499 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200168 05.08.1986
Fasanengarten 8,0301 Stuttgart Böblingen 200263 15.12.1989
Feldbergwald 318,3963 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200336 03.05.1993
Felsenmeer 4,9896 Karlsruhe Pforzheim 200094 24.11.1982
Felsenmeer (Schramberg) 6,6977 Freiburg Rottweil 200213 03.08.1987
Filsenberg 9,145 Tübingen Tübingen 200292 29.04.1991
Fohrenberg 10,643 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200208 03.08.1987
Fohrenhölzle 3,2503 Freiburg Tuttlingen 200147 27.02.1986
Föllbach 21,1909 Stuttgart Esslingen 200138 01.04.1985
Forbachtal 17,7807 Karlsruhe Freudenstadt 200257 26.01.1989
Forellenberg 28,2429 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200331 07.12.1992
Frauenholz 19,0153 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200038 09.12.1974
Frauenhölzle 8,0197 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200209 03.08.1987
Freistetter Lettlöcher 5,5524 Freiburg Ortenaukreis 200343 22.11.1993
Füllbruch 44,192 Karlsruhe Karlsruhe 200389 11.09.2000
Fürsatzmoos 30,6974 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200218 03.08.1987
Fürstwald 8,7369 Tübingen Tübingen 200298 09.07.1991
Gehrenberg 131,3459 Tübingen Bodenseekreis 200399 19.11.2001
Gertelbach-Wiedenfelsen 43,8713 Karlsruhe Rastatt 200380 07.07.1999
Glashütte 26,8415 Stuttgart Ostalbkreis 200253 01.08.1988
Gleichener See 19,3818 Stuttgart Hohenlohekreis, Schwäbisch Hall 200088 25.01.1982
Grabenwald 6,5886 Freiburg Waldshut 200196 03.08.1987
Großrinderfelder Forst 38,4107 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200118 07.05.1984
Grünenberg 6,8557 Freiburg Tuttlingen 200320 09.09.1992
Gundelsbach 11,9669 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200370 08.05.1995
Gutenberg 11,1148 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200055 27.03.1975
Gutenhofmoos 5,8488 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200178 05.08.1986
Habsnest 10,6845 Freiburg Konstanz 200063 09.08.1976
Halde 16,8602 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200036 13.09.1974
Hardtwald 114,1591 Tübingen Tübingen 200267 09.10.1990
Harterhof vor Leubach 80,0688 Freiburg Ortenaukreis 200409 20.04.2011
Häslach 14,3269 Stuttgart Stuttgart 200085 15.09.1981
Haspel 35,0257 Freiburg Waldshut 200349 11.03.1994
Heselmiss 0,6167 Karlsruhe Calw 200131 15.07.1985
Hessenhau 1,9905 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200285 12.11.1990
Heusteig-Brestenberg 38,4789 Freiburg Rottweil 200212 03.08.1987
Hintere Buchhalde 15,9256 Freiburg Tuttlingen 200065 09.08.1976
Hintere Dachshalde 7,0556 Freiburg Tuttlingen 200157 27.02.1986
Hintere Langhalde 5,2971 Freiburg Waldshut 200165 05.08.1986
Hinterwies 3,4596 Tübingen Reutlingen 200294 29.04.1991
Hinterwörth 19,4452 Freiburg Ortenaukreis 200250 10.08.1988
Hirschwald 19,4374 Karlsruhe Enzkreis 200185 01.07.1986
Hitzingsweiler 10,0015 Stuttgart Heidenheim 200127 18.03.1985
Hochberg 2,9325 Tübingen Reutlingen 200014 05.12.1972
Hochkopf-Pfriemackerkopf 155,658 Freiburg, Karlsruhe Rastatt 200381 07.07.1999
Hofhalde 4,5819 Freiburg Tuttlingen 200158 27.02.1986
Hofwald 14,94 Tübingen Reutlingen 200272 01.09.1989
Hohenneuffen 62,0256 Stuttgart Esslingen 200319 25.09.2015
Hohenreisach 24,9155 Stuttgart Esslingen 200048 18.09.1974
Hohenstaufen 10,686 Stuttgart Göppingen 200242 01.07.1988
Hohle Scheuer 11,4771 Freiburg Tuttlingen 200028 28.09.1973
Hohwül 1,4913 Freiburg Ortenaukreis 200150 27.02.1986
Höllenberg 20,293 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200176 05.08.1986
Hornisgrinde-Biberkessel 78,5801 Freiburg Ortenaukreis 200003 23.10.1972
Hörschbachschlucht 27,8233 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200254 05.04.1988
Hübelwiesen 13,7289 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200146 27.02.1986
Hummelhalden 22,8564 Freiburg Lörrach 200197 03.08.1987
Hünrat 2,8287 Tübingen Reutlingen 200031 13.09.1974
Ichenheimer Jörgenwald 11,0801 Freiburg Ortenaukreis 200344 22.11.1993
Ilgenberg 9,4489 Stuttgart Heilbronn 200192 30.03.1987
Illerholz 35,3587 Schwaben Neu-Ulm 200060 25.11.1975
Immennest 22,5162 Freiburg Konstanz 200314 24.06.1992
Ittersbacher Teich 7,2306 Karlsruhe Enzkreis 200334 28.04.1993
Jagdschloß 16,6697 Stuttgart Esslingen 200194 18.05.1987
Jagsthäuser Bergwald 7,1367 Stuttgart Landkreis Heilbronn 200284 02.11.1990
Judenwald 66,9551 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200107 05.05.1983
Jusiberg 42,3732 Stuttgart Esslingen 200318 09.07.1992
Kaiserwald 9,6145 Freiburg Ortenaukreis 200024 28.02.1974
Kalksklinge 7,3625 Stuttgart Schwäbisch Hall 200123 17.09.1984
Kaltenbronn 1345,2105 Karlsruhe Rastatt, Calw 200394 22.12.2000
Kandelfelsen 14,3961 Freiburg Emmendingen 200182 05.08.1986
Kappelberg 8,7928 Stuttgart Schwäbisch Hall 200042 03.09.1974
Katzenbach-Dünnbachtal 58,9317 Tübingen Tübingen 200390 09.10.2000
Kazental 24,0677 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200030 13.09.1974
Kellerhalde 8,7335 Freiburg Tuttlingen 200064 09.08.1976
Keltengräber 16,6313 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200169 05.08.1986
Ketscher Wald 101,3796 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200396 11.06.2001
Kienmoos 14,2733 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200180 05.08.1986
Kirchberg 49,1344 Karlsruhe Karlsruhe 200258 30.01.1989
Kirchspielwald-Ibacher Moos 294,03 Freiburg Waldshut 200398
Kirchwald 3,1513 Freiburg Emmendingen 200052 27.03.1975
Kleines Lautertal 263,4618 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200029 13.09.1974
Klosterwald Schöntal 312,4578 Stuttgart Hohenlohekreis 200291 22.02.1991
Klosterwäldle 1,7648 Stuttgart Ostalbkreis 200049 09.12.1974
Kocherursprung 19,9233 Stuttgart Ostalbkreis 200069 12.05.1980
Kohlberg 12,2832 Tübingen Sigmaringen 200359 17.10.1995
Kohlschlag 8,9053 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200136 11.07.1985
Königstuhl 171,3294 Karlsruhe Heidelberg 200373 14.10.1997
Kraichtaler Bachaue-Wälder 48,6905 Karlsruhe Karlsruhe 200324 30.09.1992
Krampf-Hintersberg 82,3494 Stuttgart Heilbronn 200368 04.04.1995
Kreuzberg 23,0176 Karlsruhe Karlsruhe 200376 16.06.1998
Kugelwäldle 10,808 Tübingen Zollernalbkreis 200099 11.01.1983
Kuhstelle 23,4379 Stuttgart Heidenheim 200067 31.07.1980
Kurolsort-Hohnerstfeld 23,2049 Freiburg Ortenaukreis 200326 07.12.1992
Lattenwald 17,8321 Karlsruhe Enzkreis 200230 14.04.1988
Laudenbacher Bergwald 34,6941 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200190 02.03.1987
Lauingsfirst 20,8193 Stuttgart Esslingen 200119 07.05.1984
Lautertal-Wolfstal 237,7432 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200032 13.09.1974
Legenhalde 4,3289 Freiburg Rottweil 200224 23.12.1987
Lehrhalde 4,6739 Freiburg Tuttlingen 200159 27.02.1986
Lettengruben 9,3879 Stuttgart Esslingen 200091 01.06.1982
Lichter Wald 88,2901 Freiburg Ortenaukreis 200413 07.12.2016
Lindenberg 31,6086 Freiburg Waldshut 200214 03.08.1987
Listhof 126,0477 Tübingen Reutlingen 200400 16.09.2002
Lochenwald 83,9807 Karlsruhe Karlsruhe 200387 27.09.2000
Löhlein 14,483 Stuttgart Main-Tauber-Kreis 200117 07.05.1984
Lonetal 91,8978 Stuttgart Heidenheim 200414 28.05.2019
Lontalhalde 2,5376 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200039 09.12.1974
Lorettowald 64,3764 Freiburg Konstanz 200205 03.08.1987
Lötschel 5,4229 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200035 13.09.1974
Magental 46,9399 Stuttgart Göppingen 200081 22.07.1981
Mähdertal 105,6054 Stuttgart Böblingen 200260 01.03.1989
Maiblumenbosch 2,9791 Freiburg Ortenaukreis 200151 27.02.1986
Malscher Bergwald 142,2895 Karlsruhe Karlsruhe 200412 23.03.2015
Margarethenwald 56,1469 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200308 06.02.1992
Marktal 5,8029 Freiburg Konstanz 200162 27.02.1986
Märzenhalde 41,227 Stuttgart Göppingen 200016 18.07.1972
Maßnach 11,054 Stuttgart Göppingen 200080 22.07.1981
Mauerhau 5,5927 Tübingen Biberach 200228 10.02.1988
Mauzenacker 15,461 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200053 27.03.1975
Mettisholz 57,5149 Tübingen Ravensburg 200402 03.09.2004
Mindelseehalde 6,0764 Freiburg Konstanz 200306 02.12.1991
Mindelseeried 13,4804 Freiburg Konstanz 200315 24.06.1992
Mitteltannen 31,8812 Freiburg Tuttlingen 200025 06.05.1974
Mittelwald-Kastenwört 3,9616 Karlsruhe Karlsruhe 200240 31.05.1988
Mochenlau 16,0669 Stuttgart Esslingen 200311 16.04.1992
Mochental 40,9331 Tübingen Alb-Donau-Kreis 200297 05.07.1991
Mönchshardt 64,5196 Stuttgart Ostalbkreis 200329 01.02.1993
Mooshalde 63,1263 Freiburg Konstanz 200077 01.07.1981
Mooswald 9,5051 Freiburg Konstanz 200316 24.06.1992
Mutterslehener Moos 6,1075 Freiburg Waldshut 200183 01.10.1985
Neckarhalde 11,0854 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200104 05.05.1983
Neuweiler Viehweide 13,5629 Stuttgart Böblingen 200109 20.12.1983
Ober dem Eichelberg zu Hilsberg 17,2892 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200132 15.07.1985
Oberer Langenberg zu Weiler 19,6888 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200337 05.05.1993
Oberes Maisenhölzle 20,3848 Stuttgart Heilbronn 200241 11.07.1988
Obergriesheimer Berg 64,7353 Stuttgart Heilbronn 200280 29.10.1990
Oberwald-Rißnert 185,1894 Karlsruhe Karlsruhe 200236 31.05.1988
Ochsenhau 5,8033 Stuttgart Böblingen 200264 15.12.1989
Öffinger Scillawald 11,8029 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200082 15.09.1981
Ölberg (Müllheim) 22,8704 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200210 03.08.1987
Ölberg 66,5391 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200378 21.12.1998
Ortenberg 76,9717 Freiburg, Tübingen Tuttlingen, Zollernalbkreis 200397 16.01.2001
Osterbachtal 0,6736 Stuttgart Schwäbisch Hall 200366 16.04.1995
Ottilienberg 27,7539 Stuttgart Heilbronn 200043 09.12.1974
Paradies 14,2561 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200076 01.07.1981
Pfaffenholzhalde 17,4854 Freiburg Waldshut 200215 03.08.1987
Pfingstengrieß 7,5413 Tübingen Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm 200061 25.11.1975
Pleidelsheimer Wäldle 21,8984 Stuttgart Ludwigsburg 200044 05.09.1974
Plettenkeller 22,5602 Tübingen Zollernalbkreis 200122 20.02.1984
Plören 7,7045 Freiburg Konstanz 200170 05.08.1986
Rappenwört-Großgrund 159,9025 Karlsruhe Karlsruhe 200235 31.05.1988
Rastatter Niederwald 32,0046 Karlsruhe Rastatt 200332 28.04.1993
Rebeck 16,3512 Freiburg Ortenaukreis 200325 07.12.1992
Reichenbacher Misse 3,4152 Tübingen Biberach 200226 25.01.1988
Reißinsel 69,3775 Karlsruhe Mannheim 200089 20.09.1982
Rennbühl 10,2306 Freiburg Tuttlingen 200179 05.08.1986
Rheinauewald Münchhausen 83,0658 Karlsruhe Rastatt 200111 08.02.1984
Rheinauewald Rastatt 139,9815 Karlsruhe Rastatt 200110 08.02.1984
Rheinvorland Bad Bellingen 17,6151 Freiburg Lörrach 200202 03.08.1987
Rheinwald Neuenburg-Käfigecken 33,9008 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200075 01.07.1981
Rheinwald Sasbach 7,709 Freiburg Emmendingen 200245 10.08.1988
Riedle 25,3418 Tübingen Sigmaringen 200282 01.10.1990
Rißhalden 70,9617 Tübingen Biberach 200360 17.10.1994
Rockertfelsen 41,5108 Karlsruhe Rastatt 200391 27.11.2000
Röhlinwald 71,0882 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200327 20.08.1992
Rohrhardsberg-Martinskapelle 1004,0868 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200352 11.04.1994
Rollspitz 22,6606 Freiburg Lörrach 200411 15.10.2013
Römerberg 9,297 Karlsruhe Enzkreis 200338 05.05.1993
Roschbach 97,5368 Tübingen Zollernalbkreis 200101 11.01.1983
Rosenegg-Sommerhalde 16,9207 Freiburg Konstanz 200175 05.08.1986
Rosenstein 42,1772 Stuttgart Ostalbkreis 200071 05.05.1980
Rosshütte 14,3331 Freiburg Waldshut 200166 05.08.1986
Rötekopf 10,5256 Freiburg Waldshut 200199 03.08.1987
Rübholz 16,9323 Stuttgart Esslingen 200045 09.12.1974
Saalbachniederung 329,0685 Karlsruhe Karlsruhe 200382 19.07.1999
Salzert 26,0968 Freiburg Lörrach 200281 06.11.1990
Sandbruch Hohe Straße 22,4888 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200379 12.02.1999
Saulach 2,4587 Stuttgart Esslingen 200103 24.02.1983
Schafberg-Lochenstein 105,9932 Tübingen Zollernalbkreis 200223 09.11.1987
Schäfertal 6,2439 Freiburg Tuttlingen 200160 27.02.1986
Schamental 168,6831 Tübingen Zollernalbkreis 200273 10.04.1988
Schauinsland 285,1932 Freiburg Freiburg im Breisgau 200363 03.11.1994
Schekeler 39,204 Stuttgart Ostalbkreis 200072 05.05.1980
Schelmenhalde 14,9007 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200321 09.09.1992
Schelmenwald 2,6083 Tübingen Reutlingen 200289 03.12.1990
Schelmenwasen 71,0375 Stuttgart Böblingen 200262 15.12.1989
Scherrhalde-Himmelberg 5,1396 Freiburg Tuttlingen 200148 27.02.1986
Schiedelen 8,2164 Freiburg Konstanz 200307 02.12.1991
Schillergrotte 3,7574 Stuttgart Ostalbkreis 200139 02.12.1985
Schlattersteig 11,5053 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200355 20.06.1994
Schloßberg Nagold 29,6136 Karlsruhe Calw 200276 09.07.1990
Schloßhalde 19,6357 Freiburg Konstanz 200163 27.02.1986
Schlosshalde-Mannsteighalde 54,2611 Freiburg Tuttlingen 200393 31.10.2000
Schönbuch 6,3717 Tübingen Bodenseekreis 200290 15.01.1991
Schönenberg 180,1056 Tübingen Ravensburg 200405 03.09.2004
Schöpfebachtal 18,2378 Freiburg Waldshut 200200 03.08.1987
Schreckensee 72,7765 Tübingen Ravensburg 200403 03.09.2004
Schröcke 76,3837 Stuttgart Esslingen 200102 29.09.1983
Schurmwand 73,6979 Karlsruhe Rastatt 200143 10.01.1986
Schützenkopf 18,6394 Freiburg Ortenaukreis 200247 10.08.1988
Schwaben 16,6255 Freiburg Waldshut 200361 07.03.1995
Schwaigfurter Hölzle 2,9879 Tübingen Biberach 200304 09.08.1991
Schwetzinger Hardt 142,4078 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200392 05.11.2013
Scillawald Neckarberge 9,0919 Karlsruhe Rhein-Neckar-Kreis 200105 05.05.1983
Seebachtal 9,7473 Karlsruhe Neckar-Odenwald-Kreis 200191 06.02.1987
Seehalde 19,8284 Freiburg Konstanz 200206 03.08.1987
Senkermoos 15,614 Freiburg Konstanz 200115 09.11.1984
Siebeneich 4,2831 Tübingen Tübingen 200293 29.04.1991
Siebenmühlental 358,1169 Stuttgart Esslingen, Böblingen 200408 06.10.2010
Söhlen 13,1805 Stuttgart Göppingen, Rems-Murr-Kreis 200266 01.02.1990
Spitzberg 22,0441 Tübingen Tübingen 200407 16.09.2008
St.Katharina 6,0674 Freiburg Konstanz 200317 24.06.1992
St.Katharinaschlucht 6,2728 Freiburg Konstanz 200078 01.07.1981
St. Ulrichsholz 17,152 Stuttgart Heidenheim 200125 18.03.1985
St.Wilhelmer Eislöcher 2,7686 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200020 13.12.1973
Steerenmoos 21,6985 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200154 27.02.1986
Steige 6,9229 Freiburg Tuttlingen 200149 27.02.1986
Steinberg 25,1817 Stuttgart Hohenlohekreis 200323 06.02.1992
Steinböse 1,2324 Stuttgart Rems-Murr-Kreis 200054 27.03.1975
Steindobel 13,0628 Stuttgart Ostalbkreis 200129 15.03.1985
Steine(n)first 34,4242 Stuttgart Böblingen 200087 15.10.1982
Steinethalde 19,5249 Freiburg Rottweil 200174 05.08.1986
Steinfurt 18,2038 Freiburg Ortenaukreis 200152 27.02.1986
Stelze 9,1404 Tübingen Tübingen 200385 05.01.2000
Stettener Bach 54,6855 Stuttgart Esslingen, Rems-Murr-Kreis 200144 15.04.1986
Stiftungswald Sirnau 55,053 Stuttgart Esslingen 200234 11.05.1988
Stöffelberg - Pfullinger Berg 96,6124 Tübingen Reutlingen 200383 29.01.2016
Storenkopf 25,667 Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald 200243 10.08.1988
Streitenbach 11,4957 Karlsruhe Enzkreis 200232 18.03.1988
Streitwald 5,3602 Stuttgart Schwäbisch Hall 200108 25.10.1983
Südlicher Großer Bruch 100,3114 Karlsruhe Rastatt 200377 28.05.1998
Sulzer Lindach 12,2447 Karlsruhe Calw 200255 15.11.1988
Tann 77,514 Tübingen Zollernalbkreis 200268 12.06.1989
Tanzplatz 15,2076 Freiburg Schwarzwald-Baar-Kreis 200220 03.08.1987
