Liste der Gemarkungen im Zollernalbkreis

Die Liste der Gemarkungen im Zollernalbkreis umfasst die aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Zollernalbkreis nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1]

Nr. Gemarkung AGS Gemeinde Fläche[2]
ha
Bevölkerung[2][3]
Zensus
2011-05-09
WGS84[2]
087860 Haigerloch 08417025 Haigerloch 797,7 2048 48° 21′ 32″ N, 8° 48′ 10″ O
087861 Bittelbronn 08417025 Haigerloch 611,73 582 48° 23′ 2″ N, 8° 45′ 48″ O
087862 Gruol 08417025 Haigerloch 1494,25 1692 48° 20′ 24″ N, 8° 46′ 15″ O
087863 Hart 08417025 Haigerloch 532,79 525 48° 23′ 3″ N, 8° 50′ 39″ O
087864 Imnau 08417025 Haigerloch 568,32 575 48° 24′ 22″ N, 8° 46′ 54″ O
087865 Owingen 08417025 Haigerloch 1220,31 1433 48° 20′ 15″ N, 8° 49′ 49″ O
087866 Stetten 08417025 Haigerloch 674,76 1657 48° 21′ 38″ N, 8° 49′ 41″ O
087867 Trillfingen 08417025 Haigerloch 1005,16 1386 48° 23′ 27″ N, 8° 48′ 37″ O
087868 Weildorf 08417025 Haigerloch 731,94 694 48° 22′ 3″ N, 8° 45′ 55″ O
087880 Rangendingen 08417051 Rangendingen 1600,65 4160 48° 22′ 50″ N, 8° 53′ 3″ O
087881 Bietenhausen 08417051 Rangendingen 180,69 469 48° 24′ 33″ N, 8° 51′ 48″ O
087882 Höfendorf 08417051 Rangendingen 382,02 517 48° 24′ 10″ N, 8° 50′ 55″ O
087890 Hechingen 08417031 Hechingen 2259,02 11439 48° 21′ 37″ N, 8° 58′ 11″ O
087891 Bechtoldsweiler 08417031 Hechingen 278,01 648 48° 23′ 2″ N, 8° 56′ 13″ O
087892 Beuren 08417031 Hechingen 356,27 162 48° 21′ 57″ N, 9° 1′ 56″ O
087893 Boll 08417031 Hechingen 1146,21 1193 48° 19′ 16″ N, 8° 59′ 57″ O
087894 Schlatt 08417031 Hechingen 676,4 777 48° 20′ 56″ N, 9° 1′ 59″ O
087895 Sickingen 08417031 Hechingen 214,83 1037 48° 22′ 50″ N, 8° 58′ 36″ O
087896 Stein 08417031 Hechingen 385,59 925 48° 22′ 22″ N, 8° 56′ 26″ O
087897 Stetten 08417031 Hechingen 625,64 1740 48° 20′ 23″ N, 8° 58′ 42″ O
087898 Weilheim 08417031 Hechingen 693,69 700 48° 21′ 12″ N, 8° 54′ 43″ O
087905 Jungingen 08417036 Jungingen 930,14 1416 48° 19′ 38″ N, 9° 2′ 26″ O
087910 Burladingen 08417013 Burladingen 2987,02 5442 48° 17′ 0″ N, 9° 7′ 0″ O
087911 Gauselfingen 08417013 Burladingen 921,51 1075 48° 16′ 37″ N, 9° 9′ 39″ O
087912 Hausen 08417013 Burladingen 943,86 933 48° 17′ 16″ N, 9° 4′ 4″ O
087913 Hörschwag 08417013 Burladingen 641,71 338 48° 19′ 11″ N, 9° 11′ 53″ O
087914 Killer 08417013 Burladingen 367,67 589 48° 19′ 2″ N, 9° 4′ 11″ O
087915 Melchingen 08417013 Burladingen 1225,15 971 48° 21′ 8″ N, 9° 9′ 1″ O
087916 Ringingen 08417013 Burladingen 1291,76 997 48° 19′ 29″ N, 9° 6′ 15″ O
087917 Salmendingen 08417013 Burladingen 2054,6 797 48° 21′ 13″ N, 9° 5′ 35″ O
087918 Starzeln 08417013 Burladingen 686,16 516 48° 18′ 13″ N, 9° 3′ 19″ O
087919 Stetten 08417013 Burladingen 1200,53 646 48° 19′ 34″ N, 9° 9′ 55″ O
087930 Grosselfingen 08417023 Grosselfingen 1613,73 2141 48° 20′ 25″ N, 8° 52′ 46″ O
087940 Bisingen 08417008 Bisingen 1534,72 6821 48° 18′ 27″ N, 8° 54′ 42″ O
087941 Thanheim 08417008 Bisingen 625,97 952 48° 17′ 43″ N, 8° 56′ 47″ O
087942 Wessingen 08417008 Bisingen 414,14 790 48° 19′ 54″ N, 8° 56′ 12″ O
087943 Zimmern 08417008 Bisingen 705,75 563 48° 18′ 52″ N, 8° 57′ 26″ O
087950 Rosenfeld 08417054 Rosenfeld 676,2 2506 48° 17′ 30″ N, 8° 43′ 53″ O
087951 Bickelsberg 08417054 Rosenfeld 778,89 558 48° 17′ 53″ N, 8° 42′ 24″ O
087952 Brittheim 08417054 Rosenfeld 568,74 404 48° 17′ 34″ N, 8° 40′ 25″ O
087953 Heiligenzimmern 08417054 Rosenfeld 695,4 901 48° 19′ 46″ N, 8° 43′ 30″ O
087954 Isingen 08417054 Rosenfeld 549,6 619 48° 16′ 34″ N, 8° 44′ 59″ O
087955 Leidringen 08417054 Rosenfeld 1131,97 898 48° 16′ 1″ N, 8° 42′ 36″ O
087956 Täbingen 08417054 Rosenfeld 705,25 519 48° 14′ 44″ N, 8° 43′ 30″ O
087960 Geislingen 08417022 Geislingen 1307,41 4195 48° 17′ 1″ N, 8° 47′ 51″ O
087961 Binsdorf 08417022 Geislingen 1198,86 1002 48° 18′ 23″ N, 8° 45′ 31″ O
087962 Erlaheim 08417022 Geislingen 685,62 777 48° 18′ 25″ N, 8° 47′ 22″ O
087970 Balingen 08417002 Balingen 1941,48 14941 48° 16′ 30″ N, 8° 52′ 3″ O
087971 Endingen 08417002 Balingen 548,28 2293 48° 15′ 18″ N, 8° 50′ 15″ O
087972 Engstlatt 08417002 Balingen 738,53 1841 48° 17′ 50″ N, 8° 52′ 57″ O
087973 Erzingen 08417002 Balingen 937,54 797 48° 15′ 27″ N, 8° 48′ 12″ O
087974 Frommern 08417002 Balingen 1173,1 5817 48° 14′ 39″ N, 8° 53′ 0″ O
087975 Ostdorf 08417002 Balingen 1242,02 1552 48° 18′ 28″ N, 8° 50′ 26″ O
087976 Roßwangen 08417002 Balingen 582,81 749 48° 13′ 49″ N, 8° 49′ 40″ O
087977 Stockenhausen 08417002 Balingen 137,59 258 48° 14′ 52″ N, 8° 54′ 13″ O
087978 Streichen 08417002 Balingen 274,32 565 48° 16′ 25″ N, 8° 55′ 19″ O
087979 Weilstetten 08417002 Balingen 722,25 3678 48° 13′ 50″ N, 8° 51′ 36″ O
087980 Zillhausen 08417002 Balingen 725,04 879 48° 15′ 24″ N, 8° 55′ 36″ O
087990 Burgfelden 08417079 Albstadt 273,13 413 48° 14′ 26″ N, 8° 56′ 22″ O
087991 Ebingen 08417079 Albstadt 3788,07 18210 48° 12′ 2″ N, 9° 1′ 47″ O
087992 Laufen 08417079 Albstadt 1003,01 1687 48° 13′ 12″ N, 8° 54′ 54″ O
087993 Lautlingen 08417079 Albstadt 1273,26 1808 48° 12′ 26″ N, 8° 57′ 28″ O
087994 Margrethausen 08417079 Albstadt 757,46 1005 48° 13′ 51″ N, 8° 58′ 16″ O
087995 Onstmettingen 08417079 Albstadt 2057,39 4891 48° 17′ 19″ N, 9° 0′ 4″ O
087996 Pfeffingen 08417079 Albstadt 1341,15 2077 48° 15′ 31″ N, 8° 57′ 52″ O
087997 Tailfingen 08417079 Albstadt 1522,84 11313 48° 15′ 40″ N, 9° 1′ 30″ O
087998 Truchtelfingen 08417079 Albstadt 1409,19 3017 48° 14′ 27″ N, 9° 2′ 13″ O
088010 Bitz 08417010 Bitz 881,55 3673 48° 14′ 20″ N, 9° 5′ 34″ O
088015 Dormettingen 08417015 Dormettingen 654,65 1046 48° 14′ 36″ N, 8° 46′ 27″ O
088020 Dautmergen 08417014 Dautmergen 453,97 406 48° 14′ 31″ N, 8° 44′ 53″ O
088025 Zimmern 08417078 Zimmern unter der Burg 504 474 48° 13′ 15″ N, 8° 43′ 18″ O
088030 Dotternhausen 08417016 Dotternhausen 999,83 1817 48° 13′ 25″ N, 8° 47′ 50″ O
088035 Hausen 08417029 Hausen am Tann 847,88 468 48° 12′ 14″ N, 8° 50′ 9″ O
088040 Schömberg 08417057 Schömberg 1490,23 7328 48° 28′ 22″ N, 8° 41′ 53″ O
088041 Schörzingen 08417057 Schömberg 832,84 1374 48° 10′ 40″ N, 8° 44′ 45″ O
088050 Weilen 08417071 Weilen unter den Rinnen 307,94 610 48° 11′ 18″ N, 8° 46′ 27″ O
088055 Ratshausen 08417052 Ratshausen 575,65 762 48° 11′ 28″ N, 8° 48′ 29″ O
088060 Meßstetten 08417044 Meßstetten 2028,28 5080 48° 10′ 16″ N, 8° 58′ 36″ O
088061 Hartheim 08417044 Meßstetten 910,56 881 48° 8′ 57″ N, 8° 56′ 17″ O
088062 Heinstetten 08417044 Meßstetten 1030,03 991 48° 8′ 11″ N, 8° 58′ 0″ O
088063 Hossingen 08417044 Meßstetten 568,28 734 48° 11′ 21″ N, 8° 55′ 47″ O
088064 Oberdigisheim 08417044 Meßstetten 981,28 756 48° 10′ 30″ N, 8° 53′ 23″ O
088065 Tieringen 08417044 Meßstetten 1436,35 1050 48° 12′ 0″ N, 8° 52′ 45″ O
088066 Unterdigisheim 08417044 Meßstetten 718,96 589 48° 9′ 36″ N, 8° 54′ 49″ O
088075 Obernheim 08417047 Obernheim 1499,05 1452 48° 9′ 48″ N, 8° 51′ 13″ O
088080 Nusplingen 08417045 Nusplingen 2073,89 1838 48° 7′ 31″ N, 8° 54′ 23″ O
088090 Winterlingen 08417075 Winterlingen 1686,74 3840 48° 11′ 35″ N, 9° 6′ 53″ O
088091 Benzingen 08417075 Winterlingen 1706,26 1163 48° 9′ 56″ N, 9° 9′ 8″ O
088092 Harthausen 08417075 Winterlingen 1665,53 1458 48° 12′ 32″ N, 9° 8′ 58″ O
088100 Straßberg 08417063 Straßberg 1982,25 2313 48° 11′ 1″ N, 9° 4′ 41″ O
088101 Kaiseringen 08417063 Straßberg 506,46 281 48° 9′ 29″ N, 9° 5′ 27″ O

Einzelnachweise

  1. Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) In: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Abgerufen am 26. Januar 2023.
  2. a b c https://geoindex.io/
  3. Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download - erweitert, Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)