Liste der Gemarkungen im Main-Tauber-Kreis

AhornAssamstadtBad MergentheimBoxbergCreglingenFreudenbergGroßrinderfeldGrünsfeldIgersheimIgersheimKönigheimKülsheimLauda-KönigshofenNiederstettenTauberbischofsheimWeikersheimWerbachWertheimWittighausen

Die Liste der Gemarkungen im Main-Tauber-Kreis umfasst die 140 aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1] Daneben werden ehemalige Gemarkungen im Kreisgebiet aufgeführt, sofern bekannt.

Gemarkungen im Main-Tauber-Kreis

f1 Karte mit allen Koordinaten: OSM | WikiMap

Nr. Gemarkung AGS Gemeinde Fläche[2]
ha
Bevölkerung[2][3]
Zensus
2011-05-09
WGS84[2] Bild
080001 Freudenberg 08128039 Freudenberg 1297,52 2182 49° 44′ 59″ N, 9° 20′ 16″ O
080002 Boxtal 08128039 Freudenberg 690,14 559 49° 45′ 41″ N, 9° 23′ 13″ O
080003 Ebenheid 08128039 Freudenberg 516,08 281 49° 42′ 54″ N, 9° 22′ 2″ O
080004 Rauenberg 08128039 Freudenberg 751,04 617 49° 44′ 36″ N, 9° 22′ 33″ O
080005 Wessental 08128039 Freudenberg 218,56 158 49° 44′ 0″ N, 9° 24′ 25″ O
080010 Wertheim 08128131 Wertheim 1917,82 12487 49° 45′ 42″ N, 9° 30′ 21″ O
080011 Bettingen 08128131 Wertheim 472,08 703 49° 46′ 17″ N, 9° 34′ 18″ O
080012 Dertingen 08128131 Wertheim 1513,74 826 49° 46′ 6″ N, 9° 37′ 16″ O
080013 Dietenhan 08128131 Wertheim 208,51 294 49° 44′ 30″ N, 9° 36′ 11″ O
080014 Dörlesberg 08128131 Wertheim 984,29 777 49° 42′ 41″ N, 9° 29′ 41″ O
080015 Grünenwört 08128131 Wertheim 189,9 557 49° 46′ 4″ N, 9° 28′ 19″ O
080016 Höhefeld 08128131 Wertheim 1101,84 434 49° 43′ 11″ N, 9° 36′ 9″ O
080017 Kembach 08128131 Wertheim 408,16 376 49° 44′ 24″ N, 9° 37′ 35″ O
080018 Lindelbach 08128131 Wertheim 374,29 480 49° 45′ 27″ N, 9° 35′ 3″ O
080019 Mondfeld 08128131 Wertheim 1315,78 875 49° 46′ 5″ N, 9° 25′ 20″ O
080020 Nassig 08128131 Wertheim 1566,06 1372 49° 44′ 29″ N, 9° 26′ 39″ O
080021 Reicholzheim 08128131 Wertheim 1738,34 1334 49° 43′ 17″ N, 9° 32′ 43″ O
080022 Sachsenhausen 08128131 Wertheim 589,74 522 49° 43′ 51″ N, 9° 29′ 15″ O
080023 Sonderriet 08128131 Wertheim 750,1 492 49° 42′ 56″ N, 9° 26′ 8″ O
080024 Urphar 08128131 Wertheim 456,72 625 49° 44′ 26″ N, 9° 34′ 46″ O
080025 Waldenhausen 08128131 Wertheim 258,51 425 49° 44′ 26″ N, 9° 30′ 50″ O
080030 Külsheim 08128064 Külsheim 2982 3015 49° 40′ 12″ N, 9° 31′ 3″ O
080031 Eiersheim 08128064 Külsheim 959,7 361 49° 39′ 23″ N, 9° 34′ 54″ O
080032 Hundheim 08128064 Külsheim 1393,94 717 49° 41′ 18″ N, 9° 27′ 0″ O
080033 Steinbach 08128064 Külsheim 1361,61 574 49° 40′ 26″ N, 9° 26′ 55″ O
080034 Steinfurt 08128064 Külsheim 325,11 103 49° 38′ 54″ N, 9° 28′ 34″ O
080035 Uissigheim 08128064 Külsheim 1113,55 599 49° 40′ 56″ N, 9° 34′ 8″ O
080040 Werbach 08128128 Werbach 1215,34 1282 49° 40′ 25″ N, 9° 39′ 24″ O
080041 Brunntal 08128128 Werbach 328,34 110 49° 40′ 50″ N, 9° 42′ 8″ O
080042 Gamburg 08128128 Werbach 1001,27 676 49° 41′ 39″ N, 9° 35′ 59″ O
080043 Niklashausen 08128128 Werbach 190,29 408 49° 42′ 17″ N, 9° 37′ 23″ O
080044 Wenkheim 08128128 Werbach 1191,96 681 49° 42′ 7″ N, 9° 42′ 4″ O
080045 Werbachhausen 08128128 Werbach 385,25 268 49° 40′ 43″ N, 9° 41′ 2″ O
080050 Großrinderfeld 08128045 Großrinderfeld 2287,77 1536 49° 39′ 57″ N, 9° 44′ 12″ O
080051 Gerchsheim 08128045 Großrinderfeld 1285,64 1463 49° 42′ 20″ N, 9° 46′ 49″ O
080052 Ilmspan 08128045 Großrinderfeld 733,32 359 49° 39′ 43″ N, 9° 47′ 48″ O
080053 Schönfeld 08128045 Großrinderfeld 1316,71 648 49° 41′ 13″ N, 9° 48′ 33″ O
080060 Tauberbischofsheim 08128115 Tauberbischofsheim 2427,31 8305 49° 37′ 40″ N, 9° 39′ 56″ O
080061 Dienstadt 08128115 Tauberbischofsheim 307,94 310 49° 38′ 16″ N, 9° 36′ 30″ O
080062 Distelhausen 08128115 Tauberbischofsheim 570,61 888 49° 35′ 49″ N, 9° 41′ 32″ O
080063 Dittigheim 08128115 Tauberbischofsheim 991,13 938 49° 36′ 21″ N, 9° 40′ 23″ O
080064 Dittwar 08128115 Tauberbischofsheim 1041,93 717 49° 35′ 4″ N, 9° 37′ 43″ O
080065 Hochhausen 08128115 Tauberbischofsheim 911,78 691 49° 39′ 38″ N, 9° 37′ 22″ O
080066 Impfingen 08128115 Tauberbischofsheim 670,79 966 49° 39′ 3″ N, 9° 40′ 7″ O
080070 Königheim 08128061 Königheim 2401,88 1619 49° 37′ 18″ N, 9° 34′ 44″ O
080071 Brehmen 08128061 Königheim 722,64 311 49° 33′ 41″ N, 9° 33′ 25″ O
080072 Gissigheim 08128061 Königheim 1439,29 700 49° 35′ 14″ N, 9° 35′ 0″ O
080073 Pülfringen 08128061 Königheim 1549,61 463 49° 34′ 50″ N, 9° 31′ 43″ O
080075 Grünsfeld 08128047 Grünsfeld 1794,48 2270 49° 36′ 44″ N, 9° 45′ 9″ O
080076 Grünsfeldhausen 08128047 Grünsfeld 296,36 185 49° 37′ 52″ N, 9° 44′ 13″ O
080077 Krensheim 08128047 Grünsfeld 681,14 297 49° 38′ 21″ N, 9° 47′ 19″ O
080078 Kützbrunn 08128047 Grünsfeld 356,07 208 49° 35′ 3″ N, 9° 45′ 26″ O
080079 Paimar 08128047 Grünsfeld 558,52 259 49° 38′ 42″ N, 9° 45′ 38″ O
080080 Zimmern 08128047 Grünsfeld 781,46 459 49° 35′ 54″ N, 9° 47′ 29″ O
080085 Oberwittighausen 08128137 Wittighausen 573,43 213 49° 37′ 45″ N, 9° 50′ 57″ O
080086 Poppenhausen 08128137 Wittighausen 654,36 86 49° 38′ 24″ N, 9° 49′ 19″ O
080087 Unterwittighausen 08128137 Wittighausen 1150,24 1072 49° 36′ 42″ N, 9° 49′ 43″ O
080088 Vilchband 08128137 Wittighausen 856,03 298 49° 35′ 0″ N, 9° 49′ 26″ O
080090 Beckstein 08128139 Lauda-Königshofen 287,95 333 49° 32′ 45″ N, 9° 41′ 45″ O
080091 Deubach 08128139 Lauda-Königshofen 621,42 105 49° 33′ 23″ N, 9° 46′ 19″ O
080092 Gerlachsheim 08128139 Lauda-Königshofen 873,92 1706 49° 35′ 3″ N, 9° 43′ 37″ O
080093 Heckfeld 08128139 Lauda-Königshofen 1467,06 443 49° 33′ 17″ N, 9° 36′ 54″ O
080094 Königshofen 08128139 Lauda-Königshofen 1377,47 2613 49° 32′ 43″ N, 9° 43′ 53″ O
080095 Lauda 08128139 Lauda-Königshofen 1253,46 5600 49° 33′ 57″ N, 9° 41′ 28″ O
080096 Marbach 08128139 Lauda-Königshofen 131,9 275 49° 33′ 58″ N, 9° 44′ 15″ O
080097 Messelhausen 08128139 Lauda-Königshofen 815,08 314 49° 34′ 15″ N, 9° 47′ 20″ O
080098 Oberbalbach 08128139 Lauda-Königshofen 797,67 653 49° 32′ 29″ N, 9° 47′ 53″ O
080099 Oberlauda 08128139 Lauda-Königshofen 694,78 658 49° 34′ 9″ N, 9° 39′ 44″ O
080100 Sachsenflur 08128139 Lauda-Königshofen 598,31 310 49° 31′ 19″ N, 9° 42′ 36″ O
080101 Unterbalbach 08128139 Lauda-Königshofen 517,27 1537 49° 31′ 44″ N, 9° 45′ 37″ O
080110 Berolzheim 08128138 Ahorn 1288,76 552 49° 28′ 3″ N, 9° 32′ 8″ O
080111 Buch 08128138 Ahorn 1075,29 358 49° 32′ 24″ N, 9° 33′ 16″ O
080112 Eubigheim 08128138 Ahorn 1123,95 715 49° 30′ 30″ N, 9° 32′ 50″ O
080113 Hohenstadt 08128138 Ahorn 768 171 49° 29′ 33″ N, 9° 30′ 52″ O
080114 Schillingstadt 08128138 Ahorn 1131,87 425 49° 27′ 29″ N, 9° 34′ 13″ O
080120 Boxberg 08128014 Boxberg 771,4 1487 49° 28′ 9″ N, 9° 38′ 12″ O
080121 Angeltürn 08128014 Boxberg 306,43 150 49° 28′ 54″ N, 9° 35′ 29″ O
080122 Bobstadt 08128014 Boxberg 1149,36 404 49° 27′ 37″ N, 9° 40′ 27″ O
080123 Epplingen 08128014 Boxberg 364,44 133 49° 30′ 30″ N, 9° 37′ 42″ O
080124 Kupprichhausen 08128014 Boxberg 811,46 287 49° 31′ 57″ N, 9° 36′ 35″ O
080125 Lengenrieden 08128014 Boxberg 465,31 101 49° 31′ 46″ N, 9° 38′ 26″ O
080126 Oberschüpf 08128014 Boxberg 774,03 388 49° 31′ 46″ N, 9° 40′ 7″ O
080127 Schwabhausen 08128014 Boxberg 560,18 573 49° 26′ 56″ N, 9° 36′ 21″ O
080128 Schweigern 08128014 Boxberg 1159,7 957 49° 29′ 27″ N, 9° 40′ 12″ O
080129 Uiffingen 08128014 Boxberg 1457,77 388 49° 30′ 18″ N, 9° 35′ 14″ O
080130 Unterschüpf 08128014 Boxberg 645,01 796 49° 30′ 40″ N, 9° 40′ 35″ O
080131 Windischbuch 08128014 Boxberg 813,4 375 49° 26′ 22″ N, 9° 37′ 53″ O
080132 Wölchingen 08128014 Boxberg 884,17 713 49° 28′ 53″ N, 9° 37′ 0″ O
080140 Igersheim 08128058 Igersheim 1519,99 4479 49° 30′ 14″ N, 9° 49′ 17″ O
080141 Bernsfelden 08128058 Igersheim 867,08 265 49° 33′ 38″ N, 9° 52′ 49″ O
080142 Harthausen 08128058 Igersheim 1012,61 540 49° 32′ 11″ N, 9° 50′ 12″ O
080143 Neuses 08128058 Igersheim 588,74 260 49° 30′ 23″ N, 9° 51′ 16″ O
080144 Simmringen 08128058 Igersheim 291,26 63 49° 34′ 41″ N, 9° 53′ 39″ O
080150 Mergentheim 08128007 Bad Mergentheim 1648,63 12795 49° 29′ 6″ N, 9° 46′ 14″ O
080151 Althausen 08128007 Bad Mergentheim 1263,6 561 49° 27′ 59″ N, 9° 43′ 42″ O
080152 Apfelbach 08128007 Bad Mergentheim 909,96 291 49° 25′ 57″ N, 9° 49′ 45″ O
080153 Dainbach 08128007 Bad Mergentheim 727,32 352 49° 29′ 37″ N, 9° 42′ 45″ O
080154 Edelfingen 08128007 Bad Mergentheim 746,9 1380 49° 30′ 47″ N, 9° 44′ 59″ O
080155 Hachtel 08128007 Bad Mergentheim 825,52 290 49° 24′ 45″ N, 9° 46′ 43″ O
080156 Herbsthausen 08128007 Bad Mergentheim 357,26 185 49° 24′ 23″ N, 9° 49′ 55″ O
080157 Löffelstelzen 08128007 Bad Mergentheim 510,5 1003 49° 30′ 40″ N, 9° 47′ 8″ O
080158 Markelsheim 08128007 Bad Mergentheim 1510,77 1868 49° 28′ 0″ N, 9° 49′ 40″ O
080159 Neunkirchen 08128007 Bad Mergentheim 255,83 792 49° 28′ 14″ N, 9° 45′ 48″ O
080160 Rengershausen 08128007 Bad Mergentheim 1065,91 485 49° 24′ 42″ N, 9° 44′ 2″ O
080161 Rot 08128007 Bad Mergentheim 815,52 245 49° 24′ 36″ N, 9° 49′ 12″ O
080162 Stuppach 08128007 Bad Mergentheim 1528,34 623 49° 26′ 28″ N, 9° 44′ 43″ O
080163 Wachbach 08128007 Bad Mergentheim 817,38 1186 49° 26′ 27″ N, 9° 47′ 18″ O
080170 Assamstadt 08128006 Assamstadt 1721,69 2092 49° 25′ 46″ N, 9° 40′ 47″ O
080175 Weikersheim 08128126 Weikersheim 954,08 4062 49° 28′ 43″ N, 9° 54′ 30″ O
080176 Elpersheim 08128126 Weikersheim 1014,46 824 49° 28′ 11″ N, 9° 52′ 19″ O
080177 Haagen 08128126 Weikersheim 260,01 48 49° 26′ 23″ N, 9° 55′ 14″ O
080178 Honsbronn 08128126 Weikersheim 749,84 138 49° 26′ 54″ N, 9° 53′ 45″ O
080179 Laudenbach 08128126 Weikersheim 1024,24 880 49° 27′ 13″ N, 9° 56′ 28″ O
080180 Nassau 08128126 Weikersheim 1783,83 305 49° 32′ 2″ N, 9° 53′ 37″ O
080181 Neubronn 08128126 Weikersheim 1061,36 276 49° 27′ 30″ N, 9° 58′ 38″ O
080182 Queckbronn 08128126 Weikersheim 239,41 112 49° 28′ 28″ N, 9° 56′ 51″ O
080183 Schäftersheim 08128126 Weikersheim 1000,29 712 49° 30′ 13″ N, 9° 53′ 34″ O
080190 Creglingen 08128020 Creglingen 1133,63 1753 49° 27′ 58″ N, 10° 1′ 37″ O
080191 Archshofen 08128020 Creglingen 598,26 301 49° 26′ 52″ N, 10° 4′ 12″ O
080192 Blumweiler 08128020 Creglingen 1530,4 355 49° 24′ 12″ N, 10° 7′ 25″ O
080193 Craintal 08128020 Creglingen 207,27 138 49° 27′ 51″ N, 10° 3′ 39″ O
080194 Finsterlohr 08128020 Creglingen 1058,53 292 49° 25′ 51″ N, 10° 6′ 19″ O
080195 Frauental 08128020 Creglingen 827,91 140 49° 29′ 50″ N, 10° 5′ 31″ O
080196 Freudenbach 08128020 Creglingen 1122,83 346 49° 28′ 14″ N, 10° 5′ 17″ O
080197 Münster 08128020 Creglingen 929,36 243 49° 26′ 14″ N, 10° 2′ 25″ O
080198 Niederrimbach 08128020 Creglingen 794,08 184 49° 27′ 47″ N, 9° 59′ 50″ O
080199 Oberrimbach 08128020 Creglingen 975,54 251 49° 24′ 17″ N, 10° 2′ 57″ O
080200 Reinsbronn 08128020 Creglingen 998,09 326 49° 29′ 41″ N, 10° 2′ 56″ O
080201 Schmerbach 08128020 Creglingen 602,63 169 49° 25′ 0″ N, 10° 4′ 30″ O
080202 Waldmannshofen 08128020 Creglingen 934,49 278 49° 31′ 34″ N, 10° 4′ 9″ O
080205 Niederstetten 08128082 Niederstetten 1995,85 2732 49° 23′ 28″ N, 9° 54′ 49″ O
080206 Adolzhausen 08128082 Niederstetten 1337,45 224 49° 23′ 41″ N, 9° 51′ 54″ O
080207 Herrenzimmern 08128082 Niederstetten 487,21 143 49° 25′ 39″ N, 9° 51′ 47″ O
080208 Oberstetten 08128082 Niederstetten 1009,86 415 49° 22′ 26″ N, 9° 56′ 51″ O
080209 Pfitzingen 08128082 Niederstetten 562,6 136 49° 25′ 27″ N, 9° 53′ 44″ O
080210 Rinderfeld 08128082 Niederstetten 1293,11 234 49° 25′ 8″ N, 10° 0′ 12″ O
080211 Rüsselhausen 08128082 Niederstetten 350,85 150 49° 26′ 42″ N, 9° 51′ 28″ O
080212 Vorbachzimmern 08128082 Niederstetten 568,46 411 49° 25′ 21″ N, 9° 55′ 32″ O
080213 Wermutshausen 08128082 Niederstetten 1057,33 188 49° 25′ 16″ N, 9° 57′ 32″ O
080214 Wildentierbach 08128082 Niederstetten 1734,82 317 49° 23′ 14″ N, 10° 0′ 18″ O

Ehemalige Gemarkungen im Main-Tauber-Kreis

(alphabetisch sortiert, sofern bekannt)

Ehemalige Gemarkung eingegliedert in (Gemarkung) Gemeinde Bild
Ahorn (Waldgemarkung) Buch am Ahorn Ahorn
Bestenheid Wertheim (Kernstadt) Wertheim
Bronnbach Reicholzheim Wertheim
Dürrhof Rauenberg Freudenberg
Eichel Wertheim (Kernstadt) Wertheim
Hinterer Meßhof Steinbach[4] Külsheim
Hof Baiertal Großrinderfeld (Hauptort)[5] Großrinderfeld
Hof Lilach Poppenhausen Wittighausen
Hoffeld Pülfringen Königheim
Laubertsbronn Oberbalbach
Unterbalbach
Reisfeld
Löffelstelzen
Lauda-Königshofen
Lauda-Königshofen
Igersheim
Bad Mergentheim
Neidelsbach Eubigheim Ahorn
Reinhardshof Wertheim (Kernstadt) Wertheim
Rohrensee (Wüstung) Schönfeld Großrinderfeld
Seehof Windischbuch Boxberg
Vockenrot Wertheim (Kernstadt) Wertheim
Steinbacher Wald (Waldgemarkung) Steinbach Külsheim
Vorderer Meßhof Steinbach[4] Külsheim

Besonderheiten

Der nördlichste Punkt von Baden-Württemberg liegt in der Gemarkung von Dertingen (AGS 080012).

Der tiefste Punkt des Main-Tauber-Kreises befindet sich in der Gemarkung der Kernstadt Freudenberg (AGS 080001) am Main mit 123,9 m ü. NHN, der höchste Punkt beim Wohnplatz Schönhof in der Gemarkung von Wildentierbach (AGS 080214) mit 482,8 m ü. NHN.

Die flächenmäßig kleinste Gemarkung besteht mit 131,9 ha in Marbach (AGS 080096) und die größte mit 2982 ha in der Kernstadt Külsheim (AGS 080030).

Der Main-Tauber-Kreis ist mit seiner Nord-Süd-Ausdehnung von über 100 Kilometern zwar einer der größten der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg, er weist aber auch die geringste Einwohnerdichte von allen auf.

Siehe auch

Weblinks

  • gistbb.de (Geoinformationssystem des Main-Tauber-Kreises)

Einzelnachweise

  1. Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) In: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Abgerufen am 26. Januar 2023.
  2. a b c https://geoindex.io/
  3. Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download - erweitert, Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)
  4. a b Stadt Külsheim: Steinbach (Mit Steinen gefülltes Bachbett). Online unter www.kuelsheim.de. Abgerufen am 19. Dezember 2019.
  5. Landesarchiv Baden-Württemberg: Hof Baiertal, Wohnplatz. Online auf www.leo-bw.de. Abgerufen am 16. Mai 2023.