Liste der Flüsse in Baden-Württemberg

Diese Liste der Flüsse in Baden-Württemberg führt die Fließgewässer mit ihrer Mündungsseite und Länge, sofern diese wenigstens 20 km erreicht und das Gewässer zumindest teilweise in oder am Rande von Baden-Württemberg verläuft. Fließgewässer auf dem Abflussweg solcher Gewässer, die eines oder beide Auswahlkriterien verfehlen, sind ebenfalls mit aufgeführt, die ganz außerhalb des Landes verlaufenden darunter grau unterlegt. Zuflüsse werden jeweils hierarchisch eingerückt unter dem sie aufnehmenden Fluss in der Reihenfolge von der Quelle zur Mündung aufgelistet.

Liste der Flüsse

Flüsse in Baden-Württemberg

Rhein (1.232 km)

Donau (2.857 km)

  • Brigach (linker Oberlauf – 43 km)
  • Breg (rechter Oberlauf – 46 km)
  • Kötach (linker Zufluss – 18 km)
  • Bära (linker Zufluss – 26 km mitsamt rechtem Oberlauf Untere Bära)
  • Schmeie (linker Zufluss – 41 km)
  • Lauchert (linker Zufluss – 56 km)
    • Fehla (rechter Zufluss – 18 km)
  • Ablach (rechter Zufluss – 41 km)
  • Ostrach (rechter Zufluss – 33 km)
  • Schwarzach (rechter Zufluss – 22 km)
  • Kanzach (rechter Zufluss – 26 km)
  • Große Lauter (linker Zufluss – 42 km)
  • Schmiech (linker Zufluss – 25 km)
  • Riß (rechter Zufluss – 49 km)
    • Umlach (rechter Zufluss – 23 km)
  • Westernach (rechter Zufluss – 7 km)
    • Dürnach (linker Oberlauf – 32 km)
    • Rottum (rechter Oberlauf – 44 km)
  • Rot (rechter Zufluss – 56 km)
  • Weihung (rechter Zufluss – 30 km)
  • Iller (rechter Zufluss – 147 km)
  • Blau (linker Zufluss – 22 km)
  • Nau (linker Zufluss – 21 km)
  • Brenz (linker Zufluss – 52 km)
    • Hürbe (rechter Zufluss – 7 km)
      • Lone (rechter Zufluss – 38 km)
  • Egau (linker Zufluss – 35 km)
  • Wörnitz (linker Zufluss – 132 km; verläuft zur Gänze in Bayern)
    • Zwergwörnitz (rechter Zufluss – 16 km mit längster Oberlaufkette)
    • Rotach (rechter Zufluss – 21 km mit längerem Oberlauf Rotbach)
    • Eger (rechter Zufluss – 37 km)

Tabelle mit Flüssen mit einer Länge von mindestens 20 km in Baden-Württemberg

Name Vorfluter Mündungs­seite Gewässer­kennzahl Gesamt­länge
in km
Einzugs­gebiet
in km²
Quelle / Zusammen­fluss Quell­höhe
in m ü. NHN
Mündung Mündungs­höhe
in m ü. NHN
Mittlerer Abfluss
in m³/s
Anmerkung
Donau 1000000000 002857 .0817.000 Martinskapelle (Furtwangen) 001078 Tulcea 000000 006855,000 mit Breg
Breg Donau rechts 1111000000 000046 .0000292 Martinskapelle (Furtwangen) 001078 Donaueschingen 000672 000005,7,000 Oberlauf
Brigach Donau links 1112000000 000040 .0000197 Brigach (St. Georgen im Schwarzwald) 000925 Donaueschingen 000672 000003,32,000 Oberlauf
Kötach Donau links 1113200000 000018 .0000057 Tuningen 000730 Geisingen 000662 - mit Sieblengraben
Bära Donau links 1116000000 000026 .0000135 Gosheim 000833 Fridingen an der Donau 000622 000001,78,000 mit Unterer Bära
Schmeie Donau links 1118000000 000041 .0000155 Onstmettingen 000848 Inzigkofen 000577 000001,56,000 -
Lauchert Donau links 1120000000 000056 .0000455 Sonnenbühl 000765 Sigmaringendorf 000561 000004,37,000 -
Fehla Lauchert rechts 1124000000 000018 .0000072 Burladingen 000721 Hettingen 000637 000000,5,000 -
Ablach Donau rechts 1132000000 000041 .0000455 Liggersdorf 000670 Mengen 000551 000003,4,000 mit Lindenbach
Andelsbach Ablach rechts 1132800000 000029 .0000152 Illwangen 000801 Krauchenwies 000578 - -
Ostrach Donau rechts 1133200000 000033 .0000198 Fronreute 000680 Hundersingen (Herbertingen) 000542 000000,917,000 mit Fronhofer Bach
Schwarzach Donau rechts 1133520000 000022 .0000150 Bad Saulgau 000650 Riedlingen 000525 000000,924,000 -
Kanzach Donau rechts 1133600000 000026 .0000160 Ahlen 000585 Daugendorf 000521 000001,12,000 -
Große Lauter Donau links 1134000000 000042 .0000326 Offenhausen (Gomadingen) 000665 Lauterach (Alb-Donau-Kreis) 000508 000001,65,000 -
Schmiech Donau links 1135400000 000025 .0000193 Schelklingen 000623 Ehingen (Donau) 000489 000001,62,000 -
Riß Donau rechts 11360000 000049 .0000423 Michelwinnaden 000577 Ersingen (Erbach) 000481 000004,52,000 mit Kalter Riß
Umlach Riß rechts 1136200000 000023 .0000093 Füramoos 000676 Biberach an der Riß 000534 - -
Westernach Donau rechts 1137400000 000007 .0000256 Laupheim 000490 Erbach (Donau) 000476 - -
Rottum Westernach rechts 1137470000 000044 .0000137 Füramoos 000663 Laupheim 000490 000001,59,000 Oberlauf; mit Bellamonter Rottum
Dürnach Westernach links 1137480000 000032 .0000094 Mittelbuch 000660 Laupheim 000490 000000,761,000 Oberlauf
Rot Donau rechts 1138000000 000056 .0000297 Bad Wurzach 000728 Dellmensingen 000476 000003,23,000 mit Pfaffenrieder Bach
Laubach Rot links 1138600000 000020 .0000034 Steinhausen an der Rottum 000690 Schwendi 000531 - -
Weihung Donau rechts 1139400000 000030 .0000082 Wain 000579 Wiblingen 000469 - -
Iller Donau rechts 1140000000 000147 .0002.152 Oberstdorf 000783 Ulm 000468 000070,1,000 Zusammenfluss Breitach, Stillach und Trettach
Aitrach Iller links 1146000000 000015 .0000358 Leutkirch im Allgäu 000625 Mooshausen 000584 000006,000 -
Wurzacher Ach Aitrach links 1146100000 000025 .0000175 Bad Wurzach 000652 Leutkirch im Allgäu 000625 - Oberlauf
Eschach Aitrach rechts 1146200000 000035 .0000132 Buchenberger Wald 001092 Leutkirch im Allgäu 000625 - Oberlauf
Blau Donau links 1152000000 000022 .0000499 Blautopf 000512 Ulm 000466 000002,35,000 -
Nau Donau links 1159200000 000021 .0000104 Langenau 000462 Günzburg 000440 - -
Brenz Donau links 1172000000 000052 .0000864 Brenztopf 000500 Lauingen (Donau) 000423 000007,35,000 -
Hürbe Brenz rechts 1172400000 000007 .0000010 Hürben (Giengen) 000455 Hermaringen 000445 - -
Lone Hürbe rechts 1172420000 000038 .0000317 Urspring (Lonsee) 000564 Hürben (Giengen) 000452 - -
Egau Donau links 1174000000 000035 .0000467 Neresheim 000492 Höchstädt an der Donau 000410 000001,9,000 -
Wörnitz Donau links 1180000000 000132 .0001.685 Schillingsfürst 000492 Donauwörth 000396 000012,2,000 verläuft komplett in Bayern
Rotach Wörnitz rechts 1181800000 000021 .0000087 Neustädtlein (Fichtenau) 000501 Wilburgstetten 000432 - mit Rotbach
Eger Wörnitz rechts 1188000000 000037 .0000441 Aufhausen (Bopfingen) 000515 Großsorheim 000404 000003,21,000 -
Rhein 2000000000 001233 .0185.300 Tujetsch 002345 Rotterdam 000000 002900,000 -
Argen Rhein rechts 2152000000 000023 .0000655 Neuravensburg 000489 Langenargen 000395 000019,54,000 Bodensee
Obere Argen Argen links 215210000 000050 .0000220 Oberstaufen 000770 Neuravensburg 000489 000007,02,000 Oberlauf
Untere Argen Argen rechts 2152200000 000069 .0000367 Missen-Wilhams 000850 Neuravensburg 000489 000011,03,000 Oberlauf
Schussen Rhein rechts 2154000000 000059 .0000815 Bad Schussenried 000577 Eriskircher Ried 000395 000010,9,000 Bodensee
Wolfegger Ach Schussen links 2154600000 000049 .0000167 Eintürnen 000707 Berg (Schussental) 000436 - -
Schwarzach Schussen links 2154800000 000025 .0000052 Herzogenweiher (Naturschutzgebiet) 000551 Eschach (Ravensburg) 000417 - -
Rotach Rhein rechts 2155200000 000039 .0000136 Illmensee 000763 Friedrichshafen 000395 000001,83,000 Bodensee
Linzer Aach Rhein rechts 21560000 000052 .0000287 Herdwangen 000640 Uhldingen-Mühlhofen 000395 000003,15,000 Bodensee
Deggenhauser Aach Linzer Aach links 2156600000 000027 .0000076 Heiligenberg (Bodenseekreis) 000755 Buggensegel 000428 - -
Stockacher Aach Rhein rechts 2159200000 000038 .0000243 Hohenfels (bei Stockach) 000670 Bodman-Ludwigshafen 000395 000001,74,000 Überlinger See; mit Lindenbach
Radolfzeller Aach Rhein rechts 2172000000 000032 .0000261 Aachtopf 000475 Radolfzell am Bodensee 000395 000009,34,000 Untersee
Biber Rhein rechts 21740000 000031 .0000167 Watterdingen 000717 Ramsen SH 000394 - -
Wutach Rhein rechts 2198000000 000091 .0001.140 Seebuck 001440 Waldshut-Tiengen 000315 000016,1,000 -
Klingengraben Wutach links 2198600000 000024 .0000166 Neunkirch 000560 Lauchringen 000351 000001,6,000 -
Steina Wutach rechts 2198720000 000037 .0000097 Schluchsee 001060 Lauchringen 000330 000001,58,000 -
Schlücht Wutach rechts 2198800000 000037 .0000233 Rothaus (Grafenhausen) 000942 Waldshut-Tiengen 000316 000005,13,000 -
Schwarza Schlücht rechts 2198820000 000029 .0000115 Schluchsee 000890 Ühlingen-Birkendorf 000427 000002,83,000 -
Hauensteiner Alb Rhein rechts 2312000000 000044 .0000243 Seebuck 001347 Albbruck 000308 000008,6,000 mit Menzenschwander Alb
Hauensteiner Murg Rhein rechts 2313200000 000022 .0000050 Herrischried 000947 Murg (Hochrhein) 000289 000001,85,000 -
Wehra Rhein rechts 2314000000 000028 .0000113 Todtmoos 001025 Wehr (Baden) 000282 000003,71,000 mit Rüttebach
Wiese Rhein rechts 2320000000 000058 .0000453 Feldberg 001218 Basel-Klybeck 000244 000011,4,000 -
Möhlin Rhein rechts 2336000000 000032 .0000219 St. Ulrich im Schwarzwald 001080 Breisach am Rhein 000189 000000,66,000 -
Neumagen Möhlin links 2336400000 000026 .0000084 Münstertal/Schwarzwald 001142 Biengen 000205 000001,72,000 -
Elz Rhein rechts 2338000000 000121 .0001.539 Furtwangen im Schwarzwald 001038 Kehl 000137 000021,7,000 -
Wilde Gutach Elz links 2338400000 000029 .0000129 Neukirch 001065 Gutach im Breisgau 000284 000004,41,000 mit Heubach
Brettenbach Elz rechts 2338600000 000029 .0000075 Freiamt (Schwarzwald) 000700 Emmendingen 000199 - -
Dreisam Elz links 2338800000 000049 .0000649 Hinterzarten 001085 Riegel am Kaiserstuhl 000178 000010,86,000 mit Rotbach
Glotter Dreisam rechts 2338540000 000039 .0000122 Kandel 001040 Bahlingen am Kaiserstuhl 000178 - -
Kinzig Rhein rechts 234000 000093 .0001.403 Loßburg 000682 Auenheim (Kehl) 000134 000027,71,000 -
Kleine Kinzig Kinzig rechts 2341200000 000020 .0000063 Freudenstadt 000835 Schenkenzell 000350 000001,93,000 -
Schiltach Kinzig links 2342000000 000030 .0000116 Langenschiltach 000895 Schiltach 000323 000002,31,000 -
Wolf Kinzig rechts 2343200000 000031 .0000127 Freudenstadt 000957 Wolfach 000260 000004,34,000 -
Gutach Kinzig links 2344000000 000029 .0000162 Schönwald im Schwarzwald 001001 Hausach 000244 000004,45,000 -
Schutter Kinzig links 2348000000 000056 .0000336 Hünersedel 000685 Kehl 000137 000001,4,000 -
Rench Rhein rechts 2354000000 000057 .0000306 Kniebis 000915 Rheinau (Baden) 000123 000008,37,000 -
Acher Rhein rechts 2357200000 000054 .0000335 Seebach (Baden) 000841 Iffezheim 000114 000002,000 -
Sasbach Acher links 2357278000 000032 .0000000 Sasbachwalden 000614 Söllingen (Rheinmünster) 000118 - -
Laufbach Sasbach rechts 2357278400 000023 .0000000 Unterstmatt 000918 Stollhofen (Rheinmünster) 000123 - -
Sandbach Acher links 2357280000 000029 .0000121 Hundseck 000855 Iffezheim 000116 000000,743,000 -
Murg Rhein rechts 236000 000080 .0000617 Obertal (Baiersbronn) 000870 Steinmauern 000110 000018,4,000 mit Rechtmurg
Oos Murg links 2366000000 000025 .0000000 Bermersbach (Forbach) 000700 Rastatt 000125 000001,42,000 -
Alb Rhein rechts 2374000000 000052 .0000448 Bad Herrenalb 000743 Karlsruhe 000100 000002,38,000 -
Federbach Alb links 2374800000 000041 .0000127 Malsch 000125 Maxau 000105 - -
Pfinz Rhein rechts 2376000000 000060 .0000362 Straubenhardt 000360 Elisabethenwörth 000098 000001,86,000 -
Walzbach Pfinz rechts 2375626000 000021 .0000056 Wössingen 000206 Spöck (Stutensee) 000110 - -
Saalbach Rhein rechts 2377400000 000051 .0000265 Knittlingen 000295 Oberhausen-Rheinhausen 000097 000001,39,000 mit Weißach
Kraichbach Rhein rechts 2379200000 000056 .0000385 Sternenfels 000299 Ketsch (Gemeinde) 000093 000001,1,000 -
Leimbach Rhein rechts 2379400000 000038 .0000200 Dielheim 000204 Brühl (Baden) 000091 000000,806,000 -
Neckar Rhein rechts 2380000000 000362 .0013.934 Schwenninger Moos 000705 Mannheim 000088 000145,000 -
Eschach Neckar links 2381120000 000038 .0000218 Aichhalden 000701 Rottweil 000571 000002,53,000 mit Württembergischer Eschach
Prim Neckar rechts 2381140000 000021 .0000141 Balgheim 000850 Rottweil 000552 - -
Schlichem Neckar rechts 2381160000 000034 .0000109 Tieringen 000885 Epfendorf 000484 - -
Glatt Neckar links 2381200000 000034 .0000234 Dornstetten 000716 Horb am Neckar 000403 000004,09,000 mit Glattbrunnen
Heimbach Glatt rechts 2381260000 000025 .0000077 Waldmössingen 000662 Dornhan 000457 - -
Eyach Neckar rechts 2381400000 000050 .0000354 Pfeffingen (Albstadt) 000833 Eutingen im Gäu 000372 000003,09,000 -
Starzel Neckar rechts 2381520000 000043 .0000177 Hausen im Killertal 000830 Bieringen (Rottenburg) 000354 000001,87,000 -
Steinlach Neckar rechts 2381580000 000025 .0000142 Talheim (Mössingen) 000710 Tübingen 000318 000001,75,000 -
Ammer Neckar links 2381600000 000023 .0000238 Herrenberg 000411 Lustnau 000317 - -
Echaz Neckar rechts 2381720000 000024 .0000136 Lichtenstein (Württemberg) 000690 Kirchentellinsfurt 000306 000002,9,000 ab Ohafels
Erms Neckar rechts 2381760000 000033 .0000179 Seeburg (Bad Urach) 000617 Neckartenzlingen 000285 000003,253,000 mit Trailfinger Bach
Aich Neckar links 2381800000 000030 .0000179 Holzgerlingen 000432 Nürtingen 000268 000001,33,000 -
Lenninger Lauter Neckar rechts 2381940000 000026 .0000192 Gutenberg (Lenningen) 000570 Wendlingen am Neckar 000253 000002,88,000 mit Weißer Lauter
Fils Neckar rechts 2382000000 000063 .0000707 Wiesensteig 000625 Plochingen 000248 000009,85,000 -
Körsch Neckar links 2383200000 000027 .0000130 Rohr (Stuttgart) 000463 Deizisau 000242 - mit Sindelbach
Rems Neckar rechts 2383600000 000078 .0000583 Essingen (Württemberg) 000551 Remseck am Neckar 000203 000007,014,000 -
Wieslauf Rems rechts 2383660000 000024 .0000077 Kaisersbach 000572 Schorndorf 000248 - -
Murr Neckar rechts 2383800000 000052 .0000506 Murrhardt 000456 Marbach am Neckar 000190 000005,63,000 -
Buchenbach Murr links 2383860000 000024 .0000062 Rudersberg 000425 Burgstetten 000212 - -
Bottwar Murr rechts 2383880000 000018 .0000080 Beilstein (Württemberg) 000480 Steinheim an der Murr 000194 000000,66,000 mit Auklingenbach
Enz Neckar links 2384000000 000106 .0002.228 Seewald 000822 Besigheim 000170 000023,03,000 mit Poppelbach
Kleine Enz Enz rechts 2384180000 000020 .0000088 Simmersfeld 000770 Calmbach 000386 - -
Nagold Enz rechts 2384400000 000090 .0001.144 Seewald 000814 Pforzheim 000247 000011,6,000 -
Waldach Nagold rechts 2384400000 000025 .0000157 Waldachtal 000635 Nagold 000400 - -
Würm Nagold rechts 2384480000 000054 .0000418 Hildrizhausen 000509 Pforzheim 000255 000002,99,000 -
Glems Enz rechts 2384600000 000047 .0000196 Glemswald 000440 Unterriexingen 000252 000000,99,000 -
Metter Enz links 2384800000 000028 .0000133 Diefenbach (Sternenfels) 000395 Bietigheim-Bissingen 000180 - -
Zaber Neckar links 2385200000 000022 .0000114 Zaberfeld 000330 Lauffen am Neckar 000161 000000,79,000 -
Schozach Neckar rechts 2385400000 000026 .0000094 Untergruppenbach 000306 Sontheim (Heilbronn) 000154 - -
Lein Neckar links 2385600000 000028 .0000110 Kleingartach 000293 Neckargartach 000151 - -
Sulm Neckar rechts 2385800000 000026 .0000122 Löwenstein 000464 Untereisesheim 000148 - -
Kocher Neckar rechts 2386000000 000168 .0001.958 Oberkochen 000499 Bad Friedrichshall 000148 000022,53,000 mit Schwarzem Kocher
Lein Kocher links 2386200000 000057 .0000250 Kaisersbach 000544 Abtsgmünd 000367 000003,6,000 -
Blinde Rot Kocher rechts 2386320000 000028 .0000061 Frankenhardt 000503 Abtsgmünd 000363 - -
Fichtenberger Rot Kocher links 2386400000 000037 .0000137 Wüstenrot 000495 Unterrot 000327 000001,82,000 -
Bibers Kocher links 2386540000 000022 .0000063 Waldenburg (Württemberg) 000488 Westheim (Rosengarten) 000308 - -
Bühler Kocher rechts 2386600000 000048 .0000277 Pommertsweiler 000467 Geislingen am Kocher 000247 000001,56,000 -
Kupfer Kocher links 2386740000 000026 .0000073 Übrigshausen 000397 Forchtenberg 000191 000000,81,000 -
Sall Kocher links 2386760000 000021 .0000052 Belzhag 000350 Sindringen 000184 - -
Ohrn Kocher links 2386780000 000033 .0000153 Bubenorbis 000454 Ohrnberg 000174 000001,7,000 -
Brettach Kocher links 2386800000 000042 .0000153 Mainhardt 000486 Neuenstadt am Kocher 000160 000001,36,000 -
Jagst Neckar rechts 2388000000 000190 .0001.837 Walxheim 000518 Bad Friedrichshall 000143 000017,1,000 -
Röhlinger Sechta Jagst rechts 2388120000 000020 .0000090 Pfahlheim 000525 Rainau 000441 000000,914,000 mit Ellenberger Rot
Brettach Jagst rechts 2388200000 000028 .0000181 Blaufelden 000471 Gerabronn 000307 000002,059,000 mit Seegraben
Erlenbach Jagst rechts 2388400000 000023 .0000105 Assamstadt 000348 Bieringen (Schöntal) 000209 - -
Kessach Jagst rechts 2388520000 000024 .0000074 Berolzheim (Ahorn) 000383 Widdern 000182 000000,6,000 mit Berolzheimer Kästle
Seckach Jagst rechts 2388600000 000029 .0000261 Waldhausen (Buchen) 000372 Möckmühl 000172 000002,44,000 -
Kirnau Seckach links 2388660000 000024 .0000100 Altheim (Walldürn) 000424 Adelsheim 000222 - mit Roscheltgraben
Schefflenz Jagst rechts 2388800000 000024 .0000097 Großeicholzheim 000328 Untergriesheim 000151 000000,62,000 -
Elz Neckar rechts 2389200000 000040 .0000160 Scheidental 000540 Neckarelz 000135 000002,074,000 -
Itter Neckar rechts 2389400000 000028 .0000168 Würzberg 000510 Eberbach 000122 - -
Laxbach Neckar rechts 2389600000 000001 .0000001 Hirschhorn (Neckar) 000120 Hirschhorn (Neckar) 000116 000002,889,000 -
Ulfenbach Laxbach rechts 2389600000 000029 .0000096 Hammelbach 000500 Hirschhorn (Neckar) 000120 000001,443,000 mit Hammelbach
Finkenbach Laxbach links 2389680000 000022 .0000074 Airlenbach 000403 Hirschhorn (Neckar) 000120 000001,231,000 mit Airlenbach und Falkengesäßerbach
Steinach Neckar rechts 2389780000 000022 .0000070 Ober-Abtsteinach 000490 Neckarsteinach 000112 - -
Elsenz Neckar links 2389800000 000053 .0000543 Elsenz (Eppingen) 000237 Neckargemünd 000112 000004,61,000 -
Weschnitz Rhein rechts 2394000000 000059 .0000436 Hammelbach 000455 Kernkraftwerk Biblis 000085 000003,584,000 -
Landgraben Weschnitz links 2394800000 000024 .0000102 Lorsch 000380 Ursenbacher Höhe 000094 000000,243,000 mit Oberlauf Apfelbach
Main Rhein rechts 2400000000 000527 .0027.292 Lindenhardt 000581 Mainz-Kostheim 000082 000211,000 mit Rotem Main
Aalbach Main links 2458000000 000027 .0000040 Waldbüttelbrunn 000314 Bettingen (Wertheim) 000139 000000,45,000 -
Tauber Main links 2460000000 000130 .0001.809 Weikersholz 000447 Wertheim 000134 000009,53,000 -
Steinach Tauber rechts 2461800000 000022 .0000085 Langensteinach 000368 Bieberehren 000250 000000,457,000 mit Bodenwiesgraben
Gollach Tauber rechts 2462000000 000034 .0000065 Ulsenheim 000338 Bieberehren 000245 000000,592,000 -
Vorbach Tauber links 2464000000 000025 .0000116 Schrozberg 000471 Weikersheim 000221 000000,981,000 -
Umpfer Tauber links 2466000000 000022 .0000120 Boxberg (Baden) 000376 Königshofen (Lauda-Königshofen) 000190 000000,903,000 -
Grünbach Tauber rechts 2468000000 000001 .0000252 Großrinderfeld 000364 Lauda-Königshofen 000184 000000,967,000 -
Wittigbach Grünbach links 2468700000 000025 .0000182 Grenzenmühle 000242 Grünsfeld 000204 000000,645,000 mit Kesselbodengraben
Erfa Main links 2471200000 000040 .0000247 Buch am Ahorn (Ahorn) 000391 Bürgstadt 000125 000000,88,000 -
Mud Main links 2472000000 000024 .0000408 Mudau 000500 Miltenberg 000125 000003,39,000 -
Billbach Mud rechts 2472400000 000003 .0000188 Amorbach 000160 Amorbach 000150 - verläuft komplett in Bayern
Morre Billbach links 2472410000 000022 .0000101 Hettingen (Buchen) 000380 Amorbach 000160 - Oberlauf
Marsbach Billbach rechts 2472420000 000016 .0000083 Walldürn 000390 Amorbach 000160 - Oberlauf


Siehe auch