Football League Second Division 1897/98

Football League Second Division 1897/98
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Burnley
Aufsteiger FC Burnley, Newcastle United
Relegation ↑ FC Burnley, Newcastle United
Absteiger keiner
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 860 (ø 3,58 pro Spiel)
Torschützenkönig Henry Boyd (Newton Heath)[1]
Football League Second Division 1896/97
Football League First Division 1897/98

Die Football League Second Division 1897/98 war die sechste Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde der FC Burnley und neben Burnley qualifizierte sich die auch das zweitplatzierte Newcastle United für die „Testspiele“ genannten Relegationsspiele gegen die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Blackburn Rovers und FC Stoke.

Aufgrund der späteren Ligaerweiterung zur Saison 1898/99 sowohl in der ersten als auch zweiten Liga von 16 auf 18 teilnehmende Mannschaften waren diese letztlich sportlich ohne Belang, da allen der Zugang zur First Division gewährt wurde. Lincoln City und der FC Loughborough wurden in der Wiederwahl bestätigt, zudem wurde Burslem Port Vale auf Kosten des FC Darwen in die Liga gewählt. Durch die anschließend beschlossene Aufstockung verblieb auch der FC Darwen in der Liga, ohne Gegenkandidaten wurden der FC Glossop, New Brighton Tower und der FC Barnsley in die Second Division gewählt.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Burnley (A)  30  20  8  2 080:240 3,33 48:12
 2. Newcastle United  30  21  3  6 064:320 2,00 45:15
 3. Manchester City  30  15  9  6 066:360 1,83 39:21
 4. Newton Heath  30  16  6  8 064:350 1,83 38:22
 5. Woolwich Arsenal  30  16  5  9 069:490 1,41 37:23
 6. Small Heath  30  16  4  10 058:500 1,16 36:24
 7. Leicester Fosse  30  13  7  10 046:350 1,31 33:27
 8. Luton Town (N)  30  13  4  13 068:500 1,36 30:30
 9. Gainsborough Trinity  30  12  6  12 050:540 0,93 30:30
10. FC Walsall  30  12  5  13 058:580 1,00 29:31
11. FC Blackpool  30  10  5  15 049:610 0,80 25:35
12. Grimsby Town  30  10  4  16 052:620 0,84 24:36
13. Burton Swifts  30  8  5  17 038:690 0,55 21:39
14. Lincoln City  30  6  5  19 043:820 0,52 17:43
15. FC Darwen  30  6  2  22 031:760 0,41 14:46
16. FC Loughborough  30  6  2  22 024:870 0,28 14:46
  • Zweitligameister, Teilnehmer an den Testspielen und Aufsteiger in die Football League First Division 1898/99
  • Teilnehmer an den Testspielen und Aufsteiger in die Football League First Division 1898/99
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1896/97
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1896/97

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1897/98[2] BLP BUR BUS DAR GAI GRI LEI LIN LOU LUT MNC NEW NHE SHE WAL WOA
    FC Blackpool 1:1 2:1 1:0 5:0 1:1 2:1 5:0 4:0 1:0 0:2 2:3 0:1 4:1 1:1 3:3
    FC Burnley 5:1 2:0 6:1 1:1 6:0 4:0 2:1 9:3 4:0 3:1 3:0 6:3 4:1 4:1 5:0
    Burton Swifts 2:1 0:2 2:0 1:1 4:0 2:3 1:1 3:0 2:1 0:0 3:1 0:4 1:3 3:2 1:2
    FC Darwen 3:1 0:1 1:2 2:4 1:0 1:2 3:2 2:1 0:2 2:4 1:3 2:3 1:1 1:2 1:4
    Gainsborough Trinity 4:1 0:0 3:2 3:1 2:0 1:0 4:0 4:0 3:3 1:0 1:3 2:1 0:0 1:1 1:0
    Grimsby Town 3:0 2:1 7:2 5:0 4:2 0:0 4:2 7:0 1:3 3:4 2:0 1:3 3:1 1:2 1:4
    Leicester Fosse 4:1 0:1 1:1 0:1 3:1 1:0 3:1 4:0 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1
    Lincoln City 3:2 1:1 3:0 2:2 2:1 1:1 1:4 2:3 4:2 2:1 2:3 1:0 1:2 0:2 2:3
    FC Loughborough 0:2 0:2 3:2 0:1 0:5 2:1 1:1 4:2 2:0 0:3 0:1 0:0 0:2 2:1 1:3
    Luton Town 3:1 2:0 1:1 3:0 4:0 6:0 0:1 9:3 7:0 3:0 3:1 2:2 1:2 6:0 0:2
    Manchester City 3:3 1:1 9:0 5:0 3:0 3:0 2:1 3:1 3:0 2:1 1:1 0:1 3:3 3:2 4:1
    Newcastle United 2:0 0:1 3:1 1:0 5:2 4:0 4:2 3:0 3:1 4:1 2:0 2:0 4:0 2:1 4:1
    Newton Heath 4:0 0:0 4:0 3:2 1:0 2:1 2:0 5:0 5:1 1:2 1:1 0:1 3:1 6:0 5:1
    Small Heath 2:3 2:2 2:1 5:1 4:3 0:2 2:1 4:0 1:0 4:2 0:1 1:0 2:1 6:0 2:1
    FC Walsall 6:0 1:2 4:0 5:0 3:0 1:1 2:1 3:1 3:0 5:0 2:2 2:3 1:1 1:2 3:2
    Woolwich Arsenal 2:1 1:1 3:0 3:1 4:0 4:1 0:3 2:2 4:0 3:0 2:2 0:0 5:1 4:2 4:0

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Henry Boyd Newton Heath 23

    „Testspiele“

    Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Testspielen“ zu bewähren. Auch in der Saison 1897/98 kam es zunächst zu Testspielen zwischen den beiden Erstligisten Blackburn Rovers und FC Stoke sowie den Zweitligisten FC Burnley und Newcastle United. Da im letzten Aufeinandertreffen zwischen Stoke und Burnley klar war, dass beiden ein Unentschieden zur Erstligateilnahme genügen wurde, geriet die Partie zur Farce und endete mit einem torlosen Unentschieden. Aus diesem Grund wurde in einem anschließenden Ligatreffen entschieden, die „Test Matches“ durch eine automatische Abstiegsregelung zu ersetzen und beide Ligen auf 18 Teams auszuweiten, so dass Newcastle United und die Blackburn Rovers ebenfalls die folgende Saison in der First Division spielen konnten.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. FC Stoke  4  2  1  1 004:200 2,00 05:30
     2. FC Burnley  4  2  1  1 005:300 1,67 05:30
     3. Newcastle United  4  2  0  2 009:600 1,50 04:40
     4. Blackburn Rovers  4  1  0  3 005:120 0,42 02:60
    Datum Ergebnis
    20. April 1898 Newcastle United 2:1 FC Stoke
    21. April 1898 Blackburn Rovers 1:3 Blackburn Rovers
    23. April 1898 FC Burnley 2:0 Blackburn Rovers
    23. April 1898 FC Stoke 1:0 Newcastle United
    26. April 1898 FC Burnley 0:2 FC Stoke
    28. April 1898 Blackburn Rovers 4:3 Newcastle United
    30. April 1898 Newcastle United 4:0 Blackburn Rovers
    30. April 1898 FC Stoke 0:0 FC Burnley

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1897/98. In: wildstat.com. Abgerufen am 30. März 2018.